Конкурс бескрылок, приуроченный ко Дню Святого Валентина
14--16 февраля 2011


From: Grigory Ostrov <g_ostrov@yahoo.com>
Date: Wed, 16 Feb 2011 14:59:45 -0600

Добрый день!

Я по невнимательности пропустил один неправильный ответ команды "Поза", в чем она честно призналась. Таким образом, таблица принимает следующий вид:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого Команда
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Многогранник
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Шайка-Лейка
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Верлибро
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 Поза
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Сталкер
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12 Gambler
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 Древляне
1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9 Механизм реакции
1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 9 Exception
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 8 Команда Валерия Болгана
1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 8 Ot I DO
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 7 Балухатый заяц
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6 Синий лев
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 Дракоша
4 8 3 4 4 6 8 6 7 4 2 1 2 9 Рейтинг

ГО


owl Boris Veytsman, .