Чемпионат Тбилиси по ЧГК сезона 2009--2010, Русская лига
Сентябрь 2009--июнь 2010


Date: Mon, 28 Jun 2010 14:58:50 +0400
From: George Mosidze <energy@caucasus.net>

Дамы и господа,

В воскресенье, 27 июня состоялся последний, 10-ый тур Русской лиги г. Тбилиси по ЧГК сезона 2009/10.

В скрепке высылаю результаты 10-го тура и окончательную таблицу Русской лиги, а так-же статистику 4 сезонов.

Поздравляю команду "Галахад" с победой в Русской лиге 2009/10.

Сезон 2010/11 в Русской лиге г. Тбилиси откроется 26 сентября с.г. Будем отыгрывать первый тур ОВСЧ.

С уважением,
Г.Мосидзе
http://www.chgk.ge/rus_chgk.html

СЕЗОН 2009-2010

27.09.09 25.10.09 22.11.09 06.12.09 13.12.09 14.02.10 07.03.10 04.04.10 02.05.10 27.06.10 top 8* top 9 всего
1 Галахад 6,33 7 8 8 0 10 10 8 6 9 66,3 72,3 72,3
2 Пентиум 6,33 4,5 3 4,5 10 6 3,5 10 10 6 57,3 60,8 63,8
3 Мимино 6,33 7 10 4,5 7 5 7 3 8 1,5 54,8 57,8 59,3
4 Счастливый случай 3,5 4,5 5 10 7 3,5 7 5,5 2,5 9 51,5 55,0 57,5
5 Третий путь 3,5 10 6 1,5 4 0,5 1,5 5,5 5 4 39,5 41,0 41,5
6 Экспромт 10 1 3 3 5 8 1,5 2 1 5 37,5 38,5 39,5
7 Инкогнито 1 1 3 6 1,5 0,5 0 4 4 3 23,5 24,0 24,0
8 ТГУ 2 0 1 0 3 3,5 5 0,33 2,5 1,5 18,8 18,8 18,8
9 Гвозди 0 3 0 1,5 0 2 3,5 0,33 0 0 10,3 10,3 10,3
10 Аргонавты 0 1 0 0 1,5 0 0 0,33 0 0 2,8 2,8 2,8
*в зачет идут 8 лучших результатов команды из 10 (top 8). при равенстве очков (top 8) учитывается 9 лучших результатов из 10 (top 9); в случае равенства и этого показателя, решающим становится общее количество набранных очков.

27.09.09 25.10.09 22.11.09 06.12.09 13.12.09 14.02.10 07.03.10 04.04.10 02.05.10 27.06.10 всего
1 Пентиум 12 13 13 17 23 16 10 12 23 16 155
2 Галахад 12 15 17 19 6 20 16 10 15 17 147
3 Мимино 12 15 20 17 16 15 15 6 19 9 144
4 Счастливый случай 11 13 14 20 16 13 15 9 10 17 138
5 Третий путь 11 16 16 11 12 9 9 9 13 12 118
6 Экспромт 15 7 13 12 14 18 9 5 9 13 115
7 Инкогнито 9 7 13 18 9 9 8 8 11 11 103
8 ТГУ 10 6 11 8 11 13 13 3 10 9 94
9 Гвозди 7 8 6 11 6 10 10 3 0 0 61
10 Аргонавты 6 7 8 7 9 6 5 3 4 4 59

СЕЗОНЫ 2006-2010

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 всего
1 Пентиум 6 10 10 8 34,0
2 Галахад 10 8 10 28,0
3 Мимино 8 8 5 6 27,0
4 Экспромт 5 4 6 3 18,0
5 Третий путь 2 6 3 4 15,0
6 Инкогнито 4 5 4 2 15,0
7 Счастливый случай 1 3 2 5 11,0
8 Гвозди 3 2 1 6,0
9 ТГУ 1 1 2,0


owl Boris Veytsman, .