5-й Молодежный Кубок Мира по игре "Что? Где? Когда?"
Сентябрь 2006--март 2007

IV тур. 17 декабря 2006. Младшая группа (1991)


From: Yakov Zaidelman <yz@pereslavl.ru>
Date: Mon, 15 Jan 2007 15:39:03 +0300

Уважаемые участники МКМ!

Закончились новогодние каникулы, и нам наконец-то удалось собрать все поправки к результатам 4 тура.

В приложенном архиве - результаты 4 тура, статистика взятия вопросов и положение команд после 4 туров.

Яков Зайдельман
главный Координатор Молодёжного Кубка мира по ЧГК

Молодежный Кубок мира. Сумма туров 1-4. Младшая группа (1991)
Место Туры Сумма Номер Город Капитан Название
1 9 15 15 16 55 RU50Z030 Серпухов Е.Калуга Уловка-22
2 11 15 15 12 53 RU74A001 Челябинск М.Колесниченко Формула
3 15 11 11 15 52 RU64A005 Саратов С.Зотов Авис
4 10 15 14 11 50 RU66A216 Екатеринбург Р.Клейман Екатеринбург -9-9б
5 13 14 9 13 49 RU60C003 Идрица А.Стадниченко Молодая гвардия
6 12 15 11 11 49 RU29A002 Архангельск О.Быкова Ха-мяки
7 12 14 7 15 48 UA12B291 Кировоград Ю.Литвин Цунами
8 13 15 13 6 47 RU59D002 Добрянка Е.Катаев Дрозофилы
9 11 12 14 9 46 RU63A007 Самара Ж.Чекова Заводные механизмы
10 11 14 14 7 46 RU59A105 Пермь А.Штых Вибриссастое имаго
11 5 14 15 11 45 RU29B005 Северодвинск А.Шередега Ag47
12 11 12 13 9 45 RU76B006 Переславль-Залесский М.Зайдельман Феникс
13 11 12 10 11 44 UA16A201 Одесса В.Сапега ВКД-121
14 12 11 13 8 44 RU40A001 Калуга А.Глушенков Лицеисты
15 10 12 12 9 43 RU59A117 Пермь Л.Иванова Братья Сурикаты
16 12 16 10 5 43 RU74C008 Сатка А.Большаков Везучие
17 10 12 9 10 41 RU24C008 Норильск А.Соловьев Илион
18 9 13 15 4 41 RU59I006 Березники И.Храмцов Маугли
19 6 8 13 13 40 RU74A353 Челябинск И.Черданцев Что сказать?
20 11 10 12 7 40 RU33B004 Ковров Ю.Коваленко Жни и куй
21 11 8 8 12 39 BY05A013 Минск А.Кожемякина Nota Bene
22 6 13 11 9 39 RU78W006 Санкт-Петербург М.Евтихиев Тройка
23 8 10 11 9 38 RU18A005 Ижевск Е.Фингерт Птица Говорун
24 10 11 9 8 38 RU59C153 Чернушка А.Шестаков Мега Боги
25 8 8 15 7 38 BY02A001 Витебск А.Иванов Mega-Star
26 12 7 8 9 36 RU76E304 Борок К.Пикунова Зеленая кофта
27 -- 13 12 10 35 UA12B201 Малая Виска Д.Скочко Карамельки
28 8 8 12 7 35 RU29A005 Архангельск А.Берлин Пятница, 13
29 9 13 9 4 35 RU63B002 Тольятти А.Колосок Альянс
30 7 10 11 6 34 RU35B103 Череповец Н.Буйлова IQ
31 15 6 10 3 34 RU29A001 Архангельск М.Воробьева Максимум
32 11 6 6 10 33 RU74A003 Челябинск В.Захаров Русский мир 3
33 8 10 7 8 33 RU77A134 Москва И.Ковалев Саблезубые дятлы
34 8 12 7 6 33 RU78W004 Санкт-Петербург Н.Шульга Lupus etc.
35 9 7 12 5 33 UA11A001 Киев А.Харченко БотАны
36 10 10 9 4 33 RU24C007 Норильск М.Шабанова Горцы
37 7 5 12 8 32 RU52A010 Нижний Новгород А.Малахова Lyceum band
38 9 8 7 8 32 RU63A021 Самара Д.Соколов Палата ╧6
39 6 10 10 6 32 RU74C005 Сатка О.Сиражетдинова Дельфины
40 8 12 7 5 32 RU78W005 Санкт-Петербург М.Кизлык Винчестер
41 6 7 9 9 31 BY05A024 Минск Е.Семёнова Status qou
42 9 9 5 8 31 RU45A005 Курган Р.Березин Перезагрузка
43 -- 12 12 7 31 UA11A004 Киев В.Лазаренко Галчонки
44 7 7 10 7 31 RU59I005 Березники К.Шипицин Ошибка природы
45 11 4 10 6 31 RU66A212 Екатеринбург В.Харченко Мозголомы 9-й
46 8 11 7 5 31 RU45A006 Курган Ю.Воинкова ЮЮП
47 9 8 10 4 31 BY02A003 Витебск Д.Приставко Парадокс
48 5 5 13 7 30 RU59K133 Кунгур А.Ладыгина Альфа
49 8 8 8 6 30 RU59A111 Пермь А.Штраус Розовенькие на липучках
50 -- 12 9 8 29 RU42B004 Прокопьевск В.Певчев Мозголомы
51 6 8 7 8 29 RU77B003 Зеленоград Ф.Лабенец Крестоносцы
52 -- 11 11 7 29 RU77B023 Зеленоград А.Иванов Гиганты-1410
53 4 9 9 7 29 RU66A297 Екатеринбург К.Кашфуллина Метаморфоза
54 -- 13 10 6 29 RU78A029 Санкт-Петербург А.Алексеев Атланты и кариатиды
55 5 10 9 5 29 RU52A008 Нижний Новгород А.Алёшина СНГ
56 9 7 12 1 29 RU38A014 Иркутск Е.Наманюк ОЛЕгаторы
57 4 8 10 6 28 RU77A109 Москва К.Смирнова Lux in tenebris
58 6 8 8 6 28 RU50Z302 Коломна Т.Швакина Пуля
59 5 12 6 5 28 RU59A102 Пермь К.Катаева Сплюндрики
60 9 5 10 4 28 RU63A014 Самара Ю.Климова Квант
61 -- 10 8 9 27 RU54B012 Новосибирск-академго С.Чернов Беркут
62 8 6 7 6 27 RU33C002 Кольчугино И.Бойцов Лев
63 4 11 6 6 27 RU29A014 Архангельск В.Гонская Beep
64 9 6 7 5 27 RU74C003 Сатка С.Зотов Всезайки
65 9 5 12 1 27 RU59L102 Александровск М.Захаров Мозговая атака
66 5 -- 10 11 26 BY05A033 Минск А.Маникало Бешенные помидоры
67 9 10 -- 7 26 BY05A025 Минск И.Колодник Вот как
68 -- 10 10 6 26 RU59G104 Губаха Р.Решетов Бумеранг
69 7 6 7 6 26 RU59C154 Чернушка П.Шипунова 220V
70 11 4 6 5 26 BY03A001 Гомель У.Веренчикова Молот разума
71 8 8 5 5 26 RU63B003 Тольятти П.Трещина Young peopl
72 9 9 4 4 26 RU29A004 Архангельск Д.Подольский Энштейн и Co
73 9 6 8 3 26 RU60B002 Великие Луки М.Хасанова Ника
74 4 9 6 6 25 RU63A003 Самара Е.Янковская Обезьянки
75 7 6 7 5 25 RU78B011 Колпино Е.Брунова Могучая кучка
76 11 6 3 5 25 BY01A008 Брест Д.Чербушина Академики
77 9 11 -- 5 25 RU78W007 Санкт-Петербург Дизель
78 4 5 8 7 24 RU74A104 Челябинск Д.Котлубаев Великолепная шестерка
79 6 -- 12 6 24 RU59O107 Очер Д.Братчикова Оно! Там! Всегда!
80 4 7 7 6 24 RU29A018 Архангельск Д.Антонова Молоток
81 5 3 12 4 24 RU59L104 Александровск И.Баталов Анархия
82 3 7 10 4 24 RU74A207 Челябинск А.Кашцев Flashka
83 10 6 7 1 24 RU25B004 Находка А.Чудак Гимназия
84 8 3 6 6 23 RU29B016 Северодвинск А.Мурга Звезда
85 -- 8 10 5 23 BY02A004 Витебск С.Богинский Ника
86 2 6 10 5 23 RU46A301 Курск Д.Ляпина Чепушки
87- 88 -- 9 9 5 23 RU38A020 Иркутск Д.Букша Мозголомы
87- 88 -- 9 9 5 23 RU78X010 Санкт-Петербург А.Пашинов Надежда
89 6 5 7 5 23 RU29A007 Архангельск А.Баранова Наследие
90 3 5 11 4 23 RU78Y002 Санкт-Петербург И.Никифоров НЕТ
91 5 5 9 4 23 RU86B003 Радужный К.Долженко Максимум
92 8 5 6 4 23 RU50Z049 Дубна Р.Широкий Гимназисты
93 3 9 8 3 23 RU50Z045 Дубна Е.Котова Полярная звезда
94 14 6 2 1 23 RU50Z453 Клин Т.Коренчук Последние из Могикан
95 -- 7 7 8 22 RU33B009 Ковров Д.Мошнина Без понятия
96 3 7 6 6 22 RU74A202 Челябинск С.Полевов Эврика
97 7 5 4 6 22 RU74A356 Челябинск Д.Перевозчиков Адомас
98 5 5 7 5 22 RU74B207 Миасс А.Ашихмин IQ
99 7 6 5 4 22 RU74C002 Сатка К.Хаметова Супер Ум
100 4 7 10 1 22 RU29A019 Архангельск Ю.Киркина Мудрая Куча Мусора
101 5 13 4 -- 22 EE00A615 Таллин К.Апс Совы
102 5 5 5 6 21 RU74A002 Челябинск К.Бобнева Шаг за Шагом
103 7 5 3 6 21 RU74B209 Миасс А.Македонов Индиго
104 -- 9 7 5 21 RU78X015 Санкт-Петербург Д.Дубровенская Бинго
105 7 5 4 5 21 RU50Z066 Истра В.Королев Профессионалы
106 8 5 3 5 21 RU66A205 Екатеринбург А.Данилова Лидер
107 5 4 8 4 21 RU29A051 Архангельск А.Кунаков Dragon Riders
108 5 6 6 4 21 RU29B017 Северодвинск И.Васёва 6 кадров
109 -- 15 3 3 21 RU78S004 Санкт-Петербург Т.Каплун ФМЛ 366 - Виктория
110 6 5 10 -- 21 RU29B018 Северодвинск Е.Фенёв DOOM
111 -- 7 9 4 20 RU47B026 Выборг О.Хан Звёзды первой величины
112 4 6 6 4 20 RU29B026 Северодвинск К.Тимофеева Минус
113 7 4 7 2 20 RU59A114 Пермь А.Бердникова US SIX
114 9 5 4 2 20 RU74A354 Челябинск И.Еськов Великолепная шестёрка-73
115 5 6 8 1 20 RU50Z050 Дубна У.Сиротина Витамин С
116 6 5 8 1 20 RU50Z079 Истра М.Нецепляева Bestеры
117 -- 10 10 -- 20 RU78A005 Санкт-Петербург И.Саган ЧП-89
118 5 6 9 -- 20 BY05A014 Минск В.Иванов Агат
119 8 6 6 -- 20 RU59S128 с.Кониплотино А.Шипицына Резус
120 4 5 2 8 19 RU74A102 Челябинск Л.Нижегородцева Сияние
121 -- 6 8 5 19 RU66A280 Екатеринбург А.Гренадеров Дети индиго
122 5 6 3 5 19 RU66A232 Екатеринбург С.Волхонская EMO-kids
123 -- 8 7 4 19 RU59V112 Верещагино П.Варламов Викинги
124 3 5 7 4 19 RU66A252 Екатеринбург Ю.Сахратуллина Четвер-k@
125-126 5 5 5 4 19 RU66A218 Екатеринбург П.Иванова Уникалы
125-126 5 5 5 4 19 UA11A003 Киев А.Чайка Ёжики из тумана
127 6 5 4 4 19 RU74A660 Челябинск Б.Гиллер ЦПХ
128 8 6 1 4 19 RU74A201 Челябинск Е.Пискарева Кварковый прорыв
129 -- 8 8 3 19 RU24B011 Зеленогорск М.Шульга Успех
130 8 4 4 3 19 RU74B208 Миасс М.Артюх Дятлы
131 5 4 8 2 19 UA11A002 Киев А.Калюх Патриоты
132 9 9 -- 1 19 BY05A003 Минск А.Волкус South Park
133 5 6 8 -- 19 RU66A251 Екатеринбург С.Корнилов Золотая молодежь
134 6 5 8 -- 19 RU78B012 Колпино И.Сергеев Comedy Class
135 -- 12 7 -- 19 RU65A010 Южно-Сахалинск И.Толстов Лицей ╧2
136 7 6 6 -- 19 RU64A002 Саратов М.Абалмасова Аквамарин
137 -- 6 6 6 18 RU77B018 Зеленоград А.Улыбышев Рофл-1410
138 4 4 4 6 18 RU86B004 Радужный Л.Гладышева Интеллектуал-1
139 -- 8 5 5 18 RU45A019 Курган Ю.Свиридова ЛСД
140 5 6 3 4 18 RU74A504 Челябинск Р.Прецер Enter
141 8 3 3 4 18 RU50Z301 Коломна И.Зорин Квантор
142 7 5 2 4 18 RU74A658 Челябинск Д.Белихова Эрудиты
143 6 6 3 3 18 RU29A008 Архангельск С.Жгулев ОДЗ
144 11 4 -- 3 18 BY05A031 Минск Е.Дзюбенко Орден мысли
145 6 5 5 2 18 RU74A351 Челябинск О.Бехтольд Homo Sapiens
146 4 6 7 1 18 RU74A657 Челябинск М.Алемасов ЛуЧ
147 4 7 6 1 18 RU74A203 Челябинск К.Стругова Все идет по плану
148 9 5 3 1 18 RU29A003 Архангельск Т.Павлов Самое сильное звено
149 -- -- 12 5 17 RU38A027 Иркутск Е.Звягин Crazy Nuts
150 -- 4 8 5 17 RU74F803 Усть-Катав К.Гнедышев Мозголомы
151 4 2 6 5 17 RU29A023 Архангельск В.Зарубин Школяры
152 4 4 4 5 17 RU45A007 Курган А.Меньщиков Вечеринка
153 6 4 2 5 17 RU66A277 Екатеринбург К.Гречихо Команда
154 -- 6 7 4 17 RU43A010 Киров С.Малых C2H5OH
155 5 1 7 4 17 RU74A401 Челябинск М.Морев Феникс
156 -- 7 7 3 17 BY01A017 Брест А.Сеглюк Асабiсты нумар
157 1 8 5 3 17 RU50Z304 Коломна Е.Черенкова Умняшки
158 3 6 5 3 17 RU59C156 Чернушка А.Фролов БУМ
159 4 6 4 3 17 RU60B003 Великие Луки К.Лаврова Вавилон
160 7 5 2 3 17 RU50Z041 Дубна Я.Сорокоумова noname
161 4 5 6 2 17 RU50Z054 Дубна Г.Устинов ╧17
162 5 4 6 2 17 RU24C009 Норильск Г.Быков Иск
163 5 5 6 1 17 RU50Z043 Дубна Л.Трунтова Утюги
164 -- 10 7 -- 17 RU65A013 Южно-Сахалинск А.Хелик Восточный экспресс
165 7 5 5 -- 17 RU29A006 Архангельск А.Серебряков Штурм 2
166 7 9 1 -- 17 RU24C012 Норильск О.Белякова Спас
167 3 4 2 7 16 RU74A105 Челябинск Т.Измоденова Надежда-Н
168-169 -- 6 5 5 16 RU24B012 Зеленогорск Ю.Буравкина Ника
168-169 -- 6 5 5 16 RU78X017 Санкт-Петербург Е.Шарова Приморец
170 3 3 5 5 16 RU74A656 Челябинск Т.Аакумова Лига
171 4 3 4 5 16 RU86B005 Радужный Д.Теслык Эрудиты-1
172 5 2 4 5 16 RU29C001 Шангалы А.Коротких Совята
173 -- 5 7 4 16 RU59G106 Губаха Р.Стоянова Смайл
174 -- 6 6 4 16 RU29A401 Нарьян-Мар Д.Киселев IW
175 7 2 3 4 16 RU29A050 Архангельск Е.Докунина Цвет нации
176 6 4 2 4 16 RU24C004 Норильск К.Шайхимарданов Ботаники
177 -- 7 6 3 16 UA04D003 Павлоград И.Гордиченко Кактусы
178 7 2 4 3 16 RU59A113 Пермь А.Шарапова Друзья
179 -- 7 7 2 16 RU78S005 Санкт-Петербург В.Никифоров ФМЛ 366 - Дезоксирибонуклеиновая кислота
180 3 6 5 2 16 RU74A209 Челябинск И.Казакова Люди IQ
181 2 6 7 1 16 RU59A107 Пермь И.Новиков Crazy Zoo
182 4 7 4 1 16 RU29A016 Архангельск С.Орлов Восьмая верста
183 -- 5 5 5 15 RU77B028 Зеленоград Е.Сухова Gangster-girls-1410
184 4 2 5 4 15 RU78B022 Колпино А.Сергеев Friendship
185 4 2 6 3 15 RU78B013 Колпино Н.Колокольцева Идеал
186 7 -- 5 3 15 RU47B005 Выборг Я.Сухинина Гламурные ребята
187 5 4 3 3 15 RU50Z303 Коломна А.Солощенко Пеппелац без гравицаппы
188 -- 4 9 2 15 UA01A011 Симферополь А.Дьолог СКИТтеры
189 1 5 7 2 15 RU24C010 Норильск К.Круговая Полярная сова
190 -- 9 4 2 15 UA04C009 Днепродзержинск В.Котенко Дровосеки
191 4 6 3 2 15 BY01A005 Брест А.Кухарчук New Сорванцы
192 -- 6 8 1 15 BY01A020 Брест А.Колесов Восьмое чудо света
193 6 3 5 1 15 RU66A226 Екатеринбург В.Кашицин ОСКОМиНА
194 -- 12 3 -- 15 RU78X018 Санкт-Петербург Т.Федорченко Дети Одина
195 3 12 -- -- 15 RU59S129 с.Сива Е.Демена Д▓Эсперадо Next
196 -- -- 6 8 14 RU67A009 Смоленск Д.Фролов Эвридика
197 -- 4 5 5 14 RU59G105 Губаха К.Суркова Олимп
198 3 2 4 5 14 RU50Z082 Истра Т.Ромшина Апокалипсис
199 -- 3 7 4 14 BY01A018 Брест О.Тищенко P.S.
200 -- 6 4 4 14 RU74F801 Усть-Катав Д.Новик Эрудиты
201 3 3 4 4 14 RU74A502 Челябинск Р.Валитов Texas
202 -- 6 5 3 14 RU66A283 Екатеринбург М.Козлова Факториал
203 -- 7 4 3 14 UA15A003 Николаев Н.Глумов Бриз
204 4 4 3 3 14 RU29A015 Архангельск Д.Аушев Виктория
205 5 4 2 3 14 RU78B014 Колпино А.Егорова Петровский фрегат
206 6 3 2 3 14 RU29A009 Архангельск Д.Лапин Поморы
207 5 2 5 2 14 RU59A108 Пермь М.Юрченко Легион
208 2 6 4 2 14 RU86B002 Радужный А.Усентаева Виват
209 3 5 4 2 14 RU50Z053 Дубна Т.Сальникова Друзья
210 4 5 3 2 14 RU86B006 Радужный Л.Исмагилова Эрудит-6/1
211 3 4 6 1 14 RU29A025 Архангельск В.Борзоногов V.I.P.
212 2 7 5 -- 14 RU74A206 Челябинск М.Новикова Олимпийцы
213 5 4 5 -- 14 RU66A247 Екатеринбург В.Плеханов Freedom
214 5 -- -- 8 13 RU02A103 Уфа З.Давтян Тиндомириэль
215 -- -- 6 7 13 RU54A019 Новосибирск А.Щедрина Мысля
216 4 3 1 5 13 RU74A653 Челябинск Т.Михайлова Депешисты
217 5 0 4 4 13 RU45A011 Курган С.Грибанов 48-7
218 3 3 3 4 13 RU29B024 Северодвинск И.Сидоров Evil Inc.
219 4 2 3 4 13 RU29A017 Архангельск И.Митькин Головоломы
220 2 5 2 4 13 RU59C111 Чердынь И.Круглюк Анаконда
221 1 3 6 3 13 RU74A101 Челябинск И.Волков Фишка
222 4 1 5 3 13 RU59A115 Пермь В.Волков Бамбуча
223 -- 5 6 2 13 RU74F802 Усть-Катав О.Бабушкина Интеллектуалы
224 2 5 4 2 13 RU74A651 Челябинск О.Каштанова Могучие совы
225 5 3 3 2 13 RU29A013 Архангельск А.Сидоров ЭРОН
226 6 3 2 2 13 RU74B203 Миасс Е.Лапаева Интуиция
227 5 4 4 -- 13 RU50Z067 Истра А.Лопухов БИС
228 5 5 3 -- 13 RU66A227 Екатеринбург К.Никитенко ПУПС
229 5 3 -- 4 12 RU66A203 Екатеринбург П.Матюшенко Звезда
230 8 -- -- 4 12 UA16A202 Одесса Д.Хлюстов G-Unit
231 -- 5 4 3 12 RU50Z720 Красноармейск А.Захаров pozitiфф
232 -- 6 3 3 12 RU51A008 Мурманск М.Васькова БГХР
233 6 1 2 3 12 RU50Z072 Истра М.Широков Гвардейцы
234 4 5 0 3 12 UA01A010 Симферополь С.Винц Кинор Халом Катан
235 -- 4 6 2 12 RU74A505 Челябинск О.Архипов УУ
236 -- 5 5 2 12 RU78A028 Санкт-Петербург С.Глубоков Яблоко
237 -- 7 3 2 12 RU45A015 Курган А.Васильева Альянс
238 4 2 5 1 12 RU29A020 Архангельск К.Галицкая Россияне
239 6 2 3 1 12 RU74A655 Челябинск В.Кривелев Хочу все знать?
240 4 5 2 1 12 RU77A125 Москва А.Матвеев Платиновая шестерка
241 2 5 5 0 12 RU50Z047 Дубна И.Писарев Эрудиты
242 6 2 4 -- 12 RU66A244 Екатеринбург В.Селенских Born to be free
243 6 3 3 -- 12 RU66A264 Екатеринбург А.Кунгурцев Дружные ребята
244 5 5 2 -- 12 RU66A204 Екатеринбург А.Попов Мозги
245 12 -- -- -- 12 UA12B191 Малая Виска В.Скочко Карамельки
246 -- 5 2 4 11 RU59V108 с.Ленино А.Кудрин Алые паруса
247 5 -- 2 4 11 RU59O103 Очер А.Спехова Слимперия
248 0 -- 8 3 11 RU29C003 Октябрьский А.Петрова Юниор
249 4 -- 4 3 11 RU47B001 Выборг Е.Синельников Пни
250-251 5 3 -- 3 11 RU24C011 Норильск К.Стеценко Пятерочка 3
250-251 5 3 -- 3 11 RU66A221 Екатеринбург Е.Путинцева Почемучки
252 4 1 4 2 11 RU50Z042 Дубна Е.Цуканова Лига
253 3 4 2 2 11 RU29A024 Архангельск З.Скосырский Dream Team II
254 5 2 2 2 11 RU74B204 Миасс Н.Тишкин Start
255 2 6 1 2 11 RU29A032 Архангельск Е.Михеевская Мысль
256 4 1 5 1 11 RU50Z071 Павловская слобода Э.Алаичева Глобус
257 2 4 5 -- 11 RU74A205 Челябинск А.Китаев Дизоксирибонуклеиновые кислоты
258 5 2 4 -- 11 RU74A208 Челябинск Е.Коротина Sin 3
259 -- 8 3 -- 11 RU50Z015 Долгопрудный Т.Смирнова Мудрецы
260 9 0 2 -- 11 UA01A013 Симферополь В.Куторов НВДП
261 2 9 -- -- 11 RU59A118 Пермь А.Саднов Умники и умницы
262 5 -- 0 5 10 RU59O105 Очер И.Пичкалев МГБ
263 -- -- 6 4 10 RU74C012 Сатка П.Кулагина Эрудиты
264 -- 1 5 4 10 RU45A016 Курган Е.Орлова Ядерные мозги
265 -- 4 2 4 10 RU74B242 Миасс А.Хворостин Глобус
266 1 6 1 2 10 RU47B003 Выборг А.пушкарёва Мозг
267 5 2 1 2 10 RU50Z077 Истра Н.Копцев КЛЮВ
268-269 5 3 -- 2 10 RU29A012 Архангельск Д.Фомин Шевели мозгами
268-269 5 3 -- 2 10 RU45A009 Курган К.Жамойда Альфа
270 4 3 2 1 10 RU59A109 Пермь Д.Шилов Фикус
271 -- 8 1 1 10 RU59V110 Верещагино Е.Тиунова Без комментариев
272 3 6 0 1 10 RU47B008 Выборг Д.Тонков Тасманские дьяволы
273 -- 4 6 -- 10 RU52A014 Нижний Новгород Г.Половинкин Ломоносовцы
274 4 -- 6 -- 10 RU38A015 Иркутск Р.Миниахметов Инкогнито
275 -- 5 5 -- 10 RU77B019 Зеленоград В.Неизвестная Форсаж-1410
276 5 -- -- 4 9 RU29B019 Северодвинск Е.Малыгин Империя зла
277 -- -- 6 3 9 RU51A015 Мурманск А.Плотникова Девчата
278 -- 3 3 3 9 RU45A013 Курган С.Кузьмин Инициатива
279 -- -- 7 2 9 RU38A026 Иркутск А.Зверева Звезда
280 -- 4 3 2 9 RU59G103 Губаха Е.Булатова РИН
281 -- 5 2 2 9 RU50Z722 Истра М.Жуковская Мираль
282 4 1 2 2 9 RU29A021 Архангельск В.Дреко СССР
283 6 1 0 2 9 RU59C122 п.Керчевский К.Малышев Филин-2
284 7 -- -- 2 9 RU50Z355 Озеры Т.Щёголева Легион
285 4 1 3 1 9 RU29A052 Архангельск Е.Николаев Воображатели
286 3 3 2 1 9 RU50Z130 Истра В.Мамонова Умницы
287 4 2 2 1 9 RU59K101 Красновишерск А.Паршаков Эра
288 -- 3 6 -- 9 RU78Y015 Санкт-Петербург 468
289 5 -- 4 -- 9 RU74B206 Миасс В.Алексеева Лабиринт
290 4 2 3 -- 9 RU45A012 Курган А.Марфицына Умники и Умницы
291 6 -- 3 -- 9 RU47B023 Выборг В.Баранова БЭСТ
292-294 3 4 2 0 9 RU59C117 с.Кольчуг Э.Рифиниус Эдельвейс
292-294 3 4 2 0 9 RU59C118 п.Ныроб К.Носова Однокашники
292-294 3 4 2 0 9 RU59C121 п.Керчевский Н.Щелгачева Филин-1
295 4 3 2 -- 9 RU74A103 Челябинск Н.Фисивский Знатоки
296 5 3 1 0 9 RU59C106 с.Кушмангорт В.Украинец Знатоки
297 3 6 -- -- 9 RU59A112 Пермь С.Мокрецов IDK
298 5 4 -- 0 9 RU29A011 Архангельск С.Елизаров Умники и умницы
299 -- 4 -- 4 8 BY05A049 Минск А.Боровик Сакура
300 4 -- -- 4 8 RU02A102 Уфа Е.Ставицкий Fantaзия
301 -- 2 3 3 8 RU74A506 Челябинск В.Иванчук Фортуна
302 -- 5 -- 3 8 UA04C008 Днепропетровск А.Сидельник ЛИТ-мл.
303 5 -- -- 3 8 RU74B222 Миасс Р.Зарипов Сержанты
304 1 2 3 2 8 RU29A035 Архангельск И.Остапчук Мажор
305-306 -- 4 2 2 8 RU74A005 Челябинск И.Остроущенко Юники
305-306 -- 4 2 2 8 RU74B241 Миасс Е.Лукина VIP
307 2 2 2 2 8 RU29A031 Архангельск Ю.Исаченко Мозголомы
308 5 1 -- 2 8 RU29A010 Архангельск Н.Бурова Восьмерочка
309 2 1 4 1 8 RU86B007 Радужный Н.Свирида Новое поколение
310 4 -- 4 -- 8 RU38A016 Иркутск И.Баева Шестое чувство
311 1 5 2 -- 8 RU78Y001 Санкт-Петербург Т.Трифонов 2.5
312 3 3 2 0 8 RU29A053 Архангельск Д.Богородский ЛДПВ-2
313-314 -- 8 -- -- 8 RU13A012 Саранск Я.Шавкун КПСС
313-314 -- 8 -- -- 8 RU59S106 Б.Соснова М.Жужгова Джениус
315 3 5 -- -- 8 RU24C013 Норильск Т.Дегтяренко Ювента
316-317 4 4 -- -- 8 RU50Z038 Серпухов О.Вислогузова Чайник в зеркале
316-317 4 4 -- -- 8 RU74B210 Миасс И.Малиновская The Best
318-319 8 -- -- -- 8 RU29B013 Северодвинск М.Михеева The Best
318-319 8 -- -- -- 8 RU63A009 Самара Л.ногин Смайл
320 -- -- 4 3 7 RU77B029 Зеленоград Д.Бусыгина Троя
321 -- 4 -- 3 7 RU24C027 Норильск Д.Шатура Клинок А
322 -- -- 5 2 7 RU37A031 Иваново ЛИК
323 1 3 1 2 7 RU50Z076 Истра А.Гусак Спартачи
324 4 1 -- 2 7 RU29A022 Архангельск М.Марков Чемпионы
325-326 5 -- -- 2 7 RU29C002 Строевское К.Кулакова Умка
325-326 5 -- -- 2 7 RU63A024 Самара Е.Черняева Железная логика
327 -- 3 3 1 7 RU29C017 Едьма Р.Уваров Ключ
328 -- -- 7 -- 7 RU18Y014 Ижевск А.Хасанова Доки-2
329 -- 2 5 0 7 RU29A403 Нарьян-Мар Е.Закиров Ди-джеи школы ╧1
330-331 -- 3 4 -- 7 RU50Z019 Серпухов А.Шестова К-Серпухов
330-331 -- 3 4 -- 7 RU74A106 Челябинск В.Манылов Лицей ╧120
332 1 2 4 -- 7 RU29A036 Архангельск Т.Южакова Успех+
333 3 0 4 0 7 RU29B035 Северодвинск Р.Петренко Arena
334 3 1 3 0 7 RU59C108 с.Вильгорт О.Лундина Созвездие
335 -- 5 2 0 7 RU65A009 Южно-Сахалинск О.Лысенко В девяточку
336 3 2 2 -- 7 RU59A104 Пермь М.Сабиткорамов Мозголомы
337 4 2 1 -- 7 RU74A652 Челябинск Д.Сафонов УТШ
338 5 1 1 -- 7 RU29B023 Северодвинск А.Семенчук Бригада
339 3 4 -- -- 7 RU38A011 Иркутск А.Беклемищев Недоросль
340 4 3 -- -- 7 RU66A294 Екатеринбург Е.Рыжкова Мегатормоза
341 7 -- -- -- 7 RU52A011 Нижний Новгород В.Кошурина Lyceum ligue
342 -- -- -- 6 6 RU38A033 Иркутск Д.Лугоненко ФИЛИНиКо
343 -- -- 3 3 6 RU74D104 Снежинск М.Филимонова 8е чудо света
344 -- 3 1 2 6 RU59V111 п.Бородулино М.Корнилов Бор
345 -- 2 3 1 6 RU78A027 Санкт-Петербург В.Сергеев Дипломат-3
346 2 -- 3 1 6 RU29A054 Архангельск Л.Лаврентьева Максимум
347 3 0 2 1 6 RU29A027 Архангельск И.Никулина Умнички
348 -- 5 -- 1 6 UA15A007 Николаев А.Герасименко Одиссея
349-350 2 3 -- 1 6 RU29A029 Архангельск Г.Змитрович Драйверы
349-350 2 3 -- 1 6 RU59A103 Пермь К.Нессонов Пациенты Фрейда
351 5 -- -- 1 6 RU74A659 Челябинск В.Завьялов Стрела
352-354 -- -- 6 -- 6 RU18Y011 Ижевск П.Сергеев Исхельчхукахи
352-354 0 -- 6 -- 6 RU59O104 Очер Н.Лабутин Слимпер
352-354 -- -- 6 -- 6 RU74A214 Челябинск Д.Черепанов Локомотив
355-356 -- 3 3 -- 6 RU77B026 Зеленоград С.Ищук Отчаянные сливки-1410
355-356 -- 3 3 0 6 UA15A005 Николаев Д.Белодед Цунами
357-358 3 0 3 0 6 RU59C119 с.Чепец Д.Федюков Черные ястребы
357-358 3 -- 3 -- 6 RU74D101 Снежинск В.Евдокимов Система
359 3 1 2 -- 6 RU78B021 Колпино П.Иванов Новая Галактика
360 4 -- 2 -- 6 RU50Z345 Озеры Ю.Парфенова Виктория
361-362 -- 6 -- -- 6 RU29A402 Нарьян-Мар Р.Кривов 777
361-362 -- 6 -- -- 6 RU29B040 Северодвинск М.Фатеев Ингеборга Дапкунайте
363 4 2 -- 0 6 RU50Z278 Кашира Е.Белолипетская Интерпол
