7 Открытый Кубок России
4 декабря 2005


From: Yakov Zaidelman <kubros@yandex.ru>
Date: Fri, 23 Dec 2005 21:17:53 +0300

Уважаемые представители!

В приложении к этому письму - окончательные результаты Открытого Кубка России. Спасибо всем за участие, поздравления победителям!

Школьники

Место Очки S мест Номер Город Капитан Название
1 19 12.0 RU78A059 Санкт-Петербург Л.Лисицын ГРМ-2
2 17 14.0 RU78A049 Санкт-Петербург Е.Лапин Памяти Евпатия Коловрата
3 15 76.5 RU74A017 Челябинск А.Соловьев Моргенштерн
4 14 35.0 RU59A026 Пермь Л.Львовский ЕВВВР
5 11 48.0 RU78A050 Санкт-Петербург Д.Тяпин Сборная Бобруйска
6- 7 10 74.5 BY03A002 Гомель А.Гончаров Хронически разумные юноши
6- 7 10 74.5 RU60B004 Великие Луки А.Дроздов АМФИ
8- 13 9 82.5 RU59A028 Пермь Л.Хайруллина Бухи в кедах
8- 13 9 86.0 RU78A047 Санкт-Петербург М.Выдревич Димедрол
8- 13 9 88.0 RU59A021 Пермь А.Пьянкова Проzёбрр
8- 13 9 88.0 RU74A015 Челябинск О.Ряполова Не вопрос
8- 13 9 132.5 RU78A052 Санкт-Петербург А.Иванюшин Они убили Кенни
8- 13 9 135.5 UA16A018 Одесса Д.Сомсиков Блицкриг
14- 18 8 101.5 RU66A009 Екатеринбург Е.Щелканов Сборная Туниса
14- 18 8 107.0 RU40A010 Калуга Н.Ивчина
14- 18 8 114.5 RU59A022 Пермь Н.Яковлева Полурослики
14- 18 8 154.5 UA01A004 Симферополь Я.Добросинец Смутное время
14- 18 8 172.0 RU13A014 Саранск С.Каниськин Немо-91
19- 23 7 116.5 RU54A017 Новосибирск Р.Романов Пост-ФМШ
19- 23 7 125.0 RU50J002 Коломна Г.Папаянов ИНтерфазный гипермозговик
19- 23 7 137.0 RU63A005 Самара А.Кочуров Эврика
19- 23 7 170.0 RU78A060 Санкт-Петербург Д.Сергеев ЧП-89
19- 23 7 175.5 RU37A015 Иваново Е.Владимирцева Знатоки
24- 33 6 141.5 RU37A009 Иваново О.Гурфова ИКС
24- 33 6 147.0 RU74E017 Новосибирск В.Кихтенко ПУТ
24- 33 6 149.0 RU74E022 Новосибирск К.Байкалова ФМШ
24- 33 6 154.5 RU74E004 Ижевск Е.Лебедева Бизнес
24- 33 6 156.0 RU78A058 Санкт-Петербург А.Тейнович 239-2
24- 33 6 179.0 RU78A057 Санкт-Петербург Л.Михлин Все дело в перце
24- 33 6 188.0 RU74E010 Москва А.Казначеев Дяделюбы
24- 33 6 189.0 RU59A030 Березники Е.Халявина НеКактус
24- 33 6 195.0 RU60B006 Великие Луки А.Мищенкова Принесённые ветром
24- 33 6 220.5 RU54A012 Новосибирск С.Агапов ПсиХи
34- 43 5 174.0 RU74E002 Екатеринбург И.Иванов cos alpha
34- 43 5 194.5 RU50J001 Коломна А.Козырев Химера
34- 43 5 202.0 RU63A023 Самара В.Салдаев И.о.дятлы
34- 43 5 207.0 RU35A006 Вологда э.Гринченко Эрудитка
34- 43 5 208.0 RU65A008 Южно-Сахалинск Я.Габриков Окульки
34- 43 5 208.0 UA04D006 Павлоград Н.Клименко Парадокс
34- 43 5 210.5 RU29A004 Архангельск Е.Просвиряков Гранд
34- 43 5 211.5 RU54A010 Новосибирск К.Егоров ЛШ-04
34- 43 5 233.5 RU60B003 Великие Луки Л.Быстрова Утомлённые школой
34- 43 5 234.5 RU78A051 Санкт-Петербург Н.Васильева Ума Палата
44- 54 4 201.5 RU59A019 Пермь М.Заглада Семь извилин
44- 54 4 216.5 RU59A023 Пермь Ф.Боголепов Мэллон
44- 54 4 227.0 RU37A020 Иваново П.Галкина Феникс
44- 54 4 227.0 RU65A002 Южно-Сахалинск А.Тугин Логос-Эпсилон
44- 54 4 227.0 RU74E001 Киров А.Пешнин CAD
44- 54 4 227.0 RU74E020 Сургут М.Фомкина Сургут
44- 54 4 232.0 RU74E006 Омск К.Матвеев Все по dx
44- 54 4 249.5 RU35B005 Череповец Л.Динерштейн Desert Eagle
44- 54 4 255.0 RU66A010 Екатеринбург И.Черепанов Блямба
44- 54 4 258.0 RU63A012 Самара Обезьянки
44- 54 4 266.0 RU29B008 Северодвинск Ю.Соснина Псевдоним
55- 64 3 249.0 RU37A010 Иваново Д.Зубко Фортуна
55- 64 3 249.0 UA01A008 Симферополь С.Овдиенко Экстрим
55- 64 3 259.5 RU02A001 Уфа А.Квитанцев Команда ╧1
55- 64 3 259.5 UA16A010 Одесса В.Сапега ВКД
55- 64 3 274.5 RU63A020 Самара Н.Хохлова Арсенал
55- 64 3 280.5 UA17B007 Кременчуг Е.Кошеленко Абсолют
55- 64 3 282.0 RU50J004 Коломна А.Романкин Пробел
55- 64 3 282.0 RU74E015 Магнитогорск Э.Торчинская Магнитогорск
55- 64 3 313.5 RU74E018 Киров С.Воробьёв Резина
55- 64 3 315.0 UA17A004 Полтава Ю.Шкроб Полный Капштык!
65- 92 2 294.5 RU37A021 Иваново Е.Пугачев Hi-tek
65- 92 2 294.5 RU65A011 Южно-Сахалинск Р.Слободенюк Змий о шести головах
65- 92 2 304.5 RU35A007 Вологда Ю.Локтионов Sin 40
65- 92 2 304.5 RU35B006 Череповец М.Приходский Закат
65- 92 2 304.5 RU37A024 Иваново Е.Гусева Факел
65- 92 2 304.5 RU65A004 Южно-Сахалинск М.Воеводин Чертята
65- 92 2 304.5 RU74A014 Челябинск С.Пушкарев IQ Millenium
65- 92 2 305.0 RU78A055 Санкт-Петербург А.Иванова Future
65- 92 2 307.0 RU40A011 Калуга Н.Решитько
65- 92 2 307.0 RU65A006 Южно-Сахалинск В.Рыбакова
65- 92 2 307.0 RU73A007 Ульяновск Н.Агапов Энигма
65- 92 2 315.0 RU13A024 Саранск Н.Пивкин Легион-13
65- 92 2 315.0 RU35A008 Вологда М.Соколов Хаос Контроль
65- 92 2 315.0 RU35C001 Сокол С.Мартыненко Миллениум
65- 92 2 315.0 RU37A002 Иваново Д.Чикунов Victory
65- 92 2 315.0 RU59A027 Пермь Д.Медведева Звери
65- 92 2 315.0 RU74A016 Челябинск Е.Беляева Что Сказать
65- 92 2 315.0 RU74E012 Екатеринбург С.Савкин Конгодзё
65- 92 2 315.0 RU74E013 Курган А.Васильев Королевство Гондурас
65- 92 2 315.0 RU74E025 Уфа А.Ильин Уфа
65- 92 2 327.5 RU37A013 Иваново Н.Рубцов Снайперы
65- 92 2 328.0 UA04A004 Днепропетровск Л.Неруш ЛИТовский гамбит
65- 92 2 330.0 RU40A009 Малоярославец Е.Локтева Максимум
65- 92 2 330.0 RU63A017 Самара НЛО
65- 92 2 330.0 RU65A014 Южно-Сахалинск В.Курячий Зеленый паровоз
65- 92 2 333.0 RU59A024 Пермь Д.Бондарчук Ляпсус Мемори
65- 92 2 333.0 RU59A034 Березники М.Костина Мантикора
65- 92 2 333.0 UA04D002 Павлоград В.Лозко Вахтанг успокойся
93- 115 1 350.0 RU59A020 Пермь К.Рожков Тапочки Н.Штейна
93- 115 1 350.0 RU74A006 Челябинск Е.Антонов Мозговой штурм
93- 115 1 352.5 LV00B007 Даугавпилс А.Самбур Дружба
93- 115 1 352.5 RU37A012 Иваново Д.Яровицина ДЛМ
93- 115 1 352.5 UA17A003 Полтава А.Кудря IQ
93- 115 1 360.5 MD00A005 Кишинёв И.Заря Кипяточек
93- 115 1 360.5 RU37A003 Иваново И.Стулов Memory
93- 115 1 360.5 RU37A017 Иваново П.Колотушкин Рубикон
93- 115 1 360.5 RU65A005 Южно-Сахалинск А.Угай Рябштейн
93- 115 1 360.5 UA02A013 Винница М.Гусак 220В
93- 115 1 360.5 UA19A010 Сумы Д.Россахацкий Атари
93- 115 1 360.5 UA19A011 Сумы Е.Поправко Генератор мысли
93- 115 1 362.5 RU13A026 Саранск В.Новиков АКС 666
93- 115 1 362.5 RU13A027 Саранск Д.Артамонов Альтер-эго
93- 115 1 362.5 RU29A012 Архангельск А.Верховой Such.s.s.ru
93- 115 1 362.5 RU35C002 Сокол С.Рабдано ЧЧ
93- 115 1 362.5 RU37A014 Иваново А.Гудилко Эврика
93- 115 1 362.5 RU59A025 Пермь Е.Леонова Дети Мордора
93- 115 1 362.5 RU63A011 Самара Корсары
93- 115 1 362.5 RU74E014 Красноярск Е.Фоминых Куча Ван-дер-Варденов
93- 115 1 362.5 RU78A048 Санкт-Петербург А.Смирнова Интерглюк
93- 115 1 362.5 RU78A053 Санкт-Петербург А.Ильинская Дипломат-2
93- 115 1 362.5 UA17A005 Полтава Е.Прокопенко The Best
116- 135 0 408.0 MD00B004 Тирасполь М.Васильев Яблоки Ньютона
116- 135 0 408.0 RU13A028 Саранск М.Герасимов DVD+RW
116- 135 0 408.0 RU37A011 Иваново М.Денежкин УвеБолл
116- 135 0 408.0 RU37A016 Иваново А.Алексеева Импульс
116- 135 0 408.0 RU37A018 Иваново А.Караванов Пиноколада
116- 135 0 408.0 RU37A019 Иваново Д.Краюшкин Ботаны
116- 135 0 408.0 RU37A022 Иваново Е.Джгунджгия V.I.P.-зона
116- 135 0 408.0 RU37A023 Иваново Р.Симов Многоточие
116- 135 0 408.0 RU37A025 Иваново Е.Глушков 100 пудов
116- 135 0 408.0 RU74E007 Екатеринбург А.Королёв Грум-Гржимайло
116- 135 0 408.0 RU74E008 Казань Р.Хасалов Двое из банки
116- 135 0 408.0 RU74E009 Долгопрудный А.Головко Домофилофобофилы
116- 135 0 408.0 RU74E019 Казань Е.Голикова Сазан
116- 135 0 408.0 RU74E021 Пермь А.Захаров Фи от 146
116- 135 0 408.0 RU76B004 Переславль-Залесский И.Цыплаков Союз 17 октября
116- 135 0 408.0 RU78A054 Санкт-Петербург К.Маков Дипломат-3
116- 135 0 408.0 RU78A056 Санкт-Петербург С.Шебошова ШТАР
116- 135 0 408.0 UA17A007 Полтава Р.Ткаченко Коза ностра
116- 135 0 408.0 UA19A004 Сумы Н.Чеканский Победа
116- 135 0 408.0 UA19A008 Сумы М.Переход Дуркин и КО


owl Boris Veytsman, .