Синхронный турнир Лиги Украинских Клубов по ЧГК
Октябрь 2003--январь 2004


From: Denis Mikhalev <smai@dmeti.dp.ua>
Date: Tue, 31 Aug 2004 22:41:12 +0400

N Команда Капитан Город 1-й этап Место 2-й этап Место 3-й этап Место Итог (очки) Сумма мест Итог (место)
809 Минус Один И.Гиленко Киев 38 1 32 5,5 33 1 103 7,5 1
2003 Первая Столица А. Пиротти Харьков 35 3,5 33 1,5 32 2 100 7 2
1114 СБ Н. Кокоз-мл. Симферополь 33 8 29 20,5 30 3,5 92 32 3
1001 Седьмое Небо В. Гончаров Кременчуг 35 3,5 31 11,5 26 19,5 92 34,5 4
1101 Дежа Вю В. Свириденко Симферополь 33 8 29 20,5 27 14,5 89 43 5
207 Flash А.Шульга Днепропетровск 34 5,5 29 20,5 26 19,5 89 45,5 6
2004 От Винта - Zodiak М. Рогачев Харьков 32 11,5 27 31,5 30 3,5 89 46,5 7
1110 КРЕДО А. Скрипцов Симферополь 37 2 26 40 26 19,5 89 61,5 8
401 Орион Кофман А.И. Макеевка 34 5,5 28 24,5 26 19,5 88 49,5 9
601 Бандерлоги Мовсесов Запорожье 33 8 33 1,5 22 47 88 56,5 10
609 Мания Величия Каплун Запорожье 30 21 31 11,5 26 19,5 87 52 11
1105 СК-828 В. Петров Симферополь 29 28,5 32 5,5 25 25,5 86 59,5 12
1417 Асгарда-ЮСИ Еганов Николаев 32 11,5 27 31,5 26 19,5 85 62,5 13
1209 Старики-разбойники Камин А. А. Луганск 30 21 27 31,5 28 11 85 63,5 14
2007 Mind Game П. Черномаз Харьков 32 11,5 30 16,5 23 38,5 85 66,5 15
2005 ХАИ-666 И. Мосев Харьков 31 15,5 30 16,5 23 38,5 84 70,5 16
1408 Шанс Шаляревич Николаев 30 21 28 24,5 24 30 82 75,5 17
1407 Арго Куриц Николаев 27 42 27 31,5 28 11 82 84,5 18
1901 Сателлит Сидлецкий Ю. Тернополь 29 28,5 32 5,5 21 53,5 82 87,5 19
501 Фарс Лукьяненко А. Житомир 29 28,5 27 31,5 25 25,5 81 85,5 20
2009 От Винта - ЭПТ Ю Цыбульник Харьков 30 21 30 16,5 21 53,5 81 91 21
704 им. Памяти Остаповича Тропа Ивано-Франковск 29 28,5 25 48,5 27 14,5 81 91,5 22
208 Элефант И.Пискун Днепропетровск 27 42 31 11,5 23 38,5 81 92 23
816 Карада Д.Складанный Киев 27 42 31 11,5 23 38,5 81 92 24
1307 Мозговой штурм Богушев Мариуполь 27 42 27 31,5 26 19,5 80 93 25
2103 Вырезано цензурой Иличко Херсон 28 33,5 23 63 29 6,5 80 103 26
1204 Ближний Восток Левченко Н. Ю. Луганск 24 67,5 31 11,5 24 30 79 109 27
201 Славяне А.Остроглазов Днепропетровск 29 28,5 26 40 23 38,5 78 107 28
810 НАУтилус С.Лукьянец Киев 31 15,5 25 48,5 22 47 78 111 29
2008 От Винта - Гамма К. Бакуменко Харьков 29 28,5 21 80,5 28 11 78 120 30
213 Начало Второго Тома Кривой Рог 22 86 27 31,5 29 6,5 78 124 31
2006 От Винта - Резюме Д. Коптелов Харьков 27 42 26 40 24 30 77 112 32
2001 Гера Ю. Сильвестров Харьков 26 52,5 28 24,5 23 38,5 77 115,5 33
205 P.S. С.Приходченко Днепропетровск 32 11,5 27 31,5 18 78 77 121 34
408 Караматорий Сульженко А.В. Краматорск 27 42 32 5,5 18 78 77 125,5 35
804 Дальше некуда Ю.Вашкулат Киев 27 42 25 48,5 24 30 76 120,5 36
406 Аква Черкун А.А. Донецк 31 15,5 22 72 23 38,5 76 126 37
1002 Игры Разума С. Перехрест Кременчуг 24 67,5 24 55,5 28 11 76 134 38
101 ФМГ Пасиков П. Винница 27 42 32 5,5 17 88 76 135,5 39
912 Dithering Левошко И. Кировоград 28 33,5 25 48,5 22 47 75 129 40
815 Чемпион А.Басанько Киев 29 28,5 23 63 23 38,5 75 130 41
806 Левый Берег С.Хлопяк Киев 26 52,5 26 40 23 38,5 75 131 42
2020 Эцилоппы К. Похвалий Харьков 23 77,5 26 40 26 19,5 75 137 43
1403 СК Средиземье Демидова Николаев 27 42 20 88,5 28 11 75 141,5 44
405 Yellowая submarinа Брылев А.В. Донецк 23 77,5 22 72 29 6,5 74 156 45
1813 Эврика А. Педосенко Сумы 27 42 24 55,5 22 47 73 144,5 46
2014 От Винта - Олгой Хорхой С. Подзолков Харьков 23 77,5 25 48,5 25 25,5 73 151,5 47
112 Аист Беденко Винница 20 102,5 30 16,5 23 38,5 73 157,5 48
1904 VVV@ROO Рудык Ю. Тернополь 25 59 31 11,5 16 96,5 72 167 49
1501 Пилигрим Турецкий Одесса 18 126,5 24 55,5 29 6,5 71 188,5 50
1505 Анте Блинов Одесса 26 52,5 23 63 20 61,5 69 177 51
1315 Азовсталь Леонов Мариуполь 24 67,5 23 63 22 47 69 177,5 52
212 4 девицы Днепропетровск 23 77,5 25 48,5 21 53,5 69 179,5 53
1306 Кагорта МГИ Моисеенко Мариуполь 21 93 25 48,5 23 38,5 69 180 54
2012 От Винта - Куда И Как Ю. Белочкина Харьков 27 42 22 72 19 69 68 183 55
1005 КоллектиУм И. Попенко Кременчуг 20 102,5 25 48,5 23 38,5 68 189,5 56
703 Троянский лось Белый Ивано-Франковск 24 67,5 26 40 17 88 67 195,5 57
410 ДГМА-САПР Мельников А.Ю. Краматорск 24 67,5 22 72 20 61,5 66 201 58
307 Прим-Бест Викторов В.Н. Днепродзержинск 26 52,5 20 88,5 19 69 65 210 59
115 Дрим-тим Поляков Винница 19 114,5 25 48,5 21 53,5 65 216,5 60
2032 От Винта - ПроХАДИмцы А. Ермак Харьков 27 42 19 96,5 18 78 64 216,5 61
910 Червони соколи Зиборов Д. Кировоград 23 77,5 22 72 19 69 64 218,5 62
1107 Rara Avis В. Бойченко Симферополь 27 42 18 109,5 19 69 64 220,5 63
206 Обезбашенные колобки Нестерук Днепропетровск 24 67,5 23 63 16 96,5 63 227 64
905 Маздай-НКХ Флоренко А. Кировоград 22 86 21 80,5 20 61,5 63 228 65
708 Скрытая угроза Матицин Ивано-Франковск 23 77,5 23 63 17 88 63 228,5 66
2213 Киевская Русь Семенец Чернигов 25 59 18 109,5 20 61,5 63 230 67
1410 Каисса Троценко Николаев 24 67,5 18 109,5 21 53,5 63 230,5 68
1415 СКИФ Рафальский Николаев 24 67,5 20 88,5 18 78 62 234 69
1412 Ника Антонов Николаев 22 86 21 80,5 19 69 62 235,5 70
1304 6 стульев Хая Мариуполь 20 102,5 21 80,5 21 53,5 62 236,5 71
2201 МиФ Лисовец Нежин 20 102,5 17 122 25 25,5 62 250 72
817 Золотой Лев С.Заграевский Киев 30 21 32 5,5 0 260 62 286,5 73
908 Saloмандры Жовтыло Л. Малая Виска 21 93 23 63 17 88 61 244 74
2017 Интеллект - Оптика В. Дроботов Харьков 18 126,5 19 96,5 24 30 61 253 75
1702 Большой Шлем Бачук Александр Ровно 31 15,5 29 20,5 0 260 60 296 76
116 Кварта Маслий Винница 21 93 18 109,5 19 69 58 271,5 77
1103 СИОК-ТНУ Д. Ахременко Симферополь 19 114,5 18 109,5 20 61,5 57 285,5 78
1806 Авоська А. Ефимов Сумы 30 21 27 31,5 0 260 57 312,5 79
1004 0,739583333333333 К. Малько Светловодск 19 114,5 19 96,5 18 78 56 289 80
813 Кладбище талантов С.Зленко Киев 16 144,5 23 63 17 88 56 295,5 81
209 Феникс Алексеенко Днепропетровск 18 126,5 19 96,5 18 78 55 301 82
210 Чекисты О.Пасиченко Днепропетровск 23 77,5 19 96,5 12 125 54 299 83
1208 Мистраль Чернов А. А. Луганск 20 102,5 20 88,5 14 109,5 54 300,5 84
107 МК Шемет В. Винница 22 86 18 109,5 14 109,5 54 305 85
2202 Феникс Волобуев Нежин 18 126,5 18 109,5 16 96,5 52 332,5 86
1414 Нонанарон Шевченко Николаев 20 102,5 12 175,5 20 61,5 52 339,5 87
814 Брысь Ст.Шевченко Киев 26 52,5 26 40 0 260 52 352,5 88
1409 Ноу-Хау Прокофьев Николаев 19 114,5 17 122 15 102,5 51 339 89
1106 Гилель М. Гендина Симферополь 13 172,5 18 109,5 20 61,5 51 343,5 90
608 ЗАЗ-965 Печаткин Запорожье 21 93 14 157,5 16 96,5 51 347 91
904 Кирум Холодова Ю. Кировоград 21 93 18 109,5 11 132,5 50 335 92
1303 Азазель Евченко Мариуполь 13 172,5 16 131,5 21 53,5 50 357,5 93
411 Созвездие-Экспромт Голяев В.А. Артемовск 27 42 23 63 0 260 50 365 94
2028 От Винта - Не Журись Н. Демидов Харьков 23 77,5 27 31,5 0 260 50 369 95
1802 СиБ Ю. Надточий Сумы 14 161 18 109,5 17 88 49 358,5 96
302 LSD Inside Жиров А. Днепродзержинск 21 93 15 144,5 12 125 48 362,5 97
705 TAKIT Чаплинский Ивано-Франковск 21 93 15 144,5 12 125 48 362,5 98
1808 Аваддон В. Пластун Сумы 19 114,5 13 167 16 96,5 48 378 99
404 IQ Сидоренко Г.Г. Харцызск 22 86 20 88,5 5 172,5 47 347 100
2026 Амстердам Б. Соколов Харьков 19 114,5 16 131,5 12 125 47 371 101
1401 Педагог Ромащук Николаев 17 136 16 131,5 14 109,5 47 377 102
2019 IGLS-Бегемоты Е. Маслов Харьков 24 67,5 23 63 0 260 47 390,5 103
2015 От Винта - Флогистон Н. Шевченко Харьков 17 136 13 167 17 88 47 391 104
2021 От Винта - Композит А. Таран Харьков 25 59 22 72 0 260 47 391 105
604 Компромисс Лежнева Запорожье 22 86 17 122 7 159 46 367 106
109 Тундра Корсун М. Винница 14 161 19 96,5 13 117 46 374,5 107
2023 Парадокс Z М. Лавринович Харьков 13 172,5 18 109,5 15 102,5 46 384,5 108
2033 АВАКС А. Астраханцев Харьков 13 172,5 18 109,5 15 102,5 46 384,5 109
103 Reject Гармаш В. Винница 15 152,5 15 144,5 16 96,5 46 393,5 110
108 Болт Хараго В. Винница 25 59 21 80,5 0 260 46 399,5 111
812 САМ А.Гиленко Киев 25 59 21 80,5 0 260 46 399,5 112
2045 50х50 А. Анисенко Харьков 0 298,5 25 48,5 21 53,5 46 400,5 113
104 Гробики Неведомский Д. Винница 20 102,5 15 144,5 10 137,5 45 384,5 114
602 Малыши Дзюбенко Запорожье 12 184,5 21 80,5 12 125 45 390 115
1206 ЦРУ Гулакова О. С. Луганск 17 136 16 131,5 12 125 45 392,5 116
507 Драйвер Кичкирук В. Житомир 16 144,5 15 144,5 14 109,5 45 398,5 117
1811 Y-Files А. Канищев Сумы 12 184,5 13 167 20 61,5 45 413 118
911 Игра слов Гейко С. Кировоград 16 144,5 17 122 11 132,5 44 399 119
1102 СтИкс Ю. Зайцева Симферополь 14 161 14 157,5 16 96,5 44 415 120
211 Так закалялась сталь Кривой Рог 25 59 19 96,5 0 260 44 415,5 121
1902 Монако Ковалык О. Тернополь 23 77,5 15 144,5 5 172,5 43 394,5 122
203 Котпес Хейфец Днепропетровск 17 136 15 144,5 11 132,5 43 413 123
1803 Последний Шанс А. Волк Сумы 16 144,5 13 167 14 109,5 43 421 124
2203 Неформат Дубровский Нежин 13 172,5 14 157,5 16 96,5 43 426,5 125
1905 Мизер Войтюк И. Тернополь 26 52,5 0 289,5 17 88 43 430 126
1512 Газонокосилка Матухно Одесса 19 114,5 13 167 9 143 41 424,5 127
2044 ЛП - Reload В. Тимашев Харьков 0 298,5 23 63 18 78 41 439,5 128
504 C.jack Васьковский Д. Житомир 15 152,5 16 131,5 9 143 40 427 129
1201 Реал Дунец С. П. Луганск 10 204,5 16 131,5 14 109,5 40 445,5 130
303 Злодеи Мостипан Е. Днепродзержинск 10 204,5 15 144,5 15 102,5 40 451,5 131
1807 Ноль Три А. Калиман Сумы 15 152,5 16 131,5 8 150,5 39 434,5 132
1411 Атлант Наштацишин Николаев 10 204,5 17 122 12 125 39 451,5 133
1405 Белая Ворона Ткаченко Николаев 14 161 11 183 14 109,5 39 453,5 134
1116 Ва-Банк В. Степанов Симферополь 0 298,5 21 80,5 18 78 39 457 135
2011 ХИИТ-молодежная В. Корнилов Харьков 16 144,5 9 203 14 109,5 39 457 136
1804 Саботаж Ю. Герман Сумы 11 194 14 157,5 13 117 38 468,5 137
605 Кентавр Ермаков Запорожье 14 161 24 55,5 0 260 38 476,5 138
801 АВАЛОН Ольга Шапиро Киев 18 126,5 19 96,5 0 260 37 483 139
1903 ТОР Бирченко В. Тернополь 19 114,5 18 109,5 0 260 37 484 140
1812 Мегаполис К. Васедышев Сумы 12 184,5 16 131,5 8 150,5 36 466,5 141
309 5-й элемент Филин И.В. Днепродзержинск 16 144,5 10 191,5 10 137,5 36 473,5 142
707 Банкол Добровский Ивано-Франковск 13 172,5 13 167 10 137,5 36 477 143
805 "17:45" А.Петров Киев 19 114,5 17 122 0 260 36 496,5 144
2207 ИММБ Бабчинский Чернигов 12 184,5 11 183 12 125 35 492,5 145
106 Лекционный зал ╧1 Мякишев А. Винница 14 161 21 80,5 0 260 35 501,5 146
1104 По курсу А. Иотковский Симферополь 17 136 0 289,5 18 78 35 503,5 147
1301 Батоны Буглак Мариуполь 18 126,5 17 122 0 260 35 508,5 148
2030 Дядя Алик Д. Ковальчук Харьков 20 102,5 0 289,5 14 109,5 34 501,5 149
402 Зубр Бондаренко И.В. Артемовск 7 234 15 144,5 12 125 34 503,5 150
412 Финик Божко В.Е. Харцызск 15 152,5 19 96,5 0 260 34 509 151
1207 Адреналин Черепеня Т. Луганск 14 161 19 96,5 0 260 33 517,5 152
1703 КУЭМбридж Чернобай Иван Ровно 13 172,5 20 88,5 0 260 33 521 153
1308 Parabellum-ПГТУ Попов Мариуполь 20 102,5 13 167 0 260 33 529,5 154
907 Хаос Дурасов Д. Кировоград 19 114,5 14 157,5 0 260 33 532 155
903 СОВА Азарова О. Кировоград 8 222,5 16 131,5 8 150,5 32 504,5 156
807 Аспид А. Рудь Киев 10 204,5 10 191,5 12 125 32 521 157
304 Интер 7-А Сирота Д. Днепродзержинск 18 126,5 14 157,5 0 260 32 544 158
710 Зеленый змей Ивано-Франковск 12 184,5 12 175,5 7 159 31 519 159
121 Ноль Зигангирова Винница 0 298,5 17 122 14 109,5 31 530 160
1312 Дипломаты МГИ Ватинян Мариуполь 19 114,5 12 175,5 0 260 31 550 161
110 Сквад Бондарь Винница 9 213 18 109,5 3 179 30 501,5 162
1513 Брудершафт Морозовский Одесса 27 42 0 289,5 3 179 30 510,5 163
2025 От Винта - Фемида Д. Шпак Харьков 16 144,5 14 157,5 0 260 30 562 164
2002 Да Е. Данилевич Харьков 30 21 0 289,5 0 260 30 570,5 165
2208 СКIФ Сатян Чернигов 14 161 15 144,5 0 260 29 565,5 166
1108 Зурбаган Е. Савченко Симферополь 17 136 12 175,5 0 260 29 571,5 167
1506 Катти-Сарк Врублевская Одесса 29 28,5 0 289,5 0 260 29 578 168
1113 Constanta К. Бычковский Симферополь 10 204,5 10 191,5 8 150,5 28 546,5 169
1205 Улыбка 52-го калибра Цилинченко Л. Луганск 10 204,5 10 191,5 8 150,5 28 546,5 170
702 Список Шиндлера Шиндлер Ивано-Франковск 11 194 9 203 8 150,5 28 547,5 171
2210 Президентская Крыга Нежин 7 234 13 167 8 150,5 28 551,5 172
2043 Гамарджеба Д. Рыжих Харьков 0 298,5 11 183 17 88 28 569,5 173
1313 Альянс Сканцев Мариуполь 16 144,5 12 175,5 0 260 28 580 174
1120 Славянский прорыв Д. Шевченко Симферополь 0 298,5 28 24,5 0 260 28 583 175
2040 Шаг вперед А. Кобылинский Харьков 0 298,5 18 109,5 9 143 27 551 176
1404 Артемида Болкарь Николаев 13 172,5 8 213 6 166 27 551,5 177
1311 Aльт.Ctrl.Del Беспалова Мариуполь 12 184,5 6 226,5 9 143 27 554 178
1402 Омега Стыцкан Николаев 10 204,5 10 191,5 7 159 27 555 179
2104 Spam Кирпа Херсон 11 194 8 213 8 150,5 27 557,5 180
2031 Все Об АСУ К. Коровин Харьков 14 161 0 289,5 13 117 27 567,5 181
403 КИМ Пашко П.А. Харцызск 15 152,5 12 175,5 0 260 27 588 182
505 Белый ягуар Коржук С. Житомир 12 184,5 15 144,5 0 260 27 589 183
906 Скиф Руденко Л. Кировоград 8 222,5 12 175,5 5 172,5 25 570,5 184
1118 ККЭУ А. Хомутенко Симферополь 0 298,5 15 144,5 10 137,5 25 580,5 185
113 Альянс Зуева И. Винница 8 222,5 17 122 0 260 25 604,5 186
1511 КН Неправский Одесса 25 59 0 289,5 0 260 25 608,5 187
1809 Империя А. Шевченко Сумы 11 194 2 243,5 11 132,5 24 570 188
603 Фугас Войтюк Запорожье 6 243 0 289,5 18 78 24 610,5 189
1502 Прима Луговой Одесса 24 67,5 0 289,5 0 260 24 617 190
913 Рафаель Симочкин С. Кировоград 12 184,5 12 175,5 0 260 24 620 191
2211 Тын-дыр-дым Васильковский Чернигов 8 222,5 5 234,5 10 137,5 23 594,5 192
301 Дриады Боровченкова М. Днепродзержинск 10 204,5 0 289,5 13 117 23 611 193
202 F16.0 Р.Бонцевич Днепропетровск 23 77,5 0 289,5 0 260 23 627 194
102 Казаки Гонтарь Л. Винница 12 184,5 11 183 0 260 23 627,5 195
1714 DIXLOFOZiUM Ровно 0 298,5 22 72 0 260 22 630,5 196
1109 Кабак дядюшки Джо Е. Кукунаева Симферополь 22 86 0 289,5 0 260 22 635,5 197
1708 Гоп зи смыком Ровно 0 298,5 21 80,5 0 260 21 639 198
204 Стойло пегаса Лавриненко Днепропетровск 10 204,5 11 183 0 260 21 647,5 199
1115 Прима Д. Королев Симферополь 8 222,5 6 226,5 6 166 20 615 200
2027 Шестой Импульс А. Железный Харьков 10 204,5 0 289,5 10 137,5 20 631,5 201
1413 Ариадна Руднева Николаев 14 161 6 226,5 0 260 20 647,5 202
118 БТС Винница 20 102,5 0 289,5 0 260 20 652 203
506 Кар-р Гогенко А. Житомир 20 102,5 0 289,5 0 260 20 652 204
2024 От Винта - Ветер Из Будущего А. Пушняк Харьков 20 102,5 0 289,5 0 260 20 652 205
1305 Без компромиссов Цыбенко Мариуполь 6 243 7 219 6 166 19 628 206
420 Цвайн+Драйн Тарасова Н. Артемовск 0 298,5 0 289,5 19 69 19 657 207
2101 ШДК Рогальский Херсон 19 114,5 0 289,5 0 260 19 664 208
1302 Гарт Федорова Мариуполь 9 213 10 191,5 0 260 19 664,5 209
1503 Альфа и Омега Корягина Одесса 8 222,5 11 183 0 260 19 665,5 210
2046 Какая вам разница С. Духопельников Харьков 0 298,5 0 289,5 18 78 18 666 211
1119 Млечный путь Я. Баханцов Симферополь 0 298,5 18 109,5 0 260 18 668 212
407 Ганджубас Крутов А.П. Донецк 18 126,5 0 289,5 0 260 18 676 213
1504 Якудза Рассоха Одесса 18 126,5 0 289,5 0 260 18 676 214
1508 Миранда-121 Потанина Одесса 18 126,5 0 289,5 0 260 18 676 215
1514 Торба Чепурненко Одесса 18 126,5 0 289,5 0 260 18 676 216
2022 АУТС А. Подлюков Харьков 18 126,5 0 289,5 0 260 18 676 217
1810 ХХХ А. Калашников Сумы 3 259 9 203 5 172,5 17 634,5 218
1317 Маргорлиц Юдин Мариуполь 0 298,5 9 203 8 150,5 17 652 219
2038 Солярис - 2 А. Бидаков Харьков 0 298,5 9 203 8 150,5 17 652 220
2035 RTFM А. Забельский Харьков 17 136 0 289,5 0 260 17 685,5 221
2205 Баобабы и дед Сафронова Чернигов 2 261,5 10 191,5 4 176 16 629 222
709 Этюд Шудрава Ивано-Франковск 7 234 7 219 2 182 16 635 223
1906 Энигма Войнов И. Тернополь 0 298,5 10 191,5 6 166 16 656 224
416 Потенциал Пронин И.В. Харцызск 0 298,5 16 131,5 0 260 16 690 225
808 Ф1 Антон Лесик Киев 16 144,5 0 289,5 0 260 16 694 226
2016 От Винта - Дюрандаль А Корнев Харьков 16 144,5 0 289,5 0 260 16 694 227
902 ХХХ Рыхлицкая О. Кировоград 8 222,5 8 213 0 260 16 695,5 228
909 Триумф Малмыга А. Кировоград 8 222,5 8 213 0 260 16 695,5 229
2105 ШуХер Третяк Херсон 7 234 9 203 0 260 16 697 230
1406 Аристотель Яковлева Николаев 6 243 0 289,5 9 143 15 675,5 231
2018 Даун - Хауз II А. Воробьев Харьков 15 152,5 0 289,5 0 260 15 702 232
122 Шар Полищук Винница 0 298,5 15 144,5 0 260 15 703 233
711 5-й элемень Житарюк Черновцы 0 298,5 15 144,5 0 260 15 703 234
1710 Дети КУЭМу Ровно 0 298,5 15 144,5 0 260 15 703 235
2036 Профи - ХАИ Р. Дейнека Харьков 0 298,5 15 144,5 0 260 15 703 236
310 Социс Снисаренко А. Днепродзержинск 6 243 9 203 0 260 15 706 237
606 Риск Оксанченко Запорожье 10 204,5 4 239 0 260 14 703,5 238
1510 ГТО Запорожченко Одесса 14 161 0 289,5 0 260 14 710,5 239
414 Антикор Папакин И.В. Харцызск 0 298,5 14 157,5 0 260 14 716 240
1706 Yo-ma-yo Ровно 0 298,5 14 157,5 0 260 14 716 241
1707 NIKA Ровно 0 298,5 14 157,5 0 260 14 716 242
1121 Новый СКИТ А. Добросинец Симферополь 0 298,5 0 289,5 13 117 13 705 243
901 Intel Лойтра С. Кировоград 8 222,5 5 234,5 0 260 13 717 244
105 Нашбоком Мартынов М. Винница 13 172,5 0 289,5 0 260 13 722 245
802 Гилель А. Дианов Киев 13 172,5 0 289,5 0 260 13 722 246
2029 Солярис С. Бидаков Харьков 13 172,5 0 289,5 0 260 13 722 247
2034 Феномен В. Линдюк Харьков 13 172,5 0 289,5 0 260 13 722 248
415 ЧП Корниенко С.Н. Харцызск 0 298,5 13 167 0 260 13 725,5 249
128 Локомотив Шнайдер Е.П. Винница 0 298,5 0 289,5 12 125 12 713 250
117 Парадорн Полищук Винница 8 222,5 4 239 0 260 12 721,5 251
2204 Хахамим Вовк Чернигов 6 243 6 226,5 0 260 12 729,5 252
111 Хара-кири Данилов Винница 12 184,5 0 289,5 0 260 12 734 253
1006 Трезвость и Культура Ю. Зубанич Кременчуг 12 184,5 0 289,5 0 260 12 734 254
1111 Cosa nostra Г. Козлова Симферополь 12 184,5 0 289,5 0 260 12 734 255
306 Мегаполис-Прометей Котляр А. Днепродзержинск 5 251 0 289,5 6 166 11 706,5 256
2041 Фортуна - Акуна Матата В. Ратошнюк Харьков 0 298,5 11 183 0 260 11 741,5 257
1314 Левак Ковалевский Мариуполь 11 194 0 289,5 0 260 11 743,5 258
1701 Клео Костюкова Ольга Ровно 11 194 0 289,5 0 260 11 743,5 259
2212 Экспромт Биба Нежин 11 194 0 289,5 0 260 11 743,5 260
1007 Цунами К. Некрасов Кременчуг 0 298,5 10 191,5 0 260 10 750 261
2039 Книжные Черви А. Вереитинов Харьков 0 298,5 10 191,5 0 260 10 750 262
1003 Эврика А. Иванов Кременчуг 10 204,5 0 289,5 0 260 10 754 263
1416 Венеды Гиаддун Николаев 10 204,5 0 289,5 0 260 10 754 264
2206 Ромашка Бойко Нежин 10 204,5 0 289,5 0 260 10 754 265
308 Веритас Колодяжная М. Днепродзержинск 8 222,5 0 289,5 1 184,5 9 696,5 266
119 Шляпа Маковей Винница 0 298,5 9 203 0 260 9 761,5 267
120 Палата ╧2 Мельничук Винница 0 298,5 9 203 0 260 9 761,5 268
126 АК Кабамок Винница 0 298,5 9 203 0 260 9 761,5 269
610 Ноу-Хау Запорожье 0 298,5 9 203 0 260 9 761,5 270
1323 Иштар Ковалевский Мариуполь 0 298,5 9 203 0 260 9 761,5 271
2037 Авис Д. Дымшиц Харьков 0 298,5 9 203 0 260 9 761,5 272
2010 Фортуна Н. Шокурова Харьков 9 213 0 289,5 0 260 9 762,5 273
503 EMP Куницкая А. Житомир 3 259 0 289,5 5 172,5 8 721 274
125 Нас было шестеро Миронюк Винница 0 298,5 8 213 0 260 8 771,5 275
417 Матрица Красных Р.Н. Харцызск 0 298,5 8 213 0 260 8 771,5 276
1709 6-й этаж Ровно 0 298,5 8 213 0 260 8 771,5 277
502 ND Удовиченко И. Житомир 8 222,5 0 289,5 0 260 8 772 278
607 Ва-Банк Пантилеева Запорожье 8 222,5 0 289,5 0 260 8 772 279
811 Мантыхор Е.Николайчук Киев 8 222,5 0 289,5 0 260 8 772 280
1112 Блиц Е. Новиков Симферополь 8 222,5 0 289,5 0 260 8 772 281
2102 Лемпирра Купцова Херсон 8 222,5 0 289,5 0 260 8 772 282
1321 Полный бесперспективник Сергеева Мариуполь 0 298,5 4 239 3 179 7 716,5 283
129 Колобки из КГБ Хомин Е.П. Винница 0 298,5 0 289,5 7 159 7 747 284
132 Ямамота Сан Пилипчук А.С. Винница 0 298,5 0 289,5 7 159 7 747 285
419 Паром Жердев С. Донецк 0 298,5 0 289,5 7 159 7 747 286
2107 Каста блатных Верхогляд Херсон 0 298,5 0 289,5 7 159 7 747 287
124 Немо Тельнюк Винница 0 298,5 7 219 0 260 7 777,5 288
1711 Виктория Ровно 0 298,5 7 219 0 260 7 777,5 289
1713 Veritas Ровно 0 298,5 7 219 0 260 7 777,5 290
803 Dream Team Михаил Дикун Киев 7 234 0 289,5 0 260 7 783,5 291
1805 Дутти Дракул А. Лана Сумы 7 234 0 289,5 0 260 7 783,5 292
2209 Как-нибудь Чернигов 7 234 0 289,5 0 260 7 783,5 293
418 IQ Лысенко А. Донецк 0 298,5 0 289,5 6 166 6 754 294
1325 ЛДПР Михалан Мариуполь 0 298,5 0 289,5 6 166 6 754 295
123 Градус Смалюк Винница 0 298,5 6 226,5 0 260 6 785 296
1319 Астрал Голинко Мариуполь 0 298,5 6 226,5 0 260 6 785 297
1320 Допинг Гаджи Мариуполь 0 298,5 6 226,5 0 260 6 785 298
1322 Матрица Литарев Мариуполь 0 298,5 6 226,5 0 260 6 785 299
1324 Интим Саунькин Мариуполь 0 298,5 6 226,5 0 260 6 785 300
2214 Эквилибриум Градобин Чернигов 0 298,5 6 226,5 0 260 6 785 301
701 Буковина Шапиро Ивано-Франковск 6 243 0 289,5 0 260 6 792,5 302
1309 За гранью возможного Романова Мариуполь 6 243 0 289,5 0 260 6 792,5 303
1418 Фокс-Про Каламникова Николаев 6 243 0 289,5 0 260 6 792,5 304
1507 Цунами Одесса 6 243 0 289,5 0 260 6 792,5 305
1509 Пигмалион Рабинова Одесса 6 243 0 289,5 0 260 6 792,5 306
2013 Салтовка Е. Шевелев Харьков 6 243 0 289,5 0 260 6 792,5 307
915 ГодЯи Ересько А.К. Кировоград 0 298,5 0 289,5 5 172,5 5 760,5 308
127 Антось Кобылинский Винница 0 298,5 5 234,5 0 260 5 793 309
1117 Дом престарелых А. Винц Симферополь 0 298,5 5 234,5 0 260 5 793 310
2042 Шаг Влево В. Климушев Харьков 0 298,5 5 234,5 0 260 5 793 311
2106 3 капитана Коваленко Херсон 0 298,5 5 234,5 0 260 5 793 312
114 Ну-и-ну Моренцова Винница 5 251 0 289,5 0 260 5 800,5 313
409 Стратовариус Макаренко А.Ю. Артемовск 5 251 0 289,5 0 260 5 800,5 314
1202 www.mpl.ua Шевлякова Е. А. Луганск 5 251 0 289,5 0 260 5 800,5 315
1801 Аурум А. Романенко Сумы 5 251 0 289,5 0 260 5 800,5 316
305 Флеш Усова А. Днепродзержинск 4 255,5 0 289,5 0 260 4 805 317
706 Эрудит Скрипский Ивано-Франковск 4 255,5 0 289,5 0 260 4 805 318
914 Союз Федеренко Ю. Кировоград 4 255,5 0 289,5 0 260 4 805 319
1310 Эврика Гильченко Мариуполь 4 255,5 0 289,5 0 260 4 805 320
2216 Ы Петковская Нежин 0 298,5 0 289,5 3 179 3 767 321
2217 Орион Шадура Нежин 0 298,5 0 289,5 3 179 3 767 322
1316 Бетономешалка Гордиенко Мариуполь 0 298,5 3 241,5 0 260 3 800 323
1712 Иммунитет Ровно 0 298,5 3 241,5 0 260 3 800 324
