Кубок Полесья-2003
1--3 мая 2003


Date: Tue, 6 May 2003 15:39:19 +0300
From: Leonid Klimovich <hatnibusel@tut.by>

КУБОК ПОЛЕСЬЯ 2003. ИТОГ. МЕСТА В ИГРАХ

NКОМАНДА СК ЧГК МШ IQ 3 ИМ ПР* СУММА МЕСТ МЕСТО
1. Хунта 1 8 1 2 1 2 5 20 1
10. АМО-Натюрлих 5 2 9 1 11 14 2 44 2
5. Джокер-Афедрон 34 4 6 1 5 6 5 61 3
19. Иностранный легион 4 31 4 3 5 13 4 64 4
13. Крепкий орешек 25 8 2 5 12 11 5 68 5
28. МаФи 2 21 28 8 2 5 3 69 6
4. Умник-tut.by 34 11 3 2 14 4 5 73 7
6. Гранд-провинция 34 5 13 2 9 10 1 74 8
35. Белая рысь ю 34 3 18 8 4 9 76 9
15. МИД-2 3 33 12 8 5 16 77 10
12. Веска 6 12 11 5 20 25 79 11
22. Игромания 9 1 14 8 47 1 80 12
26. Крутое пике 7 18 19 3 10 23 80 13
30. Рыба 16 13 24 2 13 26 94 14
23. ГРМ 34 17 7 8 15 15 96 15
8. Зеленый змий 34 7 15 5 19 17 97 16
9. Зловещие сухари 34 13 5 8 31 7 98 17
3. Паняверки 34 16 8 8 24 8 98 18
14. Форум 34 32 23 4 5 3 101 19
17. Ультиматум 16 5 41 5 16 18 101 20
24. Кринн 9 15 35 1 22 21 103 21
16. Асгард 16 19 26 8 25 19 113 22
29. Йоужики 9 25 21 8 27 24 114 23
25. Фунтики 8 8 34 8 45 12 115 24
31. Солярис 22 23 33 1 21 22 122 25
17. X 34 28 31 8 3 20 124 26
21. Ледокол 12 23 39 5 17 32 128 27
38. Варги ю 16 44 16 8 28 30 142 28
11. Dream-team 34 20 40 3 18 28 143 29
36. Alba-Longa ю 12 35 17 8 26 45 143 30
32. Че ю 12 38 20 8 34 36 148 31
27. Промидол 33 28 30 8 23 27 149 32
37. Химера ю 12 39 27 8 30 42 158 33
20. Новый джем 25 28 32 5 36 35 161 34
34. Безумный игрис ю 22 36 10 8 43 44 163 35
47. ХРЮ ю 34 26 25 8 37 34 164 36
43. Чу-мань-ю ю 22 26 46 5 40 29 168 37
40.Внуки Набитовского ю27 40 29 3 40 33 172 38
44. МИД`ок ю 16 34 38 8 37 41 174 39
39. Эверест ю 29 41 42 5 32 31 180 40
18. Инфаркт миокарда 34 21 45 8 35 38 181 41
45. Большое ухо ю 16 45 36 8 44 37 186 42
46. Вобла ю 27 42 44 5 32 40 190 43
41. Инквизиция ю 29 37 37 8 37 43 191 44
33. Факиры ю 31 42 47 8 29 39 196 45
48. Гомель-Одесса ю 32 46 22 8 45 47 200 46
42. УБД ю 33 46 43 5 42 46 215 47
2. ЛСД-Славяне 34 48 48 16 47 48 241 48

* :
СК - "СВЯЩЕННАЯ КОРОВА"
ЧГК- "ЧТО? ГДЕ? КОГДА? - ЭЛИТАРНЫЙ КЛУБ"
МШ - "МОЗГОВОЙ ШТУРМ"
IQ - "IQ-СТАЯ"
3 - "ТРОЙКА"
ИМ - "ЧТО? ГДЕ? КОГДА? - ИНТЕЛЛЕКТ-МАРАФОН"
ПР - "ПОЛЕССКИЙ РИНГ"


owl Boris Veytsman, .