V Кубок городов
30 марта 2003

Результаты по городам

Место Код Город Команд Очки S мест
1 RU771 Москва-1 6 162 56.0
2 RU781 Санкт-Петербург-1 6 153 146.0
3 UA210 Харьков 6 132 352.0
4 RU772 Москва-2 6 130 347.0
5 UA110 Киев 6 130 395.5
6 IL021 Хайфа-1 6 128 486.5
7 RU610 Ростов-на-Дону 6 127 429.5
8 UA010 Симферополь 6 125 434.0
9 RU131 Саранск-1 6 121 649.0
10 RU782 Санкт-Петербург-2 6 120 508.0
11 UA162 Одесса-2 6 120 556.0
12 UA161 Одесса-1 6 117 702.0
13 IL010 Тель-Авив 6 116 635.0
14 UA050 Донбасс 6 114 763.5
15 RU540 Новосибирск 6 112 803.5
16 DE010 Кельн 6 111 863.0
17 RU161 Казань-1 6 110 924.0
18 BY050 Минск 6 109 806.5
19 UA040 Днепропетровск 6 109 857.0
20 RU630 Самара 6 107 857.0
21 BY060 Могилев 6 107 978.5
22 AZ010 Баку 6 104 962.0
23 RU330 Владимир 6 99 1242.5
24 BY020 Витебск 6 98 1091.5
25 RU400 Калуга 6 98 1119.0
26 US050 Нью-Йорк 6 98 1133.5
27 RU530 Новгород 6 98 1297.0
28 RU230 Краснодар 6 95 1188.0
29 RU660 Екатеринбург 6 95 1211.0
30 MD010 Кишинев 6 94 1206.5
31 RU590 Пермь 6 94 1320.5
32 CA010 Торонто 6 91 1243.5
33 GE010 Тбилиси 6 89 1378.5
34 IL030 Гуш-Дан 6 88 1365.5
35 RU240 Норильск 6 87 1419.5
36 RU990 Долгопрудный 6 87 1450.0
37 UA120 Кировоград 6 85 1470.0
38 RU460 Курск 6 85 1476.0
39 AM010 Ереван 6 85 1483.5
40 UA150 Николаев 6 83 1550.0
41 EA010 Таллин 6 83 1572.0
42 BY030 Гомель 6 83 1579.0
43 RU740 Челябинск 6 82 1578.0
44 IL022 Хайфа-2 6 82 1587.5
45 LV010 Даугавпилс 6 80 1617.0
46 RU140 Якутск 6 80 1634.5
47 RU730 Ульяновск 5 78 1139.0
48 US080 Чикаго 6 78 1687.5
49 RU162 Казань-2 6 78 1691.0
50 UA320 Мариуполь 6 78 1755.5
51 UA400 Тернополь 6 75 1765.0
52 UA140 Львов 6 74 1804.0
53 RU360 Воронеж 6 71 1853.5
54 US040 Лос-Анджелес 6 70 1911.5
55 RU290 Архангельск 6 70 1928.0
56 RU132 Саранск-2 6 68 1989.5
57 RU910 Северодвинск 6 68 1993.0
58 TM010 Ашхабад 6 66 2023.0
59 RU020 Уфа 6 66 2043.5
60 RU350 Вологда 6 65 2024.0
61 RU600 Великие Луки 6 65 2050.0
62 RU480 Липецк 6 61 1986.5
63 RU370 Иваново 6 60 2189.0
64 RU810 Березники 6 60 2207.5
65 RU720 Тюмень 6 59 2206.0
66 UA020 Винница 6 59 2226.5
67 US060 Пало-Альто 4 58 932.0
68 RU520 Нижний Новгород 6 58 2121.5
69 UA190 Сумы 6 57 2241.5
70 UA300 Павлоград 6 55 2342.0
71 UA060 Житомир 6 54 2330.0
72 UA310 Кривой Рог 6 53 2326.0
73 LT010 Висагинас 6 53 2374.5
74 RU960 Чайковский 6 52 2342.0
75 UA360 Кременчуг 6 52 2396.5
76 UA380 Днепродзержинск 6 51 2390.5
77 UA390 Ялта 6 49 2505.0
78 RU110 Воркута 4 48 1210.0
79 UA220 Херсон 6 48 2495.0
80 UA350 Артемовск 6 47 2441.0
81 RU470 Выборг 6 47 2498.5
82 US030 Вашингтон 4 37 1529.0
83 RU900 Нижневартовск 6 36 2735.5
84 RU890 Череповец 6 33 2639.0
85 RU970 Нижний Тагил 3 25 1219.0
86 RU760 Переславль-Залесский 3 23 1136.0
87 US110 Вест Лафайетт 1 19 111.5
88 RU980 Миасс 2 19 756.0


owl Boris Veytsman, .