III Чемпионат Урало-Сибирской лиги
Декабрь 2002-- май 2003

Результаты игр III-го Чемпионата (2002/03 г.)

Общий зачёт

1 Дети Ржевского Ул 12 14 16 16 17 17 16 14
2 Гиперборей Пм 12 13 16 15 17 15 14 12
3 Вервольф Кз *** 3 15 16 17 14 14 17
4 МПС Бд 14 12 16 16 14 13 13 11
5 Вол.Легион Кл 12 8 13 *** 15 12 13 12
6 Ап! Пм 10 11 15 14 13 13 10 9
7 Интер Чб 10 10 15 11 13 10 13 9
8 Ур.горцы Чб 10 10 12 13 11 11 12 9
9 Веда Ек 6 9 *** 12 14 14 10 7
10 Лис Ул 0 0 13 11 17 12 13 9
11 Самовар Чб 12 *** 10 11 12 11 8 11
12 Квадр.круга Нс 7 5 10 11 *** 13 12 8
13 Консистория Аш 9 5 12 12 10 9 11 ***
14 Нед. неожид. Кл 11 9 9 12 7 10 8 6
15 Солярис Чй 6 6 9 11 12 *** 12 6
16 Медвежуть Кз 7 10 9 11 9 10 12 4
17 Anno domini Кз 9 5 7 11 13 11 10 5
18 Nнтеллект Пм 4 8 6 9 13 12 12 5
19 PR Ек 14 4 8 10 12 12 7 6
20 Аркенстон Чб 5 6 9 5 8 13 11 7
21 Куб.интеллигенция Кд 5 7 10 11 7 11 4 7
22 Ва-банк Аш 3 8 9 12 9 8 10 6
23 ВДЫМ! Кд 7 7 7 11 8 9 7 9
24 Снусмумрик Пм 5 4 7 11 9 10 10 10
25 Крыша Ек 7 4 6 11 10 8 11 7
26 Астерикс Нс 3 7 10 10 11 10 10 3
27 Дежа-вю Аш 6 7 7 10 6 3 11 8
28 Веда мл. Ек 5 7 4 10 9 10 9 7
29 Чугада Пм 2 6 9 10 12 9 8 5
30 Крылья Сов Ек 4 5 10 10 12 8 9 3
31 31 Чб 3 5 9 8 8 8 7 4
32 Зел.белка Чб 2 5 7 7 7 9 8 4
33 Looser'ы Кз 4 5 8 4 12 8 6 2
34 Ненорм.лексика Чй 4 4 8 11 5 8 6 4
35 Форс-минор Кд 0 0 13 11 10 10 4 0
36 Термидор Кз 4 8 10 5 10 7 0 0
37 Блок смешения Кз 5 4 0 0 8 9 5 5
38 Спартак Бг 2 1 8 6 5 6 6 4
39 Сливки общ-ва Ек 0 0 8 9 10 8 5 1
40 На четверых Чб 2 3 7 6 4 5 8 3
41 Омега+Копи Нс 5 6 0 0 8 7 7 3
42 Гав плюс Чб 0 0 7 11 5 5 9 9
43 Джем-сейшн Аш 0 0 10 4 9 7 8 2
44 Ва-банкъ Пм 0 0 7 11 9 6 7 2
45 СБСоболь Пм 0 0 5 3 7 9 10 7
46 К-да Ю.Калюковой Ул 5 8 6 0 10 8 0 0
47 Generation X Чб 3 3 5 3 7 5 9 2
48 Алтын Асыр Аш 2 3 7 6 0 0 5 6
49 Плоск.кошка Уф 0 0 6 10 13 10 0 0
50 Белый орёл Бг 2 2 4 5 5 7 10 2
51 Гонч.круг Чб 2 2 8 2 3 5 7 3
52 Rex of brain Уф 0 0 7 8 12 9 0 0
53 ФБР Аш 2 3 5 5 7 3 3 5
54 Сигма Нс 9 10 10 7 0 0 0 0
55 Top Secret Уф 0 0 6 7 11 9 0 0
56 Camelot Уф 0 0 7 7 9 9 0 0
57 Черт.дюжина Бд 3 2 6 4 4 3 3 3
58 ДВГУ Нх 0 0 0 0 8 6 9 6
59 Без Тормозов Чб 2 3 0 0 4 8 4 1
60 Вт.дыхание Ул 0 0 4 4 4 2 8 4
61 Мумбуту Ул 0 0 5 7 6 8 0 0
62 Эдельвейс Нх 0 0 0 0 5 8 8 5
63 ДВГТУ Нх 0 0 0 0 6 8 6 5
64 Мы Уф 0 0 8 6 6 7 0 0
65 Мистраль Ул 0 3 4 3 3 0 6 4
66 МиПУ Чй 0 0 4 7 9 5 0 0
67 Триада Ул 3 7 5 6 0 0 0 0
68 Экотех Кз 4 2 0 0 6 7 0 0
69 Бриф Кд 2 0 0 0 8 9 0 0
70 Dream team Кз 7 4 5 3 0 0 0 0
71 Может быть Ул 0 0 3 7 0 0 7 2
72 120Gb Чб 0 0 0 0 7 4 6 2
73 L-клуб Ул 4 4 5 4 0 0 0 0
74 Малябра Пм 3 3 5 6 0 0 0 0
75 Джастис Нх 0 0 0 0 5 4 7 3
76 Лицей-ИТИБ Нх 0 0 0 0 6 4 4 4
77 Песикот Чй 0 0 0 0 5 5 2 3
78 СЛОН Чб 0 0 0 0 4 5 5 3
79 Аквамарин Нх 0 0 0 0 3 5 5 2
80 Экспериментальная Нх 0 0 0 0 3 4 4 3
81 Филин Ул 0 0 3 4 6 4 0 0
82 3+3 Чй 0 0 4 1 0 0 4 2
83 Грани Нх 0 0 0 0 2 5 1 1
84 Нач с конца Уф 0 0 3 6 5 2 0 0
85 Sup Пм 0 0 10 14 0 0 0 0
86 1Ф Уф 0 0 0 0 11 10 0 0
87 Динамит Кз 0 0 10 10 0 0 0 0
88 Антракс Кз 0 0 0 0 8 10 0 0
89 Сбербанк Ек 0 0 8 8 0 0 0 0
90 КРГ Нх 0 0 0 0 4 2 3 0
91 Авось Аш 0 0 2 3 0 0 0 3
92 Ценз.отдыхает Кз 0 0 0 0 7 9 0 0
93 Орк-клуб Уф 0 0 5 8 0 0 *** 0
94 Тринадцать(А) Кз 0 0 0 0 9 7 0 0
94 к-да Мажухина Чб 0 0 0 0 8 8 0 0
96 Виктория Ул 0 0 5 9 0 0 0 0
97 Олд Старз Уф 0 0 9 5 0 0 0 0
98 Аделаида Ек 10 5 0 0 0 0 0 0
99 Сабха Бд 5 6 0 0 0 0 0 0
99 МММ Нс 5 6 0 0 0 0 0 0
101 Подв.водопад Кд 0 0 0 0 7 6 0 0
102 Лимерик Уф 0 0 6 5 0 0 0 0
103 Византия Уф 0 0 5 6 0 0 0 0
104 Дольче вита Аш 0 0 0 0 6 6 0 0
105 7 легион Ул 0 0 5 5 0 0 0 0
105 Энцефалы Ул 0 0 5 5 0 0 0 0
107 Корн Холио Пм 3 4 0 0 0 0 0 0
108 СССР Чй 0 0 3 6 0 0 0 0
109 Фури-кури Уф 0 0 0 0 5 6 0 0
109 Арвен Чб 0 0 0 0 5 6 0 0
111 Дилетанты Уф 0 0 4 5 0 0 0 0
112 Тр.дыхание Ул 0 0 0 0 0 0 5 2
113 Крейзи Нс 4 2 0 0 0 0 0 0
114 Фаворит Кз 2 4 0 0 0 0 0 0
114 Sapienti Sat Ул 2 4 0 0 0 0 0 0
116 Проба Чб 0 0 0 0 0 0 5 1
117 Черн.квадрат Ул 0 0 0 0 6 4 0 0
118 Amica veritas Ул 0 0 4 4 0 0 0 0
119 Десятка Чй 0 0 0 0 4 5 0 0
120 Скиф Нс 1 4 0 0 0 0 0 0
121 Homo ludens Ул 0 0 3 4 0 0 0 0
122 ЮГТ Аш 2 2 0 0 0 0 0 0
122 Se non evero Кз 2 2 0 0 0 0 0 0
122 Динозавры Нс 1 3 0 0 0 0 0 0
125 Мозгаврики Чй 0 0 0 0 3 5 0 0
126 Эврика Уф 0 0 3 3 0 0 0 0
126 Колючий кактус Чй 0 0 3 3 0 0 0 0
128 Green people Уф 0 0 0 0 2 3 0 0
129 Форрест Гамп Кз 1 2 0 0 0 0 0 0
130 Каста Ул 0 0 3 1 0 0 0 0
130 Катализатор Уф 0 0 2 2 0 0 0 0
130 Джуманджи Уф 0 0 2 2 0 0 0 0
130 Факты Чй 0 0 2 2 0 0 0 0
134 Ески Кд 0 0 0 5 0 0 0 0
135 Мин.молчания Кз 3 0 0 0 0 0 0 0
136 Черн дыра Кд 0 0 0 0 0 0 0 4
137 Пытливые умы Нс 0 2 0 0 0 0 0 0
137 Сборная ЧГПУ Чб 0 2 0 0 0 0 0 0
139 Охотники за удачей Чй 0 0 2 0 0 0 0 0
140 Мы Нс 0 1 0 0 0 0 0 0

Условные обозначения: Число - количество правильных ответов команды в данной игре, *** - дежурная команда, X - команда не участвовала в туре

Зачёт УСЛ

1 Гиперборей Пм 12 13 16 15 17 15 14 12
2 Вервольф Кз *** 3 15 16 17 14 14 17
3 Ап! Пм 10 11 15 14 13 13 10 9
4 Интер Чб 10 10 15 11 13 10 13 9
5 Ур.горцы Чб 10 10 12 13 11 11 12 9
6 Самовар Чб 12 *** 10 11 12 11 8 11
7 Веда Ек 6 9 *** 12 14 14 10 7
8 Квадр.круга Нс 7 5 10 11 *** 13 12 8
9 Солярис Чй 6 6 9 11 12 *** 12 6
10 Медвежуть Кз 7 10 9 11 9 10 12 4
11 Anno domini Кз 9 5 7 11 13 11 10 5
12 PR Ек 14 4 8 10 12 12 7 6
13 Nнтеллект Пм 4 8 6 9 13 12 12 5
14 Аркенстон Чб 5 6 9 5 8 13 11 7
15 Снусмумрик Пм 5 4 7 11 9 10 10 10
16 Астерикс Нс 3 7 10 10 11 10 10 3
17 Крыша Ек 7 4 6 11 10 8 11 7
18 Веда мл. Ек 5 7 4 10 9 10 9 7
19 Чугада Пм 2 6 9 10 12 9 8 5
20 Крылья Сов Ек 4 5 10 10 12 8 9 3
21 31 Чб 3 5 9 8 8 8 7 4
22 Зел.белка Чб 2 5 7 7 7 9 8 4
23 Looser'ы Кз 4 5 8 4 12 8 6 2
24 Ненорм.лексика Чй 4 4 8 11 5 8 6 4
25 Термидор Кз 4 8 10 5 10 7 0 0
26 Блок смешения Кз 5 4 0 0 8 9 5 5
27 Спартак Бг 2 1 8 6 5 6 6 4
28 Омега+Копи Нс 5 6 0 0 8 7 7 3
29 Гав плюс Чб 0 0 7 11 5 5 9 9
30 Сливки общ-ва Ек 0 0 8 9 10 8 5 1
31 СБСоболь Пм 0 0 5 3 7 9 10 7
32 На четверых Чб 2 3 7 6 4 5 8 3
33 Ва-банкъ Пм 0 0 7 11 9 6 7 2
34 Generation X Чб 3 3 5 3 7 5 9 2
35 Плоск.кошка Уф 0 0 6 10 13 10 0 0
36 Белый орёл Бг 2 2 4 5 5 7 10 2
37 Гонч.круг Чб 2 2 8 2 3 5 7 3
38 Rex of brain Уф 0 0 7 8 12 9 0 0
39 Сигма Нс 9 10 10 7 0 0 0 0
40 Top Secret Уф 0 0 6 7 11 9 0 0
41 Camelot Уф 0 0 7 7 9 9 0 0
42 Без Тормозов Чб 2 3 0 0 4 8 4 1
43 ДВГУ Нх 0 0 0 0 8 6 9 6
44 Эдельвейс Нх 0 0 0 0 5 8 8 5
45 ДВГТУ Нх 0 0 0 0 6 8 6 5
46 Мы Уф 0 0 8 6 6 7 0 0
47 МиПУ Чй 0 0 4 7 9 5 0 0
48 Экотех Кз 4 2 0 0 6 7 0 0
49 120Gb Чб 0 0 0 0 7 4 6 2
50 Dream team Кз 7 4 5 3 0 0 0 0
51 Джастис Нх 0 0 0 0 5 4 7 3
52 Малябра Пм 3 3 5 6 0 0 0 0
53 Лицей-ИТИБ Нх 0 0 0 0 6 4 4 4
54 Песикот Чй 0 0 0 0 5 5 2 3
55 СЛОН Чб 0 0 0 0 4 5 5 3
56 Аквамарин Нх 0 0 0 0 3 5 5 2
57 Экспериментальная Нх 0 0 0 0 3 4 4 3
58 Нач с конца Уф 0 0 3 6 5 2 0 0
59 3+3 Чй 0 0 4 1 0 0 4 2
60 Грани Нх 0 0 0 0 2 5 1 1
61 1Ф Уф 0 0 0 0 11 10 0 0
62 Sup Пм 0 0 10 14 0 0 0 0
63 Антракс Кз 0 0 0 0 8 10 0 0
64 Динамит Кз 0 0 10 10 0 0 0 0
65 КРГ Нх 0 0 0 0 4 2 3 0
66 Ценз.отдыхает Кз 0 0 0 0 7 9 0 0
67 к-да Мажухина Чб 0 0 0 0 8 8 0 0
68 Тринадцать(А) Кз 0 0 0 0 9 7 0 0
69 Сбербанк Ек 0 0 8 8 0 0 0 0
70 Орк-клуб Уф 0 0 5 8 0 0 *** 0
71 Аделаида Ек 10 5 0 0 0 0 0 0
72 МММ Нс 5 6 0 0 0 0 0 0
73 Олд Старз Уф 0 0 9 5 0 0 0 0
74 Фури-кури Уф 0 0 0 0 5 6 0 0
74 Арвен Чб 0 0 0 0 5 6 0 0
76 Лимерик Уф 0 0 6 5 0 0 0 0
76 Византия Уф 0 0 5 6 0 0 0 0
78 Корн Холио Пм 3 4 0 0 0 0 0 0
79 Тр.дыхание Ул 0 0 0 0 0 0 5 2
80 СССР Чй 0 0 3 6 0 0 0 0
81 Фаворит Кз 2 4 0 0 0 0 0 0
82 Крейзи Нс 4 2 0 0 0 0 0 0
83 Проба Чб 0 0 0 0 0 0 5 1
84 Дилетанты Уф 0 0 4 5 0 0 0 0
85 Десятка Чй 0 0 0 0 4 5 0 0
86 Скиф Нс 1 4 0 0 0 0 0 0
87 Динозавры Нс 1 3 0 0 0 0 0 0
88 Se non evero Кз 2 2 0 0 0 0 0 0
89 Эврика Уф 0 0 3 3 0 0 0 0
89 Колючий кактус Чй 0 0 3 3 0 0 0 0
91 Мозгаврики Чй 0 0 0 0 3 5 0 0
92 Green people Уф 0 0 0 0 2 3 0 0
93 Форрест Гамп Кз 1 2 0 0 0 0 0 0
94 Катализатор Уф 0 0 2 2 0 0 0 0
94 Джуманджи Уф 0 0 2 2 0 0 0 0
94 Факты Чй 0 0 2 2 0 0 0 0
97 Мин.молчания Кз 3 0 0 0 0 0 0 0
98 Пытливые умы Нс 0 2 0 0 0 0 0 0
98 Сборная ЧГПУ Чб 0 2 0 0 0 0 0 0
100 Охотники за удачей Чй 0 0 2 0 0 0 0 0
101 Мы Нс 0 1 0 0 0 0 0 0

Условные обозначения: Число - количество правильных ответов команды в данной игре, *** - дежурная команда, X - команда не участвовала в туре


owl Boris Veytsman, .