III Чемпионат Урало-Сибирской лиги
Декабрь 2002-- май 2003

Результаты после IV тура. Общий зачёт

1 МПС Бд 14 12 16 16
1 Дети Ржевского Ул 12 14 16 16
3 Гиперборей Пм 12 13 16 15
4 Ап! Пм 10 11 15 14
5 Вервольф Кз *** 3 15 16
6 Вол.Легион Кл 12 8 13 ***
7 Интер Чб 10 10 15 11
8 Ур.горцы Чб 10 10 12 13
9 Нед. неожид. Кл 11 9 9 12
10 Кунцево Кз 8 6 10 13
11 Самовар Чб 12 *** 10 11
12 Консистория Аш 9 5 12 12
13 Веда Ек 6 9 *** 12
14 Сигма Нс 9 10 10 7
15 Медвежуть Кз 7 10 9 11
16 Зел.пеликан Кз 11 6 7 12
17 Куб.интеллигенция Кд 5 7 10 11
18 Квадр.круга Нс 7 5 10 11
19 Ва-банк Аш 3 8 9 12
20 ВДЫМ! Кд 7 7 7 11
21 Солярис Чй 6 6 9 11
22 Anno domini Кз 9 5 7 11
23 Термидор Кз 4 8 10 5
24 PR Ек 14 4 8 10
25 Дежа-вю Аш 6 7 7 10
26 Астерикс Нс 3 7 10 10
27 Крылья Сов Ек 4 5 10 10
28 Крыша Ек 7 4 6 11
29 Снусмумрик Пм 5 4 7 11
30 Аркенстон Чб 5 6 9 5
31 Чугада Пм 2 6 9 10
32 Веда мл. Ек 5 7 4 10
33 Ненорм.лексика Чй 4 4 8 11
34 Nнтеллект Пм 4 8 6 9
35 31 Чб 3 5 9 8
36 Looser'ы Кз 4 5 8 4
37 Зел.белка Чб 2 5 7 7
38 К-да Ю.Калюковой Ул 5 8 6 0
39 Триада Ул 3 7 5 6
40 Sup Пм 0 0 10 14
41 Лис Ул 0 0 13 11
41 Форс-минор Кд 0 0 13 11
43 Алтын Асыр Аш 2 3 7 6
43 Ядро Чб 2 3 7 6
45 Dream team Кз 7 4 5 3
46 Спартак Бг 2 1 8 6
47 L-клуб Ул 4 4 5 4
48 Малябра Пм 3 3 5 6
49 Динамит Кз 0 0 10 10
50 Черт.дюжина Бд 3 2 6 4
51 Гонч.круг Чб 2 2 8 2
52 ФБР Аш 2 3 5 5
53 Август Чб 3 3 5 3
54 Сливки общ-ва Ек 0 0 8 9
55 Ва-банкъ Пм 0 0 7 11
55 Гав плюс Чб 0 0 7 11
57 Сбербанк Ек 0 0 8 8
58 Белый орёл Бг 2 2 4 5
59 Плоск.кошка Уф 0 0 6 10
60 Rex of brain Уф 0 0 7 8
61 Аделаида Ек 10 5 0 0
62 Сабха Бд 5 6 0 0
62 МММ Нс 5 6 0 0
62 Омега+Копи Нс 5 6 0 0
65 Camelot Уф 0 0 7 7
66 АРИУ Бд 7 5 0 0
67 Мы Уф 0 0 8 6
68 Олд Старз Уф 0 0 9 5
69 Top Secret Уф 0 0 6 7
70 Виктория Ул 0 0 5 9
71 Блок смешения Кз 5 4 0 0
72 Джем-сейшн Аш 0 0 10 4
73 Орк-клуб Уф 0 0 5 8
74 Мумбуту Ул 0 0 5 7
75 Корн Холио Пм 3 4 0 0
76 Лимерик Уф 0 0 6 5
77 Византия Уф 0 0 5 6
78 МиПУ Чй 0 0 4 7
79 Мистраль Ул 0 3 4 3
80 Фаворит Кз 2 4 0 0
80 Sapienti Sat Ул 2 4 0 0
82 Экотех Кз 4 2 0 0
82 Крейзи Нс 4 2 0 0
84 7 легион Ул 0 0 5 5
84 Энцефалы Ул 0 0 5 5
86 Может быть Ул 0 0 3 7
87 Без Тормозов Чб 2 3 0 0
88 Скиф Нс 1 4 0 0
89 Дилетанты Уф 0 0 4 5
90 Нач с конца Уф 0 0 3 6
90 СССР Чй 0 0 3 6
92 ЮГТ Аш 2 2 0 0
92 Se non evero Кз 2 2 0 0
92 Динозавры Нс 1 3 0 0
95 СБСоболь Пм 0 0 5 3
95 Вт.дыхание Ул 0 0 4 4
95 Amica veritas Ул 0 0 4 4
98 Форрест Гамп Кз 1 2 0 0
99 Homo ludens Ул 0 0 3 4
99 Филин Ул 0 0 3 4
101 3+3 Чй 0 0 4 1
102 Эврика Уф 0 0 3 3
102 Колючий кактус Чй 0 0 3 3
104 Авось Аш 0 0 2 3
105 Каста Ул 0 0 3 1
105 Катализатор Уф 0 0 2 2
105 Джуманджи Уф 0 0 2 2
105 Факты Чй 0 0 2 2
109 Ески Кд 0 0 0 5
110 Мин.молчания Кз 3 0 0 0
111 Бриф Кд 2 0 0 0
112 Пытливые умы Нс 0 2 0 0
112 Сборная ЧГПУ Чб 0 2 0 0
114 Охотники за удачей Чй 0 0 2 0
115 Мы Нс 0 1 0 0

Условные обозначения: Число - количество правильных ответов команды в данной игре, *** - дежурная команда, X - команда не участвовала в туре

Результаты после IV тура. Зачёт УСЛ

1 Гиперборей Пм 12 13 16 15
2 Ап! Пм 10 11 15 14
3 Вервольф Кз *** 3 15 16
4 Ур.горцы Чб 10 10 12 13
5 Интер Чб 10 10 15 11
6 Самовар Чб 12 *** 10 11
7 Сигма Нс 9 10 10 7
8 Кунцево Кз 8 6 10 13
9 Медвежуть Кз 7 10 9 11
10 Зел.пеликан Кз 11 6 7 12
11 Квадр.круга Нс 7 5 10 11
12 Солярис Чй 6 6 9 11
13 Термидор Кз 4 8 10 5
14 Anno domini Кз 9 5 7 11
15 Веда Ек 6 9 *** 0
16 Астерикс Нс 3 7 10 10
17 Аркенстон Чб 5 6 9 5
18 Чугада Пм 2 6 9 10
19 Nнтеллект Пм 4 8 6 9
20 Снусмумрик Пм 5 4 7 11
21 PR Ек 14 4 8 0
22 Ненорм.лексика Чй 4 4 8 11
23 31 Чб 3 5 9 8
24 Крылья Сов Ек 4 5 10 0
25 Looser'ы Кз 4 5 8 4
26 Зел.белка Чб 2 5 7 7
27 Sup Пм 0 0 10 14
28 Dream team Кз 7 4 5 3
29 Ядро Чб 2 3 7 6
30 Крыша Ек 7 4 6 0
31 Веда мл. Ек 5 7 4 0
32 Динамит Кз 0 0 10 10
33 Малябра Пм 3 3 5 6
34 Гонч.круг Чб 2 2 8 2
35 Август Чб 3 3 5 3
36 Ва-банкъ Пм 0 0 7 11
36 Гав плюс Чб 0 0 7 11
38 Аделаида Ек 10 5 0 0
39 МММ Нс 5 6 0 0
39 Омега+Копи Нс 5 6 0 0
41 Rex of brain Уф 0 0 7 8
42 Олд Старз Уф 0 0 9 5
42 Мы Уф 0 0 8 6
44 Плоск.кошка Уф 0 0 6 10
45 Camelot Уф 0 0 7 7
46 Блок смешения Кз 5 4 0 0
47 Top Secret Уф 0 0 6 7
48 Орк-клуб Уф 0 0 5 8
49 Корн Холио Пм 3 4 0 0
50 Лимерик Уф 0 0 6 5
50 Византия Уф 0 0 5 6
52 Фаворит Кз 2 4 0 0
53 МиПУ Чй 0 0 4 7
54 Экотех Кз 4 2 0 0
54 Крейзи Нс 4 2 0 0
56 Без Тормозов Чб 2 3 0 0
57 Скиф Нс 1 4 0 0
58 СБСоболь Пм 0 0 5 3
59 Динозавры Нс 1 3 0 0
60 Нач с конца Уф 0 0 3 6
60 СССР Чй 0 0 3 6
62 Se non evero Кз 2 2 0 0
63 Дилетанты Уф 0 0 4 5
64 Форрест Гамп Кз 1 2 0 0
65 Эврика Уф 0 0 3 3
65 Колючий кактус Чй 0 0 3 3
67 3+3 Чй 0 0 4 1
68 Катализатор Уф 0 0 2 2
68 Джуманджи Уф 0 0 2 2
68 Факты Чй 0 0 2 2
71 Сливки общ-ва Ек 0 0 8 0
71 Сбербанк Ек 0 0 8 0
73 Мин.молчания Кз 3 0 0 0
74 Пытливые умы Нс 0 2 0 0
74 Сборная ЧГПУ Чб 0 2 0 0
76 Охотники за удачей Чй 0 0 2 0
77 Мы Нс 0 1 0 0

Условные обозначения: Число - количество правильных ответов команды в данной игре, *** - дежурная команда, X - команда не участвовала в туре


owl Boris Veytsman, .