III Кубок России
2 декабря 2001

Молодёжь

3937М 36 33.0 1 Москва В.Севриновский КСеП
5633М 34 44.5 2 Санкт-Петербург А.Богословский Дипломат
5402М 34 50.5 3 Ростов-на-Дону С.Абрамов-Герт Тачанка
2802М 31 48.0 4 Дортмунд-Кёльн М.Гоз Страх и Ужас
4501М 31 57.0 5 Новосибирск А.Сухарев АС
5635М 31 59.5 6 Санкт-Петербург О.Виноградов Самсон
3922М 31 68.0 7 Москва М.Руссо Ра
3903М 30 85.0 8 Москва А.Майсюк Немчиновка
3801М 30 103.0 9 Могилев М.Савченков Джокер
5201М 30 108.0 10 Пермь П.Шевченко Гиперборей
3913М 29 113.5 11 Москва А.Шведчикова Неуловимый Джо
2703М 28 96.5 12 Калуга Д.Угнивенко
7010М 28 135.0 13 Харьков И.Доценко От Винта - МКФ
5640М 27 120.5 14 Санкт-Петербург Т.Модестова Команда Янович
2617М 27 132.0 15 Казань Р.Хайбуллин Вервольф
2309М 27 133.0 16 Житомир В.Запольский 3+2
2806М 27 135.0 17 Бохум М.Ли Крейзер Аврора
6301М 27 143.5 18 Тбилиси Г.Попхадзе Грааль
6709М 27 186.5 19 Ульяновск Е.Калюков Ворон
1111М 26 149.0 20 Ковров А.Бойнов Дзяофани
6401М 26 150.5 21 Тель-Авив Н.Красногор Бродяги
2904М 26 163.5 22 Киев М.Пруцаков А. Бродского
7501М 26 169.5 23 Якутск И.Грибанова команда г. Якутска
4706М 26 175.5 24 Нью-Йорк И.Шпунгин Суббота,13
2805М 25 171.5 25 Дармштадт Н.Пятаев Thunderbolt
3708М 25 180.5 26 Мариуполь А.Федоров Мозговой Штурм
7102М 25 185.0 27 Челябинск Б.Савельев Уральские горцы
2204М 25 189.5 28 Ереван А.Степанян АССА
3914М 25 201.0 29 Москва А.Хавин
1704М 25 210.0 30 Днепропетровск Д.Пискун Приматы
3204М 24 185.0 31 Курск Н.Широбоков "БН
4830М 24 186.0 32 Одесса В.Павлоцкий Сигма
4829М 24 190.0 33 Одесса С.Саприкин Обоз
2311М 24 193.0 34 Житомир Д.Куренной КП З
0501М 24 194.0 35 Бостон Л.Тайчер Снарки
2807М 24 194.5 36 Дортмунд М.Ленивкер Muppet show
2901М 24 196.0 37 Киев А.Карачунский Укрнет
6302М 24 202.0 38 Тбилиси Г.Гадабадзе Рисорджименто
1202М 24 203.0 39 Вологда С.Крюков МГЮА-Профиль
3201М 24 207.0 40 Курск М.Чернышев ИА
3935М 24 208.0 41 Москва Е.Холманских Мориарти
5712М 24 219.5 42 Саранск Д.Филин Импульс
4827М 24 223.5 43 Одесса А.Паевский Фарлеп-Гамбринус
5809М 23 216.5 44 Саратов М.Россолова Биотех
3707М 23 219.0 45 Мариуполь С.Смык Английский клуб
4703М 23 222.0 46 Нью-Йорк В.Солодухин Инк
7502М 23 224.0 47 Якутск Ф.Титов Легион
3901М 23 239.5 48 Долгопрудный Д.Мамонтов Полный Физтех
2310М 23 245.5 49 Житомир А.Лукьяненко Колесо
1407М 23 249.5 50 Гомель Г.Мишин Зловещие сухари
3906М 23 270.0 51 Москва В.Воробьев
2607М 22 243.5 52 Казань Р.Габдрахманов Минута Молчания
6202М 22 244.5 53 Таллинн В.Жибуртович Команда
3118М 22 253.5 54 Краснодар В.Семенов Маузер
3933М 22 254.5 55 Москва К.Кузнецов
6303М 22 256.5 56 Тбилиси И.Метревели Масс-Медиа
6407М 22 258.0 57 Тель-Авив А.Якубович Формула пороха
5407М 22 260.5 58 Ростов-на-Дону А.Алакозов ОМ
6304М 22 267.5 59 Тбилиси Т.Данелия Инкогнито
6201М 22 286.0 60 Таллинн Д.Хоменко Contra Omnes
6305М 22 325.5 61 Тбилиси Б.Бутуришвили Третий путь
1401М 21 275.0 62 Гомель А.Ковалев Зеленыый змий
2201М 21 276.5 63 Ереван А.Геворкян Айастан
1408М 21 279.5 64 Гомель А.Ерофеев Тандем
5001М 21 282.0 65 Пало-Альто А.Свидер Нонсенс
3205М 21 282.0 65 Курск А.Кандараков Jurassic Park
3921М 21 284.5 67 Москва К.Сухачев ПМСофт
3401М 21 288.0 68 Лос-Анджелес А.Файнерман Бейтар
1703М 21 289.5 69 Днепропетровск И.Беслик Элефант
2808М 21 294.5 70 Дортмунд А.Яблонский Цимес
1903М 21 298.0 71 Долгопрудный Д.Славин
5002М 21 302.0 72 Пало-Альто Л.Литвак Тормоза
6409М 20 303.0 73 Ришон ле-Цион Е.Витман Кипарис
0110М 20 314.5 74 Архангельск Могучая Кучка
3402М 20 325.0 75 Лос-Анджелес М.Цирлин Ума палата ь6
6306М 20 325.5 76 Сухуми Д.Рапава Пентиум
6412М 20 326.0 77 Тель-Авив Н.Рогуль Буква Зю
5639М 20 328.5 78 Санкт-Петербург С.Гаврилов Команда Петрова
4202М 20 329.0 79 Нижний Новгород Е.Демин КОП
3807М 19 323.5 80 Могилев Г.Савицкий Шулер
3931М 19 331.0 81 Москва Д.Морозов Искатели
3934М 19 338.0 82 Москва А.Яковлев
1706М 19 338.0 82 Днепропетровск Д.Объедков Малая Толика
2804М 19 342.0 84 Мюнхен А.Мачевский Кошачий вальс
5534М 19 345.5 85 Самара В.Лихачев Божьи одуванчики
5636М 19 347.0 86 Санкт-Петербург Л.Лунев Лунь
3202М 19 347.0 86 Курск Р.Староконь КПСС
4713М 19 351.5 88 Нью-Йорк А.Черномазов Праздная ящерица
3014М 19 359.0 89 Кишинев С.Шихов Два капитана
7014М 19 373.5 90 Харьков С.Тарасенко Гера
6506М 18 360.5 91 Торонто Н.Веселова КВН (Команда Веселовой и Находчивых)
3907М 18 372.0 92 Москва К.Бестужев Бестия
2916М 18 373.5 93 Киев А.Федосенко Экип
2624М 18 379.0 94 Казань А.Агеев ЭКО
2909М 18 379.0 94 Киев С.Шевченко Брысь
5637М 18 380.0 96 Санкт-Петербург М.Тарасова Эхо Москвы
6710М 18 380.5 97 Ульяновск М.Терляев Лис
7503М 18 381.0 98 Якутск А.Протопопов Биополе
7016М 18 382.0 99 Харьков К.Бакуменко От Винта - Гамма
5709М 18 391.0 100 Саранск Ю.Мансурова Энигма-Регион
6505М 17 359.0 101 Баффало (США) А.Ковальская Саша и Медведи
3809М 17 376.0 102 Могилев А.Плиско Акулы
6204М 17 390.0 103 Таллинн Я.Маевская Кактус
2908М 17 404.5 104 Киев Д.Складанный Бригита
5803М 17 404.5 104 Саратов И.Шувалов Компьютерра
0502М 17 411.5 106 Бостон А.Михайлов Шестерка пик
7013М 17 411.5 106 Харьков В.Токарев От Винта - ПРОХОДИМцы
0503М 17 423.0 108 Бостон С.Казаченко ПЗХ
3116М 17 426.5 109 Краснодар В.Симанович БРИФ
2202М 16 391.0 110 Ереван Г.Саакян Армения-Эрудит
2604М 16 411.0 111 Казань А.Попович Экспресс
7210М 16 414.0 112 Череповец А.Фоминичев Ника-38,8
3804М 16 420.0 113 Могилев Д.Свинтицкий Форум
4828М 16 420.0 113 Одесса О.Цейтлин Дуплет
4715М 16 434.5 115 Нью-Йорк Л.Геер Галета Комея
3503М 16 436.0 116 Львов М.Ризель Династия
4711М 16 438.0 117 Нью-Йорк Б.Хайкин Веселый Чайник
0103М 16 445.0 118 Архангельск А.Юшин 7,62
1604М 15 424.0 119 Даугавпилс С.Рудько Экс-Пресс
0213М 15 437.5 120 Баку Ш.Байджанова Ветераны
4708М 15 454.5 121 Нью-Йорк Д.Фрадкин Эта
6113М 15 460.5 122 Ступино А.Попов Порт-13
2301М 15 461.5 123 Житомир В.Оверченко Дедки
5726М 15 466.5 124 Саранск С.Нестерюк Братья Карамазовы
7301М 15 467.0 125 Чикаго А.Штром Штром
6829М 15 467.5 126 Уфа Р.Рахимов Шесть извилин
6906М 15 471.5 127 Хайфа В.Дысин Гигантский Заяц
2803М 15 475.0 128 Франкфурт М.Канарикова Клевер
7012М 15 475.5 129 Харьков А.Ачасов Группа Товарищей
2905М 14 463.0 130 Киев А.Файнин Афина
4803М 14 464.0 131 Одесса В.Ярмак Альтаир
3710М 14 501.5 132 Мариуполь Д.Пушкарев Азовсталь
6307М 14 502.0 133 Тбилиси Л.Мачавариани П.Л.Д.Г.
6308М 13 496.0 134 Тбилиси О.Сабашвили Тотус
3117М 13 497.0 135 Краснодар Д.Янушпольский Total Recall
6830М 13 509.0 136 Уфа Ю.Калмыков Геофизика
7401М 13 525.0 137 Южно-Сахалинск Д.Чепелев Логос Альфа
2613М 13 530.0 138 Казань С.Белов Термидор
5102М 13 530.5 139 Переславль-Залесский Е.Баланцев
6101М 13 530.5 139 Ступино Б.Скоморохов Ступинозавры
2406М 13 532.5 141 Запорожье А.Карпов Славутич
2616М 13 532.5 141 Казань Д.Тимершин Анацефалы
7303М 13 532.5 141 Чикаго А.Люблинская Тамбовские волки
3302М 13 533.0 144 Липецк Г.Климова Солнечный Ветер
6504М 13 533.0 144 Торонто А.Кирничанский Мистер X
3403М 12 527.0 146 Лос-Анджелес А.Краснов Злые самаритяне
5221М 12 532.0 147 Губаха А.Гуртовой Казино
3008М 12 534.5 148 Кишинев Д.Лозан Оазис
5707М 12 548.0 149 Саранск А.Бабин Форвард
6905М 12 548.5 150 Хайфа М.Ратнер Декамерон
6405М 12 561.0 151 Тель-Авив Ю.Сурилова Фефект фикции
4714М 12 561.0 151 Нью-Йорк М.Фукс Color of Money
4707М 11 554.5 153 Нью-Йорк Ю.Шмонский Нир-Ванна
5804М 11 555.0 154 Саратов А.Нехаенко Blackx
1406М 11 556.5 155 Гомель О.Лейнов Палата номер 6
5810М 11 557.5 156 Саратов Р.Нехаенко Не курить!
7011М 11 564.0 157 Харьков П.Самофалов От Винта - Ergo
4701М 11 564.0 157 Нью-Йорк С.Шульман Ракета
2906М 11 567.0 159 Киев А.Сытник Ника
5634М 11 567.0 159 Санкт-Петербург С.Модестов Лес имен
4411М 11 588.0 161 Новороссийск А.Кишкин Рыцари
6501М 11 590.5 162 Торонто А.Пойзнер N^k
6834М 10 570.5 163 Уфа Валиахметов Фортуна
6410М 10 582.5 164 Тель-Авив Хас ве халила
6835М 10 587.5 165 Уфа М.Мисюкова Навигатор
0805М 10 590.5 166 Великие Луки А.Богданов Бекар
6832М 10 602.0 167 Уфа С.Инуков Эрудит-форус
2801М 10 603.5 168 Франкфурт Д.Зибольд Пегас-янь
3502М 10 605.5 169 Львов Т.Попова Назгул
1603М 10 605.5 169 Даугавпилс А.Казюкевич Интерпол
6413М 10 605.5 169 Тель-Авив Пробный блин
6704М 9 605.0 172 Ульяновск Е.Юрьева Сержант и К
3119М 9 609.0 173 Краснодар Ю.Симатова Фру-Фру Forever
6836М 8 608.5 174 Уфа А.Некрасов КПД-1
6837М 7 663.0 175 Уфа Сизовский КПД-2
1910М 6 615.5 176 Долгопрудный Н.Шляхов
6503М 6 653.5 177 Торонто В.Петренко Наутилус
5638М 6 663.5 178 Санкт-Петербург Т.Садулаев Тим
6833М 6 675.0 179 Уфа Никонов Энергия
6103М 5 680.5 180 Ступино П.Погасий Стрела
2206М 3 693.5 181 Ереван А.Арутюнян F1
6102М 1 714.5 182 Ступино Е.Сулина Аллигатор

Эту страничку посмотрели раз(а)


owl Boris Veytsman, .