III Кубок России
2 декабря 2001

Студенты

4001С 36 25.5 1 Мурманск А.Голубкин Норманны
0301С 32 22.5 2 Баку Н.Аллахвердиева Cleopatra
5619С 31 27.0 3 Санкт-Петербург Д.Матиясевич Ноев ковчег
2917С 29 50.5 4 Киев М.Братик Брейн
7003С 29 53.5 5 Харьков Е.Кочемировская Сливки
4832С 27 71.5 6 Одесса Д.Кузнецов Легион 666
4201С 27 75.0 7 Нижний Новгород А.Парахоняк Лицей
0913С 26 115.0 8 Великий Новгород О.Заворотний Вновь
2606С 26 188.5 9 Казань Б.Акберов Ёти
4802С 25 96.5 10 Одесса В.Никулин Катти-Сарк
3927С 25 98.5 11 Москва А.Вьюницкий New viev
6705С 25 101.0 12 Ульяновск А.Беспалов Клио
0611С 25 111.5 13 Минск Е.Зайцев Ушастые
2402С 25 113.0 14 Запорожье О.Бойко Мания Величия
4813С 25 256.5 15 Одесса Д.Гончар Аборигены
7105С 24 123.0 16 Челябинск А.Шумаков Самовар
0401С 24 128.5 17 Бердянск Е.Забудько МПС
0609С 24 136.0 18 Минск Ю.Горький Фунтики
5529С 24 209.0 19 Самара О.Чепанова Бегемот
3932С 24 214.0 20 Москва С.Глинский Неглинка
3910С 23 161.5 21 Москва В.Назаров
5630С 23 171.5 22 Санкт-Петербург А.Лебедев Шутники
5622С 22 174.5 23 Санкт-Петербург И.Меерсон Дипломат-1
5215С 22 181.5 24 Пермь Д.Лошманов Nнтеллект
1404С 22 188.5 25 Гомель Н.Афанасьева Асгард
5621С 22 190.0 26 Санкт-Петербург А.Дюбина Черная кошка
1907С 22 201.5 27 Долгопрудный В.Пивень
5708С 22 212.0 28 Саранск Ю.Денисов МордоBOYS
3703С 22 220.0 29 Мариуполь Д.Кулагин С бодуна
5217С 22 255.5 30 Пермь Д.Тафинцев Мертвые души
3203С 21 203.0 31 Курск Е.Немеров ФБР
3020С 21 227.5 32 Кишинев С.Витман Gluck
5518С 21 239.5 33 Самара П.Новиков Тайфун
5631С 21 261.0 34 Санкт-Петербург Н.Тынтарева Эфа
0601С 21 329.5 35 Брест Д.Капитаюк Три обезьяы
5526С 20 236.0 36 Самара А.Попов Анталлактика
2910С 20 236.0 36 Киев О.Резницкая Ай Кью
0602С 20 240.5 38 Минск Л.Малашенок Солярис
1702С 20 246.5 39 Днепропетровск А.Губарь Торнадо
2612С 20 248.5 40 Казань П.Коликов Динамит
2912С 20 251.0 41 Киев А.Стронская Айсберг
2704С 20 252.0 42 Калуга Д.Рубцов
1908С 20 262.0 43 Долгопрудный В.Остапченко
5533С 20 266.5 44 Самара Е.Еремин Кот и компания
1412С 20 278.0 45 Гомель П.Кузнецов Ультрас
6203С 20 312.0 46 Таллинн Б.Тимофеев Антанта
2618С 20 318.5 47 Казань Л.Кадыров Алга
3007С 20 356.0 48 Кишинев М.Коцюрюба ВВС-Red Devils
5513С 19 284.0 49 Самара Д.Паншин т' И. Г. Р. А. -аль
3939С 19 300.5 50 Москва К.Накладова Сигнум
1904С 19 309.5 51 Москва А.Кисельников
0203С 19 314.5 52 Баку Т.Мусаев Команда Таира
3706С 19 329.5 53 Мариуполь А.Сканцев Альянс - ПГТУ
6607С 19 333.5 54 Тюмень И.Пермякова Бочка
5539С 19 336.5 55 Самара А.Кукорина Седьмое чувство
5629С 19 347.5 56 Санкт-Петербург Д.Максимов Академия Герцена
5522С 19 376.5 57 Самара О.Галина Модерн
6309С 19 418.5 58 Тбилиси С.Капанадзе Энигма
1302С 18 331.0 59 Выборг В.Цой Сливочная
4503С 18 337.0 60 Новосибирск К.Марущак Квадратура Круга
5901С 18 339.0 61 Северодвинск А.Нехлебаев Зингая
0606С 18 341.5 62 Минск А.Карачин Нео-Хунта
5711С 18 346.5 63 Саранск Е.Баймеев Улица РФ
5624С 18 348.5 64 Санкт-Петербург А.Датешидзе Стрим
5902С 18 349.5 65 Северодвинск И.Пестов Eagles
4505С 18 368.5 66 Новосибирск И.Хан Crazy
5903С 18 374.0 67 Северодвинск Д.Мансуров Тёмная Половина
3001С 18 377.0 68 Кишинев А.Кобитев Зеденый трамвай
3940С 18 415.0 69 Москва Г.Торбочкина
6004С 17 377.0 70 Симферополь Е.Жолудев По курсу
0909С 17 381.5 71 Великий Новгород В.Клюшев Макароны по флотски
0610С 17 381.5 71 Мозырь Е.Татаринов Икс
1116С 17 389.5 73 Гусь-Хрустальный А.Соколов
7006С 17 405.5 74 Харьков Д.Лапко От Винта - Зикеры
2911С 17 414.0 75 Киев С.Хлопяк Левый берег
5530С 17 436.0 76 Самара А.Смольянина Линолиум
1905С 17 462.5 77 Москва И.Фельдман
7106С 17 462.5 77 Челябинск А.Мажухин Аферисты
1409С 17 465.5 79 Гомель Д.Шпак Спартак
2417С 17 465.5 79 Запорожье Е.Мовсесов Oops!
6310С 17 535.5 81 Тбилиси И.Назгаидзе Фантазия
4814С 16 427.5 82 Одесса А.Бугаев Южспецмонтаж
6610С 16 427.5 82 Тюмень И.Неуймина Дети Патанджали
2207С 16 427.5 82 Ереван А.Караханян Орфей
3704С 16 432.0 85 Мариуполь М.Коваленко Боги МГИ
5632С 16 436.5 86 Санкт-Петербург И.Константинов Сфинкс
5617С 16 436.5 86 Санкт-Петербург А.Белостоцкий На БИС
5537С 16 436.5 86 Самара Д.Пиканов Forум
6908С 16 436.5 86 Хайфа В.Шафран Инфи. Ежики
5626С 16 450.0 90 Санкт-Петербург В.Высоцкий Универсам
5625С 16 452.5 91 Санкт-Петербург Голант Хи
5216С 16 458.0 92 Пермь А.Чигодайкина Не факт
2914С 16 460.5 93 Киев Ю.Хавронюк Искатели искомого
5535С 16 461.5 94 Самара А.Грызунов Мираж
5223С 16 465.0 95 Пермь А.Щербаков Magistri Bibend
5211С 16 470.0 96 Пермь И.Ют Моссад
6824С 16 475.0 97 Уфа Н.Яковлев Мы
2408С 16 478.5 98 Запорожье Д.Краснокутский Double zero
7305С 16 492.0 99 Чикаго М.Ковальчук МК
6812С 16 493.0 100 Уфа Д.Мухаметкуллов 1-Ф
5515С 16 538.5 101 Самара Н.Смирнова Смирновская
4818С 16 549.5 102 Одесса В.Неправский КН
5209С 15 487.5 103 Пермь М.Ивонина ВВ
6805С 15 487.5 103 Уфа Р.Макулов Крутые
1207С 15 494.0 105 Вологда Ю.Денисов Удача
5620С 15 494.0 105 Санкт-Петербург О.Мордвина Эхо
5623С 15 498.0 107 Санкт-Петербург М.Райко МУР
5538С 15 498.0 107 Самара Я.Смирнов Прощание Люцифера
0209С 15 500.5 109 Баку З.Алиев Команда Алиева
7109С 15 500.5 109 Челябинск О.Погорелова Уральские пингвины
5713С 15 502.0 111 Саранск А.Толстобров Исида
7809С 15 505.0 112 Чайковский С.Васильев Лампочка Ильича
6602С 15 509.0 113 Тюмень И.Пяльченкова Сотис
3015С 15 518.0 114 Кишинев А.Гарби Н.А.У.
6205С 15 520.5 115 Таллинн С.Мудрецов +14шС
6311С 15 526.0 116 Тбилиси Д.Элбакидзе Легион
5615С 15 529.0 117 Санкт-Петербург В.Татаринцев SQ
5614С 15 548.5 118 Санкт-Петербург Е.Никитина Мир
4004С 15 611.5 119 Мурманск Н.Борисов СОИ-3
6612С 14 545.0 120 Тюмень А.Труба ТМИЭП
0104С 14 545.0 120 Архангельск А.Татаурова Alter Ego
6312С 14 545.0 120 Тбилиси Д.Бирман ESM-Тбилиси
6601С 14 552.0 123 Тюмень Ю.Горбачев Акс
5705С 14 552.5 124 Саранск А.Строкин Корсары
6907С 14 552.5 124 Хайфа А.Бронштейн Незнайка-2
1414С 14 554.0 126 Гомель Е.Тимофеенко Инфаркт миокарда
7505С 14 555.0 127 Якутск Г.Герасимов Хроно
4805С 14 555.5 128 Одесса М.Крапивка Эксперимент
4005С 14 563.5 129 Мурманск Ю.Чумаков Мы
1403С 14 564.0 130 Гомель А.Вороненко Фантом
3806С 14 570.0 131 Могилев П.Ценская По центру
2614С 14 573.5 132 Казань И.Валеев Кондор
5616С 14 577.0 133 Санкт-Петербург А.Бурчанов Инжекорс
3501С 14 582.0 134 Львов А.Дорошенко X-files
6618С 14 587.5 135 Нижневартовск А.Ларин Самотлор-НЭПИ
5532С 14 608.0 136 Самара В.Назарова Феникс
4823С 13 585.0 137 Одесса М.Кашкаев АКМ
0106С 13 605.0 138 Архангельск Д.Савченко Инвалиды
3114С 13 609.5 139 Краснодар С.Соловьев Dexter Rex
3805С 13 609.5 139 Могилев С.Лавицкий С'est la vie
3113С 13 611.0 141 Краснодар Т.Рыжков Jolly Roger
5815С 13 617.0 142 Саратов Л.Ланник Кот в мешке
0206С 13 619.5 143 Баку Т.Лятифов Команда Тарлана
4621С 13 619.5 143 Норильск В.Павлов Н4
5210С 13 621.0 145 Пермь П.Тодер Листья травы
5213С 13 623.5 146 Пермь Е.Галямина Икс-три
3506С 13 623.5 146 Львов К.Тымчук Tup Gun
6707С 13 624.0 148 Ульяновск Второе дыхание
5514С 13 624.0 148 Самара С.Селезнев Отряд ежей
6614С 13 628.5 150 Новый Уренгой Р.Валеев Чертова дюжина
5613С 13 628.5 150 Санкт-Петербург А.Синкин Коммуна
0608С 13 633.0 152 Минск Ю.Чайков Вис-Виталис
4507С 13 633.0 152 Новосибирск А.Сутягин Эстакада
2619С 13 635.5 154 Казань С.Карина Система
5531С 13 646.0 155 Самара Р.Санатуллов Любимая
0603С 13 646.5 156 Минск Л.Казаков Хез
4203С 13 649.0 157 Нижний Новгород Д.Дроздов ФилФак ННГУ
0804С 13 663.0 158 Великие Луки В.Шляхтенков Джем
2620С 13 669.5 159 Казань А.Бикмуллин ЭКОТЕХ
2518С 13 673.5 160 Иваново В.Марковнин ИНТРО
6313С 12 626.0 161 Зугдиди Ш.Месхия Бока Хуниорс
2208С 12 676.0 162 Ереван А.Арутюнян Циркон
1115С 12 676.0 162 Владимир А.Сергеев ВЮИ
2413С 12 677.0 164 Запорожье П.Смирнова Мистери
4705С 12 677.0 164 Нью-Йорк С.Орнатская Брысь
1906С 12 677.0 164 Долгопрудный А.Колотнина
2412С 12 677.0 164 Запорожье В.Каплун Экслибрис
3110С 12 677.0 164 Краснодар А.Бондаренко Черная Дыра
7605С 12 678.5 169 Ашхабад Х.Атабаев Алтын Асыр
4009С 12 681.0 170 Мурманск А.Самсонов Молчание Ягнят
6616С 12 683.0 171 Сургут А.Лавренов СурГПИ
6706С 12 683.5 172 Ульяновск L-клуб
5908С 12 692.0 173 Северодвинск О.Бабинцев Помятый Вариант
4704С 12 692.0 173 Нью-Йорк Н.Ратушняк Андромеда
5519С 12 692.5 175 Самара А.Мурыгин Сириус
0107С 12 696.0 176 Архангельск О.Шолохова Аксеаносилос
4002С 12 696.0 176 Мурманск В.Маклаков Диалог
1705С 12 696.0 176 Днепропетровск Е.Шляхов Харконены
6613С 12 700.0 179 Тюмень А.Сорокин Антанта
1114С 12 702.5 180 Владимир В.Береговой Юристы
7507С 12 713.5 181 Якутск М.Саввинова V.I.P.
5627С 12 726.0 182 Санкт-Петербург В.Честноков Академия госслужбы
4404С 11 721.0 183 Новороссийск Р.Закиров Сбродная Новороссийска
1112С 11 726.5 184 Ковров А.Тимохин
2405С 11 727.0 185 Запорожье Ю.Дзюбенко Малыши
4204С 11 727.0 185 Нижний Новгород А.Мисин АМФ НГТУ
3002С 11 729.5 187 Кишинев Г.Алхазов Ликбез
6009С 11 736.0 188 Симферополь К.Петров Республика СКИТ
3711С 11 740.0 189 Мариуполь А.Попов Parabellum - ПГТУ
3702С 11 741.5 190 Мариуполь А.Хая Сюдажи
2105С 11 741.5 190 Екатеринбург М.Подгорбунских Веда-мл.
4710С 11 743.5 192 Нью-Йорк Э.Вандаловская Три Поросенка
4205С 11 756.0 193 Нижний Новгород А.Соловцев ЕГФ НГПУ
1206С 11 756.0 193 Вологда С.Юрченко Тормоза удачи
5536С 11 756.0 193 Самара С.Кривенко Дарджиллинг
5105С 11 760.0 196 Переславль-Залесский О.Брага Студень
2611С 11 768.0 197 Казань Р.Хакимов Скиф
2517С 11 770.5 198 Иваново Б.Мурванидзе Клио
3802С 11 779.0 199 Могилев Н.Качков Анiякiя
7604С 10 765.0 200 Ашхабад Б.Кулиев Ва-Банк
3006С 10 778.0 201 Кишинев М.Спэтару CUC-Sfantul Andrei
7409С 10 791.0 202 Южно-Сахалинск А.Кузьменко Логос Бета
2403С 10 794.5 203 Запорожье Г.Руденко Crazy
3810С 10 800.0 204 Могилев Н.Романов NRM
5108С 10 800.5 205 Переславль-Залесский Ю.Артамошкин
2104С 10 806.0 206 Екатеринбург Д.Утян Юр.академия
6822С 10 806.0 206 Уфа В.Дядин Византия
1201С 10 806.0 206 Вологда А.Минаев Истфак
1311С 10 806.0 206 Выборг А.Гимадеев Самосвал
7606С 10 807.5 210 Ашхабад К.Григорян Каскад
6807С 10 808.5 211 Уфа А.Зайниев Нашествие
4619С 10 809.0 212 Норильск Е.Сысоев Пионеры
2913С 10 809.0 212 Киев В.Пузий Пером и топором
5524С 10 811.5 214 Самара А.Штриков Суббота,14
2707С 10 814.5 215 Калуга К.Сальников
5811С 10 815.0 216 Саратов Р.Блинков Не курить-2
4807С 10 815.0 216 Одесса О.Пархитько Анте
4709С 10 820.0 218 Нью-Йорк Д.Безноско М Квадрат
4817С 10 820.0 218 Одесса Н.Бондаренко Инкогнито
4620С 10 822.5 220 Норильск И.Попенко Эпос
0108С 10 829.5 221 Архангельск М.Максимовский Клио
5628С 10 829.5 221 Санкт-Петербург А.Хаманов ФЦБ
0605С 10 832.5 223 Брест Н.Гулевич Глория
5807С 10 838.0 224 Саратов О.Демчук Лотос
2602С 10 838.0 224 Казань Н.Романова Святогор
3111С 10 840.0 226 Краснодар А.Смолин Боги
6817С 10 840.0 226 Уфа Р.Васин Провинциальные юристы
3504С 10 840.5 228 Львов Т.Лещак Валидол
3112С 9 850.5 229 Краснодар А.Полянский АССА
6811С 9 852.5 230 Уфа Е.Гаврилюк Сборная ВЭГУ
5507С 9 852.5 230 Самара И.Городецкий Солнцевские
0109С 9 861.0 232 Архангельск А.Несмеянов SOS
4508С 9 866.5 233 Новосибирск Н.Шанаурина Queen
4618С 9 867.0 234 Норильск К.Корниенко Кречет
0205С 9 867.5 235 Баку В.Рагимов Команда Вейсала
6615С 9 875.5 236 Сургут Д.Денисов Истина
4509С 9 879.0 237 Новосибирск А.Шелковников МММ
3016С 9 879.0 237 Кишинев А.Дробаха ММ
5706С 9 887.0 239 Саранск О.Крапивина X-Files
6820С 9 890.5 240 Уфа Р.Нигматуллин Механики
6617С 9 893.5 241 Заводоуковск А.Никоноров Эдельвейс
7104С 9 894.5 242 Челябинск А.Отто Шкрабы
5716С 9 902.0 243 Саранск А.Саликов ФНП
5510С 9 904.5 244 Самара А.Сычева Утопия
0208С 8 864.5 245 Баку И.Окаев МЭО
5721С 8 904.0 246 Саранск А.Долганов ДИМа
6826С 8 904.0 246 Уфа Хамзина Клевер
6702С 8 911.0 248 Ульяновск Литиум
2609С 8 912.5 249 Казань Д.Хатамтаева 2 Декабря
6701С 8 922.5 250 Ульяновск Виктория
6611С 8 922.5 250 Тюмень В.Синяков Пробка
4010С 8 937.5 252 Мурманск М.Иванов БАРАДА
2519С 8 940.0 253 Иваново З.Зарубин Выпуск 33
3509С 8 940.0 253 Львов А.Тарасьев Вирус
4407С 8 945.5 255 Новороссийск А.Рогачев Эфир
3304С 8 945.5 255 Липецк Л.Гридько Бобры
3918С 8 945.5 255 Жуковский А.Макарова Константа
6603С 8 952.0 258 Тюмень Т.Кашеварова АДиК
4302С 8 952.0 258 Нижний Тагил Е.Шалагинов Техмаш
5813С 8 955.5 260 Саратов О.Кирюшина Дельта
0607С 8 955.5 260 Брест М.Целепко Новая Эра
4820С 8 955.5 260 Одесса С.Свекла Эскейп
0604С 8 968.5 263 Брест Л.Болтрушко Влассар
7304С 7 949.5 264 Чикаго П.Лейдерман Черная дыра
3811С 7 956.5 265 Могилев Л.Голдин Золотой лев
2411С 7 960.5 266 Запорожье В.Ковалевский Super FM
2414С 7 977.5 267 Запорожье Ю.Родникова Fatum
4512С 7 977.5 267 Новосибирск Е.Танцерев Лента Мебиуса
3115С 7 987.0 269 Краснодар Е.Сковородкин Клеверы
6819С 7 989.5 270 Уфа С.Зырянов Вирус
3010С 7 990.0 271 Кишинев М.Ешану Galatasaray
5725С 7 998.0 272 Саранск А.Майоров Степень свободы
4822С 7 1001.5 273 Одесса В.Чепурненко Астерион
4622С 7 1004.0 274 Норильск В.Полосков Яспи
6823С 7 1004.0 274 Уфа Кашфуллина Операция "Ъ"
4409С 7 1005.0 276 Новороссийск Е.Фролова Вовария
6620С 7 1007.0 277 Тобольск Е.Плесовских Клан
7509С 7 1013.5 278 Якутск С.Попов Спасс
5523С 7 1021.0 279 Самара Н.Зинатуллин Тайм-аут
2416С 7 1021.0 279 Запорожье И.Прокопенко Квант
6608С 7 1022.0 281 Тюмень А.Петров Штурм
2520С 7 1022.0 281 Иваново Е.Царькова Diab
1410С 6 999.0 283 Гомель О.Сергеенко Интеллект бэнд
2404С 6 1027.0 284 Запорожье В.Тряпичко Научный втык
6604С 6 1028.5 285 Тюмень О.Васюкова ТГМА
2407С 6 1030.0 286 Запорожье О.Пастушенко Перспектива
3018С 6 1037.0 287 Кишинев А.Ничик CUC-GLADIUS
6609С 6 1039.5 288 Тюмень М.Баев Флагман
5806С 6 1053.5 289 Саратов М.Леонова Феникс
6810С 6 1054.0 290 Уфа Н.Труфанова Экстрим
6813С 6 1056.5 291 Уфа Д.Лебедев Интеллектум Легатум
0204С 6 1069.0 292 Баку Э.Багиров Команда Багирова
4821С 6 1069.0 292 Одесса А.Разуменко Маленькая стая
5506С 6 1072.0 294 Самара А.Кунцов Матрица
5618С 6 1072.0 294 Санкт-Петербург О.Васина Инжекон-5
0402С 6 1080.0 296 Бердянск М.Татьяна Сабха
0403С 6 1086.0 297 Бердянск С.Сергей Дети Бахуса
2107С 5 1053.5 298 Екатеринбург Д.Баглаев Совы
5512С 5 1066.5 299 Самара С.Бубнов Пикусы
0202С 5 1079.5 300 Баку Р.Бейбуд Команда Расулова
2409С 5 1079.5 300 Запорожье П.Фердман Свободный выбор
4408С 5 1081.0 302 Новороссийск В.Федорченко Лингвист
0612С 5 1092.5 303 Брест С.Кохнюк От балды
1415С 5 1092.5 303 Гомель И.Карпенко Сфинкс
6619С 5 1096.5 305 Тобольск Н.Егарева Оптимум
6814С 5 1096.5 305 Уфа Иванов Восьмое общежитие
0210С 5 1106.0 307 Баку В.Клименко Команда Клименко
6708С 5 1106.0 307 Ульяновск Седьмой легион
7107С 5 1112.0 309 Челябинск А.Дрыга 17-й вагон
3507С 5 1120.0 310 Львов А.Перепечай Легион
3938С 5 1120.0 310 Москва В.Савинова
2623С 5 1121.5 312 Казань Е.Осипова Looserы
7108С 5 1125.0 313 Челябинск К.Айтхель Бардак
3004С 5 1138.5 314 Кишинев А.Смолин Fenix
5812С 5 1138.5 314 Саратов Д.Щиров Патриции
6806С 4 1093.0 316 Уфа Еловенко Сетевики
4403С 4 1133.0 317 Новороссийск М.Романенко Комсомол
5814С 4 1133.0 317 Саратов К.Вдовенко Avalange
5715С 4 1135.5 319 Саранск А.Фабричнов X-Star
1909С 4 1162.5 320 Ивантеевка И.Бойцов
5816С 4 1174.5 321 Саратов Д.Скирков Святая лига
6825С 4 1177.5 322 Уфа Батурин Ост
6828С 4 1178.5 323 Уфа В.Тимерханов Оскар
6808С 4 1188.0 324 Уфа Шульга Икс-рей
4717С 3 1103.5 325 Нью-Йорк О.Воронов Первопроходцы
6804С 3 1173.0 326 Уфа С.Тарасова Меценат
3017С 3 1173.0 326 Кишинев К.Зильберберг CUC-AIFOS
2415С 3 1188.5 328 Запорожье В.Сурков С@B@k@
0201С 3 1215.0 329 Баку Р.Абдулаев Фемида
6606С 3 1217.5 330 Тюмень А.Рожинов Студенты ТГКППТ
4412С 3 1217.5 330 Новороссийск М.Яцкевич Ликбез
2608С 3 1227.0 332 Казань Ю.Карасёва Гексаген
6801С 3 1228.0 333 Уфа Байков Эксклюзив
6816С 3 1228.0 333 Уфа В.Шакиев Черная кошка
6815С 3 1228.0 333 Уфа К.Киричкова Вавилон
6605С 3 1228.0 333 Тюмень Л.Самарина Сигма
4406С 2 1212.0 337 Новороссийск Антипина Индустриалы
6827С 2 1255.0 338 Уфа Туктарова Карусель
6803С 2 1267.0 339 Уфа В.Хаматдинов Бакалавр
6802С 1 1277.5 340 Уфа Гильмутдинов First
4405С 1 1294.0 341 Новороссийск Н.Макаренко Абсолют

Эту страничку посмотрели раз(а)


owl Boris Veytsman, .