Фестиваль "Остров сокровищ", Полтава, 1999

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 6-И ТУРОВ

Зачетные команды
Номер Команда Очки Рейтинг Место
20 Киев, Рефан 54 889 1
22 Одесса, Гамбринус 52 861 2
28 Одесса, ОБОЗ 51 860 3
13 Харьков, От винта-БиП 50 822 4
6 Днепропетровск, Элефант 45 738 5
18 Донецк, МакиДонцы 45 717 6
31 Днепропетровск, Мономах 40 624 7
12 Харьков, От винта-ТЧК 36 528 8
14 Харьков, От винта-Композит 35 486 9
5 Мариуполь, Отважные пожиратели чебуреков 33 401 10
8 Полтава, Рекин 32 467 11
19 Полтава, Феникс 32 458 12
17 Горловка, КоМа 32 445 13
7 Краматорск, ДГМА-Пардус 31 416 14
30 Решетиловка, Эго 28 342 15
2 Нежин, Клио 26 335 16
26 Полтава, Иппон 25 384 17
25 Одесса, Катти Сарк 25 340 18
23 Одесса, Аборигены-CHIP 25 332 19
9 Полтава, Помидоры-убийцы 23 297 20
11 Одесса, Оппозиция 22 261 21
24 Одесса, Арийцы 20 268 22
29 Диканька, Диканьские вечера 19 218 23
1 Семеновка, Ника 16 209 24
4 Кременчук, КИС 16 201 25
21 Мариуполь, С бодуна 13 181 26
27 Н. Санжары, Эсперантис 12 143 27
15 Лубны, Сула 11 151 28
10 Полтава, Ника 11 140 29
3 Глобино, Виктория 9 120 30
16 Лохвица, ГК 4 46 31
Вне зачета
Тренеры, Элит 51
Запасные 15

owl Boris Veytsman, .