I Кубок городов

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

NКапитанГородКоманда Результаты в турахСумма местМесто
334 О.Виноградов Санкт-Петербург "Самсон" 9 8 10 27 18.5 1
331 А.Друзь Санкт-Петербург 6 12 9 27 63.5 2
301 В.Кульбаченко Одесса "Гамбринус" 8 8 10 26 25.5 3
255 И.Иткин Москва 8 8 9 25 30.0 4
333 А.Губанов Санкт-Петербург "Чудо в перьях" 8 8 8 24 36.5 5
252 А.Коринский Москва "Китай-город" 6 9 9 24 67.0 6
251 А.Белкин Москва "Неспроста" 8 8 7 23 46.0 7
125 Р.Немучинский Долгопрудный "Сборная физтеха" 8 9 6 23 50.0 8
336 А.Богословский Санкт-Петербург 7 8 8 23 53.5 9-10
422 О.Леденев Хайфа "Десятый вал" 7 8 8 23 53.5 9-10
354 А.Беспалов Саранск "Реал-Вечерний Саранск" 7 10 6 23 65.0 11
126 К.Теймуразов Долгопрудный 7 7 9 23 68.0 12-13
253 А.Кузьмин Москва "Московские студенты" 7 7 9 23 68.0 12-13
332 С.Виватенко Санкт-Петербург 7 9 6 22 67.0 14
131 И.Величко Донецкая область "Донбасс" 7 7 7 21 84.0 15
256 М.Руссо Москва "Ивантеевка" 6 8 7 21 94.0 16
326 Н.Абрамова Ростов-на-Дону "Шалтай-Болтай" 8 7 5 20 105.0 17
434 Д.Кукленко Харьков "Сливки" 6 8 6 20 109.0 18
111 Д.Объедков Днепропетровск "Мономах" 6 6 8 20 135.5 19-20
303 В.Санников Одесса 6 6 8 20 135.5 19-20
194 М.Ли Кельн "Ерол-гуй" 5 8 7 20 141.0 21
431 О.Кулинич Харьков "ОК" 5 6 9 20 176.0 22
344 А.Герасименко Самара "Интермедия" 5 12 3 20 228.5 23
121 Д.Мамонтов Долгопрудный 7 7 5 19 122.0 24
231 М.Москалюк Курск "БН" 7 6 6 19 129.0 25
51 К.Алдохин Великие Луки "Ледокол" 6 7 6 19 130.0 26-27
426 Л.Папков Хайфа "Know?" 6 7 6 19 130.0 26-27
402 Д.Рубинштейн Тель-Авив "Вист" 6 8 5 19 132.0 28
61 В.Коваленко Новгород 8 6 5 19 135.0 29
432 В.Данько Харьков "От Винта - Братья По Фазе" 6 6 7 19 145.0 30
201 А.Бродский Киев 8 5 6 19 149.5 31
302 А.Клейн Одесса "Порт Южный" 7 5 7 19 151.5 32
274 И.Баяндина Новосибирск "Сигма" 6 7 5 18 153.0 33
31 Г.Гольберг Бостон "Чайники" 6 8 4 18 161.5 34-35
272 А.Сухарев Новосибирск "АС" 6 8 4 18 161.5 34-35
345 А.Жданович Самара "Десперадос" 6 5 7 18 182.5 36
254 Ю.Силинг Москва 4 7 7 18 219.0 37
123 Д.Славин Долгопрудный 6 7 4 17 182.5 38
295 В.Солодухин Нью-Йорк "Инк" 6 6 5 17 183.0 39
25 Д.Азизова Баку 7 7 3 17 186.0 40
324 Д.Сучков Ростов-на-Дону "Памяти ОЛВИС" 6 5 6 17 197.5 41
281 А.Тер-Оганесянц Норильск "ГМОИЦ" 8 5 4 17 202.0 42
262 А.Парахоняк Нижний Новгород "Лицей" 5 6 6 17 207.0 43-46
335 И.Сафронов Санкт-Петербург "Освобождение труда" 5 6 6 17 207.0 43-46
342 Д.Золотухин Самара "Наследники Адама Смита" 5 6 6 17 207.0 43-46
355 А.Петрусевич Саранск "Регион 13" 5 6 6 17 207.0 43-46
62 К.Гольдвирт Новгород 7 4 6 17 208.5 47
42 Т.Свирид Брест "Люкс" 5 5 7 17 229.5 48
195 Н.Пятаев Кельн "Тандерболт" 4 7 6 17 234.0 49
425 А.Зарембо Хайфа "HiQ" 4 8 5 17 236.0 50
323 Д.Корзун Ростов-на-Дону "Карамба" 3 7 7 17 271.5 51
424 И.Колмаков Хайфа "Незнайка" 6 6 4 16 212.5 52
133 М.Самадов Макеевка-Донецк "Маки-Донцы" 5 7 4 16 229.5 53-55
371 Е.Канищева Симферополь "Золотой Грифон" 5 7 4 16 229.5 53-55
384 М.Тарасенко Таллинн 5 7 4 16 229.5 53-55
391 Л.Киладзе Кутаиси "Веселый Роджер" 5 6 5 16 230.0 56
112 Д.Михалев Днепропетровск "Ослябя" 6 4 6 16 239.5 57
33 Н.Носоновская Бостон "Эдельвейс" 4 7 5 16 257.0 58-59
196 Б.Немировский Кельн "Инь-янь" 4 7 5 16 257.0 58-59
124 Н.Войнаровский Долгопрудный 4 6 6 16 264.0 60
44 А.Болтрушко Брест "Заря" 3 6 7 16 301.5 61
113 П.Гербер Днепропетровск "Приматы" 4 4 8 16 319.0 62
314 Е.Махина Пермь "ТоБишь" 6 6 3 15 247.0 63-65
341 О.Чепанова Самара 6 6 3 15 247.0 63-65
351 А.Шорохов Саранск "Фиеста" 6 6 3 15 247.0 63-65
21 А.Азимов Баку 5 6 4 15 259.5 66-67
22 Б.Касумов Баку 5 6 4 15 259.5 66-67
151 А.Тваскис Ереван "DAF" 7 4 4 15 261.0 68
91 Т.Кочарян Гюмри "Факиры" 6 4 5 15 262.5 69
365 Ю.Коробов Саратов "Эконом" 5 5 5 15 267.5 70
103 К.Гочечеладзе Даугавпилс "ППШ" 8 4 3 15 278.5 71
142 А.Яблонский Дортмунд "Цимес" 8 5 2 15 284.0 72
421 М.Гишволинер Кармиель "Варан" 4 7 4 15 286.5 73
23 Э.Мадатов Баку 4 6 5 15 287.0 74-75
392 Д.Рапава Сухуми "Пентиум" 4 6 5 15 287.0 74-75
352 М.Филаткин Саранск "Посторонним В" 4 8 3 15 300.0 76-77
435 А.Леман Харьков "Mind Game" 4 8 3 15 300.0 76-77
193 Е.Оганян Кельн "Зверинец" 4 4 7 15 328.5 78
114 С.Кузенко Днепропетровск "Барвикс" 2 8 5 15 332.0 79
214 С.Шихов Кишинев 3 5 7 15 339.0 80
311 П.Шевченко Пермь "Гиперборей" 3 3 9 15 411.5 81
356 Ю.Денисов Саранск "МордоBOYS" 6 5 3 14 284.5 82
343 Д.Танаев Самара 6 6 2 14 294.5 83-84
441 О.Боркунов Череповец "Череповец" 6 6 2 14 294.5 83-84
404 Я.Волкова Тель-Авив "Хохма" 7 4 3 14 295.5 85
233 Е.Чухра╓ва Курск 5 5 4 14 297.0 86
403 А.Лейцин Тель-Авив "Яффа" 7 5 2 14 301.0 87
363 И.Шувалов Саратов "Джокер" 4 6 4 14 316.5 88
101 О.Кирничанская Даугавпилс "Мистер Икс" 7 2 5 14 318.5 89-90
224 В.Симанович Краснодар "БРИФФ" 7 2 5 14 318.5 89-90
132 Д.Минаков Макеевка "Торпедный отсек" 4 5 5 14 324.5 91-93
273 С.Родыгин Новосибирск "Буки" 4 5 5 14 324.5 91-93
294 В.Нессис Нью-Йорк "Неуловимые мстители" 4 5 5 14 324.5 91-93
216 В.Кириллов Кишинев 8 2 4 14 331.0 94
423 Л.Башканская Хайфа "Технион" 3 8 3 14 352.5 95
211 С.Витман Кишинев 5 5 3 13 331.5 96-99
232 А.Кандараков Курск "Jurassic Park" 5 5 3 13 331.5 96-99
433 В.Карнацевич Харьков "Форс-Мажор" 5 5 3 13 331.5 96-99
292 Я.Рольник Нью-Йорк "Вилладжеры" 5 5 3 13 331.5 96-99
192 А.Шенгелия Кельн "Устами Младенца" 6 5 2 13 332.0 100
375 С.Клименко Симферополь "ФАС" 5 4 4 13 339.0 101-102
406 Л.Гельфанд Тель-Авив "Троянский понь" 5 4 4 13 339.0 101-102
271 А.Бороздин Новосибирск "Мозговорот" 5 6 2 13 341.5 103-104
436 А.Копытько Харьков "От Винта - МКФ" 5 6 2 13 341.5 103-104
134 А.Каширин Донецк "Академики" 4 6 3 13 351.0 105-106
394 В.Лобжанидзе Тбилиси "Интерферон" 4 6 3 13 351.0 105-106
92 Д.Товмасян Гюмри "Коппола" 6 7 0 13 353.5 107
181 В.Ковалев Калуга "СССр" 4 5 4 13 354.0 108-110
386 А.Кулев Таллинн 4 5 4 13 354.0 108-110
413 М.Терляев Ульяновск "Лис" 4 5 4 13 354.0 108-110
41 В.Плотников Брест "Ликом" 5 3 5 13 356.0 111
316 Е.Гонина Пермь "Юнитас" 4 4 5 13 366.5 112
305 Е.Ермалович Одесса "Black Jack" 4 7 2 13 368.5 113
304 С.Саприкин Одесса "Обоз" 3 6 4 13 369.0 114
156 Н.Вартазарян Ереван "Дядя Степа" 8 5 0 13 373.0 115
416 Е.Калюков Ульяновск "ВОРОН" 3 7 3 13 373.5 116
412 А.Егорова Ульяновск "Сара Барабу" 4 8 1 13 401.0 117
204 А.Карачунский Киев "Рефан" 6 3 3 12 373.0 118-121
283 Б.Мандель Норильск "Зеленая миля" 6 3 3 12 373.0 118-121
306 С.Николаев Одесса "Люцифер" 6 3 3 12 373.0 118-121
383 Б.Тимофеев Таллинн 6 3 3 12 373.0 118-121
212 О.Левицкая Кишинев 5 4 3 12 373.5 122-123
221 Т.Рыжков Краснодар "Гидростроители" 5 4 3 12 373.5 122-123
26 Ф.Гусейнов Баку 6 4 2 12 374.0 124-126
136 С.Корниенко Горловка "Корн" 6 1 5 12 374.0 124-126
191 П.Портной Кельн "Темный лес" 6 4 2 12 374.0 124-126
385 Ю.Сейгер Таллинн 5 5 2 12 379.0 127
95 А.Манукян Гюмри "Арамазд А" 5 3 4 12 385.5 128-129
115 И.Беслик Днепропетровск "Элефант" 5 3 4 12 385.5 128-129
24 Д.Оруджев Баку 4 5 3 12 388.5 130-131
205 И.Винник Киев 4 5 3 12 388.5 130-131
393 Б.Бутуришвили Тбилиси "Третий путь" 7 3 2 12 389.5 132
223 А.Баранюк Краснодар "ОЛЕ-Гатор" 4 4 4 12 396.0 133
143 Э.Гридин Дортмунд "Пегас" 7 4 1 12 396.5 134
174 Н.Абубакиров Казань "Ума палата" 4 6 2 12 398.5 135-137
182 А.Ковалев Калуга "АГА" 4 6 2 12 398.5 135-137
325 М.Борисенко Ростов-на-Дону "РОДЕН" 4 6 2 12 398.5 135-137
171 П.Коликов Казань "Динамит" 5 7 0 12 400.5 138
353 М.Рябков Саранск "Ноль Три" 3 6 3 12 403.5 139
203 В.Злочевская Киев "Вис-Мажор" 3 4 5 12 419.0 140
202 И.Гиленко Киев "-1" 1 6 4 11 419.0 141
321 Д.Безбородов Ростов-на-Дону "Авось" 6 3 2 11 420.5 142-144
322 А.Пастушенко Ростов-на-Дону "Апрель" 6 3 2 11 420.5 142-144
381 В.Жибуртович Таллинн 6 3 2 11 420.5 142-144
225 Е.Веселов Краснодар "Сборная ПНГ" 5 4 2 11 421.0 145-149
293 Б.Хайкин Нью-Йорк "Веселый чайник" 5 4 2 11 421.0 145-149
312 А.Дремин Пермь "Студенты ПГУ" 5 4 2 11 421.0 145-149
366 Саратов "Вега" 5 4 2 11 421.0 145-149
405 Л.Шабашов Тель-Авив "Субботние волки" 5 4 2 11 421.0 145-149
175 А.Попович Казань "Экспресс" 6 4 1 11 427.5 150
172 Д.Саломыков Казань "Lanugo" 4 4 3 11 430.5 151
456 И.Крушинский Черкассы "Бизнес Центр" 7 4 0 11 432.0 152
173 А.Кириллов Казань "Реактив" 5 5 1 11 432.5 153-155
275 Ю.Хан Новосибирск "CRAZY" 5 5 1 11 432.5 153-155
361 Н.Мальков Саратов "Биотех" 5 5 1 11 432.5 153-155
102 К.Шилобод Даугавпилс "Смелый эксперимент" 4 5 2 11 436.0 156-157
184 М.Никольский Калуга 4 5 2 11 436.0 156-157
145 В.Таранин Дортмунд "Киса" 3 5 3 11 441.0 158-159
401 А.Марховский Тель-Авив "Чеширский конь" 3 5 3 11 441.0 158-159
234 Р.Староконь Курск "КПСС" 7 3 1 11 443.0 160
116 В.Зеликман Днепропетровск "Маккаби" 3 4 4 11 448.5 161
241 С.Лабец Львов "Интеллект" 3 6 2 11 451.0 162
414 В.Корнышев Ульяновск "Беда" 4 6 1 11 452.0 163
43 В.Федченков Брест "Глория" 3 3 5 11 465.5 164
152 А.Арутюнян Ереван "Циркон" 5 2 3 10 460.5 165-166
455 В.Вернигора Черкассы "Зебра" 5 2 3 10 460.5 165-166
52 Е.Феофанов Великие Луки "Русский инвалид" 5 3 2 10 467.5 167-170
63 Ю.Корешков Новгород 5 3 2 10 467.5 167-170
296 М.Доровков Нью-Йорк "Зомби" 5 3 2 10 467.5 167-170
454 И.Трегубенко Черкассы "Альфа Бета ЧИТИ" 5 3 2 10 467.5 167-170
415 С.Тимофеев Ульяновск "MyQ" 1 4 5 10 469.0 171
396 Т.Данелия Тбилиси "Инкогнито" 4 3 3 10 477.0 172
82 В.Першин Вологда 4 4 2 10 478.0 173-175
261 Е.Демин Нижний Новгород "КОП" 4 4 2 10 478.0 173-175
276 К.Марущак Новосибирск "Квадратура круга" 4 4 2 10 478.0 173-175
32 Л.Миркис Бостон "Девятка" 3 4 3 10 483.0 176-179
34 М.Денисенко Бостон "Год Козла" 3 4 3 10 483.0 176-179
135 В.Голяев Артемовск "Тандем" 4 2 4 10 483.0 176-179
242 С.Уралов Львов "Дума" 4 2 4 10 483.0 176-179
374 В.Свириденко Симферополь "ДежаВЮ" 3 5 2 10 488.5 180
11 А.Кубасов Архангельск "Могучая кучка" 4 5 1 10 489.5 181
144 М.Самородницкий Дортмунд "Столичная" 3 3 4 10 495.0 182
45 А.Счастный Брест "Сорванцы" 3 2 5 10 506.0 183
46 С.Жучков Брест "Зеркало" 2 3 5 10 509.0 184
395 В.Элердашвили Тбилиси "Физики" 1 3 5 9 515.5 185
94 Ш.Григорян Гюмри 4 2 3 9 517.5 186
54 А.Александров Великие Луки "Лампочка Ильича" 5 3 1 9 521.0 187-189
315 С.Коссихин Пермь "Вуду" 5 3 1 9 521.0 187-189
471 С.Козлов Южно-Сахалинск "Гимназия" 5 3 1 9 521.0 187-189
93 А.Барсегян Гюмри "Энергия" 4 3 2 9 524.5 190-192
284 Р.Меркулов Норильск "Студенты" 4 3 2 9 524.5 190-192
446 А.Нам Череповец "Северсталь"-модерн" 4 3 2 9 524.5 190-192
36 Д.Гинзбург Бостон "Авось" 3 4 2 9 530.5 193-195
162 В.Запольский Житомир "3+2" 3 4 2 9 530.5 193-195
186 Д.Рубцов Калуга 3 4 2 9 530.5 193-195
183 К.Коврова Калуга "IV Интернационал" 4 4 1 9 531.5 196-198
373 А.Ногеров Симферополь "Змей Горыныч" 4 4 1 9 531.5 196-198
445 А.Пахомов Череповец "Северсталь"-классика" 4 4 1 9 531.5 196-198
81 Е.Перов Вологда 3 5 1 9 542.0 199
155 А.Мелентьев Ереван "Новая эра" 6 2 0 8 550.0 200-201
244 М.Пятова Львов "Клан МакЛаудов" 6 2 0 8 550.0 200-201
141 М.Ленивкер Дортмунд "Мапет-шоу" 3 1 4 8 560.0 202
246 А.Сенченко Львов "X-files" 5 2 1 8 561.5 203
15 О.Красильникова Архангельск "+ -" 4 2 2 8 565.0 204-205
263 Е.Кряжева Нижний Новгород "Династия" 4 2 2 8 565.0 204-205
376 А.Стесин Симферополь "Кентавры" 2 3 3 8 573.0 206
185 Д.Угнивенко Калуга 3 3 2 8 577.0 207-208
206 Г.Бабенко Киев "Темная лошадка" 3 3 2 8 577.0 207-208
64 С.Кондратьева Новгород 4 3 1 8 578.0 209-214
104 С.Сауш Даугавпилс "Электроклуб" 4 3 1 8 578.0 209-214
106 С.Скоромник Даугавпилс "Башковитые бошки" 4 3 1 8 578.0 209-214
161 М.Волобуев Житомир "Комары Полесья" 4 3 1 8 578.0 209-214
222 А.Креймер Краснодар "+1 К" 4 3 1 8 578.0 209-214
235 А.Шеховцов Курск "ГТО" 4 3 1 8 578.0 209-214
65 А.Гончаренко Новгород 3 4 1 8 584.0 215
346 А.Ясельман Самара "Саркофаг" 0 5 2 7 545.5 216
165 М.Псюк Житомир "Омега" 1 3 3 7 579.5 217
382 Д.Хоменко Таллинн 1 4 2 7 580.5 218
12 С.Нефедов Архангельск "5.6.2.10.13.Ы" 5 1 1 7 586.0 219-220
453 А.Лаговский Черкассы "Фантом" 5 1 1 7 586.0 219-220
154 А.Григорян Ереван "Анхахт миутюн" 5 2 0 7 597.0 221-222
472 Ю.Маренкова Южно-Сахалинск "Средняя школа ь2" 5 2 0 7 597.0 221-222
291 А.Волл Нью-Йорк "Звезды" 3 2 2 7 617.5 223
164 И.Шубович Житомир "Оракул" 4 2 1 7 618.5 224-225
286 Л.Поликарпов Норильск "КОНТИКИ" 4 2 1 7 618.5 224-225
411 Ю.Калюкова Ульяновск "Сержант и К" 3 4 0 7 619.5 226
372 В.Кокоз Симферополь "Свой круг" 2 3 2 7 620.5 227
236 Д.Воробьев Курск "Mary" 2 4 1 7 627.5 228-229
444 А.Фоминичев Череповец "Школа ь4" 2 4 1 7 627.5 228-229
215 А.Кобитев Кишинев 3 3 1 7 630.5 230-231
265 Ж.Щепрова Нижний Новгород "Волжские знатоки" 3 3 1 7 630.5 230-231
14 М.Зинуров Архангельск "ОмегаМозг" 4 0 2 6 599.5 232
476 А.Протасов Южно-Сахалинск "Студенты" 1 4 1 6 634.0 233
105 А.Рудых Даугавпилс "Версия" 2 1 3 6 638.0 234
13 Д.Фрайнд Архангельск "Дельта" 3 1 2 6 642.0 235-236
146 К.Консон Дортмунд 3 1 2 6 642.0 235-236
452 А.Иванов Черкассы "Упс-клуб" 2 2 2 6 661.0 237-238
86 Е.Антипова Вологда 2 2 2 6 661.0 237-238
16 А.Лидин Архангельск "F1-F12" 3 3 0 6 666.0 239-240
282 И.Илюхин Норильск "УПЫРИ" 3 3 0 6 666.0 239-240
83 А.Баранов Вологда 3 2 1 6 671.0 241-244
243 А.Рабинович Львов "Штурм" 3 2 1 6 671.0 241-244
264 Н.Туманова Нижний Новгород "Пи" 3 2 1 6 671.0 241-244
364 Р.Нехаенко Саратов "Не курить" 3 2 1 6 671.0 241-244
84 Ю.Денисов Вологда 2 3 1 6 674.0 245-247
362 А.Нехаенко Саратов "Блекс" 2 3 1 6 674.0 245-247
451 О.Нечипоренко Черкассы "Черкасское FIDO" 2 3 1 6 674.0 245-247
313 Ю.Айдаров Пермь "Фактор износа" 3 0 2 5 652.0 248
285 С.Рабец Норильск "МУХА" 4 0 1 5 653.0 249
53 В.Зиновьев Великие Луки "Пираньи" 1 2 2 5 667.5 250
35 С.Николаев Бостон "Дальний кордон" 1 4 0 5 669.5 251
122 В.Пивень Долгопрудный 2 1 2 5 685.5 252
96 Э.Григорян Гюмри "Арамазд В" 3 1 1 5 695.5 253
226 И.Селиванов Краснодар "НЛО" 3 1 1 5 695.5 254
442 А.Павлов Череповец "Ника" 3 2 0 5 706.5 255
56 Б.Баландин Великие Луки "Тяни-Толкай" 2 2 1 5 714.5 256-258
163 Г.Выжак Житомир "Икс" 2 2 1 5 714.5 256-258
213 И.Подфигурный Кишинев 2 2 1 5 714.5 256-258
85 А.Поволоцкий Вологда 3 0 1 4 705.5 259
55 О.Иванов Великие Луки "Альфа" 1 3 0 4 716.0 260
176 Е.Пахомова Казань "Торнадо" 2 1 1 4 739.0 261-262
443 В.Кошкин Череповец "Сократ" 2 1 1 4 739.0 261-262
153 Н.Манусаджян Ереван "Арсенал" 2 2 0 4 750.0 263-265
166 С.Власенко Житомир "Герасим" 2 2 0 4 750.0 263-265
473 А.Бокач Южно-Сахалинск "Средняя школа ь1" 2 2 0 4 750.0 263-265
245 А.Павлов Львов "Дети лейтенанта Шмидта" 1 1 1 3 745.5 266-267
475 П.Демин Южно-Сахалинск "Средняя школа ь8" 1 1 1 3 745.5 266-267
474 М.Кривоносенко Южно-Сахалинск "Средняя школа ь13" 1 2 0 3 756.5 268
266 Д.Житков Нижний Новгород "Тимофеичи" 2 1 0 3 774.5 269
66 А.Полюкович Новгород 0 0 0 0 798.0 270
Вне зачета
71 В.Чумаков Витебск 7 2 2 11
72 Ю.Занько Витебск 3 2 0 5
73 Э.Якушева Витебск 3 7 2 12
74 А.Григорьев Витебск 8 6 10 24
75 А.Дайнеко Витебск 5 1 1 7
76 Е.Ковалевский Витебск 4 4 6 14
461 Чикаго "Дырочка" 1 3 0 4
462 Чикаго "Штром" 3 2 0 5
463 Чикаго "Академические Ковальчуки" 5 3 3 11
464 Чикаго "Майбурды" 3 1 2 6
465 Чикаго "М энд Б" 5 4 2 11
466 Чикаго "Урбана" 4 2 3 9

ЗАЧЕТ КУБКА ГОРОДОВ

N Город Тур 1 Тур 2 Тур 3 Сумма Сумма мест Место
33 Санкт-Петербург 42 51 47 140 446.0 1
25 Москва 39 47 48 134 524.0 2
42 Хайфа 30 44 30 104 1271.0 3
12 Долгопрудный 34 37 32 103 1372.0 4
30 Одесса 34 35 34 103 1423.0 5
43 Харьков 31 39 30 100 1403.0 6
35 Саранск 31 41 24 96 1507.0 7
19 Кельн 29 35 29 93 1666.5 8
34 Самара 28 40 23 91 1705.0 9
11 Днепропетровск 26 29 35 90 1860.0 10
32 Ростов-на-Дону 33 31 24 88 1813.5 11
2 Баку 31 34 21 86 1754.5 12
13 Донбасс 30 28 28 86 1846.0 13
27 Новосибирск 30 35 19 84 1891.0 14
40 Тель-Авив 33 30 19 82 1929.5 15
4 Брест 21 22 34 77 2367.5 16
39 Тбилиси 25 27 23 75 2250.0 17
20 Киев 25 26 23 74 2326.0 18
29 Нью-Йорк 28 25 19 72 2345.0 19
23 Курск 30 26 16 72 2406.0 20
38 Таллинн 27 27 17 71 2336.5 21
3 Бостон 20 31 17 68 2584.5 22
31 Пермь 26 20 22 68 2619.0 23
41 Ульяновск 19 34 14 67 2669.0 24
21 Кишинев 26 21 19 66 2720.0 25
9 Гюмри 28 20 15 63 2739.0 26
37 Симферополь 21 26 16 63 2782.0 27
36 Саратов 24 25 14 63 2782.5 28
6 Новгород 27 20 15 62 2771.0 29
22 Краснодар 28 18 16 62 2782.5 30
14 Дортмунд 27 19 16 62 2818.5 31
10 Даугавпилс 29 18 15 62 2827.0 32
18 Калуга 22 27 13 62 2827.5 33
17 Казань 26 27 8 61 2828.5 34
15 Ереван 33 17 7 57 2991.5 35
28 Норильск 29 16 11 56 3037.0 36
5 Великие Луки 20 20 12 52 3216.5 37
26 Нижний Новгород 21 18 12 51 3326.0 38
45 Черкассы 26 15 9 50 3281.0 39
44 Череповец 21 20 7 48 3423.5 40
24 Львов 22 15 9 46 3462.0 41
1 Архангельск 23 12 8 43 3548.0 42
8 Вологда 17 16 8 41 3731.5 43
16 Житомир 16 16 8 40 3771.0 44
47 Южно-Сахалинск 15 14 3 32 4004.0 45
Вне зачета
7 Витебск 30 22 21 73
46 Чикаго 21 15 10 46

owl Boris Veytsman, .