Турнирная Таблица Четвертого Чемпионата США по "Что? Где? Когда?"
Нью-Йорк, 1 февраля 1998 года


                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ТУР1  
---------------------------------------------------    
Вега                1 0 0 1 0 0 0 1 0  0  1  1  5    
Звезды              0 0 1 0 0 0 0 1 1  0  0  1  4    
Лямбда              1 1 0 0 0 0 1 1 1  0  1  1  7    
Вилладжеры          0 1 1 1 0 1 1 1 1  0  0  1  8    
Инк                 1 1 0 1 0 0 0 1 1  0  0  1  6    
Черный Кот          0 0 0 0 0 0 1 0 0  0  1  0  2    
Веселый Чайник      0 0 1 1 0 0 0 1 0  0  1  1  5    
Неуловимые мстители 0 0 1 0 1 0 1 1 0  0  1  1  6    
Сдвиг #8            0 1 0 0 1 0 0 0 0  0  1  1  4    
BC+                 1 0 0 0 0 0 1 0 1  0  1  1  5    
23                  0 0 0 0 0 0 0 1 0  0  1  1  3    
Ромашка             0 0 0 0 0 0 0 1 0  0  0  1  2    
Мозаики             0 0 1 1 0 0 0 1 0  0  0  1  4    
Аппалачи            1 0 1 0 0 0 1 1 1  0  1  1  7    
Штром               0 0 1 0 0 0 0 1 0  0  1  1  4    
Мозгопрокат         0 0 1 0 0 0 0 1 0  0  0  1  3    
Матильда            1 0 0 1 0 0 0 1 1  0  1  1  6    
Марш-бросок         1 0 0 1 0 0 0 1 0  0  1  1  5    
Бостонские Чайники  0 0 0 0 0 0 0 1 1  0  1  1  4    

================================================================

                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ТУР2 ИТОГО МЕСТО
----------------------------------------------------------------
Вега                X 0 0 0 0 0 0 0 1  0  1  1  3     8     8              
Звезды              X 0 0 0 0 0 0 0 0  0  1  1  2     6     12             
Лямбда              X 0 0 1 0 0 0 0 1  0  1  1  4     11    1             
Вилладжеры          X 0 0 0 0 0 0 1 1  0  1  1  4     12   I тур 
Инк                 X 0 0 0 0 0 0 1 1  0  0  1  3     9     3              
Черный Кот          X 0 0 0 1 0 0 0 0  0  1  1  3     5     14             
Веселый Чайник      X 0 0 1 0 0 0 0 1  0  1  1  4     9     4              
Неуловимые мстители X 0 0 0 0 0 0 0 0  0  1  0  1     7     9              
Сдвиг #8            X 0 0 0 0 0 0 0 1  0  1  1  3     7     10             
BC+                 X 0 0 0 0 0 0 1 1  0  1  1  4     9     5              
23                  X 0 0 0 0 0 0 1 1  0  1  1  4     7     11             
Ромашка             X 0 0 0 0 0 0 0 1  0  0  0  1     3     17             
Мозаики             X 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  1  1     5     15             
Аппалачи            X 1 1 0 1 1 0 0 1  1  0  1  7     14  II тур
Штром               X 0 0 0 0 0 0 0 0  0  1  1  2     6     13             
Мозгопрокат         X 0 0 0 0 0 0 0 0  0  1  1  2     5     16             
Матильда            X 0 0 1 0 0 0 1 1  0  1  1  5     11    2             
Марш-бросок         X 0 0 1 0 0 0 0 0  0  1  1  3     8     7              
Бостонские Чайники  X 1 0 0 1 0 0 0 1  0  1  1  5     9     6              

Примечания:

1. Вопрос #1 2-го тура был снят.                             
2. Победители каждого тура не участвовали в распределении мест. 


owl Boris Veytsman, .