File:  [Local Repository] / reports / 200809SPb-brain.html
Revision 1.2: download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Fri Dec 5 01:52:22 2008 UTC (15 years, 5 months ago) by boris
Branches: MAIN
CVS tags: HEAD
New info

<html>
<head>
<title>Chto? Gde? Kogda? SPb, 2008 </title>

</head>

<!--#include virtual="head.html"-->

<h1 align=center>
IV Кубок Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд,
Ленинградская область<br> 
7--9 ноября 2008</h1>

<h2 align=center>
IV Кубок Европы
среди студенческих команд по брэйн-рингу. Петродворец, 7-9 ноября
2008 г.
</h2>

<h3>1 этап.
Квалификационные группы.
</h3>

<h4>
Группа &laquo;А&raquo;
</h4>

<p>
<TABLE>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Команда
		</TD>
		<TD>
			Город
		</TD>
		<TD>
			Капитан
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			9-5
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
		<TD>
			В
		</TD>
		<TD>
			Н
		</TD>
		<TD>
			П
		</TD>
		<TD>
			Раз
		</TD>
		<TD>
			О
		</TD>
		<TD>
			М
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			В джазе не
			только
		</TD>
		<TD>
			Киев
		</TD>
		<TD>
			Литвинов Д.
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			3:0
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			0:3
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			9-10
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Припев 2
			раза
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Белов В.
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			5:0
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			19-5
		</TD>
		<TD>
			10
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Буй-ОК
		</TD>
		<TD>
			Минск
		</TD>
		<TD>
			Черныш А.
		</TD>
		<TD>
			0:3
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			2:0
		</TD>
		<TD>
			0:3
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			4-13
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Спецназ
		</TD>
		<TD>
			Рига
		</TD>
		<TD>
			Киселева Н.
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			0:2
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			0:3
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			3-15
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Потом
			перевернул
		</TD>
		<TD>
			Екатеринб.
		</TD>
		<TD>
			Лихоманов
			К.
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			0:5
		</TD>
		<TD>
			3:0
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			12-9
		</TD>
		<TD>
			7
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			X-ray
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Бирюков Дм.
		</TD>
		<TD>
			3:0
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			3:0
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			12-7
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
</p>

<h4>
	Группа &laquo;Б&raquo;.
</h4>

<p>
<TABLE>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Команда
		</TD>
		<TD>
			Город
		</TD>
		<TD>
			Капитан
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
		<TD>
			В
		</TD>
		<TD>
			Н
		</TD>
		<TD>
			П
		</TD>
		<TD>
			Раз
		</TD>
		<TD>
			О
		</TD>
		<TD>
			М
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Бандерлоги-НАУКМА
		</TD>
		<TD>
			Киев
		</TD>
		<TD>
			Чернуха
			И. 
			
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			17-7
		</TD>
		<TD>
			10
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Мишкина
			команда
		</TD>
		<TD>
			Саранск
		</TD>
		<TD>
			Мишкин
			А. 
			
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			15-9
		</TD>
		<TD>
			7
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Middle
		</TD>
		<TD>
			Минск
		</TD>
		<TD>
			Талан Д.
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1:1
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			9-11
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Тр.
			Аэросани
		</TD>
		<TD>
			Минск
		</TD>
		<TD>
			Балмакова
			А. 
			
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			1:1
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1:2
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			6-13
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			ОК на Оби
		</TD>
		<TD>
			Новосибирск
		</TD>
		<TD>
			Бычкова М.
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			2:1
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			10-12
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Хрон.
			Разумн. Юн
		</TD>
		<TD>
			Минск
		</TD>
		<TD>
			Гончаров А.
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			9-14
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
</p>

<h4>
	Группа &laquo;В&raquo;
</h4>

<p>
<TABLE>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Команда
		</TD>
		<TD>
			Город
		</TD>
		<TD>
			Капитан
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
		<TD>
			В
		</TD>
		<TD>
			Н
		</TD>
		<TD>
			П
		</TD>
		<TD>
			Раз
		</TD>
		<TD>
			О
		</TD>
		<TD>
			М
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Авалон
		</TD>
		<TD>
			Симферополь
		</TD>
		<TD>
			Бирдус Л.
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			10-11
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Еда 
			
		</TD>
		<TD>
			Долгопрудный
		</TD>
		<TD>
			Рябых Н.
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			16-5
		</TD>
		<TD>
			8
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			МаФи-сборная
		</TD>
		<TD>
			Минск
		</TD>
		<TD>
			Синкевич К.
			
			
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			3:0
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			12-8
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			ЕНУ
		</TD>
		<TD>
			Астана
		</TD>
		<TD>
			Орлов А. 
			
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1:1
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			3-15
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Ослик IQ
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Мартынова
			А.
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			0:3
		</TD>
		<TD>
			1:1
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			11-8
		</TD>
		<TD>
			7
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			6 БК
		</TD>
		<TD>
			Киев
		</TD>
		<TD>
			Демаш Д.
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			8-13
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
</p>

<h4>
	Группа &laquo;Г&raquo;
</h4>

<p>
<TABLE>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Команда
		</TD>
		<TD>
			Город
		</TD>
		<TD>
			Капитан
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
		<TD>
			В
		</TD>
		<TD>
			Н
		</TD>
		<TD>
			П
		</TD>
		<TD>
			Раз
		</TD>
		<TD>
			О
		</TD>
		<TD>
			М
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			КВРКПВБ
		</TD>
		<TD>
			Харьков
		</TD>
		<TD>
			Колбасин С.
			
			
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			0:5
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			6-15
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Блок
			смешения
		</TD>
		<TD>
			Казань
		</TD>
		<TD>
			Ерофеев А.
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			0:5
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			2:1
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			12-8
		</TD>
		<TD>
			7
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			МИД-2
		</TD>
		<TD>
			Минск
		</TD>
		<TD>
			Лёгенький
			Н.
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			5:0
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			3:0
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			16-4
		</TD>
		<TD>
			9
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Тангородрим
		</TD>
		<TD>
			Иерусалим
		</TD>
		<TD>
			Маргулис Д.
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			0:3
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			2:1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			6-12
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			ГРМ-2
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Крапивина
			К.
		</TD>
		<TD>
			5:0
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			4:0
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			15-6
		</TD>
		<TD>
			7
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Ye$КМ
		</TD>
		<TD>
			Донецк
		</TD>
		<TD>
			Вакульский
			А. 
			
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			1:2
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			1:2
		</TD>
		<TD>
			0:4
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			4-14
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
</p>


<h3>
	2 этап.
Четвертьфинальные группы. 
</h3>

<h4>
Группа
&laquo;Д&raquo;
</h4>

<p>
<TABLE>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Команда
		</TD>
		<TD>
			Город
		</TD>
		<TD>
			Капитан
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			В
		</TD>
		<TD>
			Н
		</TD>
		<TD>
			П
		</TD>
		<TD>
			Раз
		</TD>
		<TD>
			О
		</TD>
		<TD>
			М
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Припев 2
			раза
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Белов В.
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			8-6
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Мишкина
			команда
		</TD>
		<TD>
			Саранск
		</TD>
		<TD>
			Мишкин А. 
			
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			2:1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			5-7
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Еда
		</TD>
		<TD>
			Долгопрудный
		</TD>
		<TD>
			Рябых Н. 
			
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			7-8
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			ГРМ-2
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Крапивина
			К. 
			
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			1:2
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			7-6
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
</p>

<h4>
Группа
&laquo;Е&raquo;
</h4>

<p>
<TABLE>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Команда
		</TD>
		<TD>
			Город
		</TD>
		<TD>
			Капитан
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			В
		</TD>
		<TD>
			Н
		</TD>
		<TD>
			П
		</TD>
		<TD>
			Раз
		</TD>
		<TD>
			О
		</TD>
		<TD>
			М
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Бандерлоги-НАУКМА
		</TD>
		<TD>
			Киев
		</TD>
		<TD>
			Чернуха
			И.
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			2:1
		</TD>
		<TD>
			3:2
		</TD>
		<TD>
			3:0
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			8-3
		</TD>
		<TD>
			6
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Потом
			перевернул
		</TD>
		<TD>
			Екатеринбург
		</TD>
		<TD>
			Лихоманов
			Н. 
			
		</TD>
		<TD>
			1:2
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1:3
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			4-7
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			МИД-2
		</TD>
		<TD>
			Минск
		</TD>
		<TD>
			Лёгенький
			Н.
		</TD>
		<TD>
			2:3
		</TD>
		<TD>
			3:1
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1:4
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			6-8
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			Ослик IQ
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Мартынова
			А.
		</TD>
		<TD>
			0:3
		</TD>
		<TD>
			2:2
		</TD>
		<TD>
			4:1
		</TD>
		<TD>
			ххх
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			6-6
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
	</TR>
</TABLE>
</p>


<h3>
	3 Этап. Стадия
плэй-офф.
</h3>

<p>
<TABLE>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TH colspan=5>
				1 полуфинал
			</TH>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TD>
				ГРМ-2
			</TD>
			<TD>
				С-Петербург
			</TD>
			<TD>
				Крапивина К.
			</TD>
			<TD>
				2
			</TD>
			<TD>
				
				
			</TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TD>
				Ослик IQ
			</TD>
			<TD>
				С-Петербург
			</TD>
			<TD>
				Мартынова А.
			</TD>
			<TD>
				4
			</TD>
			<TD>
				
				
			</TD>
		</TR>
			<TH COLSPAN=5>
				2 полуфинал
			</TH>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TD>
				Бандерлоги
			</TD>
			<TD>
				Киев
			</TD>
			<TD>
				Чернуха И. 
				
			</TD>
			<TD>
				4
			</TD>
			<TD>
				
				
			</TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TD>
				Припев 2 раза
			</TD>
			<TD>
				С-Петербург
			</TD>
			<TD>
				Белов В.
			</TD>
			<TD>
				0
			</TD>
			<TD>
				
				
			</TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TH COLSPAN=5>
				Финал за 3 м.
			</TH>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TD>
				ГРМ-2
			</TD>
			<TD>
				С-Петербург
			</TD>
			<TD>
				Крапивина К.
			</TD>
			<TD>
				0
			</TD>
			<TD>
				
				
			</TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TD>
				Припев 2 раза
			</TD>
			<TD>
				С-Петербург
			</TD>
			<TD>
				Белов В.
			</TD>
			<TD>
				3
			</TD>
			<TD>
				
				
			</TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TH COLSPAN=5>
				ФИНАЛ
			</TH>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP>

			<TD>
				Бандерлоги
			</TD>
			<TD>
				Киев
			</TD>
			<TD>
				Чернуха И.
			</TD>
			<TD>
				2
			</TD>
			<TD>
				2
			</TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP>
			<TD>
				Ослик IQ
			</TD>
			<TD>
				С-Петербург
			</TD>
			<TD>
				Мартынова А.
			</TD>
			<TD>
				1
			</TD>
			<TD>
				1
			</TD>
		</TR>
</TABLE>
</p>

<h3>
	Итоговая
классификация IV Кубка Европы по брэйн-рингу. 
</h3>


<TABLE>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			М
		</TD>
		<TD>
			Команда
		</TD>
		<TD>
			Город
		</TD>
		<TD>
			Капитан
		</TD>
		<TD>
			И
		</TD>
		<TD>
			В
		</TD>
		<TD>
			Н
		</TD>
		<TD>
			П
		</TD>
		<TD>
			Раз
		</TD>
		<TD>
			О
		</TD>
		<TD>
			М (гр)
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			Бандерлоги-НАУКМА
		</TD>
		<TD>
			Киев
		</TD>
		<TD>
			Чернуха И.
		</TD>
		<TD>
			11
		</TD>
		<TD>
			11
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			33-12
		</TD>
		<TD>
			22
		</TD>
		<TD>
			ПФ
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			Ослик IQ
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Мартынова А.
		</TD>
		<TD>
			11
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			23-20
		</TD>
		<TD>
			12
		</TD>
		<TD>
			Ф
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			Припев 2 раза 
			
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Белов В. 
			
		</TD>
		<TD>
			10
		</TD>
		<TD>
			7
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			30-15
		</TD>
		<TD>
			15
		</TD>
		<TD>
			ПФ3
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			ГРМ-2
		</TD>
		<TD>
			С-Петербург
		</TD>
		<TD>
			Крапивина К.
		</TD>
		<TD>
			10
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			24-19
		</TD>
		<TD>
			11
		</TD>
		<TD>
			Ф3
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			МИД-2
		</TD>
		<TD>
			Минск
		</TD>
		<TD>
			Лёгенький Н.
		</TD>
		<TD>
			8
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			22-12
		</TD>
		<TD>
			11
		</TD>
		<TD>
			3мГр
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			6
		</TD>
		<TD>
			Мишкина команда
		</TD>
		<TD>
			Саранск
		</TD>
		<TD>
			Мишкин А.
		</TD>
		<TD>
			8
		</TD>
		<TD>
			4
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			20-16
		</TD>
		<TD>
			10
		</TD>
		<TD>
			3мГр
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			7
		</TD>
		<TD>
			Еда
		</TD>
		<TD>
			Долгопрудный
		</TD>
		<TD>
			Рябых Н.
		</TD>
		<TD>
			8
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			0
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			23-13
		</TD>
		<TD>
			10
		</TD>
		<TD>
			4мГр
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			8
		</TD>
		<TD>
			Потом перевернул
		</TD>
		<TD>
			Екатеринбург
		</TD>
		<TD>
			Лихоманов К.
		</TD>
		<TD>
			8
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			2
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			16-16
		</TD>
		<TD>
			8
		</TD>
		<TD>
			4мГр
		</TD>
	</TR>
	<TR VALIGN=TOP>
		<TD>
			9
		</TD>
		<TD>
			Блок смешения
		</TD>
		<TD>
			Казань
		</TD>
		<TD>
			Ерофеев А.
		</TD>
		<TD>
			5
		</TD>
		<TD>
			3
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			1
		</TD>
		<TD>
			12-8
		</TD>
		<TD>
			7
		</TD>
