Молодежный Кубок Мира
Сентябрь 2007--март 2008

6 тур. 10 февраля 2008


From: Yakov Zaidelman <yz@pereslavl.ru>
Date: Fri, 29 Feb 2008 14:30:51 +0300

Уважаемые участник МКМ!

Высылаю окончательные результаты 6 тура. К сожалению, некоторые представители так и не прислали исправленных отчетов, поэтому ряд команд пришлось исключить из таблиц.

Поздравляем победителей этого тура:

Яков Зайдельман
главный Координатор Молодёжного Кубка мира по ЧГК

Молодежный Кубок мира. Тур 6. Детская группа (1994). Команд: 72.

Место Очки Код Город Капитан Название
1 11 RU24B011 Зеленогорск М.Жук Одиссея
2- 3 10 RU24C001 Норильск Д.Никитин Миллениум
2- 3 10 RU78A302 Санкт-Петербург Е.Косарева Мишки на сервере
4- 5 9 RU29B423 Северодвинск А.Кангаш Омега
4- 5 9 RU50Z130 Серпухов М.Скобелев Самые умные
6- 8 7 RU60B008 Великие Луки Е.Штучкина Головастики
6- 8 7 RU74A311 Челябинск А.Абдулвалеева Перспектива
6- 8 7 RU77Y009 Москва-Ховрино Д.Илюхина Классная работа
9- 18 6 RU29B426 Северодвинск В.Шастунов Магистры
9- 18 6 RU33B010 Ковров Ю.Фролова Совёнок
9- 18 6 RU43A401 Киров П.Жезлова Мозголомы
9- 18 6 RU50Z487 Павловская Слобода А.Хуснетдинов Сильные духом
9- 18 6 RU59D003 Добрянка Е.Новикова Образец
9- 18 6 RU66A013 Екатеринбург М.Костарева Эрудиты
9- 18 6 RU66A061 Екатеринбург А.Сысолятин Сцилла и харибда
9- 18 6 RU66A092 Екатеринбург Е.Шмелев Зебренок
9- 18 6 RU74A614 Челябинск Ф.Алексеев 11111
9- 18 6 RU77Y004 Москва-Ховрино Д.Зубкова Позитивчики
19- 25 5 RU24B003 Зеленогорск Н.Рогова Лицей и К
19- 25 5 RU29B425 Северодвинск К.Шилов Молния
19- 25 5 RU50Z146 Дубна И.Котик Феникс
19- 25 5 RU59C062 Чернушка А.Сивова Сириус
19- 25 5 RU60C005 Идрица Д.Алексеева Стрела
19- 25 5 RU66A016 Екатеринбург Я.Чемякин Великолепная шестерка
19- 25 5 RU66A103 Екатеринбург В.Ляхович Соломон и Ко
26- 41 4 RU45A012 Курган А.Каргина Тобол
26- 41 4 RU50Z135 Озеры А.Грузинская Дельфин
26- 41 4 RU50Z489 Истра Огоньки
26- 41 4 RU59S001 п. Сев.Коммунар В.Баева Альтаир
26- 41 4 RU59S002 с. Кониплотино Н.Старков Рефлекс
26- 41 4 RU59V002 с. Вознесенское А.Пепеляев Чемпионы
26- 41 4 RU59V005 с. Вознесенское И.Поздеев Молодые люди
26- 41 4 RU59V006 Верещагино М.Пепеляев Умники и умницы
26- 41 4 RU59V010 с. Сепыч В.Мальцева И+С
26- 41 4 RU63B007 Тольятти Н.Кустов 6 извилин
26- 41 4 RU74A209 Челябинск Д.Бучин Серп и молот
26- 41 4 RU74A301 Челябинск Е.Ковалева Умные черепки
26- 41 4 RU74C011 Сатка И.Тимошин Умелки
26- 41 4 RU74C012 Сатка А.Добровольский Пепси-кола
26- 41 4 RU74C014 Сатка А.Тимаков Гроссмейстеры
26- 41 4 RU77Y011 Москва-Ховрино О.Мухаметшин Торпеда
42- 52 3 RU42B007 Прокопьевск Д.Лубинец Умники
42- 52 3 RU59C022 п. Рябинино В.Мох Россияне
42- 52 3 RU59V003 Верещагино В.Уткина Совенок
42- 52 3 RU60B012 Великие Луки В.Федоренков IQ
42- 52 3 RU66A088 Екатеринбург А.Бузорин Юниоры - 2
42- 52 3 RU74D404 Снежинск Д.Копырин Умка
42- 52 3 RU78B061 Колпино Д.Киселев Победитель
42- 52 3 RU78B062 Колпино И.Кобрик Мачу-пикчу
42- 52 3 RU78T060 Санкт-Петербург З.Ходосовская Дипломат-4
42- 52 3 RU78T061 Санкт-Петербург Е.Епископосян Дипломат-5
42- 52 3 RU86B014 Радужный Е.Матерова Эрудит
53- 59 2 RU47B030 Выборг А.Попова Умная сова
53- 59 2 RU50Z095 Истра Т.Майзенберг Сова
53- 59 2 RU59C020 с. Вильгорт Д.Циковкина Дельфины
53- 59 2 RU59C061 Чернушка А.Шестакова Griffindor
53- 59 2 RU59V001 Верещагино Е.Тунева Альфа
53- 59 2 RU59V011 с. Бородулино И.Агеев Бор
53- 59 2 RU66A028 Екатеринбург П.Соколова Молодежь
60- 66 1 RU24B009 Зеленогорск Я.Луценко Фантазеры
60- 66 1 RU29B424 Северодвинск А.Верюжская Spantch Bob
60- 66 1 RU50Z137 Курсаково Орлы
60- 66 1 RU59V004 Верещагино А.Мохнаткина Интеллектуалы
60- 66 1 RU59V008 Верещагино К.Гавшина Знатоки
60- 66 1 RU59V012 Верещагино Н.Дудина Максимум
60- 66 1 RU60B015 Великие Луки Ю.Трескунова Чёрная жемчужина
67- 72 0 RU47B029 Выборг А.Смирнова Дети Солнца
67- 72 0 RU59C019 с. Покча Е.Щипунова 100%
67- 72 0 RU59C021 с. Пянтег К.Мясников Стрела
67- 72 0 RU59C063 Чернушка Д.Селезнева Все ни о чем
67- 72 0 RU59N001 Нытва М.Дамаскина Большие мозголомы
67- 72 0 RU59N006 Нытва Д.Шишков Умники


owl Boris Veytsman, .