5-й Молодежный Кубок Мира по игре "Что? Где? Когда?"
Сентябрь 2006--март 2007

VII тур. 4 марта 2007. Детская группа (1993)


From: Yakov Zaidelman <yz@pereslavl.ru>
Date: Mon, 2 Apr 2007 23:04:37 +0400

Уважаемые участники МКМ!

Наконец-то закончены все проверки и подсчитаны окончательные результаты Кубка. В приложении к этому письму - окончательные результаты 7 тура и всего МКМ.

Победителями турнира по возрастным группам стали:
86 - "Так нечестно", капитан Иван Семушин, Москва, Россия.
89 - "Паветраны шар", капитан Михаил Троценко, Гомель, Белоруссия.
91 - "Формула", капитан Милослав Колесниченко, Челябинск, Россия.
93 - "Максимум", капитан Анастасия Ларкина, Самара, Россия.

Поздравляем победителей! Спасибо всем за участие!

До встречи в следующем сезоне!

Оргкомитет МКМ

Молодежный Кубок мира. Тур 7. Детская группа (1993). Команд: 55.
Место Очки Код Город Капитан Название
1 13 RU59S021 п.Сев.Коммунар И.Эрман Альтаир
2- 3 11 RU59S025 с.Буб Д.Паздников Мегаполис
2- 3 11 RU66A313 Екатеринбург С.Середа Девятка 7а
4- 5 9 RU33B006 Ковров Р.Исаченко Тип-топ
4- 5 9 RU63A031 Самара А.Ларкина Максимум
6- 8 8 RU24B111 Зеленогорск П.Балакин Лицей и К
6- 8 8 RU59V002 Верещагино К.Ларионов Крестоносцы
6- 8 8 RU74C004 Сатка А.Куликов Пятница 13
9- 11 7 BY03A010 Гомель А.Кощей Know-how
9- 11 7 RU78W002 Санкт-Петербург Е.Никифорова Туманность Андромеды
9- 11 7 RU78W003 Санкт-Петербург Д.Игнатов Мозголомы
12- 15 6 RU24C002 Норильск Е.Рачук Фактор
12- 15 6 RU59C051 Чернушка В.Созыкина СССР
12- 15 6 RU59D004 Добрянка А.Артёмова Умные ёжики
12- 15 6 RU77B035 Зеленоград Е.Ермолова Балу
16- 19 5 RU33B005 Ковров М.Якир Экспресс
16- 19 5 RU50Z027 Серпухов Д.Ашейчик Барабашки
16- 19 5 RU50Z029 Серпухов А.Нюхтилин Мафия
16- 19 5 RU59S001 с.Баклуши А.Бушуева Интуиция
20- 32 4 RU02A401 Уфа А.Берелехис Зуб за зуб
20- 32 4 RU29B031 Северодвинск Н.Чернякова Simpsons
20- 32 4 RU43A009 Киров А.Бежанов Удар молнии
20- 32 4 RU50Z347 Озеры А.Левченко Эврика
20- 32 4 RU50Z348 Озеры А.Вицукаева Дельфин
20- 32 4 RU59C004 с.Бондюг Ю.Якушева Ягуар
20- 32 4 RU59C016 с.Пянтег Р.Морозов Стрела
20- 32 4 RU59C023 п.Керчевский В.Чистина Керчевский-4
20- 32 4 RU59G002 Губаха Р.Окунцев Мозг
20- 32 4 RU66A390 Екатеринбург Е.Голенищева Класс!
20- 32 4 RU74C001 Сатка М.Новиков Дети Магнезита
20- 32 4 RU74C013 Сатка А.Тимакова Гроссмейстеры
20- 32 4 RU74D304 Снежинск А.Окулова Умники
33- 37 3 RU29B021 Северодвинск Е.Кологреева Амега
33- 37 3 RU43A008 Киров Д.Боброва "Звёзды"
33- 37 3 RU59C161 Чернушка А.Безматерных ИКС
33- 37 3 RU66A319 Екатеринбург М.Мрясова Бамбуча в кубе
33- 37 3 RU78S003 Санкт-Петербург А.Петрова ФМЛ 366 - Молния
38- 46 2 RU59C050 Чернушка Е.Андреев Колючка
38- 46 2 RU59C052 Чернушка Е.Турова MTV
38- 46 2 RU59V004 с.Н.Галино А.Катаева Звездочки
38- 46 2 RU59V006 Верещагино В.Уткина Совенок
38- 46 2 RU59V007 Верещагино К.Гавшина Знатоки
38- 46 2 RU59V030 с.Сепыч Е.Габов И+С
38- 46 2 RU66A315 Екатеринбург А.Куликов Maximum
38- 46 2 RU78B030 Колпино С.Киселев Мозголомы
38- 46 2 RU78B031 Колпино Л.Соболева 455-7
47- 52 1 RU50Z017 Серпухов П.Игин "Угол отражения" next
47- 52 1 RU50Z046 Дубна Л.Трушина Чёрная дыра
47- 52 1 RU59K005 Красновишерск О.Емельянов Звездные волки
47- 52 1 RU59V003 Верещагино Е.Тунева Почемучка
47- 52 1 RU59V005 с.Ленино В.Обухов Головастики
47- 52 1 RU59V029 Верещагино Л.Черноусова Умники и умницы
53- 55 0 RU50Z730 Красноармейск О.Ермилов Форсаж
53- 55 0 RU59C007 с.Вильгорт Н.Мельникова Друзья
53- 55 0 RU59K007 Красновишерск А.Лямцев Бригада


owl Boris Veytsman, .