5-й Молодежный Кубок Мира по игре "Что? Где? Когда?"
Сентябрь 2006--март 2007

V тур. 14 января 2007. Детская группа (1993)


From: Yakov Zaidelman <yz@pereslavl.ru>
Date: Sat, 10 Feb 2007 14:45:41 +0300

Уважаемые участники МКМ!

Оказалось, что в горячке подготовке и проведения фестиваля в Переславле, я не подсчитал окончательные результаты 5 тура МКМ. Приношу свои извинения и высылаю результаты.

ЯНЗ

Молодежный Кубок мира. Тур 5. Детская группа (1993). Команд: 68.
Место Очки Код Город Капитан Название
1 13 RU50Z029 Серпухов А.Нюхтилин Мафия
2 12 RU33B006 Ковров Р.Исаченко Тип-топ
3- 5 9 BY03A010 Гомель А.Кощей Know-how
3- 5 9 RU59S021 п.Сев.Коммунар И.Эрман Альтаир
3- 5 9 RU74C004 Сатка А.Куликов Пятница 13
6- 10 8 BY05A053 Минск Е.Шкоров Гекато
6- 10 8 RU43A008 Киров В.Тутынин "Звёзды"
6- 10 8 RU77B032 Зеленоград В.Воеводин Плей-банда-1410
6- 10 8 RU78W002 Санкт-Петербург Е.Никифорова Туманность Андромеды
6- 10 8 RU78W003 Санкт-Петербург Д.Игнатов Мозголомы
11- 14 7 RU50Z046 Дубна Л.Трушина Чёрная дыра
11- 14 7 RU59D004 Добрянка А.Артёмова Умные ёжики
11- 14 7 RU59S025 с.Буб Д.Паздников Мегаполис
11- 14 7 RU59V002 Верещагино К.Ларионов Крестоносцы
15- 21 6 RU24C002 Норильск Е.Рачук Фактор
15- 21 6 RU43A009 Киров А.Бежанов Удар молнии
15- 21 6 RU50Z347 Озеры А.Левченко Эврика
15- 21 6 RU66A324 Екатеринбург В.Вожаков Виктория
15- 21 6 RU66A390 Екатеринбург Е.Голенищева Класс!
15- 21 6 RU77B021 Зеленоград И.Филиппов Inter Russia-1410
15- 21 6 RU78B030 Колпино С.Киселев Мозголомы
22- 32 5 RU24B111 Зеленогорск П.Балакин Лицей и К
22- 32 5 RU29B037 Северодвинск А.Кангаш Омега
22- 32 5 RU33B005 Ковров М.Якир Экспресс
22- 32 5 RU59C161 Чернушка А.Безматерных ИКС
22- 32 5 RU59G002 Губаха Р.Окунцев Мозг
22- 32 5 RU59O002 Очер Д.Телегина Слимп
22- 32 5 RU74C001 Сатка М.Новиков Дети Магнезита
22- 32 5 RU74C011 Сатка М.Большаков Золотая молодежь
22- 32 5 RU74D305 Снежинск Д.Елисеева ЧП
22- 32 5 RU77B024 Зеленоград Д.Каплун Плохие парни-1410
22- 32 5 RU78W001 Санкт-Петербург Г.Абдушелишвили Кишкиндрики
33- 37 4 RU50Z021 Серпухов А.Жукова Мозголомы
33- 37 4 RU63A031 Самара А.Ларкина Максимум
33- 37 4 RU66A374 Екатеринбург Н.Жирнова Умницы и умники
33- 37 4 RU74C013 Сатка А.Тимакова Гроссмейстеры
33- 37 4 RU74D302 Снежинск Н.Полякова Непоседы
38- 49 3 RU24C001 Норильск Я.Будникова Акулы
38- 49 3 RU29A038 Архангельск О.Уманец Эрудиты
38- 49 3 RU29B021 Северодвинск Е.Кологреева Амега
38- 49 3 RU47B017 Выборг К.Большакова Эдельвейс
38- 49 3 RU59C023 п.Керчевский В.Чистина Керчевский-4
38- 49 3 RU59C050 Чернушка Е.Андреев Колючка
38- 49 3 RU59C051 Чернушка В.Созыкина СССР
38- 49 3 RU59C052 Чернушка Е.Турова MTV
38- 49 3 RU59V003 Верещагино Е.Тунева Почемучка
38- 49 3 RU66A319 Екатеринбург Д.Ляховец Бамбуча в кубе
38- 49 3 RU77B035 Зеленоград Е.Ермолова Балу
38- 49 3 RU78B031 Колпино Л.Соболева 455-7
50- 54 2 RU18A008 Ижевск К.Бывальцев Точки над ё
50- 54 2 RU59V005 с.Ленино В.Обухов Головастики
50- 54 2 RU59V006 Верещагино В.Уткина Совенок
50- 54 2 RU59V030 с.Сепыч Е.Габов И+С
50- 54 2 RU74D304 Снежинск А.Окулова Умники
55- 63 1 RU29B031 Северодвинск Н.Чернякова Simpsons
55- 63 1 RU59C004 с.Бондюг Ю.Якушева Ягуар
55- 63 1 RU59K005 Красновишерск О.Емельянов Звездные волки
55- 63 1 RU59K007 Красновишерск А.Лямцев Бригада
55- 63 1 RU59V001 с.Вознесенское А.Балуев Z
55- 63 1 RU59V004 с.Н.Галино А.Катаева Звездочки
55- 63 1 RU59V029 Верещагино Л.Черноусова Умники и умницы
55- 63 1 RU66A315 Екатеринбург А.Куликов Maximum
55- 63 1 RU66A384 Екатеринбург В.Найданова Счастливчики
64- 68 0 RU29B038 Северодвинск М.Хомутов Мозговой штурм
64- 68 0 RU50Z348 Озеры А.Вицукаева Дельфин
64- 68 0 RU59C007 с.Вильгорт Н.Мельникова Друзья
64- 68 0 RU59C016 с.Пянтег Р.Морозов Стрела
64- 68 0 RU59V007 Верещагино К.Гавшина Знатоки


owl Boris Veytsman, .