5-й Молодежный Кубок Мира по игре "Что? Где? Когда?"
Сентябрь 2006--март 2007

III тур. 19 ноября 2006. Младшая группа (1991)


From: Yakov Zaidelman <yz@pereslavl.ru>
Date: Fri, 1 Dec 2006 11:06:19 +0300

Уважаемые участники МКМ!

Подведены окончательные итоги 3 тура. В приложенном архиве - статистика взятия вопросов, результаты 3 тура и суммарные по 3 турам.

Самым легким для команд оказался вопрос 15 (русская рулетка), самым сложным - вопрос 10 (однокашники).

В этом туре сразу в 3 возрастных категориях определились единоличные лидеры.

В группе 86 с результатом 23 очка (не взят только вопрос про Петергоф) победила команда "Аппазиция" (Дортмунд, Германия) капитан - Ольга Гончарова.

В группе 89 лучший результат - 21 очко - у команды "Какая разница?" (Серпухов, Московская область, Россия), капитан - Владимир Ширяев.

Совершенно фантастический результат показали победители в группе 93: оправдав свое название, 19 очков набрала команда "Максимум" (Самара, Россия), капитан - Анастасия Ларкина.

Поздравляем победителей, желаем дальнейших успехов всем участникам турнира. До встречи в 4 туре!

Оргкомитет МКМ

Молодежный Кубок мира. Сумма туров 1-3. Младшая группа (1991).
Место Туры Сумма Номер Город Капитан Название
1 11 15 15 41 RU74A001 Челябинск М.Колесниченко Формула
2 13 15 13 41 RU59D002 Добрянка Е.Катаев Дрозофилы
3 9 15 15 39 RU50Z030 Серпухов Е.Калуга Уловка-22
4 10 15 14 39 RU66A216 Екатеринбург Р.Клейман Екатеринбург -9-9б
5 11 14 14 39 RU59A105 Пермь А.Штых Вибриссастое имаго
6 12 15 11 38 RU29A002 Архангельск О.Быкова Ха-мяки
7 12 16 10 38 RU74C008 Сатка А.Большаков Везучие
8 9 13 15 37 RU59I006 Березники И.Храмцов Маугли
9 11 12 14 37 RU63A007 Самара Ж.Чекова Заводные механизмы
10 15 11 11 37 RU64A005 Саратов С.Зотов Авис
11 11 12 13 36 RU76B006 Переславль-Залесский М.Зайдельман Феникс
12 12 11 13 36 RU40A001 Калуга А.Глушенков Лицеисты
13 13 14 9 36 RU60C003 Идрица А.Стадниченко Молодая гвардия
14 5 14 15 34 RU29B005 Северодвинск А.Шередега Ag47
15 10 12 12 34 RU59A117 Пермь Л.Иванова Братья Сурикаты
16 11 10 12 33 RU33B004 Ковров Ю.Коваленко Жни и куй
17 11 12 10 33 UA16A201 Одесса В.Сапега ВКД-121
18 12 14 7 33 UA12B291 Кировоград Ю.Литвин Цунами
19 8 8 15 31 BY02A001 Витебск А.Иванов Mega-Star
20 15 6 10 31 RU29A001 Архангельск М.Воробьева Максимум
21 9 13 9 31 RU63B002 Тольятти А.Колосок Альянс
22 10 12 9 31 RU24C008 Норильск А.Соловьев Илион
23 6 13 11 30 RU78W006 Санкт-Петербург М.Евтихиев Тройка
24 10 11 9 30 RU59C153 Чернушка А.Шестаков Мега Боги
25 8 10 11 29 RU18A005 Ижевск Е.Фингерт Птица Говорун
26 10 10 9 29 RU24C007 Норильск М.Шабанова Горцы
27 8 8 12 28 RU29A005 Архангельск А.Берлин Пятница, 13
28- 29 9 7 12 28 RU38A014 Иркутск Е.Наманюк ОЛЕгаторы
28- 29 9 7 12 28 UA11A001 Киев А.Харченко БотАны
30 7 10 11 28 RU35B103 Череповец Н.Буйлова IQ
31 6 8 13 27 RU74A353 Челябинск И.Черданцев Что сказать?
32 9 8 10 27 BY02A003 Витебск Д.Приставко Парадокс
33 11 8 8 27 BY05A013 Минск А.Кожемякина Nota Bene
34 12 7 8 27 RU76E304 Борок К.Пикунова Зеленая кофта
35- 36 8 12 7 27 RU78W004 Санкт-Петербург Н.Шульга Lupus etc.
35- 36 8 12 7 27 RU78W005 Санкт-Петербург М.Кизлык Винчестер
37 9 5 12 26 RU59L102 Александровск М.Захаров Мозговая атака
38 6 10 10 26 RU74C005 Сатка О.Сиражетдинова Дельфины
39 8 11 7 26 RU45A006 Курган Ю.Воинкова ЮЮП
40 -- 13 12 25 UA12B201 Малая Виска Д.Скочко Карамельки
41 11 4 10 25 RU66A212 Екатеринбург В.Харченко Мозголомы 9-й
42 8 10 7 25 RU77A134 Москва И.Ковалев Саблезубые дятлы
43 -- 12 12 24 UA11A004 Киев В.Лазаренко Галчонки
44 7 5 12 24 RU52A010 Нижний Новгород А.Малахова Lyceum band
45 7 7 10 24 RU59I005 Березники К.Шипицин Ошибка природы
46 9 5 10 24 RU63A014 Самара Ю.Климова Квант
47 5 10 9 24 RU52A008 Нижний Новгород А.Алёшина СНГ
48 8 8 8 24 RU59A111 Пермь А.Штраус Розовенькие на липучках
49 9 8 7 24 RU63A021 Самара Д.Соколов Палата ╧6
50 5 5 13 23 RU59K133 Кунгур А.Ладыгина Альфа
51 -- 13 10 23 RU78A029 Санкт-Петербург А.Алексеев Атланты и кариатиды
52 9 6 8 23 RU60B002 Великие Луки М.Хасанова Ника
53 10 6 7 23 RU25B004 Находка А.Чудак Гимназия
54 5 12 6 23 RU59A102 Пермь К.Катаева Сплюндрики
55 11 6 6 23 RU74A003 Челябинск В.Захаров Русский мир 3
56 9 9 5 23 RU45A005 Курган Р.Березин Перезагрузка
57 -- 11 11 22 RU77B023 Зеленоград А.Иванов Гиганты-1410
58 4 8 10 22 RU77A109 Москва К.Смирнова Lux in tenebris
59 4 9 9 22 RU66A297 Екатеринбург К.Кашфуллина Метаморфоза
60 6 7 9 22 BY05A024 Минск Е.Семёнова Status qou
61 6 8 8 22 RU50Z302 Коломна Т.Швакина Пуля
62 9 6 7 22 RU74C003 Сатка С.Зотов Всезайки
63 5 13 4 22 EE00A615 Таллин К.Апс Совы
64 9 9 4 22 RU29A004 Архангельск Д.Подольский Энштейн и Co
65 14 6 2 22 RU50Z453 Клин И.Кондратьева Последние из Могикан
66 4 7 10 21 RU29A019 Архангельск Ю.Киркина Мудрая Куча Мусора
67 6 5 10 21 RU29B018 Северодвинск Е.Фенёв DOOM
68 -- 12 9 21 RU42B004 Прокопьевск В.Певчев Мозголомы
69 6 8 7 21 RU77B003 Зеленоград Ф.Лабенец Крестоносцы
70 8 6 7 21 RU33C002 Кольчугино И.Бойцов Лев
71 4 11 6 21 RU29A014 Архангельск В.Гонская Beep
72 11 4 6 21 BY03A001 Гомель У.Веренчикова Молот разума
73 8 8 5 21 RU63B003 Тольятти П.Трещина Young peopl
74 5 3 12 20 RU59L104 Александровск И.Баталов Анархия
75- 76 -- 10 10 20 RU59G104 Губаха Р.Решетов Бумеранг
75- 76 -- 10 10 20 RU78A005 Санкт-Петербург И.Саган ЧП-89
77 3 7 10 20 RU74A207 Челябинск А.Кашцев Flashka
78 5 6 9 20 BY05A014 Минск В.Иванов Агат
79 3 9 8 20 RU50Z045 Дубна Е.Котова Полярная звезда
80- 81 7 6 7 20 RU59C154 Чернушка П.Шипунова 220V
80- 81 7 6 7 20 RU78B011 Колпино Е.Брунова Могучая кучка
82 8 6 6 20 RU59S128 с.Кониплотино А.Шипицына Резус
83 11 6 3 20 BY01A008 Брест Д.Чербушина Академики
84 9 11 -- 20 RU78W007 Санкт-Петербург Дизель
85 3 5 11 19 RU78Y002 Санкт-Петербург И.Никифоров НЕТ
86 5 5 9 19 RU86B003 Радужный К.Долженко Максимум
87- 88 5 6 8 19 RU50Z050 Дубна У.Сиротина Витамин С
87- 88 5 6 8 19 RU66A251 Екатеринбург С.Корнилов Золотая молодежь
89- 90 6 5 8 19 RU50Z079 Истра М.Нецепляева Bestеры
89- 90 6 5 8 19 RU78B012 Колпино И.Сергеев Comedy Class
91 -- 12 7 19 RU65A010 Южно-Сахалинск И.Толстов Лицей ╧2
92 4 9 6 19 RU63A003 Самара Е.Янковская Обезьянки
93 7 6 6 19 RU64A002 Саратов М.Абалмасова Аквамарин
94 8 5 6 19 RU50Z049 Дубна Р.Широкий Гимназисты
95 9 10 -- 19 BY05A025 Минск И.Колодник Вот как
96 6 -- 12 18 RU59O107 Очер Д.Братчикова Оно! Там! Всегда!
97 -- 8 10 18 BY02A004 Витебск С.Багинский Ника
98 2 6 10 18 RU46A301 Курск Д.Ляпина Чепушки
99-100 -- 9 9 18 RU38A020 Иркутск Д.Букша Мозголомы
99-100 -- 9 9 18 RU78X010 Санкт-Петербург А.Пашинов Надежда
101 -- 10 8 18 RU54B012 Новосибирск-академго С.Чернов Беркут
102 4 7 7 18 RU29A018 Архангельск Д.Антонова Молоток
103 6 5 7 18 RU29A007 Архангельск А.Баранова Наследие
104 7 4 7 18 RU59A114 Пермь А.Бердникова US SIX
105 7 6 5 18 RU74C002 Сатка К.Хаметова Супер Ум
106 9 5 4 18 RU74A354 Челябинск И.Еськов Великолепная шестёрка-73
107 -- 15 3 18 RU78S004 Санкт-Петербург Т.Каплун ФМЛ 366 - Виктория
108 9 9 -- 18 BY05A003 Минск А.Волкус South Park
109 4 5 8 17 RU74A104 Челябинск Д.Котлубаев Великолепная шестерка
110-111 5 4 8 17 RU29A051 Архангельск А.Кунаков Dragon Riders
110-111 5 4 8 17 UA11A002 Киев А.Калюх Патриоты
112 -- 10 7 17 RU65A013 Южно-Сахалинск А.Хелик Восточный экспресс
113 4 6 7 17 RU74A657 Челябинск М.Алемасов ЛуЧ
114 5 5 7 17 RU74B207 Миасс А.Ашихмин IQ
115 4 7 6 17 RU74A203 Челябинск К.Стругова Все идет по плану
116 5 6 6 17 RU29B017 Северодвинск И.Васёва 6 кадров
117 8 3 6 17 RU29B016 Северодвинск А.Мурга Звезда
118 7 5 5 17 RU29A006 Архангельск А.Серебряков Штурм 2
119 9 5 3 17 RU29A003 Архангельск Т.Павлов Самое сильное звено
120 7 9 1 17 RU24C012 Норильск О.Белякова Спас
121 -- 7 9 16 RU47B026 Выборг О.Хан Звёзды первой величины
122 -- 8 8 16 RU24B011 Зеленогорск М.Шульга Успех
123 -- 9 7 16 RU78X015 Санкт-Петербург Д.Дубровенская Бинго
124 3 7 6 16 RU74A202 Челябинск С.Полевов Эврика
125 4 6 6 16 RU29B026 Северодвинск К.Тимофеева Минус
126 5 5 6 16 RU50Z043 Дубна Л.Трунтова Утюги
127 6 5 5 16 RU74A351 Челябинск О.Бехтольд Homo Sapiens
128-129 7 5 4 16 RU50Z066 Истра В.Королев Профессионалы
128-129 7 5 4 16 RU74A356 Челябинск Д.Перевозчиков Адомас
130 8 4 4 16 RU74B208 Миасс М.Артюх Дятлы
131 8 5 3 16 RU66A205 Екатеринбург А.Данилова Лидер
132 5 -- 10 15 BY05A033 Минск А.Маникало Бешенные помидоры
133 -- 8 7 15 RU59V112 Верещагино П.Варламов Викинги
134 2 6 7 15 RU59A107 Пермь И.Новиков Crazy Zoo
135 3 5 7 15 RU66A252 Екатеринбург Ю.Сахратуллина Четвер-k@
136 4 5 6 15 RU50Z054 Дубна Г.Устинов ╧17
137 5 4 6 15 RU24C009 Норильск Г.Быков Иск
138-140 5 5 5 15 RU66A218 Екатеринбург П.Иванова Уникалы
138-140 5 5 5 15 RU74A002 Челябинск К.Бобнева Шаг за Шагом
138-140 5 5 5 15 UA11A003 Киев А.Чайка Ёжики из тумана
141 4 7 4 15 RU29A016 Архангельск С.Орлов Восьмая верста
142 6 5 4 15 RU74A660 Челябинск Б.Гиллер ЦПХ
143 -- 12 3 15 RU78X018 Санкт-Петербург Т.Федорченко Дети Одина
144 6 6 3 15 RU29A008 Архангельск С.Жгулев ОДЗ
145 7 5 3 15 RU74B209 Миасс А.Македонов Индиго
146 8 6 1 15 RU74A201 Челябинск Е.Пискарева Кварковый прорыв
147 3 12 -- 15 RU59S129 с.Сива Е.Демена Д▓Эсперадо Next
148 11 4 -- 15 BY05A031 Минск Е.Дзюбенко Орден мысли
149-150 -- 6 8 14 BY01A020 Брест А.Колесов Восьмое чудо света
149-150 -- 6 8 14 RU66A280 Екатеринбург А.Гренадеров Дети индиго
151-153 -- 7 7 14 BY01A017 Брест А.Сеглюк Асабiсты нумар
151-153 -- 7 7 14 RU33B009 Ковров Д.Мошнина Без понятия
151-153 -- 7 7 14 RU78S005 Санкт-Петербург В.Никифоров ФМЛ 366 - Дезоксирибонуклеиновая кислота
154 1 8 5 14 RU50Z304 Коломна Е.Черенкова Умняшки
155 2 7 5 14 RU74A206 Челябинск М.Новикова Олимпийцы
156-157 3 6 5 14 RU59C156 Чернушка А.Фролов БУМ
156-157 3 6 5 14 RU74A209 Челябинск И.Казакова Люди IQ
158 5 4 5 14 RU66A247 Екатеринбург В.Плеханов Freedom
159 6 3 5 14 RU66A226 Екатеринбург В.Кашицин ОСКОМиНА
160 4 6 4 14 RU60B003 Великие Луки К.Лаврова Вавилон
161-162 5 6 3 14 RU66A232 Екатеринбург С.Волхонская EMO-kids
161-162 5 6 3 14 RU74A504 Челябинск Р.Прецер Enter
163 8 3 3 14 RU50Z301 Коломна И.Зорин Квантор
164-165 7 5 2 14 RU50Z041 Дубна Я.Сорокоумова noname
164-165 7 5 2 14 RU74A658 Челябинск Д.Белихова Эрудиты
166 -- 4 9 13 UA01A011 Симферополь А.Дьолог СКИТтеры
167 -- 6 7 13 RU43A010 Киров С.Малых C2H5OH
168 1 5 7 13 RU24C010 Норильск К.Круговая Полярная сова
169 5 1 7 13 RU74A401 Челябинск М.Морев Феникс
170 -- 7 6 13 UA04D003 Павлоград И.Гордиченко Кактусы
171 3 4 6 13 RU29A025 Архангельск В.Борзоногов V.I.P.
172 4 3 6 13 RU50Z083 Истра Е.Хенвен Кошмарики
173 -- 8 5 13 RU45A019 Курган Ю.Свиридова ЛСД
174 -- 9 4 13 UA04C009 Днепродзержинск В.Котенко Дровосеки
175 5 4 4 13 RU50Z067 Истра А.Лопухов БИС
176 7 2 4 13 RU59A113 Пермь А.Шарапова Друзья
177 4 6 3 13 BY01A005 Брест А.Кухарчук New Сорванцы
178 5 5 3 13 RU66A227 Екатеринбург К.Никитенко ПУПС
179 -- -- 12 12 RU38A027 Иркутск Е.Звягин Crazy Nuts
180 -- 4 8 12 RU74F803 Усть-Катав К.Гнедышев Мозголомы
181 -- 5 7 12 RU59G106 Губаха Р.Стоянова Смайл
182-183 -- 6 6 12 RU29A401 Нарьян-Мар Д.Киселев IW
182-183 -- 6 6 12 RU77B018 Зеленоград А.Улыбышев Рофл-1410
184-185 4 2 6 12 RU29A023 Архангельск В.Зарубин Школяры
184-185 4 2 6 12 RU78B013 Колпино Н.Колокольцева Идеал
186 2 5 5 12 RU50Z047 Дубна И.Писарев Эрудиты
187 5 2 5 12 RU59A108 Пермь М.Юрченко Легион
188 7 -- 5 12 RU47B005 Выборг Я.Сухинина Гламурные ребята
189 2 6 4 12 RU86B002 Радужный А.Усентаева Виват
190 3 5 4 12 RU50Z053 Дубна Т.Сальникова Друзья
191-192 4 4 4 12 RU45A007 Курган А.Менщиков Вечеринка
191-192 4 4 4 12 RU86B004 Радужный Л.Гладышева Интеллектуал-1
193 6 2 4 12 RU66A244 Екатеринбург В.Селенских Born to be free
194 4 5 3 12 RU86B006 Радужный Л.Исмагилова Эрудит-6/1
195 5 4 3 12 RU50Z303 Коломна А.Солощенко Пеппелац без гравицаппы
196 6 3 3 12 RU66A264 Екатеринбург А.Кунгурцев Дружные ребята
197 7 2 3 12 RU29A050 Архангельск Е.Докунина Цвет нации
198 5 5 2 12 RU66A204 Екатеринбург А.Попов Мозги
199-200 6 4 2 12 RU24C004 Норильск К.Шайхимарданов Ботаники
199-200 6 4 2 12 RU66A277 Екатеринбург К.Гречихо Команда
201 12 -- -- 12 UA12B191 Малая Виска В.Скочко Карамельки
202 -- 5 6 11 RU74F802 Усть-Катав О.Бабушкина Интеллектуалы
203-205 -- 6 5 11 RU24B012 Зеленогорск Ю.Буравкина Ника
203-205 -- 6 5 11 RU66A283 Екатеринбург Д.Лихачев Факториал
203-205 -- 6 5 11 RU78X017 Санкт-Петербург Е.Шарова Приморец
206 2 4 5 11 RU74A205 Челябинск А.Китаев Дизоксирибонуклеиновые кислоты
207 3 3 5 11 RU74A656 Челябинск Т.Аакумова Лига
208-209 4 2 5 11 RU29A020 Архангельск К.Галицкая Россияне
208-209 4 2 5 11 RU78B022 Колпино А.Сергеев Friendship
210 -- 7 4 11 UA15A003 Николаев Н.Глумов Бриз
211 2 5 4 11 RU74A651 Челябинск О.Каштанова Могучие совы
212 4 3 4 11 RU86B005 Радужный Д.Теслык Эрудиты-1
213-214 5 2 4 11 RU29C001 Шангалы А.Коротких Совята
213-214 5 2 4 11 RU74A208 Челябинск Е.Коротина Sin 3
215 -- 8 3 11 RU50Z015 Долгопрудный Т.Смирнова Мудрецы
216 4 4 3 11 RU29A015 Архангельск Д.Аушев Виктория
217 5 3 3 11 RU29A013 Архангельск А.Сидоров ЭРОН
218 6 2 3 11 RU74A655 Челябинск В.Кривелев Хочу все знать?
219-220 4 5 2 11 RU74A102 Челябинск Л.Нижегородцева Сияние
219-220 4 5 2 11 RU77A125 Москва А.Матвеев Платиновая шестерка
221 5 4 2 11 RU78B014 Колпино А.Егорова Петровский фрегат
222-223 6 3 2 11 RU29A009 Архангельск Д.Лапин Поморы
222-223 6 3 2 11 RU74B203 Миасс Е.Лапаева Интуиция
224 9 0 2 11 UA01A013 Симферополь В.Куторов НВДП
225 2 9 -- 11 RU59A118 Пермь А.Саднов Умники и умницы
226 -- 3 7 10 BY01A018 Брест О.Тищенко P.S.
227-228 -- 4 6 10 RU52A014 Нижний Новгород Г.Половинкин Ломоносовцы
227-228 -- 4 6 10 RU74A505 Челябинск О.Архипов УУ
229 1 3 6 10 RU74A101 Челябинск И.Волков Фишка
230 4 -- 6 10 RU38A015 Иркутск Р.Миниахметов Инкогнито
231-233 -- 5 5 10 RU77B019 Зеленоград В.Неизвестная Форсаж-1410
231-233 -- 5 5 10 RU77B028 Зеленоград Е.Сухова Gangster-girls-1410
231-233 -- 5 5 10 RU78A028 Санкт-Петербург С.Глубоков Яблоко
234-235 4 1 5 10 RU50Z071 Павловская слобода Э.Алаичева Глобус
234-235 4 1 5 10 RU59A115 Пермь В.Волков Бамбуча
236 -- 6 4 10 RU74F801 Усть-Катав Д.Новик Эрудиты
237 3 3 4 10 RU74A502 Челябинск Р.Валитов Texas
238 -- 7 3 10 RU45A015 Курган А.Васильева Альянс
239 -- 3 6 9 RU78Y015 Санкт-Петербург 468
240 -- 4 5 9 RU59G105 Губаха К.Суркова Олимп
241 -- 5 4 9 RU50Z720 Красноармейск А.Захаров pozitiфф
242 3 2 4 9 RU50Z082 Истра Т.Ромшина Апокалипсис
243 4 1 4 9 RU50Z042 Дубна Е.Цуканова Лига
244-245 5 0 4 9 RU45A011 Курган С.Грибанов 48-7
244-245 5 -- 4 9 RU74B206 Миасс В.Алексеева Лабиринт
246 -- 6 3 9 RU51A008 Мурманск М.Васькова БГХР
247 3 3 3 9 RU29B024 Северодвинск И.Сидоров Evil Inc.
248-249 4 2 3 9 RU29A017 Архангельск И.Митькин Головоломы
248-249 4 2 3 9 RU45A012 Курган А.Марфицына Умники и Умницы
250 6 -- 3 9 RU47B023 Выборг В.Баранова БЭСТ
251 2 5 2 9 RU59C111 Чердынь И.Круглюк Анаконда
252-256 3 4 2 9 RU29A024 Архангельск З.Скосырский Dream Team II
252-256 3 4 2 9 RU59C117 с.Кольчуг Э.Рифиниус Эдельвейс
252-256 3 4 2 9 RU59C118 п.Ныроб К.Носова Однокашники
252-256 3 4 2 9 RU59C121 п.Керчевский Н.Щелгачева Филин-1
252-256 3 4 2 9 RU74A105 Челябинск Т.Измоденова Надежда-Н
257-258 4 3 2 9 RU59A109 Пермь Д.Шилов Фикус
257-258 4 3 2 9 RU74A103 Челябинск Н.Фисивский Знатоки
259 5 2 2 9 RU74B204 Миасс Н.Тишкин Start
260 6 1 2 9 RU50Z072 Истра М.Широков Гвардейцы
261 -- 8 1 9 RU59V110 Верещагино Е.Тиунова Без комментариев
262 2 6 1 9 RU29A032 Архангельск Е.Михеевская Мысль
263 5 3 1 9 RU59C106 с.Кушмангорт В.Украинец Знатоки
264-265 3 6 0 9 RU47B008 Выборг Д.Тонков Тасманские дьяволы
264-265 3 6 -- 9 RU59A112 Пермь С.Мокрецов IDK
266 4 5 0 9 UA01A010 Симферополь С.Винц Кинор Халом Катан
267 5 4 -- 9 RU29A011 Архангельск С.Елизаров Умники и умницы
268 0 -- 8 8 RU29C003 Октябрьский М.Хроменкова Юниор
269-270 4 -- 4 8 RU38A016 Иркутск И.Баева Шестое чувство
269-270 4 -- 4 8 RU47B001 Выборг Е.Синельников Пни
271 4 1 3 8 RU29A052 Архангельск Е.Николаев Воображатели
272 1 5 2 8 RU78Y001 Санкт-Петербург Т.Трифонов 2.5
273-274 3 3 2 8 RU29A053 Архангельск Д.Богородский ЛДПВ-2
273-274 3 3 2 8 RU50Z130 Истра В.Мамонова Умницы
275 4 2 2 8 RU59K101 Красновишерск А.Паршаков Эра
276 1 6 1 8 RU47B003 Выборг А.пушкарёва Мозг
277 4 3 1 8 RU74A653 Челябинск Т.Михайлова Депешисты
278 5 2 1 8 RU50Z077 Истра Н.Копцев КЛЮВ
279-280 -- 8 -- 8 RU13A012 Саранск Я.Шавкун КПСС
279-280 -- 8 -- 8 RU59S106 Б.Соснова М.Жужгова Джениус
281 3 5 -- 8 RU24C013 Норильск Т.Дегтяренко Ювента
282-283 4 4 -- 8 RU50Z038 Серпухов О.Вислогузова Чайник в зеркале
282-283 4 4 -- 8 RU74B210 Миасс И.Малиновская The Best
284-288 5 3 -- 8 RU24C011 Норильск К.Стеценко Пятерочка 3
284-288 5 3 -- 8 RU29A012 Архангельск Д.Фомин Шевели мозгами
284-288 5 3 -- 8 RU45A009 Курган К.Жамойда Альфа
284-288 5 3 -- 8 RU66A203 Екатеринбург П.Матюшенко Звезда
284-288 5 3 -- 8 RU66A221 Екатеринбург Е.Путинцева Почемучки
289-291 8 -- -- 8 RU29B013 Северодвинск М.Михеева The Best
289-291 8 -- -- 8 RU63A009 Самара Л.ногин Смайл
289-291 8 -- -- 8 UA16A202 Одесса Д.Хлюстов G-Unit
292-293 -- -- 7 7 RU18Y014 Ижевск А.Хасанова Доки-2
292-293 -- -- 7 7 RU38A026 Иркутск А.Зверева Звезда
294 -- 2 5 7 RU29A403 Нарьян-Мар Е.Закиров Ди-джеи школы ╧1
295-296 -- 3 4 7 RU50Z019 Серпухов А.Шестова К-Серпухов
295-296 -- 3 4 7 RU74A106 Челябинск В.Манылов Лицей ╧120
297 1 2 4 7 RU29A036 Архангельск Т.Южакова Успех+
298 2 1 4 7 RU86B007 Радужный Н.Свирида Новое поколение
299 3 0 4 7 RU29B035 Северодвинск Р.Петренко Arena
300 -- 4 3 7 RU59G103 Губаха Е.Булатова РИН
301 3 1 3 7 RU59C108 с.Вильгорт О.Лундина Созвездие
302-304 -- 5 2 7 RU50Z722 Истра М.Жуковская Мираль
302-304 -- 5 2 7 RU59V108 с.Ленино А.Кудрин Алые паруса
302-304 -- 5 2 7 RU65A009 Южно-Сахалинск В.Ким В девяточку
305 3 2 2 7 RU59A104 Пермь М.Сабиткорамов Мозголомы
306 4 1 2 7 RU29A021 Архангельск В.Дреко СССР
307 5 -- 2 7 RU59O103 Очер А.Спехова Слимперия
308 4 2 1 7 RU74A652 Челябинск Д.Сафонов УТШ
309 5 1 1 7 RU29B023 Северодвинск А.Семенчук Бригада
310 3 4 -- 7 RU38A011 Иркутск А.Беклемищев Недоросль
311 4 3 -- 7 RU66A294 Екатеринбург Е.Рыжкова Мегатормоза
312 6 1 0 7 RU59C122 п.Керчевский К.Малышев Филин-2
313-314 7 -- -- 7 RU50Z355 Озеры Т.Щёголева Легион
313-314 7 -- -- 7 RU52A011 Нижний Новгород В.Кошурина Lyceum ligue
315-321 -- -- 6 6 RU18Y011 Ижевск П.Сергеев Исхельчхукахи
315-321 -- -- 6 6 RU51A015 Мурманск А.Агранович Девчата
315-321 -- -- 6 6 RU54A019 Новосибирск А.Щедрина Мысля
315-321 0 -- 6 6 RU59O104 Очер Н.Лабутин Слимпер
315-321 -- -- 6 6 RU67A009 Смоленск Д.Фролов Эвридика
315-321 -- -- 6 6 RU74A214 Челябинск Д.Черепанов Локомотив
315-321 -- -- 6 6 RU74C012 Сатка П.Кулагина Эрудиты
322 -- 1 5 6 RU45A016 Курган Е.Орлова Ядерные мозги
323-326 -- 3 3 6 RU29C017 Едьма Р.Уваров Ключ
323-326 -- 3 3 6 RU45A013 Курган С.Кузьмин Инициатива
323-326 -- 3 3 6 RU77B026 Зеленоград С.Ищук Отчаянные сливки-1410
323-326 -- 3 3 6 UA15A005 Николаев Д.Белодед Цунами
327 1 2 3 6 RU29A035 Архангельск И.Остапчук Мажор
328-329 3 0 3 6 RU59C119 с.Чепец Д.Федюков Черные ястребы
328-329 3 -- 3 6 RU74D101 Снежинск В.Евдокимов Система
330-332 -- 4 2 6 RU74A005 Челябинск И.Остроущенко Юники
330-332 -- 4 2 6 RU74B241 Миасс Е.Лукина VIP
330-332 -- 4 2 6 RU74B242 Миасс А.Хворостин Глобус
333 2 2 2 6 RU29A031 Архангельск Ю.Исаченко Мозголомы
334 3 1 2 6 RU78B021 Колпино П.Иванов Новая Галактика
335 4 -- 2 6 RU50Z345 Озеры Ю.Парфенова Виктория
336-337 -- 6 -- 6 RU29A402 Нарьян-Мар Р.Кривов 777
336-337 -- 6 -- 6 RU29B040 Северодвинск М.Фатеев Ингеборга Дапкунайте
338 4 2 -- 6 RU50Z278 Кашира Е.Белолипетская Интерпол
339-340 5 1 -- 6 RU29A010 Архангельск Н.Бурова Восьмерочка
339-340 5 1 -- 6 RU66A208 Екатеринбург П.Безденежных Знатоки 117-й
341-344 6 -- -- 6 RU24C006 Норильск В.Толстопятенко Вятичи
341-344 6 -- -- 6 RU29B007 Северодвинск Л.Михайлов Орехи
341-344 6 -- -- 6 RU47B011 Выборг Э.Дармель Беспредельщики
341-344 6 -- -- 6 UA01A012 Симферополь С.Номанова Эдельвейс
345 -- -- 5 5 RU37A031 Иваново ЛИК
346-347 -- 2 3 5 RU74A506 Челябинск В.Иванчук Фортуна
346-347 -- 2 3 5 RU78A027 Санкт-Петербург В.Сергеев Дипломат-3
348 2 -- 3 5 RU29A054 Архангельск Л.Лаврентьева Максимум
349-350 3 0 2 5 RU29A027 Архангельск И.Никулина Умнички
349-350 3 -- 2 5 RU47B016 Выборг Э.Такташева Эверест
351 -- 4 1 5 RU59S132 с.Кониплотино Н.Старков Рефлекс
352 1 3 1 5 RU50Z076 Истра А.Гусак Спартачи
353 2 2 1 5 RU74A503 Челябинск Д.Колупаева Надежда
354-357 -- 5 -- 5 BY01A019 Брест Р.Товпик Wizzards
354-357 -- 5 -- 5 RU02A104 Уфа А.Урманов АЧАШКРТЭЛ
354-357 -- 5 -- 5 UA04C008 Днепропетровск А.Сидельник ЛИТ-мл.
354-357 -- 5 -- 5 UA15A007 Николаев А.Герасименко Одиссея
358-360 2 3 -- 5 RU29A029 Архангельск Г.Змитрович Драйверы
358-360 2 3 -- 5 RU59A103 Пермь К.Нессонов Пациенты Фрейда
358-360 2 3 0 5 RU74A501 Челябинск И.Черногубов Лидер
361-363 4 1 -- 5 RU29A022 Архангельск М.Марков Чемпионы
361-363 4 1 0 5 RU50Z073 Истра А.Петров Интеллигенты
361-363 4 1 -- 5 RU66A263 Екатеринбург Е.Чернышова Джиниус
364-374 5 -- -- 5 RU02A101 Уфа В.Садыков Пять друзей Славы
364-374 5 -- -- 5 RU02A103 Уфа З.Давтян Тиндомириэль
364-374 5 -- -- 5 RU29B019 Северодвинск Е.Малыгин Империя зла
364-374 5 -- -- 5 RU29C002 Строевское Л.Волова Умка
364-374 5 -- -- 5 RU38A013 Иркутск А.Карпова БАБРЫ
364-374 5 -- -- 5 RU59A106 Пермь А.Рыбак Сырная голова
