7 Открытый Кубок России
4 декабря 2005


From: Yakov Zaidelman <kubros@yandex.ru>
Date: Fri, 23 Dec 2005 21:17:53 +0300

Уважаемые представители!

В приложении к этому письму - окончательные результаты Открытого Кубка России. Спасибо всем за участие, поздравления победителям!

Молодёжь

Место Очки S мест Номер Город Капитан Название
1 36 23.5 RU63A001 Самара Бегемот
2 35 21.5 RU77A008 Москва В.Севриновский Ксеп
3 34 20.5 RU72Z006 Сургут С.Шамрай Северная пчела
4- 6 32 35.0 RU16A017 Казань А.Мизинов Динамит
4- 6 32 37.5 RU64A002 Саратов Б.Гуревич Дилемма
4- 6 32 38.5 RU54A005 Новосибирск А.Сухарев АС
7 31 37.0 RU40A001 Калуга А.Срибный Едва
8 30 55.0 RU34A001 Волгоград Н.Зверева Совка
9- 10 29 57.0 UA11A005 Киев С.Зленко Инфоком
9- 10 29 75.0 RU52A005 Нижний Новгород Е.Демин Кулверстукас
11- 16 27 78.0 RU59A002 Пермь С.Спешков Пльзеньский праздрой
11- 16 27 78.0 RU78A020 Санкт-Петербург Е.Пашковский Команда Янович
11- 16 27 84.0 RU16A018 Казань Р.Хайбуллин Сидящие вместе
11- 16 27 97.0 RU77A022 Москва А.Даниленко Химера
11- 16 27 101.0 UA21A002 Харьков В.Карнацевич Сливки-Форс-мажор
11- 16 27 107.0 BY05A005 Минск С.Буян МИД-2
17- 19 26 98.0 RU66A006 Екатеринбург В.Исаев Веда
17- 19 26 100.0 UA04A011 Днепропетровск А.Шульга Флэш
17- 19 26 107.0 RU77A011 Москва С.Глинский Неглинка
20 25 109.0 RU77A041 Москва М.Савченков Джокер
21- 27 24 121.5 UA16A017 Одесса П.Семенюк Союз ЮСМ
21- 27 24 125.5 UA04A005 Запорожье А.Косолапова Бандерлоги
21- 27 24 127.5 UA21A009 Харьков А.Перский От винта-ЭПТ
21- 27 24 130.0 BY05A004 Минск К.Бусов Не ждали
21- 27 24 139.0 IL00B015 Тель-Авив Д.Пундик Инфи Ежики
21- 27 24 141.0 UA11A006 Киев С.Хлопяк Левый берег
21- 27 24 156.0 RU77A005 Москва В.Назаров команда Назарова
28- 30 23 142.0 RU77A015 Москва Е.Нестеренко ВГ
28- 30 23 143.5 BY05A006 Минск С.Шишко Хунта
28- 30 23 154.5 IL00B008 Тель-Авив Ю.Устюжанина Столичная
31- 32 22 160.0 BY05A001 Минск А.Дуболазов Савешник
31- 32 22 166.0 RU52A004 Нижний Новгород М.Рябков Розовый Слон
33- 39 21 175.5 UA21A012 Харьков И.Мосев ХАИ-666
33- 39 21 178.5 RU63A003 Самара В.Лихачев Божьи Одуванчики
33- 39 21 179.5 RU23A003 Краснодар Т.Рыжков Korso.ru
33- 39 21 181.5 RU64A003 Саратов И.Шувалов Джокер
33- 39 21 181.5 UA16A013 Одесса В.Никулин Катти-Cарк
33- 39 21 187.0 RU16A010 Казань Б.Акберов Ёти
33- 39 21 191.5 RU54A003 Новосибирск И.Хан Crazy
40- 45 20 197.0 RU77A024 Москва К.Накладова Signum
40- 45 20 198.0 RU64A001 Саратов Е.Свешникова Биотех
40- 45 20 203.0 RU59A003 Пермь А.Гилев Снусмумрик
40- 45 20 205.5 UA21A013 Харьков П.Ерёмин Гера
40- 45 20 217.0 RU77A016 Москва А.Замараев БезБелза
40- 45 20 218.0 RU29B001 Северодвинск К.Мефтахудинов Тёмная половина
46- 51 19 220.5 UA21A014 Харьков А.Таран От винта-Композит
46- 51 19 231.0 RU63A007 Самара А.Попов Анталлактика
46- 51 19 233.0 RU13A003 Саранск Н.Беспалова Импульс-ЗС
46- 51 19 238.0 RU69A002 Тверь А.Пономарев Тверь-ИКС
46- 51 19 243.5 RU77A036 Москва Д.Великов Быдло Бескультурное
46- 51 19 248.0 RU77A019 Москва Д.Борисов Восточный экспресс
52- 57 18 243.5 RU16A016 Казань Н.Кадырметова Anno Domini
52- 57 18 252.5 BY03A006 Гомель Н.Филон Осколки
52- 57 18 257.0 CA00B006 Торонто И.Островский КВН
52- 57 18 261.5 RU77A037 Москва Е.Масолова Invicti-ГУ-ВШЭ
52- 57 18 265.0 RU77A023 Москва М.Сорокин У Пичку
52- 57 18 271.5 RU16A015 Казань М.Нурмиев И.Т.О.Г.О.
58- 59 17 261.5 TM00A001 Ашхабад Ш.Аширов Каскад
58- 59 17 266.0 RU23A004 Краснодар А.Бондаренко Черная дыра
60- 69 16 287.0 RU74A009 Челябинск Д.Семенов Аркенстон
60- 69 16 291.0 RU23A006 Краснодар А.Коровайный Нейтрино
60- 69 16 291.5 RU30A002 Астрахань С.Драч Zero
60- 69 16 292.5 RU77A033 Долгопрудный В.Остапченко Снарк
60- 69 16 295.0 RU54A006 Новосибирск Е.Абрамова Квадратура круга
60- 69 16 297.5 RU36A009 Воронеж А.Климов Маргиналы
60- 69 16 302.0 RU36A012 Воронеж Н.Байрак Потанинцы
60- 69 16 302.0 RU46A010 Курск М.Барабаш Форт Росс
60- 69 16 305.0 RU59A005 Пермь В.Машковцев На березовых бруньках
60- 69 16 305.0 RU74A002 Челябинск Б.Савельев Уральские Горцы
70- 82 15 312.0 RU16A003 Казань И.Валеев Кондор
70- 82 15 312.0 RU46A003 Курск Н.Широбоков БН
70- 82 15 313.5 RU13A007 Саранск Е.Баймеев Имени ЕК
70- 82 15 315.5 MD00A003 Кишинёв П.Мелека Тилимилитрямдия
70- 82 15 316.5 UA11A004 Киев Д.Складанный КАРАДА
70- 82 15 318.0 RU52A011 Нижний Новгород О.Соколухин ЗЛТЫКЪ
70- 82 15 318.5 RU36A003 Воронеж Д.Сизонов Новгород
70- 82 15 318.5 RU74E003 Екатеринбург М.Патракеев XXL
70- 82 15 320.5 AZ00A003 Баку Т.Мусаев ком. Мусаева
70- 82 15 322.0 RU72Z005 Тюмень И.Неуймина Дети Патанджали
70- 82 15 322.5 UA04B002 Кривой Рог А.Маркевич Начало второго Тома
70- 82 15 327.0 RU63A019 Самара Е.Еремин Кот и компания
70- 82 15 332.0 RU35A001 Вологда Ю.Денисов Удача
83- 92 14 337.0 RU13A008 Саранск А.Строкин Корсары
83- 92 14 340.5 RU36A017 Воронеж В.Авагян СССР
83- 92 14 340.5 RU77A042 Москва В.Ерохин Иные ГУ-ВШЭ
83- 92 14 343.0 RU46A001 Курск А.Пыхтин Beta-version
83- 92 14 344.5 UA02A002 Винница С.Поляков
83- 92 14 345.0 DE00K001 Бохум М.Гоз Страх и ужас
83- 92 14 345.5 BY05A009 Минск П.Свердлов Твари
83- 92 14 345.5 UA16A016 Одесса В.Чепурненко Торба
83- 92 14 348.0 RU61A007 Ростов-на-Дону Ю.Смиркин Шотландские озера
83- 92 14 348.0 RU77A034 Москва А.Шестипёров
93- 102 13 357.0 RU13A009 Саранск А.Бабин Форвард
93- 102 13 367.5 RU16A014 Казань А.Ценцевицкий Буденовка
93- 102 13 367.5 RU65A013 Южно-Сахалинск А.Пономаренко Шизорг
93- 102 13 368.5 RU29A001 Архангельск В.Ермолин Шестой Лесничий
93- 102 13 368.5 UA01A012 Симферополь В.Петров Снумы
93- 102 13 369.5 RU67A014 Смоленск Д.Аболонко Мы
93- 102 13 374.0 UA19A006 Сумы В.Пономарев Точка Бифуркации
93- 102 13 376.0 RU29A031 Архангельск С.Евсеев Скидан
93- 102 13 377.5 UA04A008 Днепропетровск С.Приходченко PS/2
93- 102 13 378.0 CA00B007 Торонто В.Школьникова АстАлхор
103- 109 12 388.5 RU73A002 Ульяновск А.Беспалов Клио
103- 109 12 389.5 RU29B002 Северодвинск А.Дуплищева Зингая
103- 109 12 391.0 RU30A006 Астрахань В.Дрягалов Гелиос
103- 109 12 393.0 BY03A004 Гомель А.Вороненко Пластилиновый Хуги
103- 109 12 395.5 RU63A027 Самара А.Мурыгин Сириус
103- 109 12 397.0 RU46A009 Курск Е.Немеров ФБР
103- 109 12 400.0 AZ00A002 Баку Р.Алиев Каспиана
110- 115 11 419.5 CA00B005 Торонто Е.Амельченков 1/2 Беды
110- 115 11 419.5 UA02A007 Винница М.Хазин Торнадо
110- 115 11 420.5 MD00A009 Кишинёв А.Кобитев П.Устоев
110- 115 11 422.0 RU36A007 Воронеж Р.Газимагомедов Renovacio
110- 115 11 425.0 RU52A002 Нижний Новгород Н.Полозов Команда ННГУ
110- 115 11 425.5 BY05A007 Минск П.Маркелов Кефирные грибки
116- 120 10 432.0 RU50J003 Коломна В.Комаровская Норманнская теория
116- 120 10 439.5 RU63A026 Самара С.Кривенко Дарджилинг
116- 120 10 441.0 MD00A002 Кишинёв С.Давлетшин Зелёный трамвай
116- 120 10 448.0 UA04A001 Днепропетровск И.Павлов Собаки Павлова
116- 120 10 452.5 RU46A002 Курск Е.Хмелевская Teqilla Jazz
121- 123 9 464.5 IL00B002 Тель-Авив Д.Гольдин Победа
121- 123 9 469.5 UA02A010 Винница В.Гармаш
121- 123 9 471.0 UA21A016 Харьков В.Бабенко Эцилоппы
124- 131 8 476.5 RU29A023 Архангельск В.Тяпков Аксианосилас
124- 131 8 485.0 RU50J006 Коломна А.Мартынов Метаморфоза
124- 131 8 486.5 RU36A020 Воронеж В.Мезавцов ФТТ
124- 131 8 491.0 RU72Z003 Тюмень Е.Ткаченко Штурм
124- 131 8 496.0 RU29A003 Архангельск Е.Коробицын Мозжечок-connection
124- 131 8 496.0 RU50J005 Коломна О.Ковалева Маzдай
124- 131 8 498.5 RU14A007 Якутск А.Ильин VIP
124- 131 8 500.5 BY02B001 Новополоцк Л.Парчинский Гексагон
132- 139 7 496.5 RU13A017 Саранск С.Клапанов Титаник
132- 139 7 498.0 MD00A008 Кишинёв А.Соловьёв ЦПГ
132- 139 7 512.5 RU14A003 Якутск Н.Никулин Дохлый мамонт
132- 139 7 513.0 UA17A006 Полтава В.Мирный Алитет
132- 139 7 514.0 RU34A005 Волгоград А.Минкин Экспромт
132- 139 7 518.0 BY02B003 Новополоцк Е.Шенделева Химера
132- 139 7 523.0 RU40A008 Калуга А.Трефилов Номер 8
132- 139 7 523.5 RU63A024 Самара М.Погодаева КМП-Форсаж
140- 145 6 526.5 RU34A027 Волгоград А.Шубин НИИЧаВо
140- 145 6 533.0 UA19A012 Сумы В.Пластун Аваддон
140- 145 6 539.0 RU65A012 Южно-Сахалинск С.Сачнев Молодые ветра
140- 145 6 542.0 RU36A018 Воронеж К.Гнеушев Арго
140- 145 6 543.0 RU74E005 Переславль-Залесский А.Патаракина Битый кластер
140- 145 6 544.5 IL00C017 Хайфа О.Семенцова Кони Пржевальского
146- 155 5 540.5 GE00A007 Тбилиси Б.Бутуришвили III Путь
146- 155 5 540.5 UA17B009 Кременчуг В.Гольберг КИС
146- 155 5 546.5 RU29B009 Северодвинск Е.Никитина Ум за разум
146- 155 5 551.0 RU14A008 Якутск А.Торопов Чайники
146- 155 5 555.5 RU29A017 Архангельск М.Лямина 7.40
146- 155 5 558.5 UA16A020 Одесса Г.Запорожченко ГТО
146- 155 5 568.5 AM00A007 Ереван Э.Мирзоян Медикус
146- 155 5 568.5 RU59A004 Пермь А.Аптуков Secret
146- 155 5 574.5 RU36A019 Воронеж А.Сухочев Зловещие мудрецы
146- 155 5 574.5 UA19A002 Сумы А.Котов Не догоняем
156- 161 4 574.0 RU59A010 Пермь А.Ожгибесов Клещ-маньяки
156- 161 4 582.5 RU14A010 Якутск А.Левин Strangers of Zurbagan
156- 161 4 585.5 TM00A004 Ашхабад Х.Атабаев Алтын Асыр
156- 161 4 588.0 RU37A006 Иваново Интро
156- 161 4 592.5 UA02A011 Винница Р.Маслий Кварта
156- 161 4 594.0 RU34A021 Волгоград А.Кубатиев Система 6
162- 165 3 601.0 UA04D003 Павлоград М.Бойко Павлоградские Гусары
162- 165 3 605.5 GE00A006 Тбилиси Б.Шенгелия Бока Хуниорс
162- 165 3 607.0 RU29B007 Северодвинск О.Синёва Гремлины
162- 165 3 612.0 UA19A007 Сумы А.Мацан No problem
166- 169 2 625.0 GE00A009 Тбилиси М.Гочиташвили Файл
166- 169 2 626.0 LV00B002 Даугавпилс А.Махлин Экскалибур
166- 169 2 631.0 RU29A022 Архангельск Д.Малков Адвокаты дьявола
166- 169 2 631.0 RU34A007 Волгоград Д.Сиксимов Орда
170 1 643.0 GE00A008 Тбилиси А.Джугашвили Ахмета-Орадруин
171 0 656.0 UA17A002 Полтава Ю.Мирошниченко НИКА


owl Boris Veytsman, .