7 Открытый Кубок России
4 декабря 2005


From: Yakov Zaidelman <kubros@yandex.ru>
Date: Fri, 23 Dec 2005 21:17:53 +0300

Уважаемые представители!

В приложении к этому письму - окончательные результаты Открытого Кубка России. Спасибо всем за участие, поздравления победителям!

Студенты

Место Очки S мест Номер Город Капитан Название
1 30 17.0 RU78A013 Санкт-Петербург М.Райко Мур-ЛЭТИ
2 27 28.5 RU40A004 Калуга М.Малкин Absent
3 25 41.0 RU78A005 Санкт-Петербург М.Хохлова Буравчик
4 25 65.5 RU78A012 Санкт-Петербург Э.Шагал Припев 2 раза
5- 6 24 42.0 RU74A001 Челябинск С.Даровских Холдинг Потребительский
5- 6 24 45.0 RU77A027 Зеленоград А.Задорожний Каски мошек
7 23 59.5 RU54A002 Новосибирск Е.Страбыкин ОК на Оби
8- 9 22 60.5 RU78A011 Санкт-Петербург П.Чурко ГРМ
8- 9 22 77.5 UA11A011 Киев С.Яковлев Дальше некуда
10 21 79.5 RU59A012 Пермь М.Малова Малябра
11- 12 20 100.5 RU77A021 Зеленоград Д.Козлов Химера
11- 12 20 131.5 RU16A008 Казань Р.Даутов Блок Смешения
13 19 112.5 BY05A008 Минск М.Сагалович МаФи
14- 19 18 122.5 RU13A005 Саранск С.Мишкин Ренессанс
14- 19 18 146.0 RU54A001 Новосибирск С.Чугреев МММ
14- 19 18 156.5 RU63A021 Самара А.Сергеев Смайл
14- 19 18 157.5 RU59A031 Березники Д.Черкасов Умляут
14- 19 18 174.5 RU18A003 Ижевск Н.Максимов Азохнвей
14- 19 18 181.5 RU78A046 Санкт-Петербург В.Астраханцев Ла Скала
20- 24 17 135.0 RU59A009 Пермь К.Деменев ОНВ
20- 24 17 142.0 RU18A004 Ижевск П.Дойников Телефонная Лапша
20- 24 17 158.5 RU02A005 Уфа Д.Мухаметкулов
20- 24 17 170.5 UA11A007 Киев В.Маркович Кубик
20- 24 17 202.5 RU74A004 Челябинск А.Гаврилов Без тормозов
25- 34 16 148.5 USMAA004 Бостон Р.Анно School Street
25- 34 16 156.0 RU74A005 Челябинск И.Гнездилов Зеленая Белка
25- 34 16 174.5 RU74A010 Челябинск А.Мажухин Астрономическая единица
25- 34 16 185.5 RU02A006 Уфа Т.Сайфуллин Top Secret
25- 34 16 196.0 RU54A016 Новосибирск Т.Закревский Синтагма
25- 34 16 208.5 RU66A008 Екатеринбург М.Сурин Deus Ex
25- 34 16 210.0 RU78A041 Санкт-Петербург И.Трофимов Фиеста
25- 34 16 212.0 UA01A007 Симферополь К.Петров СБ
25- 34 16 236.5 RU69A003 Тверь И.Чередник Тверской Государственный Университет
25- 34 16 283.0 RU59A016 Пермь М.Ивонина ВВ
35- 40 15 176.0 RU78A028 Санкт-Петербург Д.Шибаев Спектр
35- 40 15 192.0 RU77A029 Москва М.Нониашвили МГТУ-Поехали
35- 40 15 200.0 RU29B005 Северодвинск Е.Буланцев Х-ЭрАвИмп
35- 40 15 210.5 RU72Z004 Тюмень В.Тюшкевич Экваер
35- 40 15 273.5 UA01A013 Симферополь С.Гунчак СКИТ-Forever
35- 40 15 327.0 RU37A004 Иваново Б.Мурванидзе Клио
41- 46 14 226.0 UA21A017 Харьков К.Коровин Все об АСУ
41- 46 14 231.0 RU77A035 Москва К.Тихомиров VIP
41- 46 14 241.0 RU69A001 Тверь С.Попов Грешные Магистры
41- 46 14 258.5 RU66A003 Екатеринбург М.Подгорбунских Сборная Бобруйска
41- 46 14 274.5 UA04A007 Днепропетровск С.Алексеенко Феникс
41- 46 14 282.5 RU64A007 Саратов С.Генералов Гадкий Муму
47- 55 13 242.5 RU13A010 Саранск А.Яшин Колизей
47- 55 13 259.5 RU69A004 Тверь К.Рыжова Чайковского, 10!
47- 55 13 269.5 UA19A003 Сумы А.Волк Последний шанс
47- 55 13 287.5 RU78A006 Санкт-Петербург Н.Жданова Инжэкон
47- 55 13 289.0 AM00A001 Ереван А.Хачатурян Импульс
47- 55 13 293.5 RU36A013 Воронеж Е.Бугакова Персонаж
47- 55 13 312.5 RU59A008 Пермь Р.Мамедов Nнтеллект
47- 55 13 316.0 RU34A002 Волгоград Д.Лагутин им. Микки Мауса
47- 55 13 332.0 RU02A010 Уфа Ф.Терехов Какая разница
56- 63 12 284.0 RU37A008 Иваново З.Зарубин Выпуск-33
56- 63 12 289.0 RU60B005 Великие Луки Б.Колыхалов Who is in it
56- 63 12 290.5 RU29A002 Архангельск И.Волков СКИФ
56- 63 12 303.0 RU35A004 Вологда М.Сергушичева МГ-9
56- 63 12 344.5 RU72Z007 Нижневартовск А.Катермин Смена
56- 63 12 365.5 RU78A026 Санкт-Петербург П.Павлушков СПАМ
56- 63 12 387.5 RU61A009 Ростов-на-Дону В.Дьяченко 323 рубля
56- 63 12 398.5 RU64A010 Саратов А.Иванов Акулы Пера
64- 84 11 330.5 RU35B003 Череповец А.Григоров Пеньки с глазами
64- 84 11 330.5 RU36A010 Воронеж А.Гельман Консильери
64- 84 11 330.5 RU52A012 Нижний Новгород Е.Баженова Дубовая Белка
64- 84 11 330.5 RU74B066 Миасс А.Несмеянов 0.66
64- 84 11 332.5 RU54A009 Новосибирск М.Коновалевская СОВ
64- 84 11 334.0 RU59A018 Пермь А.Черномордик Бестиарий
64- 84 11 334.0 RU77A040 Москва Ю.Шалаева "Какая разница?!"
64- 84 11 335.5 RU76A305 Ярославль А.Григоренко Картонные чепыжики
64- 84 11 335.5 RU77A039 Москва А.Волыхов Механизм реакции
64- 84 11 358.0 RU13A011 Саранск В.Зотов ЛКЧО
64- 84 11 358.0 RU78A009 Санкт-Петербург К.Кораблина НВ
64- 84 11 359.5 RU78A022 Санкт-Петербург М.Полосков Мозгов.нет
64- 84 11 362.5 RU72Z001 Тюмень И.Жаркевич ForУм
64- 84 11 366.5 RU78A007 Санкт-Петербург Д.Иванов ТНБ
64- 84 11 368.0 RU78A021 Санкт-Петербург Э.Агеев X-ray
64- 84 11 376.0 RU63A006 Самара Г.Калихман Приматы
64- 84 11 376.0 RU78A019 Санкт-Петербург П.Пашечко Нимлот
64- 84 11 384.0 RU30A001 Астрахань К.Буйлов Dixi
64- 84 11 386.0 RU52A014 Нижний Новгород Н.Шимин Яблоко
64- 84 11 415.5 RU52A008 Нижний Новгород А.Гноевых Даймоний
64- 84 11 422.5 MD00B000 Тирасполь Е.Неумоин Дети Касперского
85- 91 10 382.5 RU46A006 Курск Ю.Белоусов МКС
85- 91 10 404.5 RU69A013 Тверь Ю.Басангов Alter orbis
85- 91 10 406.5 RU74A003 Челябинск Е.Соколова .NET
85- 91 10 408.0 RU66A002 Екатеринбург А.Самсонов Lupus
85- 91 10 422.5 RU16A011 Казань Е.Филимонова Стохас
85- 91 10 423.0 UA16A012 Одесса Е.Сиденко Клио
85- 91 10 439.5 RU66A001 Екатеринбург А.Батьков Ку
92- 105 9 440.5 UA19A001 Сумы И.Попов Crazy Cyber
92- 105 9 447.5 RU63A018 Самара С.Фаюстова Энигма
92- 105 9 453.0 RU65A010 Южно-Сахалинск А.Рябченко Логос-Бета
92- 105 9 454.5 RU30A003 Астрахань И.Никульшин Глюк
92- 105 9 454.5 UA01A001 Симферополь М.Гендина Гилель
92- 105 9 456.5 RU29B006 Северодвинск А.Старков Банановая кожура
92- 105 9 461.5 RU36A011 Воронеж И.Синельников ВЭПИ
92- 105 9 464.0 RU69A032 Тверь И.Чалов Альянс "Ника"
92- 105 9 473.0 RU30A004 Астрахань Р.Аскаров Панацея
92- 105 9 475.0 RU63A008 Самара Д.Васюхин Диверсия
92- 105 9 485.5 RU02A002 Уфа М.Ковалев Каморки
92- 105 9 494.0 RU16A013 Казань Э.Евстафьев ДМБ
92- 105 9 495.0 RU76A318 Ярославль Д.Мурин Пуззли
92- 105 9 499.5 RU16A001 Казань Е.Кузьмина KSU-Минус-гиперон
106- 126 8 489.0 RU34A004 Волгоград М.Сайков Навуходоносор
106- 126 8 489.0 RU74A007 Челябинск А.Туганов НИИЧАВО
106- 126 8 489.5 MD00A006 Кишинёв О.Лопушански Whatever
106- 126 8 501.5 UA04B007 Кривой Рог П.Алтухов ГИГА
106- 126 8 503.0 RU63A016 Самара М.Шуваев Гимназисты
106- 126 8 503.0 UA04B004 Кривой Рог М.Салиханов Борщ
106- 126 8 506.0 RU78A025 Санкт-Петербург Р.Васильев Кистер-мондуктор
106- 126 8 507.5 RU54A007 Новосибирск А.Соколов РИФ
106- 126 8 507.5 RU69A006 Тверь В.Гапонов Любители и Баста!
106- 126 8 510.0 RU54A008 Новосибирск К.Никитин Афалина
106- 126 8 510.0 RU73A006 Ульяновск М.Петрова Лапландский суховей
106- 126 8 513.5 RU59A014 Пермь Л.Нурбакова Винегрет
106- 126 8 514.5 RU37A001 Иваново Д.Гонобоблев Спектр
106- 126 8 517.0 RU78A035 Санкт-Петербург В.Баринов ГУАП
106- 126 8 528.5 RU13A013 Саранск А.Никольский Свобода
106- 126 8 540.0 BY05A002 Минск Д.Смолик Pahonja
106- 126 8 540.0 RU67A013 Смоленск Д.Власенков Боярская дума
106- 126 8 544.0 RU34A003 Волгоград Р.Мерзляков Сирин
106- 126 8 546.0 UA17B004 Кременчуг А.Иванов Дети Перехреста
106- 126 8 557.0 RU64A006 Саратов Д.Латышев Выхода нет
106- 126 8 562.5 RU34A014 Волгоград И.Кузьмин Аматист
127- 146 7 551.5 RU16A006 Казань Т.Хамидуллин Снежинки
127- 146 7 551.5 RU29A029 Архангельск А.Стародубцев Пси-фактор
127- 146 7 556.5 RU29A033 Архангельск И.Попов Уэльск
127- 146 7 562.0 UA04B001 Кривой Рог А.Касумян Креатив
127- 146 7 563.0 RU36A006 Воронеж С.Чистяков Рубль
127- 146 7 563.5 RU29A026 Архангельск К.Дьячков Железная нелогика
127- 146 7 563.5 RU52A001 Нижний Новгород Н.Морозов IQ
127- 146 7 570.0 RU13A016 Саранск С.Куфтинов Облом
127- 146 7 570.0 RU34A025 Волгоград Ю.Волошин Они убили Кенни
127- 146 7 570.0 RU63A015 Самара А.Серов Перспектива
127- 146 7 573.0 RU73A005 Ульяновск К.Акаемов Маргиналы
127- 146 7 575.0 UA04D001 Павлоград Е.Яцков Пума
127- 146 7 577.0 RU54A013 Новосибирск Н.Туманов Парадигма
127- 146 7 581.5 RU29A019 Архангельск С.Широкий Das istфак
127- 146 7 584.5 RU13A015 Саранск А.Кормишкин Бронепоезд
127- 146 7 592.5 RU63A013 Самара Е.Кинчаров Опасные связи
127- 146 7 600.5 RU74A012 Челябинск Т.Вахитова Иероглиф
127- 146 7 602.5 RU36A004 Воронеж А.Грешникова Гюрза
127- 146 7 616.5 RU16A009 Казань А.Голубицын Блицкриг
127- 146 7 650.5 RU54A015 Новосибирск М.Панов Игры разума
147- 162 6 616.5 RU13A019 Рузаевка Д.Хайдуков 7ББ
147- 162 6 616.5 RU69A011 Тверь Д.Галеева Еще раз
147- 162 6 616.5 UA16A011 Одесса И.Рабинкова Пигмалион
147- 162 6 623.5 RU78A017 Санкт-Петербург М.Антонова На грани
147- 162 6 625.5 RU34A006 Волгоград А.Сагателов команда А. Сагателова
147- 162 6 630.0 RU74B003 Миасс Е.Александрова Matrix
147- 162 6 630.5 RU13A018 Саранск С.Клочков Мы
147- 162 6 630.5 RU78A036 Санкт-Петербург Р.Яковлев Молот ведьм
147- 162 6 636.0 RU59A015 Пермь И.Воцеховский Двое из ларца
147- 162 6 644.0 RU30A005 Астрахань Е.Шигаев ВЕРМУТ
147- 162 6 657.0 UA02A008 Винница А.Зеляк
147- 162 6 659.5 RU67A010 Смоленск М.Балашов Карибский кризис
147- 162 6 659.5 RU78A016 Санкт-Петербург Д.Ясинский 739
147- 162 6 659.5 UA04B006 Кривой Рог В.Гейко Позитив
147- 162 6 671.0 RU59A007 Пермь А.Суходоев Потенциальная яма
147- 162 6 673.5 RU67A015 Смоленск Д.Фролов Эвридика
163- 190 5 683.5 RU16A005 Казань Р.Гареев Возвращенцы
163- 190 5 686.0 AM00A005 Ереван Т.Мнацаканян Виктория
163- 190 5 686.0 RU02A007 Уфа Д.Бреслер Альтер Арт
163- 190 5 686.0 RU67A007 Смоленск Е.Попов Фантомас
163- 190 5 690.5 LV00B008 Даугавпилс Д.Дупак 40 градусов
163- 190 5 690.5 RU16A007 Казань И.Синицын Йожик выпей Йаду
163- 190 5 690.5 RU74B002 Миасс М.Круглова Матриархат
163- 190 5 692.5 RU69A033 Тверь О.Северьянов Полис
163- 190 5 693.5 RU59A006 Пермь Д.Бортвин Sol.com
163- 190 5 693.5 RU78A027 Санкт-Петербург А.Берилло Эврика
163- 190 5 697.5 RU59A013 Пермь Д.Торхов Двойной триплекс
163- 190 5 700.5 RU63A010 Самара И.Биряева Экспресс
163- 190 5 700.5 RU69A005 Тверь А.Кудряшов Х-22
163- 190 5 707.0 RU67A008 Смоленск А.Жуков Финк
163- 190 5 715.0 RU34A024 Волгоград С.Стеганцев Талисман
163- 190 5 719.5 RU34A010 Волгоград Р.Сивожелезов Маздай 110
163- 190 5 720.0 RU29A005 Архангельск А.Бречалов МОЛОТКИ
163- 190 5 720.0 RU69A043 Тверь И.Шишина оМЕГА
163- 190 5 720.0 UA17B002 Кременчуг Н.Лесной Альянс
163- 190 5 721.0 GE00A004 Тбилиси Д.Лобжанидзе TbRock
163- 190 5 721.0 LT00B007 Висагинас К.Бунин Горячие головы
163- 190 5 733.5 RU13A020 Саранск А.Храмов DOOM ай
163- 190 5 733.5 RU29A013 Архангельск И.Неверов Черный квадрат
163- 190 5 733.5 RU59A011 Екатеринбург К.Малинин Интеллектуальный притон
163- 190 5 734.0 RU35B008 Череповец И.Оленев Наугад
163- 190 5 736.5 RU40A005 Калуга П.Осипов Что-нибудь
163- 190 5 748.0 RU02A008 Уфа А.Кашапов 6 капитанов
163- 190 5 750.5 RU13A021 Саранск М.Черняева Иностранный легион
191- 219 4 733.5 UA02A014 Винница А.Пилипчук АК
191- 219 4 740.5 RU34A011 Волгоград А.Балибардина Эфес
191- 219 4 750.0 RU69A007 Тверь Р.Дьячков Русь
191- 219 4 750.0 RU78A042 Санкт-Петербург Е.Афанасьева Фиеста-2
191- 219 4 753.0 RU13A022 Саранск Е.Канайкина Справа
191- 219 4 753.0 RU29A020 Архангельск А.Стрелкович NB!
191- 219 4 753.0 RU30A007 Астрахань Н.Разумейко Культурная антропология
191- 219 4 753.0 RU69A021 Тверь И.Солнцев УПС
191- 219 4 753.0 RU69A042 Тверь Г.Кудрявцева NON STOP
191- 219 4 753.0 RU76B001 Переславль-Залесский В.Брага Студень
191- 219 4 753.0 UA04A009 Днепропетровск В.Погорелов CoDC
191- 219 4 757.5 RU63A025 Самара А.Андреев Гробовщики
191- 219 4 760.5 RU02A009 Уфа М.Мальцева Да!
191- 219 4 760.5 RU50J007 Коломна Ю.Шпаренкова Фортуна
191- 219 4 767.5 RU46A005 Курск П.Демехин КГБ
191- 219 4 767.5 RU52A013 Нижний Новгород С.Степанов Государевы дети
191- 219 4 767.5 RU59A017 Пермь Д.Златин Вацлав Нижинский подарил мне пуанты
191- 219 4 767.5 UA02A006 Винница А.Швец Трахтенброид
191- 219 4 769.5 RU02A004 Уфа В.Краснобородкин Snoopy
191- 219 4 769.5 UA04A006 Днепропетровск О.Новак Трибунал
191- 219 4 775.5 UA02A003 Винница А.Мандыбура Хост
191- 219 4 775.5 UA19A005 Сумы А.Поляков YES!
191- 219 4 780.0 RU29A014 Архангельск Н.Миловский Скифы
191- 219 4 780.0 RU35B004 Череповец Ю.Беляков Дагуан
191- 219 4 780.0 RU65A007 Южно-Сахалинск С.Сёмка Искусственный интеллект
191- 219 4 780.0 RU78A029 Санкт-Петербург А.Вершняк Гарем на выходе
191- 219 4 782.0 RU69A037 Тверь А.Кузнецов Бакланы
191- 219 4 796.5 AM00A008 Ереван Л.Гюльзадян Сириус
191- 219 4 796.5 UA16A014 Одесса Я.Дабижа Унесенные негром
220- 244 3 807.5 RU29A028 Архангельск Е.Вещалина Нет идей
220- 244 3 810.5 RU13A023 Саранск А.Руськин Меридиан
220- 244 3 830.0 RU29A006 Архангельск А.Минаев Шпроты
220- 244 3 830.0 RU29A007 Архангельск Р.Султашин Tangram
220- 244 3 830.0 RU29A032 Архангельск Ф.Орлов Умапалата
220- 244 3 830.0 RU37A007 Иваново А.Железнов Хронический Gluck
220- 244 3 830.0 RU52A009 Нижний Новгород Д.Шаталов-Давыдов Энтелехия
220- 244 3 830.0 RU76A308 Ярославль Миротворцы
220- 244 3 830.0 UA16A009 Одесса В.Черных Алхимики
220- 244 3 834.5 RU73A004 Ульяновск А.Егоров Тональ
220- 244 3 834.5 UA19A014 Сумы В.Никитенко Прочерк
220- 244 3 836.5 RU67A005 Смоленск А.Владимиров Скифы
220- 244 3 842.5 RU29A008 Архангельск О.Макшина Г@СИ!
220- 244 3 842.5 RU34A018 Волгоград М.Косова МЯУ
220- 244 3 842.5 RU66A007 Екатеринбург М.Ботов Феникс
220- 244 3 842.5 UA04D004 Павлоград Е.Цыбина ФАРТуна
220- 244 3 847.0 RU29A021 Архангельск Д.Баталов Without brains
220- 244 3 847.0 RU52A010 Нижний Новгород Ю.Кияткина Без претензий
220- 244 3 847.0 RU67A009 Смоленск А.Ворошилин Другие мысли
220- 244 3 847.0 UA16A008 Одесса К.Янченко AI
220- 244 3 857.0 MD00B001 Тирасполь Е.Дубовой Удача
220- 244 3 857.0 RU30A008 Астрахань Н.Лазарев ЛЭД
220- 244 3 857.0 RU72Z002 Тюмень Б.Катермин Бигуди
220- 244 3 857.0 RU74A013 Челябинск Е.Кибальник Стандарт
220- 244 3 864.0 RU67A011 Смоленск Е.Сидорова Импульс
245- 266 2 884.5 RU16A002 Казань П.Шленкин Досуг
245- 266 2 884.5 RU29A010 Архангельск А.Пышкаров ГринZольдеры
245- 266 2 897.0 LT00B008 Висагинас Д.Иваненко Мозги в квадрате
245- 266 2 897.0 LV00B004 Даугавпилс А.Мошан Городские цветы
245- 266 2 897.0 RU13A025 Саранск С.Ковшов Терра-04
245- 266 2 897.0 RU34A008 Волгоград П.Гладышев Башню снесло
245- 266 2 897.0 RU34A013 Волгоград Е.Ломакина КЛЮВ
245- 266 2 897.0 RU52A007 Нижний Новгород П.Агрба РаФФиКо
245- 266 2 897.0 RU67A012 Смоленск Е.Щипачев Логос
245- 266 2 909.5 RU35B009 Череповец Е.Полюцкий Дети Бернулли
245- 266 2 913.5 RU65A009 Южно-Сахалинск А.Бородихин Название команды
245- 266 2 913.5 RU69A025 Тверь Ю.Теряев Дети Фемиды
245- 266 2 919.5 LV00B006 Даугавпилс Д.Андреева Палата ╧6
245- 266 2 919.5 MD00B002 Тирасполь С.Шерстюк Меридиан
245- 266 2 919.5 RU29A009 Архангельск В.Потапов Ice City
245- 266 2 919.5 RU35B007 Череповец Р.Адигамов ОМ-31
245- 266 2 919.5 RU46A008 Курск А.Мостовых Третий Рим
245- 266 2 924.0 MD00B003 Тирасполь Г.Олина Игры разума
245- 266 2 924.0 RU18A001 Ижевск С.Пучинин Puzzle
245- 266 2 924.0 RU69A036 Тверь М.Шахворостова Ва-банк
245- 266 2 924.0 RU69A044 Тверь П.Волков Пятый Угол
245- 266 2 924.0 UA01A015 Симферополь Е.Андрощук Абцент
267- 282 1 951.5 RU34A012 Волгоград А.Островский Forza
267- 282 1 951.5 RU69A038 Тверь А.Капустин Новый Легион
267- 282 1 964.0 RU34A016 Волгоград И.Бизюнин Крепкий орешек
267- 282 1 964.0 RU52A003 Нижний Новгород М.Смирнов RND
267- 282 1 974.0 AM00A012 Ереван Л.Овсепян Аполлон
267- 282 1 974.0 GE00A010 Тбилиси В.Ломджария Панк
267- 282 1 974.0 RU16A004 Казань А.Понкратов Животные
267- 282 1 974.0 RU76A301 Ярославль И.Рыбин 6 врачей
267- 282 1 974.0 UA02A015 Винница И.Вильямов Н2О
267- 282 1 974.0 UA19A015 Сумы Ф.Бондаренко IQ=0
267- 282 1 986.5 AM00A009 Ереван Г.Микаелян Сфинкс
267- 282 1 986.5 RU29A011 Архангельск А.Ладесов 110-й элемент
267- 282 1 986.5 RU37A005 Иваново В.Корнев Студ. Феникс
267- 282 1 986.5 RU40A006 Обнинск В.Ераньков Ультра
267- 282 1 986.5 RU69A041 Тверь Е.Вычегжанин IQ
267- 282 1 986.5 UA01A005 Симферополь Д.Королев ККЭУ
283- 295 0 1041.0 AM00A010 Ереван А.Мурадян Национал
283- 295 0 1041.0 RU29A015 Архангельск А.Дресвянникова Горе от ума
283- 295 0 1041.0 RU29A016 Архангельск Ю.Губарева Антанта
283- 295 0 1041.0 RU29A025 Архангельск С.Митенков Дилемма
283- 295 0 1041.0 RU29A030 Архангельск С.Тучнолобов Серое вещество
283- 295 0 1041.0 RU34A020 Волгоград Т.Саванова 5-Звездочный коньяк
283- 295 0 1041.0 RU76A302 Ярославль Экспресс
283- 295 0 1041.0 UA01A002 Симферополь С.Сулима STIX
283- 295 0 1041.0 UA02A004 Винница А.Захаренков Эрдингер
283- 295 0 1041.0 UA02A005 Винница Ю.Пышный 3-й рей
283- 295 0 1041.0 UA02A009 Винница А.Грядченко Дружба
283- 295 0 1041.0 UA19A009 Сумы Р.Ошкадер FORTUNA
283- 295 0 1041.0 UA19A013 Сумы М.Лысенко Убойная сила


owl Boris Veytsman, .