4-й Молодежный Кубок Мира по игре "Что? Где? Когда?"
Сентябрь 2005--март 2006

III тур
20 ноября 2005


Date: Sat, 3 Dec 2005 15:49:15 +0300
From: Yakov Zaidelman <yz@pereslavl.ru>

Молодежный Кубок мира. Сумма туров 1-3. Младшая группа (90).

Место Туры Сумма Номер Город Капитан Название
1 10 19 14 43 RU13A001 Саранск С.Каниськин Немо-91
2 12 15 11 38 RU29A121 Архангельск А.Митрофанов Ха-ха-туны
3 7 15 15 37 RU74A203 Челябинск Е.Саукова IQ Millenium
4 11 12 14 37 RU74A110 Челябинск Е.Бухарин Люди-Y
5 9 15 13 37 RU50Z302 Коломна Г.Папаянов Интерфазный гипермозговик
6 9 17 11 37 RU60B003 Великие Луки И.Трескунов DAEMON
7 12 13 11 36 RU38A003 Иркутск А.Перевалов 5+
8 9 12 14 35 BY02A002 Витебск В.Фогельсон Бригада
9 8 17 10 35 RU38A001 Иркутск О.Тарасов Горе от ума
10 11 15 9 35 RU59A101 Пермь М.Быков БП
11 10 14 10 34 UA11A007 Киев О.Маринина Галчонки
12 8 13 11 32 RU24C002 Норильск А.Соловьев Илион
13 7 15 10 32 RU74C007 Сатка А.Большаков Везучие
14 10 13 9 32 RU76B102 Переславль-Залесский А.Патаракина Жили-были ёжики
15 8 12 11 31 RU63A021 Самара Ю.Забавина Перспектива-Юниор
16 9 13 9 31 RU29B013 Северодвинск А.Симоненко Эврика
17 10 11 9 30 RU74A109 Челябинск Ю.Сафина БН
18 7 10 12 29 RU29B019 Северодвинск А.Шередега Аргентум
19 8 8 12 28 RU59C101 Чернушка Д.Пределин БАМ
20 10 8 10 28 RU74A223 Челябинск Д.Пупышева Что сказать?
21 10 9 9 28 RU65A001 Южно-Сахалинск А.Тугин Логос-Эпсилон
22 10 10 8 28 RU18A003 Ижевск Д.Шкляев Тюбики
23 5 12 10 27 BY02A004 Витебск Н.Лавров Ерундиты
24 10 7 10 27 BY02A001 Витебск А.Иванов Star
25 7 12 8 27 RU74C011 Сатка Е.Кузнецова Мегабест
26 5 9 12 26 RU50Z500 Серпухов Е.Калуга Оскал Фортуны
27 7 11 8 26 RU76B101 Переславль-Залесский М.Зайдельман Феникс
28 -- 13 12 25 RU60B005 Великие Луки М.Хасанова Ника
29 -- 14 11 25 UA01A003 Симферополь И.Горелов СКИТ-Hope
30 4 11 10 25 RU59A104 Пермь А.Банщикова Сплюндрики
31 11 4 10 25 RU59S103 Сев.Коммунар Д.Степанова Альтаир
32 8 8 9 25 RU59A109 Пермь М.Коробов Бригада
33 10 7 8 25 RU64A002 Саратов А.Стрымбану АВЕС
34 6 8 10 24 RU74A106 Челябинск Д.Маркиев Умники и умницы
35 5 10 9 24 RU74A217 Челябинск А.Губина Загадка
36 5 11 8 24 RU24C006 Норильск Н.Звягинцева Знатоки
37 9 9 6 24 RU63A006 Самара А.Некрасова НЛО
38 -- 10 13 23 RU74C021 Сатка Е.Мадьянова XXI век
39 6 8 9 23 RU78W003 Санкт-Петербург Я.Болдинов Команда Ярослава Болдинова (610)
40 7 7 9 23 RU60C001 Идрица Д.Прокофьев Орион
41 8 6 9 23 RU59A111 Пермь М.Майоров Сырная голова
42 9 5 9 23 RU78B022 Колпино Е.Егорова Новые люди
43 4 11 8 23 BY05A021 Минск В.Данченко За зелёной дверью
44 5 10 8 23 RU59A107 Пермь Е.Кисленко До▓урден
45 6 10 7 23 RU13A007 Саранск Д.Коротина Брейн
46- 47 -- 11 11 22 RU65A015 Южно-Сахалинск М.Арефьев Rybki
46- 47 -- 11 11 22 RU77A023 Москва И.Соколов НГШ
48 7 6 9 22 UA16A202 Одесса В.Сапега ВКД-121
49 4 10 8 22 RU59D103 Добрянка Т.Корепанов Незнайки
50 5 11 6 22 RU33C001 Кольчугино О.Сивожелезов No name
51 6 10 6 22 UA16A206 Одесса Д.Дыса Бандерлоги
52 10 6 6 22 RU50Z019 Дубна М.Рулев Хрустальная сова
53 6 11 5 22 RU50Z013 Дубна О.Смирнова "Млечный путь"
54- 55 7 10 5 22 BY02A005 Витебск Р.Архипов Апокалипсис
54- 55 7 10 5 22 RU59A105 Пермь А.Штых Вибриссастое имаго
56 8 9 5 22 RU50Z139 Долгопрудный Г.Лапшин ЭВМ
57 10 8 4 22 RU65A002 Южно-Сахалинск А.Розов Devils
58 -- 10 11 21 RU74C017 Сатка И.Бардин Друзья
59 6 5 10 21 RU74A213 Челябинск С.Алавердян BERLIN
60- 61 4 8 9 21 RU74A120 Челябинск В.Фомин Крепкий орешек
60- 61 4 8 9 21 UA04C001 Днепродзержинск Е.Бугров Эллипс
62 5 8 8 21 RU51C102 Кировск Д.Шевченко Ритм
63 6 7 8 21 RU29A110 Архангельск А.Карельских Кефир
64 6 8 7 21 RU18A006 Ижевск М.Тюрин Дятлы
65 3 12 6 21 RU74C006 Сатка С.Борискин Хамелеон
66 6 9 6 21 RU29A101 Архангельск Д.Филипский 100%
67 3 13 5 21 RU63A027 Самара Е.Янковская Обезьянки
68- 69 4 7 9 20 RU59C102 Чернушка А.Шестаков Мега
68- 69 4 7 9 20 RU59C104 Чернушка И.Коровкина Бешеные огурцы
70 6 5 9 20 RU74A243 Челябинск В.Савиных Мозговики
71 7 4 9 20 BY02A003 Витебск С.Богинский Ника
72 2 10 8 20 RU64A001 Саратов М.Абалмасова Сюрприз
73 10 2 8 20 RU59D104 Добрянка Д.Украинский Мозголомы Юнайтед
74 7 6 7 20 RU74A102 Челябинск О.Адашева Фаворит
75 7 7 6 20 EE00A504 Таллин Д.Осьмёркин Mozgov.Net
76 5 11 4 20 UA04A006 Днепропетровск А.Булавко ЛИТовский гамбит
77 7 12 1 20 RU74A114 Челябинск А.Фролов Эксклюзив
78 9 11 -- 20 RU78B021 Колпино Г.Крауклиш Отпетые отличники
79 -- 8 11 19 RU59V221 Звездный А.Бабух Strong
80 3 6 10 19 RU24C009 Норильск Е.Варнавская Юниор
81 6 4 9 19 RU74A121 Челябинск М.Молодорич Логика
82 3 8 8 19 RU13A016 Саранск Д.Артамонов Alter Ego
83 6 5 8 19 RU38A005 Иркутск В.Банщикова Прайм
84 6 6 7 19 RU63A007 Самара А.Кандаурова Cоnstanta
85- 86 7 5 7 19 RU29B028 Северодвинск В.Прилучный Умники и умницы
85- 86 7 5 7 19 RU59L101 Александровск М.Конышева Электровеники
87 8 5 6 19 EE00A508 Таллин В.Тяжло Джек - Пот
88 6 8 5 19 RU86B003 Радужный А.Ротару Полет мысли
89 5 10 4 19 RU50Z043 Истра А.Сарайкина Чеховец
90 5 11 3 19 RU29A103 Архангельск О.Быкова Homo Sapiens (Хомяки)
91 6 10 3 19 RU40A001 Калуга С.Кухар Команда Кухара
92 8 11 -- 19 RU59C144 Частые А.Старцев Гиперборей
93 -- 6 12 18 RU50Z078 Серпухов В.Ширяев Угол отражения
94 7 -- 11 18 RU66A004 Екатеринбург Д.Довбыш Мы
95 -- 9 9 18 RU78A014 Санкт-Петербург А.Кулешов Омега
96- 97 3 7 8 18 RU40A002 Калуга Н.Решитько Команда Решитько
96- 97 3 7 8 18 RU78B028 Колпино В.Саренко 455-7
98 6 4 8 18 RU78B023 Колпино Р.Тищенко Браво
99-100 -- 11 7 18 RU74A133 Челябинск А.Чижов Формула
99-100 -- 11 7 18 RU74A134 Челябинск М.Хмелинин Hom'ы разумныя
101 4 7 7 18 RU18A005 Ижевск Р.Алиев P.S.
102-103 3 10 5 18 RU37A001 Иваново Е.Гусева Факел
102-103 3 10 5 18 RU59C143 Частые Е.Ремизова Веселые ребята
104-105 5 8 5 18 RU29A113 Архангельск Н.Вальков Мозги
104-105 5 8 5 18 RU38A007 Иркутск К.Турчанина Иркутские гимназисты
106 3 11 4 18 RU29A117 Архангельск Р.Дьячков Самое сильное звено
107 7 7 4 18 RU50Z059 Истра П.Буров Лицеист-1
108 7 8 3 18 BY01A009 Брест А.Озимук СССР
109 -- 18 -- 18 RU59B103 Березники М.Штейников Иды
110 9 9 -- 18 RU54A090 Новосибирск С.Хапугин 42
111 -- 6 11 17 RU18A019 Ижевск О.Панько Розетка
112 -- 9 8 17 RU78W006 Санкт-Петербург С.Борский Мыслители (гимназия ╧70-2)
113 3 6 8 17 RU74A111 Челябинск А.Кашцев Титанчики
114 -- 10 7 17 RU33C023 Кольчугино Д.Горбунов Одуванчики
115 2 9 6 17 RU24C007 Норильск Д.Смирнов Горцы
116 3 8 6 17 RU47B114 Выборг К.Мартынова Штурм
117 4 7 6 17 RU13A013 Саранск Д.Тимошкин Армагеддон
118-119 5 6 6 17 RU35B102 Череповец А.Динерштейн IQ
118-119 5 6 6 17 RU77A018 Москва М.Хайт Lux in tenebris
120 4 8 5 17 RU78B026 Колпино А.Мещеряков Дети Архимеда
121 5 7 5 17 RU43A001 Киров А.Пешнин САД
122 4 9 4 17 RU54A017 Новосибирск М.Мальцева Адреналин
123 5 8 4 17 RU29A124 Архангельск А.Фисюнова Школа ╧45
124 8 6 3 17 RU29B017 Северодвинск Е.Кичинова Flash
125 3 5 8 16 RU29B021 Северодвинск М.Катеев Дети богов
126 4 4 8 16 RU59A102 с.Лобаново А.Козанцева Эверест
127 1 9 6 16 RU24C010 Норильск О.Белякова Спас
128 5 5 6 16 RU78B024 Колпино М.Зятева Альянс
129 6 4 6 16 RU13A008 Саранск У.Зайченко Эволюция
130 4 7 5 16 BY05A007 Минск А.Демеш Скат
131 6 5 5 16 RU74A128 Челябинск А.Скородумов Русский мир II
132 6 6 4 16 RU59V101 Верещагино А.Шишкин Викинги
133 -- 13 3 16 RU78Y009 Санкт-Петербург АЛ-9
134 8 5 3 16 RU59S101 д.Большое Самылово А.Шипицина Резус
135 -- 6 9 15 BY05A053 Минск А.Кожемякина Nota Bene
136 -- 7 8 15 RU78W007 Санкт-Петербург М.Якерсон Команда Марии Якерсон (610)
137 -- 8 7 15 BY02A007 Витебск А.Пивчевский Авангард
138 3 6 6 15 BY02A006 Витебск С.Курлунова Банда
139-140 4 5 6 15 RU74A116 Челябинск Ю.Тевс ToF
139-140 4 5 6 15 UA01A002 Симферополь С.Винц Кинор Халом Катан
141 9 -- 6 15 RU78C002 Ломоносов П.Шимарек СССР
142-143 3 7 5 15 RU59O101 Очер Д.Пименова ГрАсмейстеР
142-143 3 7 5 15 RU74A126 Челябинск Д.Солодов Юнеско
144 4 6 5 15 RU50Z006 Дубна А.Чудин "Нет ответов"
145-147 5 5 5 15 BY05A009 Минск В.Воротницкая Розовый слоник с ...
145-147 5 5 5 15 RU13A010 Саранск А.Фирсов United Memories
145-147 5 5 5 15 UA16A205 Одесса А.Чайковский Ми-6 - 121
148 -- 11 4 15 RU38A014 Иркутск Т.Урбанович Лицей - БСПР
149 3 8 4 15 RU29B020 Северодвинск Д.Клименко Языки
150 4 8 3 15 RU50Z060 Истра М.Нецепляева Best'еры
151 7 5 3 15 RU29A112 Архангельск М.Воробьева Максимум
152 9 3 3 15 RU50Z004 Дубна Д.Колосова noname
153 5 10 -- 15 UA17B004 Кременчуг Б.Словягин Мангусты
154 10 5 -- 15 RU02A001 Уфа А.Тамбова Друзья
155 -- -- 14 14 RU78C011 Ломоносов А.Смирнова Inter-глюк
156 -- 6 8 14 RU78W005 Санкт-Петербург Е.Ковалева Команда 75 школы
157 -- 7 7 14 RU38A013 Иркутск А.Клюева Мозг
158 3 4 7 14 RU59A103 Пермь О.Подоплелова Театр теней
159 5 2 7 14 RU59C105 Чернушка С.Швецов Бэмс
160 -- 8 6 14 RU18A026 Ижевск Д.Зорина Чип и Дейл спешат на помощь
161-162 3 5 6 14 RU13A018 Саранск Р.Майоров Харумамбуру
161-162 3 5 6 14 RU47B124 Выборг О.Князева Парадокс
163-165 4 4 6 14 RU24B013 Зеленогорск И.Мискун Лидер
163-165 4 4 6 14 RU74A104 Челябинск А.Калистратов Знатоки
163-165 4 4 6 14 UA11A009 Киев А.Заславский ВВС
166-167 -- 9 5 14 RU33C024 Кольчугино А.Иванова Умники и умницы
166-167 -- 9 5 14 RU38A012 Иркутск К.Сафарчева УМА.НЕТ
168-169 2 8 4 14 RU29B030 Северодвинск Ю.Поддубная Сектор ума-2
168-169 2 8 4 14 RU86B004 Радужный Э.Кабиров Интеллектуал-2
170 7 3 4 14 RU33C006 Кольчугино О.Мельникова GomoSapien
171 6 5 3 14 RU29A104 Архангельск Э.Абдуллаев V.I.P.
172 7 7 -- 14 RU18A008 Ижевск Е.Фингерт 1
173 -- 5 8 13 RU59V110 Верещагино Д.Балуев 999
174 3 2 8 13 RU74B120 Миасс Д.сенокосов Сила интеллекта
175 2 4 7 13 RU38A006 Иркутск А.Ильин Команда А
176-177 4 3 6 13 RU47B108 Выборг Е.Филимонова Ангелы Апокалипсиса
176-177 4 3 6 13 RU50Z104 Озеры К.Яшнова Фавориты
178 5 2 6 13 UA15A009 Николаев А.Подгорная Умки
179 -- 8 5 13 RU50Z252 Кашира А.Антипова ГАРЕМ
180-181 2 6 5 13 RU59V103 Верещагино К.Пугина Бонус-младший
180-181 2 6 5 13 RU65A004 Южно-Сахалинск А.Емельянова Развалюшки
182 4 4 5 13 RU59V102 с.Ленино А.Рукавичников Алые паруса
183 6 2 5 13 RU59A106 Пермь Е.Волкова Аквамарин
184-186 3 6 4 13 BY05A033 Минск Е.Рябков Эверест
184-186 3 6 4 13 RU33C004 Кольчугино А.Недосекин Прометей
184-186 3 6 4 13 RU74A123 Челябинск А.Смирнова Феникс-2
187 4 5 4 13 RU59C127 п.Керчевский С.Якутов Керчевский-мл
188 5 4 4 13 RU74B111 Миасс А.Асташов Виктория
189 3 7 3 13 RU29A118 Архангельск А.Омышева СССР
190 4 6 3 13 RU86B006 Радужный И.Мартынов Эрудит-6/1
191 5 5 3 13 RU74A112 Челябинск Т.Вожакин Эрудиты
192 6 4 3 13 RU50Z011 Дубна Н.Густова "Витамин C"
193 8 2 3 13 RU50Z016 Дубна О.Орехова Орехова
194 4 7 2 13 RU50Z144 Долгопрудный Д.Анзон В туман
195 5 8 -- 13 RU54A093 Новосибирск К.Скрипник Валенки
196 9 4 -- 13 RU59C142 Частые А.Сычев Гольфстрим
197 -- 4 8 12 RU50Z076 Серпухов И.Нуруллина Анархисты
198 3 1 8 12 RU29A116 Архангельск А.Сухарев Россияне
199-200 -- 5 7 12 BY02A008 Витебск Д.Поправка Мадагаскар
199-200 -- 5 7 12 RU59G104 Губаха М.Овсянников Бумеранг
201 -- 6 6 12 RU38A010 Иркутск А.исаченко 64-юниор
202 6 -- 6 12 RU78C005 Ломоносов М.Якушева Виктория
203 2 5 5 12 EE00A512 Таллин В.Дьяков Алька
204 3 4 5 12 RU50Z301 Коломна П.Гераскин Приступ
205-206 4 3 5 12 RU29A108 Архангельск Е.Коробейник Блокнот
205-206 4 3 5 12 RU59A110 Пермь И.Кайсаров Ветер в голове
207 6 1 5 12 RU13C102 Рузаевка Е.Арбузова Метеор
208-209 7 -- 5 12 BY05A012 Минск Р.Чаботько Хрофт
208-209 7 -- 5 12 RU78C007 Ломоносов А.Агапова Памяти Пушкина-2
210 -- 8 4 12 RU74C020 Сатка Э.Рахимов Пламя
211-214 4 4 4 12 RU29A114 Архангельск О.Мекалева Наследие - 2
211-214 4 4 4 12 RU59N102 Нытва А.Коробейникова Армагеддон
211-214 4 4 4 12 RU78B025 Колпино Е.Брунова Могучая кучка
211-214 4 4 4 12 RU86B005 Радужный Ю.Акова Эрудит-1
215 8 -- 4 12 RU78C010 Ломоносов К.Котляр Доброе утро, страна
216 3 6 3 12 RU50Z009 Дубна Е.Борисова Стелс
217 4 5 3 12 RU25B002 Находка А.Тильман Эдельвейс-бис
218 6 6 -- 12 RU02A004 Уфа З.Давтян Знатоки-1
219 7 5 -- 12 RU18A004 Ижевск А.Кувшинов ХХХ
220 -- -- 11 11 RU78W010 Санкт-Петербург И.Кузнецов Амиррор
221-222 0 4 7 11 RU24C008 Норильск А.Нечаев Ювента
221-222 -- 4 7 11 RU59V121 Звездный С.Черемных Мозголомы
223-224 -- 5 6 11 RU74A135 Челябинск Р.Прецер Enter
223-224 -- 5 6 11 RU78A026 Санкт-Петербург А.Ильинская Дипломат-2
225 -- 6 5 11 RU18A021 Ижевск Я.Захаров Что?Где?Почем?
226-227 2 4 5 11 RU29A115 Архангельск С.Жгулев ОДЗ
226-227 2 4 5 11 RU50Z361 Подольск Д.Овсянникова г. Подольск, МУМЦ "РОВЕСНИК"
228-229 1 6 4 11 RU24C005 Норильск А.Степанова Фактор
228-229 1 6 4 11 RU50Z053 Истра Т.Ромшина Колорит
230-231 2 5 4 11 RU29B015 Северодвинск А.Аншуков Сириус
230-231 2 5 4 11 RU59S102 Сива А.Мамалыга Умники
232 3 4 4 11 RU74A245 Челябинск А.Синцов Великолепная шестёрка
233-234 3 5 3 11 RU29A119 Архангельск В.Данилов Умники и умницы
233-234 3 5 3 11 RU33C003 Кольчугино И.Бойцов Лев
235 4 4 3 11 RU59C103 Чернушка П.Шипунова 220 V
236 5 3 3 11 RU74B109 Миасс А.Пантюшкин Победа
237 6 2 3 11 RU74B107 Миасс И.Биткин Хотти
238 3 6 2 11 RU59D105 Добрянка Ю.Миронова Айронс Хед
239 2 -- 8 10 RU78X101 Санкт-Петербург Д.Павлов БСК
240 1 3 6 10 RU59S104 с.Буб Д.Паздников Мегаполис
241 2 2 6 10 RU74A125 Челябинск П.Окунь Знатоки
242-246 -- 5 5 10 RU18A020 Ижевск А.Овчинников Штрибонята
242-246 -- 5 5 10 RU38A009 Иркутск С.Орлов 64
242-246 -- 5 5 10 RU59G101 Губаха И.Березнев IQ
242-246 -- 5 5 10 RU78A011 Санкт-Петербург А.Самитов 587-1
242-246 -- 5 5 10 RU78W008 Санкт-Петербург А.Драчева Ежики в тумане (ГДТЮ-2)
247 2 3 5 10 RU24C004 Норильск А.Дубровин Игрекс
248 3 2 5 10 RU76E307 Борок М.Патонина Грифиндор
249 5 -- 5 10 RU50Z008 Дубна Е.Котова
250-251 -- 6 4 10 RU64A005 Саратов Д.Кучурина Ювента
250-251 -- 6 4 10 RU78W004 Санкт-Петербург А.Грозных Надежда (640 гимназия)
252 3 3 4 10 RU86B007 Радужный Г.Быков Новое поколение
253 1 6 3 10 RU38A002 Иркутск Н.Фомушкина О кей!
254-255 2 5 3 10 RU29A105 Архангельск М.Дементьева We Win
254-255 2 5 3 10 RU74D102 Снежинск Е.Зубрин Челябинск-70
256 3 4 3 10 UA15A006 Николаев О.Сидоренко Бриз
257 4 3 3 10 RU59O107 Очер Г.Овчинникова IQ-квадрат
258 5 2 3 10 RU59O105 Очер А.Каракулова Эрудиты
259 3 6 1 10 RU50Z015 Дубна Л.Трунтова "Утюг"
260 4 6 -- 10 UA16A204 Одесса К.Наумко G-Unit westside
261-262 5 5 0 10 RU29B029 Северодвинск С.Варакина Сектор ума
261-262 5 5 -- 10 RU74A113 Челябинск Д.Тутаев Параллель
263 10 -- 0 10 RU78C009 Ломоносов Т.Маслова Язык без костей
264-265 -- -- 9 9 BY03A007 Гомель К.Жижина Госдума
264-265 -- -- 9 9 RU45A002 Курган А.Бажанов Вольные каменщики
266 -- 2 7 9 RU78Y007 Санкт-Петербург И.Евтушенко Черти полуночные
267 2 -- 7 9 BY05A013 Минск В.Жигачёв Нирвана
268-272 -- 4 5 9 RU13A025 Саранск Я.Шавкун КПСС
268-272 -- 4 5 9 RU37A002 Иваново Р.Симов Многоточие
268-272 -- 4 5 9 RU38A008 Иркутск Варианты
268-272 -- 4 5 9 RU74B127 Миасс А.Капров Инсайд
268-272 -- 4 5 9 RU74C019 Сатка П.Цепилов Дельфины
273 1 3 5 9 RU47B104 Выборг М.Таталова PS
274 2 2 5 9 RU50Z501 Серпухов К.Котова Маки
275-279 -- 5 4 9 RU24C027 Норильск Д.Ключин Полярная звезда
275-279 -- 5 4 9 RU50Z148 Кашира И.Мальцев Maximum
275-279 -- 5 4 9 RU74C016 Сатка Е.Чистякова Крепкие орешки
275-279 -- 5 4 9 RU78A030 Санкт-Петербург А.Алексеев Атланты и кариатиды
275-279 -- 5 4 9 UA11A011 Киев П.Гуменюк Ботаны
280-281 2 3 4 9 RU29B026 Северодвинск К.Тимофеева Эльдорадо
280-281 2 3 4 9 RU74A201 Челябинск Т.Ворухайло i Умники
282-283 3 2 4 9 RU29B018 Северодвинск В.Курдюмова Эллипс
282-283 3 2 4 9 RU51C101 Кировск И.Талышев Мудрая сова
284 3 3 3 9 RU29B016 Северодвинск Л.Михайлов Орехи
285 4 2 3 9 RU50Z106 Озеры К.Минаков ВЕГА
286 -- 7 2 9 RU47B125 Выборг М.Ерасов Олимп
287 3 4 2 9 RU74A205 Челябинск О.Ильина Всезнайки
288 5 2 2 9 RU50Z017 Дубна Е.Черняева
289 6 1 2 9 RU74A124 Челябинск Д.Каримова Шаг в будущее
290-291 5 3 1 9 RU29B023 Северодвинск М.Галкина Симпсоны
290-291 5 3 1 9 RU74A107 Челябинск Ю.Шишкова Звезда
292-293 5 4 -- 9 RU59A151 Пермь А.Китенева Генератор
292-293 5 4 -- 9 UA11A008 Киев М.Державин МОСП
294 9 -- 0 9 RU78C008 Ломоносов В.Волынская Остановка сердца
295 -- -- 8 8 RU38A017 Иркутск БМВ
296 -- 2 6 8 RU29B032 Северодвинск М.Фатеев Белый круг
297-298 -- 3 5 8 RU59V122 Звездный Ю.Югов Амкар
297-298 -- 3 5 8 RU74C015 Сатка К.Исаметов Омега
299 2 1 5 8 RU74A119 Челябинск Е.Куликова Шаг за шагом
300-302 0 4 4 8 RU29A106 Архангельск А.Козыч WWW
300-302 -- 4 4 8 RU59A153 Пермь М.Архипова Умники и умницы
300-302 -- 4 4 8 RU59G103 Губаха Б.Кондауров Вундеркинды
303 2 2 4 8 RU50Z061 Истра Ю.Повышев Лицеист 2
304 3 1 4 8 RU74A249 Челябинск Т.Чуйкова Махаон
305 4 -- 4 8 RU29A125 Архангельск Л.Синьковская Штурм 2
306 -- 5 3 8 RU29A128 Архангельск М.Янковский Дружные
307 2 3 3 8 RU50Z052 Истра Л.Коршунова Козочки
308 5 -- 3 8 RU59C141 Частые Я.Сухарев Мушкетеры
309-311 -- 6 2 8 RU18A025 Ижевск М.Анисимова Бриз
309-311 -- 6 2 8 RU18A027 Ижевск Э.Хайбуллова 41
309-311 -- 6 2 8 RU74C018 Сатка Д.Долганов Ягуар
312-313 3 3 2 8 RU59C122 с.Покча Е.Филипьева Покча-мл
312-313 3 3 2 8 RU59C126 с.Вильгорт Е.Демакова БЭМС
314 2 5 1 8 RU59A152 Пермь Е.Асерин Юниор
315 3 4 1 8 RU29A109 Архангельск А.Варенцов Кедр
316-317 -- 8 -- 8 RU02A006 Уфа О.Соболевский Best of best
316-317 -- 8 -- 8 RU18A023 Ижевск Д.Холмогоров Интеллектуалы
318 3 5 -- 8 RU74A108 Челябинск Е.Максимов Mortal Combat
319 4 4 -- 8 RU47B116 Выборг К.Титова COCA-IN
320-324 -- -- 7 7 BY05A057 Минск В.Толмачёв Мёртвая зона
320-324 0 0 7 7 RU13D208 Атяшево В.Сигимов Спартак
320-324 -- -- 7 7 RU29A131 Архангельск К.Антон Dragon Riders
320-324 -- -- 7 7 RU40A008 Калуга З.Дмитрий Команда Заикина
320-324 -- -- 7 7 RU63B002 Тольятти А.Колосок Альянс
325 -- 2 5 7 RU59D110 Добрянка Д.Горячевская 220 Вт
326 1 1 5 7 RU59C124 Чердынь А.Набиюллин Чердынь-мл
327 0 3 4 7 RU59V108 Верещагино К.Ларионов Крестоносцы
328-329 3 0 4 7 RU13D205 Атяшево Е.Лысякова Формула успеха
328-329 3 -- 4 7 RU33C005 Кольчугино М.Серова Energizer
330-331 1 3 3 7 RU18A001 Ижевск К.Бывальцев Еврокласс
330-331 1 3 3 7 RU59D108 Добрянка Л.Чермных Максимум
332-334 2 2 3 7 RU24C001 Норильск А.Сиденко Лабиринт
332-334 2 2 3 7 RU29A122 Архангельск К.Дьячков Цвет Нации
332-334 2 2 3 7 RU74A122 Челябинск И.Михайлов 107
335 3 1 3 7 RU59O104 Очер Д.Братчикова Арсенал
336 1 4 2 7 RU50Z110 Озеры Д.Ерастова Астра
337-338 3 2 2 7 RU29B014 Северодвинск А.Мурга Звезда
337-338 3 2 2 7 RU33C002 Кольчугино А.Билетова ЛУК
339 1 5 1 7 RU24C003 Норильск Н.Дегтева Парус
340-341 -- 7 -- 7 RU38A015 Иркутск Абзац
340-341 -- 7 -- 7 RU74A136 Челябинск Д.Абросимова Next
342 3 4 -- 7 RU50Z046 Истра К.Паринова Кипяточки
343-346 7 -- -- 7 RU54A091 Новосибирск С.Агапов Оракул
343-346 7 -- -- 7 RU59B101 Березники А.Кузнецова Максимум
343-346 7 -- -- 7 RU63A022 Самара Н.Фидирко Железная логика
343-346 7 -- 0 7 RU78C003 Ломоносов К.Кременчуцская Умники и умницы
347-348 -- -- 6 6 RU74A204 Челябинск Е.Киреева Эльзаs
347-348 -- -- 6 6 RU78B032 Колпино А.Морозова Виктория
349 -- 1 5 6 RU86B009 Радужный Г.Винник Юниоры
350 1 -- 5 6 RU59D101 Добрянка А.Шадрина Мудрые совы
351 -- 2 4 6 RU29B033 Северодвинск А.Теребей Интеллектуалы
352 2 -- 4 6 RU74B102 Миасс А.Волосников Хомячки
353 1 2 3 6 RU29B031 Северодвинск Е.Влазнева Не замужем
354 2 1 3 6 RU29A102 Архангельск Ю.Рюмин 8 верста
355 3 -- 3 6 RU29A126 Архангельск Д.Подольский Энштейн и Со
356 -- 4 2 6 RU50Z254 Кашира Е.Белолипецкая БЭМС
357 3 1 2 6 RU59O103 Очер Н.Мокрушина Криптон-2
358-360 1 4 1 6 RU50Z050 Истра Н.Купцова Уникум
358-360 1 4 1 6 RU59N101 Нытва Ю.Шайхисламова Максимум
358-360 1 4 1 6 RU78B030 Колпино И.Андреев Петровский фрегат
361-362 3 2 1 6 RU50Z047 Истра М.Широков Гвардейцы
361-362 3 2 1 6 RU74A233 Челябинск А.Стецюк Интеллектуальный вирус
363 4 1 1 6 RU59O121 Октябрьский Ю.Меликова Знатоки
364-365 -- 6 -- 6 RU54A021 Новосибирск И.Тарасов Flash
364-365 -- 6 -- 6 RU59B102 Березники М.Жулдыбина Ошибка природы
366-367 2 4 0 6 RU59C125 п.Ныроб М.Чагина Ныроб-мл
366-367 2 4 -- 6 UA12B101 Малая Виска С.Ольховская Veni! Vidi! Vici!
368-369 3 3 -- 6 RU02A002 Уфа А.Урманов Знатоки-2
368-369 3 3 -- 6 RU18A002 Ижевск А.Чуракова Эверест
370 4 2 0 6 RU29A127 Архангельск И.Жагракалите Эрудиты
371-372 6 -- -- 6 RU63A019 Самара К.Герасимов Кварто
371-372 6 -- -- 6 UA16A203 Одесса Tabula-121
373-378 -- -- 5 5 RU13A026 Саранск В.Новиков АКС-667
373-378 -- -- 5 5 RU24C028 Норильск Е.Воронина Икс
373-378 -- -- 5 5 RU24C029 Норильск А.Москалева Гиганты
373-378 -- -- 5 5 RU63B003 Тольятти П.Трещина Young peopl
373-378 -- -- 5 5 RU74A139 Челябинск К.Стругова Эспаньолла
373-378 -- -- 5 5 RU78W009 Санкт-Петербург Собрание
379 2 0 3 5 RU29B022 Северодвинск Д.Хрисанов XXL
380-383 -- 3 2 5 RU24C026 Норильск К.Аникин Shrks (Акулы)
380-383 0 3 2 5 RU29A120 Архангельск А.Бальмин Философы
380-383 -- 3 2 5 UA01A004 Симферополь В.Куторов Some Stupids
380-383 -- 3 2 5 UA01A005 Симферополь Д.Меметова Эдельвейс
384 1 2 2 5 RU74A211 Челябинск А.Горланцев 91-1
385-387 2 1 2 5 RU50Z057 Истра А.Лопухов БИС
