Чемпионаты России по ЧГК среди старших и младших школьников
29 апреля--2 мая 2005


Date: Mon, 2 May 2005 23:45:04 +0400
From: Konstantin Knop <Konstantin@knop.com>

Итоговые результаты

Младшие школьники
N Команда Город 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур Сумма Место
101 АМФИ А.Дроздов Великие Луки 11 2 5 8 9 5 2 42 1
107 Не замужем Н.Непряхина Нытва 9 5 5 10 5 6 1 41 2
116 Apriori О.Бухтаревич Самара 8 2 8 8 5 5 36 3
105 610-1 А.Иванюшин Санкт-Петербург 10 3 2 8 7 4 34 4-5
118 Полурослики Н.Яковлева Пермь 10 6 3 5 4 6 34 4-5
102 239-1 Санкт-Петербург 10 3 5 4 5 5 32 6
134 Жили-были ёжики А.Патаракина Переславль-Залесский 8 3 3 5 5 6 30 7
104 Б.Э.М.С. Е.Кирюхина Серпухов 9 2 5 3 5 3 27 8-9
112 Дети Барышникова М.Кустова Санкт-Петербург 7 5 2 4 6 3 27 8-9
108 Грабли И.Ахмеров Ижевск 9 3 2 2 7 3 26 10-12
117 Корсары А.Иванов Самара 8 2 3 5 4 4 26 10-12
133 Дятлы И.Габдуллин Ижевск 7 2 2 5 6 4 26 10-12
122 Амиррор И.Кузнецов Санкт-Петербург 5 3 2 5 6 4 25 13-14
127 Сириус Л.Шангин Архангельск 8 4 3 3 4 3 25 13-14
109 Альфа Ю.Гаврильцева Выборг 8 1 3 5 4 3 24 15-17
111 Команда Букиря А.Букирь Тольятти 7 3 4 3 4 3 24 15-17
114 Интерфазный гипермозговик Г.Папаянов Коломна 8 4 2 3 2 5 24 15-17
113 Курица и яйцо А.Мастеров Сатка 5 2 4 5 4 3 23 18-19
120 БАМ Д.Пределин Чернушка 6 4 1 6 3 3 23 18-19
149 Хакеры Колпино 6 3 2 2 5 3 21 20
106 Блэк джек Я.Бояршинов Очер 4 4 1 3 4 4 20 21
136 Макинтош К.Остапущенко Радужный 6 1 3 2 5 2 19 22
110 Элита Д.Бабина Октябрьский 5 2 1 3 4 2 17 23
124 Неуловимые Т.Строев Александровск 5 1 2 3 3 2 16 24
115 Архимеды А.Симоненко Северодвинск 3 2 1 1 2 1 10 25
Старшие школьники
202 ГРМ-2 Л.Лисицын Санкт-Петербург 13 9 12 9 9 8 60 1
206 Импульс Е.Кучеренко Северодвинск 12 5 9 9 12 9 56 2
203 ИМБД Е.Бабаков Саранск 12 6 8 11 10 7 54 3
201 Дипломат-2 Санкт-Петербург 12 7 8 8 11 7 53 4
214 610-2 Д.Тяпин Санкт-Петербург 13 9 7 9 7 7 52 5
223 V.I.P. К.Тихомиров Москва 13 7 6 11 10 4 51 6
211 Эрудариум Е.Буланцев Северодвинск 12 8 5 10 9 5 49 7-8
216 Поток ординат Д.Степанов Санкт-Петербург 11 6 7 7 10 8 49 7-8
207 Мы Т.Боков Норильск 10 4 6 10 8 7 45 9-10
220 ДЕС Л.Топоркова Рузаевка 9 8 7 7 9 5 45 9-10
226 ЕВВВР Л.Львовский Пермь 11 3 6 11 7 6 44 11
208 Дети Вассермана II С.Смиян Серпухов 11 6 5 5 10 6 43 12
270 Поцелуй Укупника А.Травов Долгопрудный 11 7 6 7 7 4 42 13
212 Утомлённые школой А.Башина Великие Луки 15 5 4 7 7 3 41 14-15
237 Игры разума Е.Шелухина Новосибирск 13 6 4 6 7 5 41 14-15
224 Бухи в кедах Л.Хайруллина Пермь 12 4 5 8 7 4 40 16
209 Команда Мосоловой Г.Мосолова Калуга 8 5 7 6 7 6 39 17-19
217 Desperados В.Алексеев Миасс 8 4 6 8 6 7 39 17-19
221 Нетихий Ужас В.Капинос Серпухов 11 5 6 4 8 5 39 17-19
222 Nut's Д.Бикмансурова Пермь 10 6 3 6 8 4 37 20-22
229 Авось И.Хоробров Северодвинск 11 4 4 7 8 3 37 20-22
231 ЧП М.Сальникова Переславль-Залесский 9 3 3 9 6 7 37 20-22
215 Молния И.Мирошниченко Сатка 9 8 5 2 7 5 36 23
213 Дети России М.Малыгин Ростов 9 4 2 7 7 5 34 24
227 Форсаж А.Голяшев Самара 9 6 3 7 4 3 32 25
210 Гармония Я.Астахова Малоярославец 9 3 1 5 6 6 30 26
103 Мозговой штурм Е.Антонов Челябинск 8 6 3 3 7 2 29 27
218 Кома Р.Зайдуллин Октябрьский 10 3 2 5 5 2 27 28
219 220 вольт Радужный 6 3 2 3 2 4 20 29


owl Boris Veytsman, .