Чемпионат Урало-Сибирской лиги
Февраль--май 2004


From: Ruslan Batdalov <linnando@chgk.info>
Date: Tue, 31 Aug 2004 19:42:18 +0400

IV Чемпионат Урало-Сибирской Лиги. Местные туры, студенческий зачёт

Место Очки Код Город Капитан Название
1 45 RU74A105 Челябинск Д.Семёнов Аркенстон
2- 3 44 RU74A109 Челябинск И.Гнездилов Зеленая белка
2- 3 44 RU74A120 Челябинск О.Рябова 120 Gb
4 39 RU59A410 Пермь А.Гилев Снусмумрик
5 38 RU74A104 Челябинск А.Гаврилов Без тормозов
6 37 RU02A005 Уфа Т.Сайфуллин Top Secret
7 36 RU59A406 Пермь М.Ивонина ВВ
8 34 RU72A041 Сургут С.Шамрай Северная пчела
9 33 RU74C003 Сатка Е.Удалов XXL
10 31 RU74B002 Миасс В.Алексеев Desperados
11 29 RU72A050 Ханты-Мансийск Н.Онин ТРОЯН
12 28 RU59A412 Пермь Р.Мамедов Nнтеллект
13 27 RU74C001 Сатка А.Акбашев Курица и Чевячок
14 24 RU59A411 Пермь Н.Тупоногова СБСоболь
15 23 RU02A006 Уфа М.Ковалёв Camelot
16- 17 22 RU59A414 Пермь С.Ведерников КиБерСКун-сы
16- 17 22 RU74A114 Челябинск Г.Снегирёв Пума
18 21 RU74C005 Сатка М.Панарин Nord-Ost
19 20 RU74A106 Челябинск О.Терешко SKM
20- 21 19 RU59A416 Пермь П.Анисимов Малябра
20- 21 19 RU74C002 Сатка А.Герасимов Уперцы
22- 23 18 RU02A101 Уфа М.Гадельшина Авось
22- 23 18 RU74C006 Сатка А.Рыболовлев Зеленый синдром
24- 25 16 RU16A012 Казань Р.Даутов Блок Смешения
24- 25 16 RU74A108 Челябинск Р.Сафин Азазель
26- 28 13 RU02A152 Уфа П.Мороз УНИ
26- 28 13 RU66A107 Екатеринбург А.Мусихин Deus ex
26- 28 13 RU74B005 Миасс А.Несмеянов 0.66
29- 32 12 RU66A105 Екатеринбург Г.Багров КСО
29- 32 12 RU72A004 Тюмень С.Шейкин Сливки общества
29- 32 12 RU72A011 Тюмень А.Аржиловский Четверочка
29- 32 12 RU72A020 Тюмень Р.Назаретян Багаж
33- 35 11 RU02A004 Уфа М.Уканеев Грызунам проезд дороже
33- 35 11 RU72A002 Тюмень А.Хан Мозговая атака
33- 35 11 RU72A022 Тобольск А.Ишимцев Лига
36- 38 10 RU02A104 Уфа Р.Галимов DMB
36- 38 10 RU02A150 Уфа Имени Клюжевой
36- 38 10 RU74B006 Миасс Т.Кулешова Сборная
39- 46 9 RU16A022 Казань Т.Шакиров КСУ-минус-гиперон
39- 46 9 RU59A430 Пермь Л.Львовский ФМ
39- 46 9 RU72A010 Тюмень Ю.Панов Homo Ludens
39- 46 9 RU72A014 Тюмень Д.Баранов Легион
39- 46 9 RU72A017 Тюмень М.Лебедь ТГКППТ
39- 46 9 RU72A018 Тюмень В.Мартьянов Дождь
39- 46 9 RU72A042 Сургут Д.Денисова Юнит
39- 46 9 RU74B004 Миасс Д.Шароватов
47 7 RU16A009 Казань Д.Файзрахманов Антракс
48- 49 6 RU59A431 Пермь С.Касимов Аесли
48- 49 6 RU74C004 Сатка В.Биткин Факультет
50 5 RU16A015 Казань И.Кашин Фил и Хим
51 4 RU02A151 Уфа Э.Сапрунова Ника
52- 53 3 RU16A026 Казань Ласточки
52- 53 3 RU74B003 Миасс М.Малофеев Нечего терять
54 1 RU74B007 Миасс Е.Краснопеева Bel Esprit
55- 57 0 RU59A434 Пермь К.Рожков Тапочки Н.Штейна
55- 57 0 RU66A115 Екатеринбург М.Глухова Вавилон
55- 57 0 RU74A121 Челябинск Невежда


owl Boris Veytsman, .