Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат
Сентябрь 2003--апрель 2004

Третий тур, 30 ноября 2003

Место МСТ Очки Код Город Капитан Название
1 32 RU33Z012 Владимир Ю.Борисов Большое гнездо
2 29 RU77A008 Москва П.Малышев Сборная Поволжья
3 28 UA05B011 Мариуполь С.Смык Английский клуб
4-10 27 AR00A001 Ереван А.Геворкян Айастан
4-10 27 RU59I501 Березники В.Трефилов Террориум
4-10 1-2 27 RU73A006 Ульяновск Д.Марков Дети Ржевского
4-10 27 RU77A003 Москва И.Мягкова Дельта Фи
4-10 1-2 27 RU77A004 Москва Р.Немучинский команда Немучинского
4-10 27 RU77A013 Москва А.Рогозина Игромания
4-10 27 RU78A119 Санкт-Петербург А.Скородумов Привет, Петербург!
11-12 26 RU59A501 Пермь П.Шевченко Гиперборей
11-12 26 RU78A118 Санкт-Петербург А.Губанов Узел Мёбиуса
13-15 25 RU16A003 Казань А.Мизинов Динамит
13-15 25 RU63A003 Самара В.Лихачев Б-52
13-15 3 25 UA01A101 Симферополь Н.Кокоз СБ
16-17 24 RU77A010 Москва П.Ершов МГТУ-Поневоле
16-17 4 24 UA16A603 Одесса В.Никулин Катти Сарк
18-22 23 EE00B001 Тарту Е.Арташов БФ-6
18-22 23 RU16A017 Казань Л.Сомова Вервольф
18-22 23 RU40A004 Калуга Дмитрий Орлов
18-22 23 RU78A120 Санкт-Петербург А.Богословский
18-22 23 UA05B012 Мариуполь Д.Пушкарев Азовсталь
23-30 5-7 22 RU13Z501 Саранск Ю.Денисов Химэкс
23-30 22 RU73A001 Ульяновск М.Терляев Лис
23-30 22 RU74A110 Челябинск Л.Нелюбина Уральские Горцы
23-30 5-7 22 RU78A110 Санкт-Петербург А.Рабин Ноев ковчег
23-30 22 TM00A101 Ашхабад Д.Войтович КПД
23-30 5-7 22 UA11A005 Киев Ю.Вашкулат Дальше некуда
23-30 22 UA11A008 Киев К.Науменко Команда К.Науменко
23-30 22 UA15A104 Николаев Б.Маляревич Шанс
31-39 8 21 RU13Z502 Саранск Д.Лашин Солнышко
31-39 21 RU40A003 Калуга А.Срибный Едва
31-39 21 RU52A101 Нижний Новгород М.Рябков Розовый Слон
31-39 21 RU63A009 Самара А.Попов Анталлактика
31-39 21 RU63A015 Самара Е.Еремин Кот и Ко
31-39 21 RU64A002 Саратов Ю.Коробов Эконом
31-39 21 RU78A107 Санкт-Петербург К.Дамаскинский ЧП
31-39 21 RU78A116 Санкт-Петербург Э.Шагал Катус
31-39 21 UA20A005 Тернополь Ю.Рудык VVV@ROO
40-47 20 AR00A002 Ереван Т.Кочарян Перезагрузка
40-47 9-11 20 BY05A051 Минск С.Буян МИД-2
40-47 20 RU34A001 Волгоград Н.Зверева Совка
40-47 20 RU63A005 Самара А.Евелев к-да А. Евелева
40-47 9-11 20 RU63A006 Самара А.Мурыгин Сириус
40-47 20 RU63A007 Самара А.Герасименко Интермедия
40-47 20 RU65A001 Южно-Сахалинск С.Киктев Логос-Альфа
40-47 9-11 20 UA16A605 Одесса Д.Гончар Аборигены
48-59 19 BY03A013 Гомель В.Низовец Крепкий орешек
48-59 12-14 19 RU13Z701 Рузаевка Д.Хайдуков 7ББ
48-59 12-14 19 RU30A003 Астрахань А.Переварюха Гелиос-Union
48-59 19 RU33Z001 Ковров Ю.Балясов Дзяо-Фани
48-59 19 RU64A008 Саратов И.Шувалов Джокер
48-59 19 RU66A101 Екатеринбург В.Исаев Веда
48-59 19 RU74A111 Челябинск А.Шумаков Самовар
48-59 19 RU77A001 Москва В.Назаров команда В. Назарова
48-59 19 RU77A002 Москва К.Сухачёв У пичку
48-59 19 RU77A006 Долгопрудный Д.Славин Команда Славина
48-59 12-14 19 UA04A007 Днепропетровск А.Нестерук Обезбашенные колобки
48-59 19 UA15A115 Николаев А.Еганов Асгард-ЮСИ
60-75 18 AR00A006 Ереван А.Тваскис ДАФ
60-75 18 EE00A007 Таллинн С.Мудрецов +14 С
60-75 18 MD00A002 Кишинев С.Шихов NB
60-75 18 RU16A006 Казань А.Попович Экспресс
60-75 15-19 18 RU23A005 Краснодар Т.Рыжков Кубанская интеллигенция
60-75 15-19 18 RU40A001 Калуга М.Малкин Absent
60-75 18 RU50Z001 Жуковский Е.Раскина
60-75 15-19 18 RU59A410 Пермь А.Гилев Снусмумрик
60-75 18 RU59A504 Пермь В.Калашников Ап!
60-75 15-19 18 RU63A004 Самара Р.Санатуллов Любимая
60-75 18 RU64A003 Саратов Б.Гуревич Чайники
60-75 18 RU64A005 Саратов Биотех
60-75 18 RU76B001 Переславль-Залесский Я.Зайдельман КоЗа
60-75 18 RU77A016 Москва Жуеж
60-75 18 RU78A113 Санкт-Петербург В.Бородин Синоп
60-75 15-19 18 UA11A010 Киев С.Лукьянец Наутилус
76-89 17 BY03A007 Гомель С.Пасиченко Ультиматум
76-89 17 RU14A500 Якутск К.Семенов "Легион"
76-89 17 RU16A014 Казань Б.Акберов Ети
76-89 17 RU35B011 Череповец А.Пахомов Северсталь
76-89 20-26 17 RU52A102 Нижний Новгород Е.Господчиков Лицей
76-89 17 RU74A101 Челябинск Д.Дорогов Интер
76-89 20-26 17 RU77A007 Москва В.Бендарев Сборная ГУ ВШЭ
76-89 20-26 17 RU78A109 Санкт-Петербург М.Райко МУР
76-89 17 RU78A121 Санкт-Петербург А.Пасечник Архимед
76-89 20-26 17 RU78A551 Санкт-Петербург А.Датешидзе Стрим
76-89 20-26 17 UA04A003 Днепропетровск А.Шульга Флэш
76-89 20-26 17 UA05B001 Мариуполь И.Мосиенко КАГОРта-МГИ
76-89 20-26 17 UA15A116 Николаев Е.Демидова СК Средиземья
76-89 17 UA20A002 Тернополь Ю.Сидлецкий Сателлит
90-101 16 MD00A006 Кишинев М.Курусева ВВС
90-101 27-30 16 RU13Z504 Саранск С.Мишкин X-Files
90-101 16 RU23A003 Краснодар В.Симанович Бриф
90-101 16 RU30A001 Астрахань А.Бодров Zero
90-101 16 RU63A010 Самара И.Городецкий Сан-Тайм
90-101 16 RU64A004 Саратов Вега
90-101 27-30 16 RU72A050 Ханты-Мансийск О.Николай ТРОЯН
90-101 27-30 16 RU78A008 Санкт-Петербург В.Белов ГРМ
90-101 16 RU78A102 Санкт-Петербург Н.Левченко Старики-разбойники
90-101 27-30 16 RU78A601 Санкт-Петербург В.Астраханцев Ла Скала
90-101 16 TM00A102 Ашхабад Б.Кулиев Ва-банк
90-101 16 UA05B013 Мариуполь С.Богушев Мозговой Штурм
102-117 15 RU02A100 Уфа А.Мальцев Плоская кошка
102-117 31-36 15 RU13Z503 Саранск А.Строкин Корсары
102-117 15 RU16A002 Казань А.Заяц И.Т.О.Г.О.
102-117 15 RU29B001 Северодвинск А.Нехлебаев Зингая
102-117 15 RU36A004 Воронеж Штрафбат
102-117 15 RU48A001 Липецк А.Косых Два капитана
102-117 31-36 15 RU59A406 Пермь М.Ивонина ВВ
102-117 31-36 15 RU59A409 Пермь Е.Карабатов Secret
102-117 31-36 15 RU59A412 Пермь Р.Мамедов Nнтеллект
102-117 15 RU66A103 Екатеринбург М.Подгорбунских Фосса
102-117 15 RU66A106 Екатеринбург Д.Хлопин Крыша
102-117 15 RU72A003 Тюмень А.Труба ТМИЭП
102-117 15 RU78A101 Санкт-Петербург Е.Никитина МИР
102-117 31-36 15 RU78A502 Санкт-Петербург Н.Тынтарева Эфа
102-117 15 UA04B003 Кривой Рог Е.Заименко Так закалялась сталь
102-117 31-36 15 UA05A003 Донецк А.Брылев $ 20 (20 баксов)
118-135 14 LV00B002 Даугавпилс А.Махлин Экскалибур
118-135 14 LV00B004 Даугавпилс К.Гачечиладзе ProLine D
118-135 14 MD00A004 Кишинев А.Кобитев Зелёный трамвай
118-135 37-44 14 RU13Z505 Саранск Е.Николаева Иностранный легион
118-135 37-44 14 RU14A400 Якутск А.Ильин "V.I.P."
118-135 14 RU14A501 Якутск А.Протопопов "Биополе"
118-135 14 RU16A008 Казань А.Кириллов Медвежуть
118-135 14 RU29A002 Архангельск А.Татаурова Alter Ego
118-135 37-44 14 RU29A008 Архангельск В.Хижный Орион
118-135 14 RU29B002 Северодвинск Д.Мансуров Тёмная Половина
118-135 37-44 14 RU33Z007 Владимир Шляпужников Белый лебедь
118-135 14 RU36A001 Воронеж Д.Сизонов Новгород
118-135 37-44 14 RU37A101 Иваново З.Зарубин Выпуск-33
118-135 37-44 14 RU37A103 Иваново В.Марковнин ИНТРО
118-135 14 RU60B103 Великие Луки К.Януш Русский инвалид
118-135 14 RU77A011 Москва Ю.Попов Слоны
118-135 37-44 14 RU78A602 Санкт-Петербург Чудо в перьях
118-135 37-44 14 RU78A702 Санкт-Петербург Д.Максимов РГПУ
136-153 45-50 13 BY05A050 Минск Д.Герчиков МаФи
136-153 13 EE00A001 Таллинн В.Жибуртович Команда
136-153 13 EE00A004 Таллинн Д.Хоменко Contra Omnes
136-153 13 RU02A107 Уфа Н.Яковлев МЫ
136-153 45-50 13 RU13Z520 Саранск А.Мишкин Резус-фактор
136-153 13 RU16A021 Казань С.Белов Термидор
136-153 45-50 13 RU33Z005 Владимир Е.Соколова Плеяда
136-153 13 RU36A002 Воронеж Дилетанты
136-153 13 RU50Z019 Ступино Д.Елисов
136-153 13 RU59A502 Пермь П.Тодер Мавзолей
136-153 45-50 13 RU66A105 Екатеринбург Г.Багров КСО
136-153 13 RU77A021 Москва Сигнум
136-153 13 RU77A022 Москва Прочерк
136-153 13 RU78A112 Санкт-Петербург А.Ушаков В-Ч-Ж
136-153 13 UA04A009 Днепропетровск С.Самарский Рагнарек
136-153 13 UA04B001 Кривой Рог А.Богатырев Начало второго Тома
136-153 45-50 13 UA05A001 Донецк А.Черкун Аква
136-153 45-50 13 UA11A007 Киев С.Зленко Кладбище талантов
154-173 12 EE00A002 Таллинн М.Тарасенко Dolche vita
154-173 51-56 12 EE00A005 Таллинн В.Майер Сакура - Сан
154-173 12 LV00B006 Даугавпилс А.Казюкевич Интерпол
154-173 12 MD00A005 Кишинев К.Максим Ликбез
154-173 51-56 12 RU16A009 Казань Д.Файзрахманов Антракс
154-173 12 RU16A010 Казань М.Зиновьев Виселица
154-173 12 RU29A001 Архангельск С.Заозерский Брейнозавры
154-173 12 RU29B003 Северодвинск Г.Хватов Гепард
154-173 12 RU30A015 Астрахань М.Хон Друзья
154-173 12 RU33Z011 Радужный Кузнечики
154-173 51-56 12 RU37A102 Иваново Б.Мурванидзе Клио
154-173 12 RU40A002 Калуга Татьяна Архипова
154-173 51-56 12 RU64A001 Саратов А.Королёв Эвеланш
154-173 51-56 12 RU74A109 Челябинск И.Гнездилов Зеленая белка
154-173 12 RU77A012 Москва Ю.Третьяков Эрцог
154-173 51-56 12 RU78A106 Санкт-Петербург С.Стрельников На БИС
154-173 12 UA04A004 Днепропетровск С.Приходченко PS
154-173 12 UA04B002 Кривой Рог А.Грукаленко La Sagrada Familia
154-173 12 US00A001 Вашингтон С.Соколова Вашингтонское яблоко
154-173 12 US00A002 Вашингтон Е.Васильченко ОК
174-192 57-66 11 BY05A053 Минск С.Козлов New-реанимация
174-192 57-66 11 BY05A056 Минск Ю.Горький Фунтики
174-192 11 EE00A003 Таллинн А.Кулев Котка
174-192 57-66 11 RU02A006 Уфа М.Ковалев Camelot
174-192 57-66 11 RU13Z510 Саранск А.Арискин Кохання
174-192 11 RU14A503 Якутск С.Козловская г. Якутск
174-192 11 RU16A011 Казань Н.Кадырметова Anno Domini
174-192 11 RU33Z010 Ковров Максимов Суперстар
174-192 11 RU35B010 Череповец А.Фоминичев 38,8
174-192 11 RU48A002 Липецк С.Глотов Капитанская дочка
174-192 11 RU59A503 Пермь А.Анненко Manhattan Project
174-192 57-66 11 RU66A104 Екатеринбург Н.Верхановский Ку
174-192 11 RU72A006 Тюмень А.Вохминцев Веселые извилины
174-192 57-66 11 RU72A021 Тобольск И.Галютин Дети Сибири
174-192 57-66 11 RU74B002 Миасс В.Алексеев Desperados
174-192 57-66 11 RU77A027 Москва Дубы-колдуны
174-192 57-66 11 RU78A553 Санкт-Петербург А.Вайсертрейгер
174-192 57-66 11 UA05B002 Мариуполь А.Хая 6 стульев
174-192 11 UA20A006 Тернополь И.Войтюк Мизер
193-207 67-75 10 AR00A007 Ереван А.Абовян Импульс
193-207 10 LT00Z002 Висагинас Н.Собачкин В яблочко
193-207 10 LV00B001 Даугавпилс О.Кирничанская Мистер Икс
193-207 67-75 10 MD00A001 Кишинев П.Мелека Тилимилитрямдия
193-207 67-75 10 RU02A104 Уфа Р.Галимов DMB
193-207 67-75 10 RU13Z533 Саранск А.Долганов ДИМа
193-207 67-75 10 RU16A018 Казань А.Соколов Собор Парижской Богоматери
193-207 10 RU53A002 Великий Новгород В.Клюшев Макароны-по-флотски
193-207 67-75 10 RU59A405 Пермь А.Федоровцева Не факт
193-207 67-75 10 RU59A411 Пермь Н.Тупоногова СБСоболь
193-207 67-75 10 RU63A018 Самара В.Санников Палата ?6
193-207 67-75 10 RU72A008 Тюмень Д.Сытников Особое мнение
193-207 10 RU77A015 Москва Е.Нестерак ВГ
193-207 10 RU78A115 Санкт-Петербург Л.Лунёв Лунь
193-207 10 UA20A001 Тернополь И.Войнов Энигма
208-229 9 LT00Z001 Висагинас О.Трефилова Спящие головастики
208-229 76-84 9 RU13Z801 Саранск Е.Бабаков Yes
208-229 76-84 9 RU13Z802 Саранск О.Карякина Исида - Junior
208-229 76-84 9 RU23A004 Краснодар М.Серопян Посторонним В
208-229 9 RU33Z013 Владимирская область Радужный Союз
208-229 9 RU36A005 Воронеж ВЭПИ
208-229 9 RU50Z017 Серпухов О.Холодов
208-229 9 RU50Z022 Ступино Б.Скоморохов
208-229 9 RU53A001 Великий Новгород В.Коваленко Команда Коваленко
208-229 76-84 9 RU59A423 Пермь Е.Белова Бомонд
208-229 76-84 9 RU59I401 Березники С.Петухов Зона поражения
208-229 9 RU60B102 Великие Луки Е.Сухарь Трансплантация мировозрения
208-229 76-84 9 RU72A004 Тюмень С.Шейкин Сливки общества
208-229 9 RU72A012 Тюмень А.Шевелев Эквайер
208-229 9 RU73A002 Ульяновск В.Шитов Второе дыхание
208-229 9 RU74A102 Челябинск С.Крапивин Гав плюс
208-229 76-84 9 RU78A552 Санкт-Петербург М.Наумова
208-229 76-84 9 RU78A556 Санкт-Петербург П.Клевцов Альф-2
208-229 9 TM00A103 Ашхабад Х.Атабаев Алтын Асыр
208-229 76-84 9 UA04A008 Днепропетровск А.Песчанская Матанал
208-229 9 UA05A004 Харцызск В.Селезнева С потолка
208-229 9 UA20A003 Тернополь В.Бирченко ТОР
230-249 8 AR00A003 Ереван А.Степанян АССА
230-249 8 AR00A005 Ереван Д.Товмасян Эрдокс
230-249 8 LT00Z003 Висагинас Е.Драгель В черных ботинках
230-249 8 LV00B005 Даугавпилс Е.Бучнев ЛРЗ
230-249 8 RU02A103 Уфа Д.Мухаметкулов
230-249 85-95 8 RU13Z507 Саранск Д.Давыдов Свобода
230-249 85-95 8 RU13Z509 Саранск Д.Давыдов Альянс
230-249 8 RU14A502 Якутск А.Горохов "Ecoplay"
230-249 85-95 8 RU29A005 Архангельск А.Вологжанинов NB!
230-249 85-95 8 RU33Z002 Радужный Субботин Казинаки
230-249 8 RU48A004 Липецк Н.Сокол Солнечный ветер
230-249 85-95 8 RU59A416 Пермь П.Анисимов Малябра
230-249 85-95 8 RU65A010 Южно-Сахалинск П.Кравцов Логос-Бета
230-249 85-95 8 RU66A107 Екатеринбург А.Мусихин Deus ex
230-249 8 RU72A007 Тюмень Е.Гайдаржи Штурм
230-249 8 RU72A009 Тюмень И.Неуймина Дети Патанджали
230-249 85-95 8 RU72A037 Нижневартовск Бизнесмен
230-249 85-95 8 RU73A004 Ульяновск А.Петров Русский мистраль
230-249 85-95 8 RU78A652 Санкт-Петербург П.Пашечко Нимлот
230-249 85-95 8 RU78A701 Санкт-Петербург Ботаники
250-279 7 AR00A004 Ереван Р.Сантросян Феникс
250-279 96-116 7 BY05A055 Минск Д.Киреев 2+2
250-279 7 MD00A003 Кишинев Д.Лозан Оазис
250-279 96-116 7 RU02A004 Уфа М.Уканеев Грызунам проезд дороже
250-279 96-116 7 RU16A023 Чистополь А.Стариков Восторг
250-279 96-116 7 RU25B001 Находка А.Бондарь ДЖАСТИС
250-279 96-116 7 RU30A005 Астрахань С.Судаков Homo Sapiens
250-279 96-116 7 RU30A011 Астрахань К.Артемьев Шесть Друзей
250-279 7 RU36A003 Воронеж Студенты
250-279 96-116 7 RU50Z003 Коломна А.Гвоздков
250-279 96-116 7 RU50Z004 Коломна Е.Урласов
250-279 7 RU50Z008 Коломна П.Григорьев
250-279 7 RU50Z043 Кашира К.Аниськин
250-279 7 RU53A004 Великий Новгород А.Мишагин САВА
250-279 96-116 7 RU59A413 Пермь А.Стариков LSD
250-279 96-116 7 RU59A425 Пермь Т.Светлакова Юпитер
250-279 96-116 7 RU63A019 Самара М.Евсигнеева Йорики
250-279 96-116 7 RU66A102 Екатеринбург А.Мухачев Слово из трех букв
250-279 7 RU73A007 Ульяновск А.Черненко Может быть
250-279 96-116 7 RU73A015 Ульяновск А.Фукалова СФО
250-279 96-116 7 RU74A106 Челябинск О.Терешко SKM
250-279 96-116 7 RU74A113 Челябинск А.Степанов Мозг
250-279 96-116 7 RU74A114 Челябинск Г.Снегирев Пума
250-279 7 RU77A018 Москва Подводная Лодка
250-279 96-116 7 RU77A020 Москва Нейрошторм
250-279 96-116 7 UA04A001 Днепропетровск С.Алексеенко IQ=0
250-279 7 UA05A002 Донецк И.Волобуев Квартет "Надежда"
250-279 96-116 7 UA11A002 Киев О.Шапиро Авалон
250-279 96-116 7 UA11A003 Киев О.Бойчук СМАК
250-279 96-116 7 UA20A007 Тернополь О.Ковалык Монако
280-303 117-133 6 EE00A006 Таллинн Д.Гринчак Камикадзе
280-303 6 LT00Z004 Висагинас О.Бабаков Мокрое дело
280-303 117-133 6 RU02A101 Уфа М.Гадельшина Авось
280-303 117-133 6 RU13Z514 Саранск А.Власов Апология Невежества
280-303 117-133 6 RU13Z531 Саранск К.Мельников Политон
280-303 117-133 6 RU13Z543 Саранск Бис
280-303 117-133 6 RU13Z702 Ковылкино Д.Глушичкин Стерх
280-303 117-133 6 RU25B002 Находка Н.Лютенко Джокер
280-303 117-133 6 RU25B004 Находка Д.Романов Эдельвейс
280-303 117-133 6 RU29A004 Архангельск И.Морозов Шестой лесничий
280-303 117-133 6 RU30A004 Астрахань С.Бастрыкин ПСК
280-303 117-133 6 RU50Z006 Коломна Е.Сачкова
280-303 6 RU50Z012 Дубна М.Белоногов
280-303 6 RU50Z024 Клин Я.Мартиросова
280-303 6 RU50Z046 Коломна Е.Каленова
280-303 117-133 6 RU50Z049 Дубна Д.Журавлев
280-303 117-133 6 RU65A013 Южно-Сахалинск С.Чаленко РГТЭУ
280-303 117-133 6 RU72A002 Тюмень А.Хан Мозговая атака
280-303 117-133 6 RU72A014 Тюмень Д.Баранов Легион
280-303 6 RU72A031 Нижневартовск А.Ларин Самотлор
280-303 6 RU72A034 Нижневартовск А.Евгений Фрегат
280-303 117-133 6 RU73A008 Ульяновск Е.Степанова Артикул
280-303 117-133 6 RU74A112 Челябинск С.Лысенко Generation X
280-303 6 RU77A024 Москва Команда Шаурина
304-333 5 EE00B002 Тарту В.Сазонов Красная Мания
304-333 134-158 5 RU13Z506 Саранск А.Лобанова ФИФА
304-333 134-158 5 RU13Z537 Саранск Е.Школкин Хабое Пепа
304-333 134-158 5 RU13Z539 Саранск Альянс 2
304-333 134-158 5 RU16A022 Казань Т.Шакиров КСУ-минус-гиперон
304-333 134-158 5 RU23A007 Краснодар А.Бондаренко Черная дыра
304-333 134-158 5 RU25B005 Находка В.Милкин СГА
304-333 134-158 5 RU29A006 Архангельск В.Барсуков Хиросима
304-333 5 RU48A003 Липецк А.Власов Виктория
304-333 134-158 5 RU50Z013 Серпухов Ю.Стрельникова
304-333 134-158 5 RU50Z025 Клин С.Васильев
304-333 134-158 5 RU59A408 Пермь С.Заболотский LegBez
304-333 134-158 5 RU59A414 Пермь С.Ведерников КиБерСКун'сы
304-333 134-158 5 RU59I403 Березники А.Кабирова Бронепоезд ?2
304-333 134-158 5 RU60B101 Великие Луки Е.Сотин Новый Джем
304-333 134-158 5 RU63A002 Самара А.Серов Перспектива
304-333 134-158 5 RU72A011 Тюмень А.Аржиловский Четверочка
304-333 5 RU72A013 Тюмень И.Пермякова Бочка
304-333 5 RU72A033 Нижневартовск З.Татьяна Интел-НГПИ
304-333 134-158 5 RU74A103 Челябинск П.Шабалин Аспирин
304-333 134-158 5 RU74A104 Челябинск А.Гаврилов Без тормозов
304-333 134-158 5 RU77A005 Москва А.Бекчинтаев Без Комментариев
304-333 5 RU77A025 Москва Юридическое лицо
304-333 134-158 5 RU78A501 Санкт-Петербург О.Мазур Эос
304-333 134-158 5 RU78A503 Санкт-Петербург О.Антоненко СМИ
304-333 134-158 5 RU78A554 Санкт-Петербург П.Кухарева
304-333 134-158 5 RU78A651 Санкт-Петербург Д.Каплун ЛЭТИ
304-333 134-158 5 UA05A006 Донецк В.Андрющенко ДЭГИ
304-333 134-158 5 UA11A004 Киев Д.Куперман VIP
304-333 134-158 5 UA16A901 Тирасполь Ю.Самошкина Flagrantis
334-360 159-179 4 RU13Z515 Саранск А.Алтынов Ва-банк
334-360 159-179 4 RU13Z518 Саранск М.Аббакумов Эдельвейс
334-360 159-179 4 RU13Z521 Саранск Е.Саксин Степень свободы
334-360 159-179 4 RU13Z538 Саранск радио 103ФМ
334-360 159-179 4 RU13Z540 Саранск Selectro
334-360 159-179 4 RU13Z807 Ковылкино А.Фудин СОЮЗ
334-360 159-179 4 RU16A015 Казань И.Кашин Гаплология
334-360 159-179 4 RU29A007 Архангельск А.Драчев Сборная
334-360 159-179 4 RU30A012 Астрахань И.Шевелёва Фирма
334-360 4 RU33Z008 Кольчугино А.Мелентьев Приматы
334-360 4 RU50Z023 Ступино Е.Апалькова
334-360 159-179 4 RU50Z026 Клин И.Стаховская
334-360 4 RU50Z045 Коломна А.Мартынов
334-360 4 RU50Z052 Серпухов А.Алексеев
334-360 159-179 4 RU59A426 Пермь С.Лысенко Полный Кю
334-360 159-179 4 RU59A428 Пермь А.Суровцев Фортуна
334-360 4 RU64A009 Саратов Так бывает...
334-360 159-179 4 RU65A014 Южно-Сахалинск Н.Рыбаков Логос-Гамма
334-360 159-179 4 RU65A015 Южно-Сахалинск А.Орлов ГМУ
334-360 159-179 4 RU72A010 Тюмень Ю.Панов Homo Ludens
334-360 159-179 4 RU72A016 Тюмень Е.Карташков ПТ-ашки
334-360 159-179 4 RU72A018 Тюмень В.Мартьянов Дождь
334-360 159-179 4 RU72A032 Нижневартовск И.Мальков Интеллект
334-360 159-179 4 RU72A038 Нижневартовск Ш.Антон ЮУрГУ
334-360 159-179 4 RU74A120 Челябинск О.Рябова 120 Gb
334-360 159-179 4 RU76B002 Переславль-Залесский С.Булаева Дуэт
334-360 4 RU77A019 Москва Т.Юшко Белочка
361-384 180-199 3 RU02A008 Уфа А.Шаймарданов Начало с конца
361-384 180-199 3 RU13Z516 Саранск А.Бальзамов Однако
361-384 180-199 3 RU13Z519 Саранск Н.Милешин Эскорт
361-384 180-199 3 RU13Z522 Саранск В.Ларионов Mindfields
361-384 180-199 3 RU13Z523 Саранск Д.Чернушкин ЮФА
361-384 180-199 3 RU13Z526 Саранск А.Дерябин ДНК
361-384 180-199 3 RU13Z803 Саранск И.Кузнецов Колизей
361-384 180-199 3 RU14A300 Якутск Е.Соловьева "Стикс"
361-384 180-199 3 RU14A401 Якутск А.Торопов "Чайники"
361-384 180-199 3 RU14A402 Якутск А.Львов "Танкисты"
361-384 180-199 3 RU29B004 Северодвинск П.Кошкин I
361-384 3 RU30A007 Астрахань А.Харламов Амадеус
361-384 3 RU50Z021 Ступино В.Васильев
361-384 180-199 3 RU59A401 Пермь А.Туманов Команда
361-384 180-199 3 RU59A422 Пермь А.Колесов Три капитана + собака
361-384 3 RU63A008 Самара О.Галина Модерн
361-384 180-199 3 RU64A011 Саратов Виктория
361-384 180-199 3 RU72A001 Тюмень В.Сидоркин Порта
361-384 180-199 3 RU72A017 Тюмень М.Лебедь ТГКППТ
361-384 180-199 3 RU72A023 Тобольск Н.Егарева Оптимум
361-384 3 RU72A036 Нижневартовск А.Сергей Эксодус
361-384 180-199 3 RU77A023 Москва Бизнес-молния
361-384 180-199 3 RU78A605 Санкт-Петербург Легион Тьмы
361-384 180-199 3 RU78A653 Санкт-Петербург А.Сухиасян СПбХФА-СПбГУ-1
385-400 200-213 2 RU13Z511 Саранск А.Голубчик Меридиан
385-400 200-213 2 RU13Z703 Ковылкино О.Котовенко Созвездие
385-400 200-213 2 RU25B003 Находка К.Юрченко Находка
385-400 200-213 2 RU29A003 Архангельск И.Ферин Альянс
385-400 200-213 2 RU50Z005 Коломна Ю.Шпаренкова
385-400 200-213 2 RU50Z009 Дубна О.Стебнева
385-400 200-213 2 RU50Z010 Дубна Е.Кожанов
385-400 200-213 2 RU50Z034 Дедовск С.Ягелюк
385-400 200-213 2 RU59A424 Пермь Н.Костарева Флагман
385-400 2 RU59I504 Березники Ю.Волостных Соль земли
385-400 2 RU65A003 Южно-Сахалинск С.Николаев Скорчер
385-400 200-213 2 RU65A011 Южно-Сахалинск М.Ким Слон в мешке
385-400 200-213 2 RU78A108 Санкт-Петербург А.Белкин Комета Галлея
385-400 200-213 2 RU78A504 Санкт-Петербург Р.Пашкевич Family
385-400 200-213 2 RU78A603 Санкт-Петербург Д.Пестов Красный лапоть
385-400 200-213 2 TM00A104 Ашхабад К.Глушенков ФБР
401-417 1 LV00B007 Даугавпилс Д.Челидзе Кин-Дза-Дза!
401-417 214-228 1 RU13Z532 Саранск О.Самохвалова Esperance
401-417 214-228 1 RU13Z535 Саранск И.Брыжинская Фэмбих
401-417 214-228 1 RU13Z541 Саранск Остаток глюкозы
401-417 214-228 1 RU13Z808 Кадрия Яхина К.Яхина Актив
401-417 214-228 1 RU50Z035 Дедовск А.Новокшонов
401-417 214-228 1 RU50Z037 Дедовск М.Егорычев
401-417 214-228 1 RU50Z040 Дубна А.Боклина
401-417 1 RU50Z050 Троицк М.Пурахин
401-417 214-228 1 RU72A022 Тобольск А.Ишимцев Лига
401-417 214-228 1 RU72A035 Нижневартовск Ш.Айгуль ХХХ
401-417 214-228 1 RU73A014 Ульяновск Апельсиновый банан
401-417 214-228 1 RU73A016 Ульяновск Энигма
401-417 214-228 1 RU73A017 Ульяновск Статор
401-417 214-228 1 RU78A703 Санкт-Петербург И.Константинов Сфинкс
401-417 214-228 1 RU78A705 Санкт-Петербург С.Агапова Merry dancers
401-417 214-228 1 UA04A010 Днепропетровск М.Сквирский Альфа-Омега
418-426 229-234 0 RU13Z528 Саранск О.Кривова Навигатор
418-426 229-234 0 RU13Z542 Саранск АИ-95
418-426 229-234 0 RU50Z036 Истра Ю.Петрова
418-426 0 RU50Z044 Ступино П.Погасий
418-426 229-234 0 RU59A427 Пермь Л.Львовский ЧЗ
418-426 229-234 0 RU73A012 Ульяновск В.Кузьмин Тинейджеры
418-426 0 RU78A007 Санкт-Петербург А.Кононова Маздай
418-426 229-234 0 RU78A654 Санкт-Петербург С.Чабанов СПбХФА-СПбГУ-2
418-426 0 UA05A005 Харцызск П.Пашко КИМ

С уважением, Руслан Батдалов


owl Boris Veytsman, .