Фестиваль "Остров сокровищ-2003" (Новые Санжары, Полтавская обл.)
11--13 июля 2003


Date: Wed, 16 Jul 2003 18:11:14 +0300
From: <sluspekh@e-mail.pl.ua>

М. N Команда Всего
1 11 Триол-ХИИТ 2000 (Харьков) 55
2-3 44 Приматы (Днепропетровск) 53
2-3 19 От винта- ПОЕХАЛИ (Харьков) 53
4 70 Одни капитаны (сборная) 48
5 36 Муравьи Сахар (Бердянск) 47
6 39 Эврика-СумГУ (Сумы) 46
7 62 Аборигены (Одесса) 44
8-11 32 Яровит (Минск) 43
8-11 43 Флеш (Днепропетровск) 43
8-11 69 Автоленд (Днепропетровск) 43
8-11 51 Банзай (Киев) 43
12-16 56 Хаос (сборная) 42
12-16 45 Форс-мажор (Харьков) 42
12-16 65 От винта олгой хархой (Харьков) 42
12-16 59 Вазза (Запорожье) 42
12-16 4 17:45 (Светловодск) 42
17-18 30 Мозговой штурм (Мариуполь) 41
17-18 58 Дрим-тим (Винница) 41
19-20 47 Добрый клауворт (Кировоград) 40
19-20 46 Орион-ЯКХЗ (Макеевка) 40
21 26 Игры разума (Кременчуг) 39
22-23 5 От винта - Фрегат (Харьков) 38
22-23 6 ХАИ-666 (Харьков) 38
24-25 54 Наутилус (Киев) 36
24-25 14 Маздай-НКХ (Кировоград) 36
26-27 2 Солнцеворот (Полтава) 35
26-27 20 От винта- ЭПТ (Харьков) 35
28-31 17 Первая столица (Харьков) 34
28-31 37 Мания величия (Запорожье) 34
28-31 42 Английский клуб (Мариуполь) 34
28-31 72 Ажур (сборная) 34
32-33 7 Авоська (Сумы) 33
32-33 9 Аваддон (Сумы) 33
34-35 25 Азовсталь (Мариуполь) 32
34-35 8 Клио (Нежин) 32
36-38 21 От винта- флогистон (Харьков) 31
36-38 52 ДГМА-САПР (Краматорск) 31
36-38 16 Гамма (Харьков) 31
39-40 38 Хомяки-белкодавы (донецк) 30
39-40 22 50*50 (Харьков) 30
41 55 Миранда-121 (Одесса) 29
42-43 66 Игра слов (Кировоград) 28
42-43 1 Вайзенхайт (Свердловск) 28
44 15 Панцирные сомики (Полтава) 26
45-46 64 А джорнно (Кировоград-Донецк) 25
45-46 24 ХИИТ-молодежная (Харьков) 25
47 60 УСДМ-КИПР (Нежин-Чернигов) 24
48-49 40 Последний ШАНС СумГУ (Сумы) 23
48-49 13 ЕУФИМБу (Полтава) 23
50 18 Алитет-рух (Полтава) 22
51 33 АРИУ (Бердянск) 20
52-53 50 Пума (Павлоград) 19
52-53 28 Азазель (Мариуполь) 19
54-59 48 Соломон (Комсомольск) 18
54-59 12 НХ (Николаев-Харьков) 18
54-59 23 Крах системы (Харьков) 18
54-59 57 Кварта (Винница) 18
54-59 35 Чужие (Лубны) 18
54-59 53 Газонокосилка-121 (Одесса) 18
60-61 31 С2Н5ОН (Кременчуг) 17
60-61 34 Л-стар (Лубны) 17
62-63 61 Черниженки (Чернигов) 15
62-63 29 Астрал-Азовмаш (Мариуполь) 15
64-65 49 Арго (Павлоград) 14
64-65 41 Мегаполис (Сумы) 14
66-67 27 На грани возможного (Мариуполь) 13
66-67 67 Ежики-зубоскалы (Полтава) 13
68 71 ЗАО салют (Геническ) 11
69 63 Ника (Полтава) 10
70-72 3 БТР (Свердловск) 7
70-72 68 Евроклуб (Полтава) 7
70-72 10 Без 15 шесть (Светловодск) 7


owl Boris Veytsman, .