IV Открытый чемпионат на призы Главы администрации города Казани и IV Открытый чемпионат Татарстана "Интеллектуальная весна"
8--9 марта 2003


From: "Maksim Sidorov" <maksa@maksa.ru>
Date: Mon, 31 Mar 2003 18:44:31 +0400

Формула турнира была следующей. Все команды первый день играли на 36 вопросах 7 этапа МКМ. По итогам первого дня определялись 16 лучших команд, которые сеялись на 4 корзины и распределялись по 4 группам. На следующий день в группах на 16 вопросах определялись по две лучших команды, которые выходили в четверть- финал. В четверть- и полуфиналах из двух команд далее проходила одна. Доппоказатель везде -- сумма взятых по всем заданным на данный момент вопросам. В финале играли два победителя полуфиналов, а также команда, показавшая лучший результат из всех остальных (сумма взятых по всем заданным вопросам). Итоговой расстановки мест вне финальной тройки не было.

Также подводился зачёт только по сумме взятых вопросов. Он пойдёт в рейтинг.

Максим

Финал

Место # Название Капитан Город Отв. Отбор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 15 Вервольф 6 50 + + + + + +
2 7 Лампочка Ильича 5 44 + + + + +
3 18 Казань-Короли 4 48 + + + +
1 НАСА 7 49 + + + + + + +
17 Динамит 7 48 + + + + + + +
14 ЭКО 5 41 + + + + +
19 Медвежуть 3 38 + + +
3 Анацефалы 3 36 + + +
2 Антракс 5 34 + + + + +
8 Второе дыхание 3 31 + + +
9 Экспресс 1 28 +
5 Anno Domini 6 32 + + + + + +
6 ЭкоТех 2 26 + +
24 Термидор 5 28 + + + + +
13 looser'Ы 1 23 +
20 Блок Смешения 0 22
16 Dream-Team 2 23 + +
21 Форрест Гамп 2 23 + +
25 Фаворит 1 18 +
4 Четвертак 0 17
22 Цензура отдыхает 2 18 + +
10 Se non e vero 4 17 + + + +
12 Прометей 1 11 +
26 БТК 0 10
11 Кондор 0 6
23 ФБР 0 4

Суммарный зачёт

Место # Название Капитан Город Отбор Группы 1/4 финала 1/2 финала Финал Отв. Рейт очк+рейт наиб наим с по
1 15 Вервольф Казань 21 10 6 7 6 50 50 50 4 1 1 1
2 1 НАСА Самара 23 6 6 7 7 49 49 49 6 2 2 2
3-4 17 Динамит Казань 21 10 6 4 7 48 48 48 10 3 4 3,5
4 18 Казань-Короли Казань 24 11 4 5 4 48 48 48 11 4 4 4
5 7 Лампочка Ильича 18 9 5 7 5 44 44 44 17 5 5 5
6 14 ЭКО Казань 19 8 3 6 5 41 41 41 17 6 6 6
7 19 Медвежуть Казань 19 8 7 1 3 38 38 38 18 7 7 7
8 3 Анацефалы Казань 17 9 4 3 3 36 36 36 18 8 8 8
9 2 Антракс Казань 14 9 4 2 5 34 34 34 22 9 9 9
10 5 Anno Domini Казань 13 6 4 3 6 32 32 32 23 10 10 10
11 8 Второе дыхание Ульяновск 15 6 4 3 3 31 31 31 23 11 11 11
13 9 Экспресс Казань 13 7 4 3 1 28 28 28 23 13 13 13
13 24 Термидор Казань 16 7 0 0 5 28 28 28 26 13 13 13
14 6 ЭкоТех Казань 16 5 2 1 2 26 26 26 28 14 14 14
17 13 looser'Ы Казань 14 3 2 3 1 23 23 23 28 17 17 17
15-17 16 Dream-Team Казань 10 5 2 4 2 23 23 23 31 15 17 16
17 21 Форрест Гамп Казань 14 4 0 3 2 23 23 23 32 17 17 17
18 20 Блок Смешения Казань 14 7 1 0 0 22 22 22 34 18 18 18
20 22 Цензура отдыхает Казань 10 3 0 3 2 18 18 18 36 20 20 20
20 25 Фаворит Казань 11 4 2 0 1 18 18 18 38 20 20 20
22 4 Четвертак 10 5 2 0 0 17 17 17 41 22 22 22
22 10 Se non e vero Казань 9 2 1 1 4 17 17 17 44 22 22 22
23 12 Прометей 8 1 0 1 1 11 11 11 48 23 23 23
24 26 БТК Казань 9 0 1 0 0 10 10 10 48 24 24 24
25 11 Кондор Казань 6 0 0 0 0 6 6 6 49 25 25 25
26 23 ФБР Казань 4 0 0 0 0 4 4 4 50 26 26 26


owl Boris Veytsman, .