III Чемпионат Урало-Сибирской лиги
Декабрь 2002-- май 2003

Результаты после VI тура. Общий зачёт

1 Дети Ржевского Ул 12 14 16 16 17 17
2 Гиперборей Пм 12 13 16 15 17 15
3 МПС Бд 14 12 16 16 14 13
4 Вервольф Кз *** 3 15 16 17 14
5 Ап! Пм 10 11 15 14 13 13
6 Вол.Легион Кл 12 8 13 *** 15 12
7 Веда Ек 6 9 *** 12 14 14
8 Интер Чб 10 10 15 11 13 10
9 Ур.горцы Чб 10 10 12 13 11 11
10 Самовар Чб 12 *** 10 11 12 11
11 Нед. неожид. Кл 11 9 9 12 7 10
12 Лис Ул 0 0 13 11 17 12
13 Квадр.круга Нс 7 5 10 11 *** 13
14 Консистория Аш 9 5 12 12 10 9
15 Медвежуть Кз 7 10 9 11 9 10
16 Anno domini Кз 9 5 7 11 13 11
17 PR Ек 14 4 8 10 12 12
18 Куб.интеллигенция Кд 5 7 10 11 7 11
19 Солярис Чй 6 6 9 11 12 ***
20 Астерикс Нс 3 7 10 10 11 10
21 Nнтеллект Пм 4 8 6 9 13 12
22 Кунцево Кз 8 6 10 13 0 0
23 Ва-банк Аш 3 8 9 12 9 8
24 ВДЫМ! Кд 7 7 7 11 8 9
25 Форс-минор Кд 0 0 13 11 10 10
26 Крылья Сов Ек 4 5 10 10 12 8
27 Чугада Пм 2 6 9 10 12 9
28 Аркенстон Чб 5 6 9 5 8 13
29 Снусмумрик Пм 5 4 7 11 9 10
30 Сигма Нс 9 10 10 7 0 0
31 Термидор Кз 4 8 10 5 10 7
32 Веда мл. Ек 5 7 4 10 9 10
33 Крыша Ек 7 4 6 11 10 8
34 Looser'ы Кз 4 5 8 4 12 8
35 Дежа-вю Аш 6 7 7 10 6 3
36 31 Чб 3 5 9 8 8 8
37 К-да Ю.Калюковой Ул 5 8 6 0 10 8
38 Ненорм.лексика Чй 4 4 8 11 5 8
39 Плоск.кошка Уф 0 0 6 10 13 10
40 Зел.белка Чб 2 5 7 7 7 9
41 Rex of brain Уф 0 0 7 8 12 9
42 Сливки общ-ва Ек 0 0 8 9 10 8
43 Top Secret Уф 0 0 6 7 11 9
44 Camelot Уф 0 0 7 7 9 9
45 Ва-банкъ Пм 0 0 7 11 9 6
46 Спартак Бг 2 1 8 6 5 6
47 Блок смешения Кз 5 4 0 0 8 9
48 Омега+Копи Нс 5 6 0 0 8 7
49 Джем-сейшн Аш 0 0 10 4 9 7
50 На четверых Чб 2 3 7 6 4 5
51 Generation X Чб 3 3 5 3 7 5
52 ФБР Аш 2 3 5 5 7 3
53 Мы Уф 0 0 8 6 6 7
54 Триада Ул 3 7 5 6 0 0
55 Мумбуту Ул 0 0 5 7 6 8
56 Белый орёл Бг 2 2 4 5 5 7
57 Черт.дюжина Бд 3 2 6 4 4 3
58 Гонч.круг Чб 2 2 8 2 3 5
59 Гав плюс Чб 0 0 7 11 5 5
60 Алтын Асыр Аш 2 3 7 6 0 0
61 МиПУ Чй 0 0 4 7 9 5
62 Dream team Кз 7 4 5 3 0 0
63 Экотех Кз 4 2 0 0 6 7
64 СБСоболь Пм 0 0 5 3 7 9
65 L-клуб Ул 4 4 5 4 0 0
66 Малябра Пм 3 3 5 6 0 0
67 Бриф Кд 2 0 0 0 8 9
68 Без Тормозов Чб 2 3 0 0 4 8
69 Нач с конца Уф 0 0 3 6 5 2
70 Мистраль Ул 0 3 4 3 3 0
71 Филин Ул 0 0 3 4 6 4
72 Sup Пм 0 0 10 14 0 0
73 Динамит Кз 0 0 10 10 0 0
74 Вт.дыхание Ул 0 0 4 4 4 2
75 1Ф Уф 0 0 0 0 11 10
76 Сбербанк Ек 0 0 8 8 0 0
77 Антракс Кз 0 0 0 0 8 10
78 Виктория Ул 0 0 5 9 0 0
79 Аделаида Ек 10 5 0 0 0 0
80 Олд Старз Уф 0 0 9 5 0 0
81 Ценз.отдыхает Кз 0 0 0 0 7 9
82 Орк-клуб Уф 0 0 5 8 0 0
83 к-да Мажухина Чб 0 0 0 0 8 8
84 АРИУ Бд 7 5 0 0 0 0
85 Сабха Бд 5 6 0 0 0 0
85 МММ Нс 5 6 0 0 0 0
87 Лимерик Уф 0 0 6 5 0 0
88 Тринадцать(А) Кз 0 0 0 0 9 7
89 Византия Уф 0 0 5 6 0 0
90 Подв.водопад Кд 0 0 0 0 7 6
91 7 легион Ул 0 0 5 5 0 0
91 Энцефалы Ул 0 0 5 5 0 0
93 Корн Холио Пм 3 4 0 0 0 0
94 Дольче вита Аш 0 0 0 0 6 6
95 Может быть Ул 0 0 3 7 0 0
96 Дилетанты Уф 0 0 4 5 0 0
96 СССР Чй 0 0 3 6 0 0
98 Крейзи Нс 4 2 0 0 0 0
99 Фури-кури Уф 0 0 0 0 5 6
99 Арвен Чб 0 0 0 0 5 6
101 Фаворит Кз 2 4 0 0 0 0
101 Sapienti Sat Ул 2 4 0 0 0 0
103 120Gb Чб 0 0 0 0 7 4
104 Amica veritas Ул 0 0 4 4 0 0
105 Песикот Чй 0 0 0 0 5 5
106 Черн.квадрат Ул 0 0 0 0 6 4
107 Скиф Нс 1 4 0 0 0 0
108 Десятка Чй 0 0 0 0 4 5
108 СЛОН Чб 0 0 0 0 4 5
110 Homo ludens Ул 0 0 3 4 0 0
111 ЮГТ Аш 2 2 0 0 0 0
111 Se non evero Кз 2 2 0 0 0 0
111 Динозавры Нс 1 3 0 0 0 0
114 Мозгаврики Чй 0 0 0 0 3 5
115 Эврика Уф 0 0 3 3 0 0
115 Колючий кактус Чй 0 0 3 3 0 0
117 3+3 Чй 0 0 4 1 0 0
118 Форрест Гамп Кз 1 2 0 0 0 0
119 Авось Аш 0 0 2 3 0 0
120 Green people Уф 0 0 0 0 2 3
121 Каста Ул 0 0 3 1 0 0
121 Катализатор Уф 0 0 2 2 0 0
121 Джуманджи Уф 0 0 2 2 0 0
121 Факты Чй 0 0 2 2 0 0
125 Ески Кд 0 0 0 5 0 0
126 Мин.молчания Кз 3 0 0 0 0 0
127 Пытливые умы Нс 0 2 0 0 0 0
127 Сборная ЧГПУ Чб 0 2 0 0 0 0
129 Охотники за удачей Чй 0 0 2 0 0 0
130 Мы Нс 0 1 0 0 0 0

Условные обозначения: Число - количество правильных ответов команды в данной игре, *** - дежурная команда, X - команда не участвовала в туре

Результаты после IV тура. Зачёт УСЛ

1 Гиперборей Пм 12 13 16 15 17 15
2 Вервольф Кз *** 3 15 16 17 14
3 Ап! Пм 10 11 15 14 13 13
4 Веда Ек 6 9 *** 12 14 14
5 Ур.горцы Чб 10 10 12 13 11 11
6 Интер Чб 10 10 15 11 13 10
7 Самовар Чб 12 *** 10 11 12 11
8 Квадр.круга Нс 7 5 10 11 *** 13
9 Медвежуть Кз 7 10 9 11 9 10
10 Anno domini Кз 9 5 7 11 13 11
11 PR Ек 14 4 8 10 12 12
12 Солярис Чй 6 6 9 11 12 ***
13 Кунцево Кз 8 6 10 13 0 0
14 Астерикс Нс 3 7 10 10 11 10
15 Nнтеллект Пм 4 8 6 9 13 12
16 Крылья Сов Ек 4 5 10 10 12 8
17 Чугада Пм 2 6 9 10 12 9
18 Аркенстон Чб 5 6 9 5 8 13
19 Веда мл. Ек 5 7 4 10 9 10
20 Снусмумрик Пм 5 4 7 11 9 10
21 Сигма Нс 9 10 10 7 0 0
22 Термидор Кз 4 8 10 5 10 7
23 Крыша Ек 7 4 6 11 10 8
24 Looser'ы Кз 4 5 8 4 12 8
25 31 Чб 3 5 9 8 8 8
26 Ненорм.лексика Чй 4 4 8 11 5 8
27 Плоск.кошка Уф 0 0 6 10 13 10
28 Зел.белка Чб 2 5 7 7 7 9
29 Rex of brain Уф 0 0 7 8 12 9
30 Сливки общ-ва Ек 0 0 8 9 10 8
31 Top Secret Уф 0 0 6 7 11 9
32 Camelot Уф 0 0 7 7 9 9
33 Ва-банкъ Пм 0 0 7 11 9 6
34 Омега+Копи Нс 5 6 0 0 8 7
35 Блок смешения Кз 5 4 0 0 8 9
36 На четверых Чб 2 3 7 6 4 5
37 Generation X Чб 3 3 5 3 7 5
38 Гонч.круг Чб 2 2 8 2 3 5
39 Мы Уф 0 0 8 6 6 7
40 Dream team Кз 7 4 5 3 0 0
41 Гав плюс Чб 0 0 7 11 5 5
42 МиПУ Чй 0 0 4 7 9 5
43 СБСоболь Пм 0 0 5 3 7 9
44 Экотех Кз 4 2 0 0 6 7
45 Малябра Пм 3 3 5 6 0 0
46 Без Тормозов Чб 2 3 0 0 4 8
47 Нач с конца Уф 0 0 3 6 5 2
48 Sup Пм 0 0 10 14 0 0
49 1Ф Уф 0 0 0 0 11 10
50 Сбербанк Ек 0 0 8 8 0 0
51 Антракс Кз 0 0 0 0 8 10
52 Аделаида Ек 10 5 0 0 0 0
53 Ценз.отдыхает Кз 0 0 0 0 7 9
54 к-да Мажухина Чб 0 0 0 0 8 8
55 МММ Нс 5 6 0 0 0 0
56 Тринадцать(А) Кз 0 0 0 0 9 7
57 Олд Старз Уф 0 0 9 5 0 0
58 Орк-клуб Уф 0 0 5 8 0 0
59 Лимерик Уф 0 0 6 5 0 0
60 Византия Уф 0 0 5 6 0 0
61 Корн Холио Пм 3 4 0 0 0 0
62 СССР Чй 0 0 3 6 0 0
63 Фури-кури Уф 0 0 0 0 5 6
63 Арвен Чб 0 0 0 0 5 6
65 Дилетанты Уф 0 0 4 5 0 0
66 Фаворит Кз 2 4 0 0 0 0
67 Крейзи Нс 4 2 0 0 0 0
68 120Gb Чб 0 0 0 0 7 4
69 Песикот Чй 0 0 0 0 5 5
70 Скиф Нс 1 4 0 0 0 0
71 Эврика Уф 0 0 3 3 0 0
71 Колючий кактус Чй 0 0 3 3 0 0
73 Динозавры Нс 1 3 0 0 0 0
74 Se non evero Кз 2 2 0 0 0 0
75 Десятка Чй 0 0 0 0 4 5
75 СЛОН Чб 0 0 0 0 4 5
77 3+3 Чй 0 0 4 1 0 0
78 Мозгаврики Чй 0 0 0 0 3 5
79 Форрест Гамп Кз 1 2 0 0 0 0
80 Катализатор Уф 0 0 2 2 0 0
80 Джуманджи Уф 0 0 2 2 0 0
80 Факты Чй 0 0 2 2 0 0
83 Green people Уф 0 0 0 0 2 3
84 Мин.молчания Кз 3 0 0 0 0 0
85 Пытливые умы Нс 0 2 0 0 0 0
85 Сборная ЧГПУ Чб 0 2 0 0 0 0
87 Охотники за удачей Чй 0 0 2 0 0 0
88 Мы Нс 0 1 0 0 0 0

Условные обозначения: Число - количество правильных ответов команды в данной игре, *** - дежурная команда, X - команда не участвовала в туре


owl Boris Veytsman, .