Кубок Мира по игре "Что? Где? Когда?"
сезон 2002--2003


From: Maxim Potashev <max_po@netka.ru>
Date: Thu, 15 May 2003 16:31:15 +0400

Добрый день.

Итоговые результаты I Кубка Мира по игре "Что?Где?Когда?" таковы:

Название команды Капитан Город Очки Сыграно этапов Место
Genius Поташев Москва 20 3 1
Ксеп Севриновский Москва 18 3 2
Ра Руссо Москва 13,5 3 3
Команда Кузьмина Кузьмин Москва 13 2 4
Команда Губанова Губанов Петродворец 12 2 5
Неспроста Белкин Москва 9,5 2 6
Команда Виватенко Виватенко СПб 9,5 3 7
Команда им. Мороховского Морозовский Одесса 8 2 8
ОНУ им. И. И. Мечникова Санников Одесса 7 3 9
Стирол Левин 6,5 3 10
СПС Бер Москва 6,33 3 11
Хонка Богословский СПб 5 2 12
Тачанка Абрамов-Герт Ростов/Дону 2,83 2 13
Социал-демократы Малышев Москва 2,5 3 14
От Винта - Братья по Фазе Данько Харьков 2 3 15
ПЕНТА Славин Долгопрудный 0 2 16-26
Импульс Беспалова Саранск 0 2 16-26
Немчиновка Майсюк Москва 0 2 16-26
Химэкс Денисов Саранск 0 2 16-26
Фиеста Агеев Саранск 0 2 16-26
Лит-Рус Прохоров Висагинас 0 2 16-26
Исида Толстобров Саранск 0 2 16-26
АМО-БелСтрахИнвест Мухин Минск 0 2 16-26
Джокер Савченков Могилев 0 2 16-26
Реал-Мордовия Беспалов Саранск 0 2 16-26
NB Шихов Кишинев 0 2 16-26
МГТУ Смирнов Москва 0 3 27

Максим Поташев


owl Boris Veytsman, .