III Кубок России
2 декабря 2001

Школьники

0304Ш 25 19.5 1 Баку Ю.Леонёнок БутерБрут
0302Ш 23 36.5 2 Баку Ж.Азизова Centurions
0303Ш 22 31.5 3 Баку А.Беликова РАББИты
0305Ш 22 70.0 4 Баку Н.Ганиева CUIQUE SUUM
4601Ш 20 68.0 5 Норильск А.Пронин Антарес
5225Ш 20 77.0 6 Пермь Н.Губанов Золотая середина
0307Ш 19 78.5 7 Баку Р.Гусейнов Head Boys
1104Ш 19 78.5 7 Ковров А.Волков
1402Ш 18 85.5 9 Гомель Е.Миротин Сильмариллион
4606Ш 18 88.0 10 Норильск О.Буйко Девчонки
4812Ш 18 143.0 11 Одесса М.Безчастная Комета
4303Ш 17 170.0 12 Нижний Тагил М.Калашников ПНИ
5218Ш 16 114.5 13 Пермь А.Гилев Гиперборей - Милости просим
4614Ш 16 158.5 14 Норильск В.Маркелов Ювента
5604Ш 15 140.5 15 Санкт-Петербург В.Белов ГРМ
5206Ш 15 171.5 16 Пермь П.Анисимов Малябра
5710Ш 14 159.0 17 Саранск М.Мосиков Escape
6809Ш 14 161.0 18 Уфа В.Ахметов The Brains
5511Ш 14 168.0 19 Тольятти С.Лапаев Атон
0306Ш 14 192.5 20 Баку Н.Мамедова Amantes Amentes
2504Ш 14 204.5 21 Иваново Р.Прияткин ESC
0308Ш 14 236.5 22 Баку Р.Гардашханов Джи-ай
3930Ш 14 240.0 23 Москва С.Трошина
2705Ш 14 245.5 24 Калуга П.Сукова
5605Ш 14 299.0 25 Санкт-Петербург А.Оськин Дипломат-2
3917Ш 14 307.5 26 Москва М.Фатина ИНТИМ по NovaМУ
4904Ш 13 201.5 27 Павлоград С.Осипчук Альфа-Бета
3107Ш 13 216.5 28 Краснодар П.Кривенко Гелиос
4616Ш 13 220.0 29 Норильск А.Нагорнов Ураган
5219Ш 13 240.0 30 Пермь П.Шипицын Кванты
7812Ш 13 263.5 31 Чайковский П.Сидоров For.
0105Ш 13 284.0 32 Архангельск И.Волков Альянс
2706Ш 13 308.0 33 Калуга М.Малкин
2511Ш 12 240.5 34 Иваново Д.Жигулин Оазис
4903Ш 12 313.5 35 Павлоград Д.Макаренко Арго
4615Ш 12 321.0 36 Норильск Е.Санадзе Манго
4611Ш 12 381.0 37 Норильск К.Хабибуллина Созвездие
7719Ш 12 433.5 38 Ижевск Вангеры
4513Ш 11 283.0 39 Новосибирск Е.Страбыкин Астерикс
4801Ш 11 283.0 39 Одесса А.Бородатюк Матрица
3803Ш 11 285.0 41 Могилев Ф.Марченко Фата Моргана
4007Ш 11 296.5 42 Мурманск Ю.Дюндикова Омега
5501Ш 11 297.5 43 Самара А.Жарков Гимназисты
1310Ш 11 299.5 44 Выборг И.Кривко Бакланы
4605Ш 11 299.5 44 Норильск Ю.Чикинева Северное сияние
5107Ш 11 299.5 44 Переславль-Залесский С.Егикян Общинка
5802Ш 11 319.5 47 Саратов Д.Щербаков Rising Stars
1103Ш 11 331.0 48 Ковров Д.Лопатин
0803Ш 11 334.0 49 Великие Луки Г.Критский Альфа
6909Ш 11 338.5 50 Хайфа О.Иоффе Новое Время
7811Ш 11 357.5 51 Чайковский В.Щелканов Вовочка и К
0802Ш 11 358.5 52 Великие Луки Е.Сухарь Орион
3109Ш 11 368.0 53 Краснодар Э.Головин Одинокий Джо
0309Ш 11 379.0 54 Баку Р.Малышев Апофигисты
3106Ш 10 340.0 55 Краснодар С.Дмитрук Ком. им. Нельсона Манделы
5203Ш 10 342.0 56 Пермь Е.Сальникова Рыжий штопор
5505Ш 10 342.0 56 Самара К.Кульгаева Милленниум
7607Ш 10 355.5 58 Ашхабад А.Адамова XXXL
7718Ш 10 376.5 59 Ижевск На дне
2605Ш 10 379.0 60 Казань А.Ерофеев Anno Domini
4610Ш 10 414.5 61 Норильск Г.Субботин Поколение Next
2515Ш 10 416.5 62 Иваново В.Земсков Литос-Клио
7703Ш 10 434.5 63 Ижевск Аннал
2513Ш 10 434.5 63 Иваново В.Воронцов Спектр
7701Ш 10 437.0 65 Самара СМАЛ
3705Ш 10 478.0 66 Мариуполь Н.Иванов Ильичевец
7802Ш 10 517.5 67 Чайковский И.Мюлинг Извилина
4608Ш 10 530.5 68 Норильск А.Егорычева Эрудит
5718Ш 9 399.0 69 Саранск М.Елизаров Эврика
5202Ш 9 399.0 69 Пермь И.Поносов Статим
7720Ш 9 399.0 69 Ижевск О.Новокрещенов Вот так
5610Ш 9 412.5 72 Санкт-Петербург Д.Кузьма НШ
1303Ш 9 412.5 72 Выборг О.Рыжевская 220V
4604Ш 9 433.0 74 Норильск А.Кравченко Тотал
4806Ш 9 433.5 75 Одесса Е.Друзьяк Киви
3941Ш 9 436.0 76 Москва О.Архипова Три стакана
6104Ш 9 436.0 76 Ступино Е.Апалькова Школа ь 8
4008Ш 9 453.5 78 Мурманск И.Штенников Enigma
2509Ш 9 470.5 79 Иваново В.Касатипов Феникс
0912Ш 9 470.5 79 Великий Новгород И.Балашов SCHOLA
7716Ш 9 473.5 81 Белорецк БКШ
0101Ш 9 474.5 82 Архангельск М.Биркина Монгольские Тугрики
3013Ш 9 493.5 83 Кишинев П.Веретенников Рубикон
5220Ш 9 494.0 84 Пермь А.Бушуев Кузя
3101Ш 9 528.0 85 Краснодар М.Ковалев Сквара
7609Ш 9 532.5 86 Ашхабад К.Швецов Уникум
5607Ш 9 532.5 86 Санкт-Петербург А.Карташева Дипломат-4
5720Ш 9 543.5 88 Саранск А.Мишкин Миллениум
5204Ш 9 564.0 89 Пермь В.Пермяков Генераторы серых клеток
6314Ш 8 469.5 90 Тбилиси Д.Мания Дебют
4609Ш 8 469.5 90 Норильск А.Мозговенко Рубикон
0910Ш 8 469.5 90 Великий Новгород Д.Зиновьев Дубовая роща
5517Ш 8 476.0 93 Самара М.Евсигнеева Йорики
4831Ш 8 476.0 93 Одесса Е.Котляр Французский бульвар
4301Ш 8 478.5 95 Нижний Тагил В.Шалагин Слон
7405Ш 8 489.5 96 Южно-Сахалинск А.Александрин Команда ь5
1901Ш 8 489.5 96 Долгопрудный Ю.Хухровский
7710Ш 8 489.5 96 Сургут Сургут
3905Ш 8 490.0 99 Москва А.Никонова
1204Ш 8 491.5 100 Вологда А.Никитин Матрица
2401Ш 8 491.5 100 Запорожье Д.Иванов Ништяки
5606Ш 8 491.5 100 Санкт-Петербург К.Клопов Дипломат-3
3011Ш 8 492.0 103 Кишинев Д.Сорбалэ Джек Пот
4833Ш 8 498.5 104 Одесса А.Нагаткин Мы
6818Ш 8 498.5 104 Уфа Ильясов Ника
7706Ш 8 498.5 104 Ижевск Ять
5723Ш 8 513.0 107 Саранск И.Николаев Сервер
4602Ш 8 513.0 107 Норильск С.Туркин Любители
5205Ш 8 516.0 109 Пермь С.Тиунов Зеленая миля
5602Ш 8 516.0 109 Санкт-Петербург В.Борисов Асфальтовая болезнь
7704Ш 8 527.5 111 Ижевск Е.Кунгуров 7 друзей
3005Ш 8 527.5 111 Кишинев Е.Бурлак Снегурки
2305Ш 8 527.5 111 Житомир Д.Васьковский Капитан Джек
7705Ш 8 527.5 111 Ростов-на-Дону Ростов
5714Ш 8 535.5 115 Саранск С.Чалдаев 777
2512Ш 8 536.0 116 Иваново Е.Пальчевская Дети 53-ей
5722Ш 8 536.5 117 Саранск А.Алтынов Таймс
4613Ш 8 545.0 118 Норильск А.Даутов Либра
7508Ш 8 546.5 119 Якутск В.Заливина Клуб ботаников
1309Ш 8 550.5 120 Выборг Е.Приклонская Крепкий орешек
3908Ш 8 553.0 121 Москва К.Леонович Химера
2621Ш 8 584.0 122 Казань Е.Червяцов ОПГ
2306Ш 7 546.5 123 Житомир С.Коржук Белый ягуар
7110Ш 7 546.5 123 Челябинск А.Чернобельская Брэд
4826Ш 7 546.5 123 Одесса О.Ланская Газонокосилка
5905Ш 7 546.5 123 Северодвинск Е.Сивоголовко Apocalypses
5601Ш 7 546.5 123 Санкт-Петербург О.Смолин Виктория
7714Ш 7 546.5 123 Ленинск Байконур
7810Ш 7 546.5 123 Чайковский Н.Костарева Без названия
3009Ш 7 548.5 130 Кишинев Т.Тютюн МВД
3603Ш 7 549.0 131 Малая Виска В.Омельченко Вискас
7801Ш 7 549.0 131 Чайковский К.Исламов Ассорти
1902Ш 7 562.0 133 Долгопрудный А.Пучков
3508Ш 7 568.5 134 Львов А.Сладкова
7610Ш 7 568.5 134 Ашхабад К.Глушенков ФБР
7611Ш 7 586.5 136 Ашхабад А.Маметназарова Твин Пикс
5222Ш 7 586.5 136 Пермь А.Михарев Беда
1107Ш 7 593.0 138 Владимир А.Бунеева Покемоны
4810Ш 7 595.5 139 Одесса С.Корягина Альфа и Омега
6703Ш 7 606.5 140 Ульяновск Триада
5502Ш 7 606.5 140 Самара А.Михайлов Молодые ветра
7806Ш 7 606.5 140 Чайковский Г.Варламова 3+3
6821Ш 7 607.0 143 Уфа Е.Колупаева Тайфун
7202Ш 7 607.0 143 Череповец А.Кононов Нейтрон
5603Ш 7 607.0 143 Санкт-Петербург В.Бочаров Куколь из чистого меха
2510Ш 7 607.0 143 Иваново С.Климов ИКС
6315Ш 7 607.5 147 Тбилиси Т.Джулакидзе Каравелла
5207Ш 7 607.5 147 Пермь С.Лысенко Хромосомки
5509Ш 7 608.5 149 Самара А.Жданов Фристайл
7717Ш 7 608.5 149 Челябинск Дубы
2514Ш 7 608.5 149 Иваново А.Афиногенова Мобилис
0807Ш 7 622.0 152 Великие Луки Н.Богданова Звезды-3000
2303Ш 7 625.0 153 Житомир М.Бортник Патриот
4901Ш 7 627.5 154 Павлоград С.Бидный Легион
7511Ш 7 684.5 155 Якутск В.Андреев Империя
4510Ш 6 587.5 156 Новосибирск Н.Воронов Ника
0404Ш 6 623.5 157 Бердянск Е.Светлана НДП
4825Ш 6 623.5 157 Одесса В.Губарь Соковыжималка
5104Ш 6 623.5 157 Переславль-Залесский А.Загоровский Все наоборот
7715Ш 6 623.5 157 Ижевск Триан
6831Ш 6 623.5 157 Уфа Сайфуллин Top secret
4603Ш 6 625.5 162 Норильск А.Васильева Ноузен Лайн
1203Ш 6 626.0 163 Вологда И.Смолин Камикадзе
3701Ш 6 627.5 164 Мариуполь Е.Буглак Марголиц
1108Ш 6 632.5 165 Красная Горбатка Д.Цапцов
7208Ш 6 641.0 166 Череповец С.Макаров Башибузуки
4811Ш 6 641.0 166 Одесса А.Милованов Тотал
1102Ш 6 643.0 168 Радужный Е.Булаева
5208Ш 6 648.0 169 Пермь М.Бахтин Корн Холио
1106Ш 6 663.5 170 Владимир Е.Погодин Телепузики
5609Ш 6 663.5 170 Санкт-Петербург А.Старенченко 555
2308Ш 6 663.5 170 Житомир А.Горобец FM
7408Ш 6 663.5 170 Южно-Сахалинск А.Кабаков Команда друзей
1101Ш 6 665.5 174 Радужный А.Видякин
3105Ш 6 665.5 174 Краснодар Н.Шляпина Признаки Разума
2307Ш 6 665.5 174 Житомир Е.Ткачук Hard
4401Ш 6 665.5 174 Новороссийск Г.Малыхин МТЛ
7407Ш 6 666.0 178 Южно-Сахалинск Н.Бобров Сборная гимназии
2603Ш 6 672.5 179 Казань М.Хораськин Фаворит
7713Ш 6 672.5 179 Сыктывкар Сыктывкар
3604Ш 6 672.5 179 Новоукраинка О.Бабий Электрочайники
1205Ш 6 683.5 182 Вологда А.Бианк Догма
3605Ш 6 685.5 183 Малая Виска Е.Дануца Кино
5907Ш 6 686.0 184 Северодвинск А.Мотыженков Ягуар
1301Ш 6 702.0 185 Выборг Е.Зубарев Изюминка
4809Ш 6 707.0 186 Одесса С.Мухин Дельта
4612Ш 6 707.0 186 Норильск К.Кудрявцев Галактика
1110Ш 6 724.5 188 Гусь-Хрустальный А.Степанова
7410Ш 5 664.5 189 Южно-Сахалинск А.Скибина Legacy
7402Ш 5 698.0 190 Южно-Сахалинск А.Кошеверов Восточный Лицей
5717Ш 5 698.0 190 Саранск М.Мишкина Созвездие
3709Ш 5 702.5 192 Мариуполь Н.Ильичев Тяжелый случай
7808Ш 5 703.0 193 Чайковский А.Чубуков ДТС
2508Ш 5 703.0 193 Иваново А.Лебедева Оптимисты
2502Ш 5 705.0 195 Иваново К.Соколов СОС
2507Ш 5 705.0 195 Иваново А.Чайка
3602Ш 5 705.0 195 Новоукраинка А.Артеменко Эврика
1307Ш 5 705.0 195 Выборг Ю.Калиничев Даун-таун
7708Ш 5 709.0 199 Ижевск Перебор
7406Ш 5 716.0 200 Южно-Сахалинск С.Проскуряков Команда СОШ ь26
5106Ш 5 725.0 201 Переславль-Залесский А.Богданов
5906Ш 5 738.0 202 Северодвинск А.Гурьев Знание-сила
7510Ш 5 738.0 202 Якутск А.Сыромятнтков СаГим
1105Ш 5 738.0 202 Ковров Е.Моисеева
6003Ш 5 738.0 202 Симферополь М.Гендина Кинор Халом
7209Ш 5 738.0 202 Череповец В.Сорокин Эдельвейс
1304Ш 5 740.5 207 Выборг В.Боровой Дышите носом
2622Ш 5 740.5 207 Казань В.Юрлин Доминанта
3108Ш 5 742.5 209 Краснодар О.Еськова Импульс
2506Ш 5 742.5 209 Иваново С.Кускова Триом
7404Ш 5 742.5 209 Южно-Сахалинск А.Богатырь Дети эволюции
7504Ш 5 742.5 209 Якутск Т.Лугинов Альтернатива
5611Ш 5 742.5 209 Санкт-Петербург И.Трофимов Фиеста ДММ
5103Ш 5 743.0 214 Переславль-Залесский М.Баженова
4816Ш 5 743.0 214 Одесса Г.Запорожченко Оба-на
7707Ш 5 743.0 214 Нижний Новгород Когомологический пучок
1306Ш 5 743.0 214 Выборг М.Абражевич КГБ
7702Ш 5 743.0 214 Ижевск Мотокультиватор
3019Ш 5 743.0 214 Кишинев О.Пустовалова Базис
7712Ш 5 743.0 214 Екатеринбург Тандем
1312Ш 5 743.0 214 Выборг Л.Мухорова КВЭМ
2501Ш 5 743.0 214 Иваново С.Полкошников Эдельвейс
7722Ш 5 744.5 223 Самара Убийцы
3601Ш 5 745.0 224 Александрия А.Салоед Демарш
5504Ш 5 745.0 224 Самара Е.Пирогов Горячие тени
7403Ш 5 749.5 226 Южно-Сахалинск А.Коробочка КМиТ
0905Ш 5 749.5 226 Великий Новгород Д.Баркашов Люди из будущего
5503Ш 5 758.0 228 Самара С.Ясельман Страсти
7206Ш 4 746.0 229 Череповец А.Ширяев Убойная сила
4836Ш 4 775.0 230 Одесса Е.Потанина Миранда
5520Ш 4 775.0 230 Самара А.Ларкин Ника
3102Ш 4 777.0 232 Краснодар И.Поленова Полтергейст
2601Ш 4 782.0 233 Казань Ю.Жалин Четвертак
5212Ш 4 786.0 234 Пермь К.Подюкова VIP
7807Ш 4 797.0 235 Чайковский Н.Чебаева BScom
5904Ш 4 815.0 236 Северодвинск К.Осичев ВормZы
1308Ш 4 815.0 236 Выборг А.Шашкова Добрый вечер
5101Ш 4 815.0 236 Переславль-Залесский В.Брага Вега
7207Ш 4 815.0 236 Череповец Р.Нескин Фотон
5525Ш 4 815.0 236 Самара И.Кобейкина Рубикон
1208Ш 4 817.0 241 Вологда Р.Тарабурин Сборная 17-ой
2312Ш 4 817.0 241 Житомир Б.Горобчук МН
3505Ш 4 819.5 243 Львов И.Атаманова Родина
4617Ш 4 819.5 243 Норильск А.Черкашин Лицинио
2410Ш 4 819.5 243 Запорожье Е.Зюзин Экспириенс
0911Ш 4 820.0 246 Великий Новгород И.Киселева Гимназисты
7711Ш 4 820.0 246 Ижевск Запашок
5719Ш 4 820.0 246 Саранск Д.Вельдяскин Наутилус
7805Ш 4 820.0 246 Чайковский И.Николаев Интро
7201Ш 4 820.0 246 Череповец Е.Татаренкова Вирус-
1109Ш 4 820.0 246 Красная Горбатка А.Беспалов
0902Ш 4 820.0 246 Великий Новгород В.Капустин Орех за всех
7204Ш 4 821.5 253 Череповец А.Григорьев Будда
3103Ш 4 822.0 254 Краснодар Т.Мороз Дети Признаков
3606Ш 4 822.0 254 Александрия Л.Балюк Бобры
2505Ш 4 822.0 254 Иваново Н.Ноговицин Учком
0907Ш 4 822.0 254 Великий Новгород Е.Никифоренко Странники
2516Ш 4 822.0 254 Фурманов С.Алексеенко Финт
3510Ш 3 537.5 259 Львов Н.Качимова Полтинник
4607Ш 3 854.0 260 Норильск О.Мамккина Вундеркинды
5612Ш 3 860.5 261 Санкт-Петербург Г.Коноваленко Флагман
4834Ш 3 865.5 262 Одесса Е.Лемешова Мильон терзаний
4304Ш 3 892.0 263 Нижний Тагил Е.Грач Грач и Ко
2304Ш 3 892.0 263 Житомир И.Комзюк Экстрим
7803Ш 3 892.0 263 Чайковский А.Белоногов Знатоки
6838Ш 3 899.0 266 Уфа Ф.Вильданов Гомункулы
1209Ш 3 899.0 266 Вологда А.Алферьев Защитники Трои
2503Ш 3 899.0 266 Иваново М.Мисюмайте БУМШ
4835Ш 2 931.0 269 Одесса А.Зуари СБУ
1305Ш 2 931.0 269 Выборг А.Бахтина Чертята
3012Ш 2 937.5 271 Кишинев Т.Пендус Корсар
0906Ш 2 937.5 271 Великий Новгород Т.Минрикова Голодранцы
0806Ш 2 942.5 273 Великие Луки С.Поляков Кривичи
3104Ш 2 942.5 273 Краснодар Р.Соброк Эрудиты
5724Ш 2 942.5 273 Саранск И.Рудаков МБЛ
4402Ш 2 971.0 276 Новороссийск В.Зорбиди Кампания
7709Ш 2 971.0 276 Ижевск PS
7203Ш 2 971.0 276 Череповец О.Кушнарев Кетчуп
4006Ш 2 971.0 276 Мурманск М.Карпов Горячие головы
4824Ш 2 971.0 276 Одесса Н.Пидина Титан
4511Ш 2 971.0 276 Новосибирск Н.Туманов MS DOS
2302Ш 2 971.0 276 Житомир Е.Кавыршина Олимп
2610Ш 2 971.0 276 Казань Л.Ефремова Ласточки
7608Ш 1 934.5 284 Ашхабад А.Ханкулиев ЮГТ
5508Ш 1 974.5 285 Самара М.Осинцев Белые тапочки
4804Ш 1 1008.0 286 Одесса В.Рыбалко Виктория
6105Ш 1 1008.0 286 Ступино И.Михалев Помпасы
4305Ш 1 1014.5 288 Нижний Тагил Н.Мусатов Альянс-9
7804Ш 1 1014.5 288 Чайковский М.Понстьянова Астероид
5214Ш 1 1014.5 288 Пермь Я.Голдобина Ювентус
5608Ш 1 1014.5 288 Санкт-Петербург Е.Смолина Дипломат-5
0904Ш 1 1014.5 288 Великий Новгород С.Заставнюк Шнурки
0908Ш 0 1051.5 293 Великий Новгород П.Щеголев Дружба
0903Ш 0 1051.5 293 Великий Новгород О.Горбачева Звездные странники

Эту страничку посмотрели раз(а)


owl Boris Veytsman, .