I этап синхронного чемпионата Украины по ЧГК сезона 2001--2002 годов
Ноябрь 2001

I Тур. Предварительные результаты

Название Город Капитан В В В В В В В В В В В В В В В S M
п/п команды команды команды ╧1 ╧2 ╧3 ╧4 ╧5 ╧6 ╧7 ╧8 ╧9 ╧10 ╧11 ╧12 ╧13 ╧14 ╧15 O сред.
1 От Винта - Флогистон Харьков В. Халин 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 74,5
2 От Винта - МКФ Харьков И. Доценко 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13
3 Гера Харьков С. Лукаш 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 26
4 От Винта - Гамма Харьков Д. Колесник 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 9 74,5
5 Mind Game Харьков А. Леман 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 46
6 Сливки Харьков Е. Духопельников 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 5
7 Форс-Мажор Харьков В. Карнацевич 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13
8 От Винта - ПРОХОДИМцы Харьков Е. Говорущенко 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 144
9 От Винта - Zodiak Харьков М. Рогачев 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 13
10 O'K Харьков О. Кулинич 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 110
11 Первая Столица Харьков А. Пиротти 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 26
12 От Винта - Резюме Харьков Д. Коптелов 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 9 74,5
13 От Винта - ЭПТ Харьков А. Перский 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 144
14 Друзь-Я Харьков А. Удовин 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 144
15 Так Говорил "Z" Харьков А. Жук 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5 194
16 От Винта - Дурдом "Солнышко" Харьков С. Подзолков 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 46
17 Талярихитама Харьков К. Толстолужский 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7 144
18 Снэйк Харьков А. Еремина 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 74,5
19 No Pasaran Харьков А. Золотько 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 170
20 От Винта - Меньше Знаешь Крепче Спишь Харьков В. Мирошниченко 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 194
21 Алик и Ко Харьков О. Бизюк 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 247
22 Все об АСУ Харьков К. Коровин 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 8 110
23 АУТС Харьков А.. Подмоков 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 74,5
24 Бублики Харьков М. Бибик 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 144
25 Книжные Черви Харьков А. Вереитинов 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 247
26 Окуни Авторучки Харьков Ю. Рияка 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 110
27 Салтовка Харьков И. Ямшанов 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 170
28 ХАИ-666 Харьков А. Пугачев 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 8 110
29 Uriah Heep Харьков И. Ющенко 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 247
30 Фортуна Харьков Н. Шокурова 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 218,5
31 ХИИТ-2000 Харьков К. Колесник 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13
32 От Винта - Зикеры Харьков Д. Лапко 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 46
33 Виктория Харьков Е. Репашевская 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 218,5
34 Зеро Харьков А. Ненашев 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7 144
35 Прачешная (ХГАК) Харьков Т. Бойчук 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 74,5
36 От Винта - Республиканцы Харьков Ю. Четвериков 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 74,5
37 Аванти Харьков Д. Таушан 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 218,5
38 От Винта - Ergo Харьков П. Самофалов 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 13
39 1 Алитет - Рух Полтава В. Мирный 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 8 110
40 2 Шанс Полтава Н. Криницкая 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 13
41 3 Улавливающий Тупик Полтава В. Буштрук 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13
42 4 Ника Полтава Ю. Мирошниченко 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6 170
43 1 Блиц-Криг Луганск А. Поздняков 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 247
44 2 Вайзенхайт Свердловск М. Петров 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 46
45 3 ЛИЯ-1 Луганск С. Борисенко 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 194
46 4 ЦРУ Луганск О. Гулакова 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 8 110
47 5 Фотон 190573 Луганск Д. Мещеряков 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 194
48 6 Старики-Разбойники Луганск А. Камин 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 13
49 7 Мистраль Луганск А. Чернов 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 218,5
50 8 Железный ФеНикс Луганск С. Скорик 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 26
51 9 Виртуальный Миша Луганск М. Абросимов 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 110
52 10 Чеснок Луганск Е. Могилевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 284,5
53 11 Нейтрон Луганск Р. Косенко 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 218,5
54 12 ХХХ Луганск А. Дихтяренко 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 26
55 13 Адреналин Луганск Т. Черепеня 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 218,5
56 1 Разводка Сумы Ю. Аверин 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 247
57 2 Альтаир Сумы И. Шевченко 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 218,5
58 3 Y-Files Сумы А. Голембиовская 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 110
59 4 АиФ Сумы П. Островская 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 247
60 5 Империя Сумы А. Шевченко 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 270,5
61 6 Мегаполис Сумы К. Вандышев 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 247
62 7 Славяне Сумы А. Репях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 284,5
63 8 Смитдарвил Сумы Е. Сороколит 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 247
64 9 Топ-Тим Сумы А. Ефимов 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 170
65 10 Дарвилсленд Сумы Е. Мовчан 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 247
66 11 Олимп Сумы Т. Пигуль 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 218,5
67 12 Омега Сумы А. Котов 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 218,5
68 13 Цеппелин Сумы С. Шендрин 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 46
69 14 Эврика-СумГУ Сумы А. Козленко 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 74,5
70 1 Химера Симферополь А. Клюкин 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 170
71 2 Югенд Симферополь Е. Чудинова 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7 144
72 3 Дежавю Симферополь В. Свириденко 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 10 46
73 4 Аурум Симферополь М. Финкельштейн 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8 110
74 5 Rara Avis Симферополь В. Бойченко 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 10 46
75 6 БатькЁвщина Симферополь Д. Шевченко 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 13
76 7 Корвин и Компания Симферополь П. Фролов 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 194
77 8 Авалон Симферополь М. Ильядцева 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 247
78 10 Свой Круг Симферополь В. Кокоз 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11 26
79 11 Млечный Путь Симферополь Я. Баханцов 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 270,5
80 12 Яблуко - Ф.А.С. Симферополь С. Семенов 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 46
81 13 МужЫки Симферополь А. Боровик 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 9 74,5
82 14 Ва-Банк Симферополь Г. Пономаренко 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 8 110
83 15 Фатум Крю Симферополь Ю. Старущенко 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 170
84 16 СК-828 Симферополь В. Петров 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8 110
85 17 Скит Симферополь А. Хомутенко 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 74,5
86 18 По Курсу Симферополь О. Минчик 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 194
87 19 Raido Симферополь А. Ротанов 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 194
88 1 Силур - Интер Харцызск Е. Мясякин 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284,5
89 2 Торпедный Отсек Донецк О. Гриднева 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 5
90 3 А-Супер Харцызск В. Селезнева 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 74,5
91 4 КИМ Харцызск С. Толицкий 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8 110
92 5 Белки - Дельтапланерюги Донецк А. Измайлов 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 247
93 6 Аква Донецк А. Черкун 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 194
94 7 Пояс Ориона Макеевка О. Тоичкина 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 270,5
95 8 Болт Горловка Е. Добриян 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 194
96 9 Бумеранг Горловка Д. Демин 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 10 46
97 10 Пророки Горловка Т. Магдич 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 26
98 11 Орион Макеевка А. Кофман 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 26
99 12 Орион-Юнион Макеевка Р. Пшеничный 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 8 110
100 13 Стирол-Фарм Горловка А. Антонов 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 26
101 14 Тапочки Ориона Макеевка Е. Броварник 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7 144
102 15 ДГМА-САПР Краматорск А. Мельников 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 74,5
103 16 ДГМА-Беда Краматорск А. Скомороха 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 194
104 17 ДГМА-Smile Краматорск С. Новоселов 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8 110
105 18 ДГМА-Стоп-кран Краматорск Я. Ильина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 247
106 19 Сигма Макеевка Г. Долбнев 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 7 144
107 20 Стирол - XXI век Горловка И. Михненко 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7 144
108 21 Созвездие-Экспромт Артемовск В. Голяев 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 74,5
109 22 Созвездие-Юниор Артемовск И. Поправко 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 270,5
110 23 Мирра Донецк А. Вакульский 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 194
111 24 Силур-Качество Харцызск И. Федоренко 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 247
112 25 Фишка Горловка Е. Лихошерст 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8 110
113 26 Силур-Манхэттен Харцызск А. Маницкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
114 27 Хомячки-Белкодавы Донецк В. Петровский 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 9 74,5
115 1 Афина Киев А. Файнин 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 74,5
116 2 УкрНет Киев А. Карачунский 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 26
117 3 Бригита Киев Д. Складанный 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 144
118 4 Брысь Киев С. Шевченко 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 8 110
119 5 FeЛИКС Киев А. Пивень 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 110
120 6 Тугрики Киев О. Щеголькова 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 247
121 7 Брейн Киев В. Брайман 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 26
122 8 Минус Один Киев И. Гиленко 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 10 46
123 9 Айсберг Киев А. Стронская 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 110
124 10 Гургена Григоряна Киев Г. Григорян 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9 74,5
125 11 F-1 Киев А. Лесик 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8 110
126 12 ФПМ Киев С. Трофимов 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 74,5
127 13 Левый Берег Киев С. Хлопяк 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 74,5
128 14 Москито Киев Д. Куринный 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 46
129 15 Ай-Кью Киев О. Резницкая 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 74,5
130 16 Рундист Киев Е. Науменко 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 8 110
131 17 Ника Киев А. Сытник 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 46
132 18 Моя Команда Киев О. Гнатковская 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 144
133 19 Темная Лошадка Киев Г. Бабенко 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 13
134 20 Золотой Лев Киев Б. Заграевский 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 26
135 1 Как-нибудь Чернигов А. Бирковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 270,5
136 2 Киевская русь - Ясен Чернигов В. Семенец 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 110
137 3 Ромашка Нежин О. Бойко 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6 170
138 4 Баобабы и Дед Чернигов А. Сафронова 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 247
139 5 ПУП Чернигов С. Фурник 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 194
140 6 МиФ Нежин Р. Колесник 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8 110
141 7 Незнайки Нежин Ю. Алексеев 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 247
142 8 Клио - Смак Нежин А. Крыга 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8 110
143 1 3+2 Житомир В. Запольский 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 74,5
144 2 Патриот Житомир А. Кравченко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 284,5
145 3 Capitain Jack Житомир Д. Васьковский 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 218,5
146 4 Комары Полесья Житомир М. Волобуев 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 26
147 5 Дедки Житомир В. Оверченко 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 110
148 6 FM Житомир А. Ткаченко 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 247
149 1 Проект-Геркулес Новоукраинка А. Каенко 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 5
150 2 Карамельки Малая Виска О. Бабаева 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 247
151 3 Ералаш Малая Виска В. Грабовая 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 194
152 4 Эврика Новоукраинка А. Стратонова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 284,5
153 5 Кино Малая Виска И. Тильнова 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 270,5
154 6 2НПК Кировоград А. Оснач 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284,5
155 7 Шанс Новоукраинка Д. Башуров 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284,5
156 8 Скиф Новоукраинка Л. Руденко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 247
157 9 ЭлектроЧайники Новоукраинка Т. Волошко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 270,5
158 10 Биркиркарра Кировоград П. Корниенко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 270,5
159 11 Лига 1 Кировоград И. Гаврик 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 144
160 12 Маздай Кировоград А. Флоренко 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8 110
161 13 Авось Малая Виска Л. Постолюк 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6 170
162 14 Viva-НДЛМ Кировоград А. Михалюк 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 170
163 15 Игра Слов Кировоград Д. Дурач 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 10 46
164 16 Саломандры Малая Виска Л. Жовтило 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 170
165 17 Астра-N Светловодск К. Подлявская 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 247
166 18 17:45 Светловодск О. Денчик 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7 144
167 19 17:45 Бис Светловодск О. Кравцова 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 170
168 20 17:45 Vic Светловодск В. Кудлай 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 170
169 21 ЧервонЁ Соколи Кировоград Д. Зиборов 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9 74,5
170 22 Хаос Кировоград Д. Дурасов 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 247
171 23 МИМ Кировоград Т. Горб 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 218,5
172 24 ЧиЗ Кировоград А. Смеречанский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284,5
173 1 Matrix Одесса А. Бородатюк 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 218,5
174 2 Порт Южный Одесса А. Клейн 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 10 46
175 3 Сигма Одесса В. Павлоцкий 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 7 144
176 4 Альфа и Омега Одесса С. Корягина 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 194
177 5 Гамбринус-Фарлеп Одесса А. Паевский 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 10 46
178 6 Альтаир Одесса В. Ярмак 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 8 110
179 7 Инкогнито Одесса Н. Бондаренко 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 46
180 8 Дельта Одесса С. Мухин 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 170
181 9 ФМ Одесса Е. Чапский 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 247
182 10 Анте Одесса Д. Алфименков 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 46
183 11 Дуплет Одесса О. Цейтлин 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1,5
184 12 Zero Одесса В. Манзюк 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 5
185 13 Катти Сарк Одесса В. Никулин 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5 194
186 14 Легион Одесса А. Стефанчук 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1,5
187 15 Аборигены Одесса Д. Гончар 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8 110
188 16 КН Одесса В. Неправский 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8 110
189 17 Южспецмонтаж Одесса А. Бугаев 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 8 110
190 18 Прима Люкс Одесса О. Луговой 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 74,5
191 19 TOTAL Одесса А. Милованов 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 144
192 20 6 Наполеонов Одесса М. Спиваковский 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 170
193 21 Аванти Одесса Н. Пручковский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 218,5
194 22 Обоз Одесса С. Саприкин 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 46
195 23 Французский Бульвар Одесса Е. Котляр 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 270,5
196 24 АКМ Одесса М. Кашкаев 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 218,5
197 1 Педагог Николаев А. Ромащук 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 270,5
198 2 Сигма Николаев И. Осадченко 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 247
199 3 Дрим-Тим Николаев Д. Крамаренко 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 247
200 4 Ника Николаев Е. Горбачев 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 144
201 5 Нопэрапон Николаев В. Левченко 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 144
202 6 Экаунтер Николаев А. Маликовский 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 270,5
203 7 Альфа-Бета Николаев О. Ковалева 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 218,5
204 8 СКИФ Николаев О. Рафальский 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 218,5
205 9 Белая Ворона Николаев Е. Ткаченко 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 170
206 10 Пирамида Николаев А. Комисаренко 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 270,5
207 11 Ноу-Хау Николаев О. Полякова 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10 46
208 12 Интелсфера Николаев А. Еганов 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 144
209 13 Ювентус Николаев Ю. Фадеев 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 170
210 14 Шанс Николаев Ю. Гельман 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 110
211 15 Артемида Николаев Е. Баркарь 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 270,5
212 16 Диверсия Николаев О. Снурницын 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 218,5
213 17 Арго Николаев Л. Куриц 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11 26
214 18 Феникс Николаев В. Северин 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 270,5
215 19 Бензопила Николаев О. Котов 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 247
216 20 День Победы Николаев Д. Косыгин 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 218,5
217 21 Ариадна Николаев М. Мореквас 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 247
218 1 Зеленые Человечки Херсон В. Лопатко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 284,5
219 2 МТУ Херсон Г. Мальцев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 247
220 3 Аларма Херсон В. Гладкий 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 8 110
221 4 Фрам Херсон В. Кирпа 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 218,5
222 5 ШДК им. Рабиндраната Тагора Херсон А. Рогальский 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 9 74,5
223 6 Пилигрим Херсон В. Коваленко 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 247
224 7 Писарро Херсон М. Усманова 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 8 110
225 8 Сборная ХГТУ Херсон Л. Иличко 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 13
226 9 Феникс Херсон С. Рыбченко 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 218,5
227 10 Эврика Херсон Н. Великая 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 110
228 11 Равлик Херсон Н. Егоров 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 218,5
229 1 Наутилус-Микс Павлоград А. Кобзарева 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 74,5
230 2 Легион Павлоград С. Бидный 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 8 110
231 4 Арго Павлоград Д. Макаренко 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 194
232 5 ╧ 5 Павлоград В. Тарасевич 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 110
233 6 Джерело Павлоград Л. Кузема 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 110
234 7 Альфа-Бета Павлоград С. Осипчук 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5 194
235 8 Протон Павлоград И. Ямчук 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 110
236 1 Альт Мариуполь О. Яковлев 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 194
237 2 МЛВЗ Мариуполь С. Евченко 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 247
238 3 Английский Клуб Мариуполь С. Смык 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 26
239 4 "9 Вал " AMU Мариуполь И. Беспалов 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284,5
240 5 Ильичевец Мариуполь Н. Иванов 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 194
