I этап синхронного чемпионата Украины по ЧГК сезона 2001--2002 годов
Ноябрь 2001

III Тур

No Название Город Капитан В В В В В В В В В В В В В В В S M
п/п команды команды команды No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8 No9 No10 No11 No12 No13 No14 No15 O сред.
1 От Винта - Флогистон Харьков В. Халин 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 102
2 От Винта - МКФ Харьков И. Доценко 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9 25
3 Гера Харьков С. Лукаш 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 10 15
4 От Винта - Гамма Харьков Д. Колесник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 102
5 Mind Game Харьков А. Леман 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10 15
6 Сливки Харьков Е. Духопельников 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 57,5
7 Форс-Мажор Харьков В. Карнацевич 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 4
8 От Винта - ПРОХОДИМцы Харьков Е. Говорущенко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 171,5
9 От Винта - Zodiak Харьков М. Рогачев 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9 25
10 O'K Харьков О. Кулинич 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 10 15
11 Первая Столица Харьков А. Пиротти 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8 38
12 От Винта - Резюме Харьков Д. Коптелов 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 8 38
13 От Винта - ЭПТ Харьков А. Перский 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 135
14 Друзь-Я Харьков А. Удовин 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 171,5
15 Так Говорил "Z" Харьков А. Жук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 216
16 От Винта - Дурдом "Солнышко" Харьков С. Подзолков 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 8 38
17 Талярихитама Харьков К. Толстолужский 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 102
18 Снэйк Харьков А. Еремина 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 102
19 No Pasaran Харьков А. Золотько 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
20 От Винта - Меньше Знаешь Крепче Спишь Харьков В. Мирошниченко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 135
21 Алик и Ко Харьков О. Бизюк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
22 Все об АСУ Харьков К. Коровин 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 102
23 АУТС Харьков А.. Подмоков 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 76,5
24 Бублики Харьков М. Бибик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 257,5
25 Книжные Черви Харьков А. Вереитинов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
26 Окуни Авторучки Харьков Ю. Рияка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 171,5
27 Салтовка Харьков И. Ямшанов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 171,5
28 ХАИ-666 Харьков А. Пугачев 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 25
29 Uriah Heep Харьков И. Ющенко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 171,5
30 Фортуна Харьков Н. Шокурова 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 102
31 ХИИТ-2000 Харьков К. Колесник 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 8 38
32 От Винта - Зикеры Харьков Д. Лапко 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 76,5
33 Виктория Харьков Е. Репашевская 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257,5
34 Зеро Харьков А. Ненашев 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 135
35 Прачешная (ХГАК) Харьков Т. Бойчук 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 102
36 От Винта - Республиканцы Харьков Ю. Четвериков 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7 57,5
37 Аванти Харьков Д. Таушан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
38 От Винта - Ergo Харьков П. Самофалов 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 76,5
39 1 Алитет - Рух Полтава В. Мирный 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 135
40 2 Шанс Полтава Н. Криницкая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
41 3 Улавливающий Тупик Полтава В. Буштрук 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 57,5
42 4 Ника Полтава Ю. Мирошниченко 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 135
43 1 Блиц-Криг Луганск А. Поздняков 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
44 2 Вайзенхайт Свердловск М. Петров 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
45 3 ЛИЯ-1 Луганск С. Борисенко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
46 4 ЦРУ Луганск О. Гулакова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
47 5 Фотон 190573 Луганск Д. Мещеряков 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 216
48 6 Старики-Разбойники Луганск А. Камин 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8 38
49 7 Мистраль Луганск А. Чернов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 171,5
50 8 Железный ФеНикс Луганск С. Скорик 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 57,5
51 9 Виртуальный Миша Луганск М. Абросимов 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 135
52 10 Чеснок Луганск Е. Могилевский 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
53 11 Нейтрон Луганск Р. Косенко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
54 12 ХХХ Луганск А. Дихтяренко 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 8 38
55 13 Адреналин Луганск Т. Черепеня 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
56 1 Разводка Сумы Ю. Аверин 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
57 2 Альтаир Сумы И. Шевченко 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
58 3 Y-Files Сумы А. Голембиовская 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
59 4 АиФ Сумы П. Островская 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
60 5 Империя Сумы А. Шевченко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257,5
61 6 Мегаполис Сумы К. Вандышев 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 171,5
62 7 Славяне Сумы А. Репях 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 216
63 8 Смитдарвил Сумы Е. Сороколит 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 216
64 9 Топ-Тим Сумы А. Ефимов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 171,5
65 10 Дарвилсленд Сумы Е. Мовчан 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 216
66 11 Олимп Сумы Т. Пигуль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
67 12 Омега Сумы А. Котов 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
68 13 Цеппелин Сумы С. Шендрин 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 102
69 14 Эврика-СумГУ Сумы А. Козленко 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
70 1 Химера Симферополь А. Клюкин 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 171,5
71 2 Югенд Симферополь Е. Чудинова 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 135
72 3 Дежавю Симферополь В. Свириденко 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 8 38
73 4 Аурум Симферополь М. Финкельштейн 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 171,5
74 5 Rara Avis Симферополь В. Бойченко 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 7 57,5
75 6 Батьк?вщина Симферополь Д. Шевченко 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7 57,5
76 7 Корвин и Компания Симферополь П. Фролов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
77 8 Авалон Симферополь М. Ильядцева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
78 10 Свой Круг Симферополь В. Кокоз 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 2
79 11 Млечный Путь Симферополь Я. Баханцов 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257,5
80 12 Яблуко - Ф.А.С. Симферополь С. Семенов 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8 38
81 13 МужЫки Симферополь А. Боровик 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 102
82 14 Ва-Банк Симферополь Г. Пономаренко 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 171,5
83 15 Фатум Крю Симферополь Ю. Старущенко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 257,5
84 16 СК-828 Симферополь В. Петров 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 102
85 17 Скит Симферополь А. Хомутенко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
86 18 По Курсу Симферополь О. Минчик 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 216
87 19 Raido Симферополь А. Ротанов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 171,5
88 1 Силур - Интер Харцызск Е. Мясякин 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
89 2 Торпедный Отсек Донецк О. Гриднева 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 15
90 3 А-Супер Харцызск В. Селезнева 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 76,5
91 4 КИМ Харцызск С. Толицкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 216
92 5 Белки - Дельтапланерюги Донецк А. Измайлов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
93 6 Аква Донецк А. Черкун 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 102
94 7 Пояс Ориона Макеевка О. Тоичкина 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
95 8 Болт Горловка Е. Добриян 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 76,5
96 9 Бумеранг Горловка Д. Демин 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7 57,5
97 10 Пророки Горловка Т. Магдич 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 102
98 11 Орион Макеевка А. Кофман 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 7
99 12 Орион-Юнион Макеевка Р. Пшеничный 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 135
100 13 Стирол-Фарм Горловка А. Антонов 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 38
101 14 Тапочки Ориона Макеевка Е. Броварник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
102 15 ДГМА-САПР Краматорск А. Мельников 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 135
103 16 ДГМА-Беда Краматорск А. Скомороха 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 216
104 17 ДГМА-Smile Краматорск С. Новоселов 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 135
105 18 ДГМА-Стоп-кран Краматорск Я. Ильина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 257,5
106 19 Сигма Макеевка Г. Долбнев 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 76,5
107 20 Стирол - XXI век Горловка И. Михненко 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 102
108 21 Созвездие-Экспромт Артемовск В. Голяев 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 7 57,5
109 22 Созвездие-Юниор Артемовск И. Поправко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
110 23 Мирра Донецк А. Вакульский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257,5
111 24 Силур-Качество Харцызск И. Федоренко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
112 25 Фишка Горловка Е. Лихошерст 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 135
113 26 Силур-Манхэттен Харцызск А. Маницкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
114 27 Хомячки-Белкодавы Донецк В. Петровский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 135
115 1 Афина Киев А. Файнин 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
116 2 УкрНет Киев А. Карачунский 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10 15
117 3 Бригита Киев Д. Складанный 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7 57,5
118 4 Брысь Киев С. Шевченко 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6 76,5
119 5 FeЛИКС Киев А. Пивень 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7 57,5
120 6 Тугрики Киев О. Щеголькова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 257,5
121 7 Брейн Киев В. Брайман 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7 57,5
122 8 Минус Один Киев И. Гиленко 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8 38
123 9 Айсберг Киев А. Стронская 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6 76,5
124 10 Гургена Григоряна Киев Г. Григорян 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 8 38
125 11 F-1 Киев А. Лесик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
126 12 ФПМ Киев С. Трофимов 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 102
127 13 Левый Берег Киев С. Хлопяк 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 8 38
128 14 Москито Киев Д. Куринный 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 25
129 15 Ай-Кью Киев О. Резницкая 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 135
130 16 Рундист Киев Е. Науменко 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 135
131 17 Ника Киев А. Сытник 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 102
132 18 Моя Команда Киев О. Гнатковская 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 102
133 19 Темная Лошадка Киев Г. Бабенко 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 10 15
134 20 Золотой Лев Киев Б. Заграевский 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 57,5
135 1 Как-нибудь Чернигов А. Бирковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
136 2 Киевская русь - Ясен Чернигов В. Семенец 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 102
137 3 Ромашка Нежин О. Бойко 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 171,5
138 4 Баобабы и Дед Чернигов А. Сафронова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
139 5 ПУП Чернигов С. Фурник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
140 6 МиФ Нежин Р. Колесник 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 135
141 7 Незнайки Нежин Ю. Алексеев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257,5
142 8 Клио - Смак Нежин А. Крыга 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 135
143 1 3+2 Житомир В. Запольский 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 10 15
144 2 Патриот Житомир А. Кравченко 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 135
145 3 Capitain Jack Житомир Д. Васьковский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 171,5
146 4 Комары Полесья Житомир М. Волобуев 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6 76,5
147 5 Дедки Житомир В. Оверченко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 171,5
148 6 FM Житомир А. Ткаченко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 257,5
149 1 Проект-Геркулес Новоукраинка А. Каенко 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8 38
150 2 Карамельки Малая Виска О. Бабаева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
151 3 Ералаш Малая Виска В. Грабовая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 257,5
152 4 Эврика Новоукраинка А. Стратонова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
153 5 Кино Малая Виска И. Тильнова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
154 6 2НПК Кировоград А. Оснач 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 216
155 7 Шанс Новоукраинка Д. Башуров 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
156 8 Скиф Новоукраинка Л. Руденко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 257,5
157 9 ЭлектроЧайники Новоукраинка Т. Волошко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 257,5
158 10 Биркиркарра Кировоград П. Корниенко 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 171,5
159 11 Лига 1 Кировоград И. Гаврик 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 216
160 12 Маздай Кировоград А. Флоренко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 135
161 13 Авось Малая Виска Л. Постолюк 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
162 14 Viva-НДЛМ Кировоград А. Михалюк 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 102
163 15 Игра Слов Кировоград Д. Дурач 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 76,5
164 16 Саломандры Малая Виска Л. Жовтило 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 216
165 17 Астра-N Светловодск К. Подлявская 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
166 18 17:45 Светловодск О. Денчик 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 102
167 19 17:45 Бис Светловодск О. Кравцова 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6 76,5
168 20 17:45 Vic Светловодск В. Кудлай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
169 21 Червон? Соколи Кировоград Д. Зиборов 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 135
170 22 Хаос Кировоград Д. Дурасов 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 171,5
171 23 МИМ Кировоград Т. Горб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 171,5
172 24 ЧиЗ Кировоград А. Смеречанский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 216
173 1 Matrix Одесса А. Бородатюк 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 135
174 2 Порт Южный Одесса А. Клейн 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8 38
175 3 Сигма Одесса В. Павлоцкий 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 15
176 4 Альфа и Омега Одесса С. Корягина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
177 5 Гамбринус-Фарлеп Одесса А. Паевский 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 15
178 6 Альтаир Одесса В. Ярмак 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 76,5
179 7 Инкогнито Одесса Н. Бондаренко 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 6 76,5
180 8 Дельта Одесса С. Мухин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 216
181 9 ФМ Одесса Е. Чапский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 171,5
182 10 Анте Одесса Д. Алфименков 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 102
183 11 Дуплет Одесса О. Цейтлин 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1
184 12 Zero Одесса В. Манзюк 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 76,5
185 13 Катти Сарк Одесса В. Никулин 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 135
186 14 Легион Одесса А. Стефанчук 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 4
187 15 Аборигены Одесса Д. Гончар 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 10 15
188 16 КН Одесса В. Неправский 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6 76,5
189 17 Южспецмонтаж Одесса А. Бугаев 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 25
190 18 Прима Люкс Одесса О. Луговой 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 216
191 19 TOTAL Одесса А. Милованов 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 135
192 20 6 Наполеонов Одесса М. Спиваковский 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 135
193 21 Аванти Одесса Н. Пручковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
194 22 Обоз Одесса С. Саприкин 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 15
195 23 Французский Бульвар Одесса Е. Котляр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
196 24 АКМ Одесса М. Кашкаев 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 102
197 1 Педагог Николаев А. Ромащук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
198 2 Сигма Николаев И. Осадченко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
199 3 Дрим-Тим Николаев Д. Крамаренко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
200 4 Ника Николаев Е. Горбачев 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 57,5
201 5 Нопэрапон Николаев В. Левченко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 216
202 6 Экаунтер Николаев А. Маликовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
203 7 Альфа-Бета Николаев О. Ковалева 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 135
204 8 СКИФ Николаев О. Рафальский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 135
205 9 Белая Ворона Николаев Е. Ткаченко 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 216
206 10 Пирамида Николаев А. Комисаренко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
207 11 Ноу-Хау Николаев О. Полякова 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
208 12 Интелсфера Николаев А. Еганов 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 102
209 13 Ювентус Николаев Ю. Фадеев 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
210 14 Шанс Николаев Ю. Гельман 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7 57,5
211 15 Артемида Николаев Е. Баркарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
212 16 Диверсия Николаев О. Снурницын 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 171,5
213 17 Арго Николаев Л. Куриц 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 10 15
214 18 Феникс Николаев В. Северин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
215 19 Бензопила Николаев О. Котов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
216 20 День Победы Николаев Д. Косыгин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
217 21 Ариадна Николаев М. Мореквас 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 171,5
218 1 Зеленые Человечки Херсон В. Лопатко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 257,5
219 2 МТУ Херсон Г. Мальцев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
220 3 Аларма Херсон В. Гладкий 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 6 76,5
221 4 Фрам Херсон В. Кирпа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 257,5
222 5 ШДК им. Рабиндраната Тагора Херсон А. Рогальский 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 57,5
223 6 Пилигрим Херсон В. Коваленко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
224 7 Писарро Херсон М. Усманова 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 135
225 8 Сборная ХГТУ Херсон Л. Иличко 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 102
226 9 Феникс Херсон С. Рыбченко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 216
227 10 Эврика Херсон Н. Великая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 171,5
228 11 Равлик Херсон Н. Егоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
229 1 Наутилус-Микс Павлоград А. Кобзарева 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 135
230 2 Легион Павлоград С. Бидный 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 171,5
231 4 Арго Павлоград Д. Макаренко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 216
232 5 No 5 Павлоград В. Тарасевич 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 216
233 6 Джерело Павлоград Л. Кузема 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 102
234 7 Альфа-Бета Павлоград С. Осипчук 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 102
235 8 Протон Павлоград И. Ямчук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 216
236 1 Альт Мариуполь О. Яковлев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 257,5
237 2 МЛВЗ Мариуполь С. Евченко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
238 3 Английский Клуб Мариуполь С. Смык 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 57,5
239 4 "9 Вал " AMU Мариуполь И. Беспалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 216
240 5 Ильичевец Мариуполь Н. Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,5
