I этап синхронного чемпионата Украины по ЧГК сезона 2001--2002 годов
Ноябрь 2001

I Тур

No Название Город Капитан В В В В В В В В В В В В В В В S M
п/п команды команды команды No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8 No9 No10 No11 No12 No13 No14 No15 O сред.
1 От Винта - Флогистон Харьков В. Халин 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 83
2 От Винта - МКФ Харьков И. Доценко 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14
3 Гера Харьков С. Лукаш 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 30,5
4 От Винта - Гамма Харьков Д. Колесник 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 9 83
5 Mind Game Харьков А. Леман 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 53,5
6 Сливки Харьков Е. Духопельников 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 6
7 Форс-Мажор Харьков В. Карнацевич 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14
8 От Винта - ПРОХОДИМцы Харьков Е. Говорущенко 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 150,5
9 От Винта - Zodiak Харьков М. Рогачев 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 14
10 O'K Харьков О. Кулинич 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 119,5
11 Первая Столица Харьков А. Пиротти 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 30,5
12 От Винта - Резюме Харьков Д. Коптелов 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 9 83
13 От Винта - ЭПТ Харьков А. Перский 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 150,5
14 Друзь-Я Харьков А. Удовин 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 150,5
15 Так Говорил "Z" Харьков А. Жук 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5 197,5
16 От Винта - Дурдом "Солнышко" Харьков С. Подзолков 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 53,5
17 Талярихитама Харьков К. Толстолужский 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7 150,5
18 Снэйк Харьков А. Еремина 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 83
19 No Pasaran Харьков А. Золотько 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 173,5
20 От Винта - Меньше Знаешь Крепче Спишь Харьков В. Мирошниченко 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 197,5
21 Алик и Ко Харьков О. Бизюк 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 251
22 Все об АСУ Харьков К. Коровин 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 8 119,5
23 АУТС Харьков А.. Подмоков 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 83
24 Бублики Харьков М. Бибик 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 150,5
25 Книжные Черви Харьков А. Вереитинов 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 251
26 Окуни Авторучки Харьков Ю. Рияка 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 119,5
27 Салтовка Харьков И. Ямшанов 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 173,5
28 ХАИ-666 Харьков А. Пугачев 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 8 119,5
29 Uriah Heep Харьков И. Ющенко 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 251
30 Фортуна Харьков Н. Шокурова 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 273
31 ХИИТ-2000 Харьков К. Колесник 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14
32 От Винта - Зикеры Харьков Д. Лапко 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 53,5
33 Виктория Харьков Е. Репашевская 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 223
34 Зеро Харьков А. Ненашев 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7 150,5
35 Прачешная (ХГАК) Харьков Т. Бойчук 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 83
36 От Винта - Республиканцы Харьков Ю. Четвериков 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 83
37 Аванти Харьков Д. Таушан 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 223
38 От Винта - Ergo Харьков П. Самофалов 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 14
39 1 Алитет - Рух Полтава В. Мирный 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 8 119,5
40 2 Шанс Полтава Н. Криницкая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291
41 3 Улавливающий Тупик Полтава В. Буштрук 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14
42 4 Ника Полтава Ю. Мирошниченко 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6 173,5
43 1 Блиц-Криг Луганск А. Поздняков 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 251
44 2 Вайзенхайт Свердловск М. Петров 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10 53,5
45 3 ЛИЯ-1 Луганск С. Борисенко 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 197,5
46 4 ЦРУ Луганск О. Гулакова 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 8 119,5
47 5 Фотон 190573 Луганск Д. Мещеряков 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 197,5
48 6 Старики-Разбойники Луганск А. Камин 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 14
49 7 Мистраль Луганск А. Чернов 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 223
50 8 Железный ФеНикс Луганск С. Скорик 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 30,5
51 9 Виртуальный Миша Луганск М. Абросимов 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 119,5
52 10 Чеснок Луганск Е. Могилевский 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 273,5
53 11 Нейтрон Луганск Р. Косенко 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 197,5
54 12 ХХХ Луганск А. Дихтяренко 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 30,5
55 13 Адреналин Луганск Т. Черепеня 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 223
56 1 Разводка Сумы Ю. Аверин 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 251
57 2 Альтаир Сумы И. Шевченко 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 223
58 3 Y-Files Сумы А. Голембиовская 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 119,5
59 4 АиФ Сумы П. Островская 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 251
60 5 Империя Сумы А. Шевченко 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 273,5
61 6 Мегаполис Сумы К. Вандышев 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 251
62 7 Славяне Сумы А. Репях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 285
63 8 Смитдарвил Сумы Е. Сороколит 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 251
64 9 Топ-Тим Сумы А. Ефимов 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 173,5
65 10 Дарвилсленд Сумы Е. Мовчан 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 251
66 11 Олимп Сумы Т. Пигуль 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 223
67 12 Омега Сумы А. Котов 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 223
68 13 Цеппелин Сумы С. Шендрин 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 53,5
69 14 Эврика-СумГУ Сумы А. Козленко 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 83
70 1 Химера Симферополь А. Клюкин 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 173,5
71 2 Югенд Симферополь Е. Чудинова 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 119,5
72 3 Дежавю Симферополь В. Свириденко 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 30,5
73 4 Аурум Симферополь М. Финкельштейн 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8 119,5
74 5 Rara Avis Симферополь В. Бойченко 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 10 53,5
75 6 Батьк?вщина Симферополь Д. Шевченко 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 14
76 7 Корвин и Компания Симферополь П. Фролов 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6 173,5
77 8 Авалон Симферополь М. Ильядцева 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 251
78 10 Свой Круг Симферополь В. Кокоз 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11 30,5
79 11 Млечный Путь Симферополь Я. Баханцов 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 273,5
80 12 Яблуко - Ф.А.С. Симферополь С. Семенов 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 30,5
81 13 МужЫки Симферополь А. Боровик 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 53,5
82 14 Ва-Банк Симферополь Г. Пономаренко 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 8 119,5
83 15 Фатум Крю Симферополь Ю. Старущенко 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 150,5
84 16 СК-828 Симферополь В. Петров 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 9 83
85 17 Скит Симферополь А. Хомутенко 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 83
86 18 По Курсу Симферополь О. Минчик 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6 173,5
87 19 Raido Симферополь А. Ротанов 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 197,5
88 1 Силур - Интер Харцызск Е. Мясякин 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 273,5
89 2 Торпедный Отсек Донецк О. Гриднева 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 6
90 3 А-Супер Харцызск В. Селезнева 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 83
91 4 КИМ Харцызск С. Толицкий 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8 119,5
92 5 Белки - Дельтапланерюги Донецк А. Измайлов 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 251
93 6 Аква Донецк А. Черкун 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 197,5
94 7 Пояс Ориона Макеевка О. Тоичкина 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 273,5
95 8 Болт Горловка Е. Добриян 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 150,5
96 9 Бумеранг Горловка Д. Демин 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 30,5
97 10 Пророки Горловка Т. Магдич 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 30,5
98 11 Орион Макеевка А. Кофман 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 30,5
99 12 Орион-Юнион Макеевка Р. Пшеничный 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 8 119,5
100 13 Стирол-Фарм Горловка А. Антонов 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 30,5
101 14 Тапочки Ориона Макеевка Е. Броварник 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7 150,5
102 15 ДГМА-САПР Краматорск А. Мельников 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 53,5
103 16 ДГМА-Беда Краматорск А. Скомороха 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 197,5
104 17 ДГМА-Smile Краматорск С. Новоселов 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8 119,5
105 18 ДГМА-Стоп-кран Краматорск Я. Ильина 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 223
106 19 Сигма Макеевка Г. Долбнев 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 8 119,5
107 20 Стирол - XXI век Горловка И. Михненко 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7 150,5
108 21 Созвездие-Экспромт Артемовск В. Голяев 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 83
109 22 Созвездие-Юниор Артемовск И. Поправко 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 273,5
110 23 Мирра Донецк А. Вакульский 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 197,5
111 24 Силур-Качество Харцызск И. Федоренко 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 251
112 25 Фишка Горловка Е. Лихошерст 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 9 83
113 26 Силур-Манхэттен Харцызск А. Маницкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291
114 27 Хомячки-Белкодавы Донецк В. Петровский 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 9 83
115 1 Афина Киев А. Файнин 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 53,5
116 2 УкрНет Киев А. Карачунский 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 30,5
117 3 Бригита Киев Д. Складанный 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8 119,5
118 4 Брысь Киев С. Шевченко 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 83
119 5 FeЛИКС Киев А. Пивень 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 83
120 6 Тугрики Киев О. Щеголькова 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 251
121 7 Брейн Киев В. Брайман 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 30,5
122 8 Минус Один Киев И. Гиленко 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 10 53,5
123 9 Айсберг Киев А. Стронская 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 119,5
124 10 Гургена Григоряна Киев Г. Григорян 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 53,5
125 11 F-1 Киев А. Лесик 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8 119,5
126 12 ФПМ Киев С. Трофимов 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 83
127 13 Левый Берег Киев С. Хлопяк 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 53,5
128 14 Москито Киев Д. Куринный 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 53,5
129 15 Ай-Кью Киев О. Резницкая 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 53,5
130 16 Рундист Киев Е. Науменко 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 9 83
131 17 Ника Киев А. Сытник 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 53,5
132 18 Моя Команда Киев О. Гнатковская 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8 119,5
133 19 Темная Лошадка Киев Г. Бабенко 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 14
134 20 Золотой Лев Киев Б. Заграевский 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 30,5
135 1 Как-нибудь Чернигов А. Бирковский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 273,5
136 2 Киевская русь - Ясен Чернигов В. Семенец 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 119,5
137 3 Ромашка Нежин О. Бойко 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6 173,5
138 4 Баобабы и Дед Чернигов А. Сафронова 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 251
139 5 ПУП Чернигов С. Фурник 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 197,5
140 6 МиФ Нежин Р. Колесник 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8 119,5
141 7 Незнайки Нежин Ю. Алексеев 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 251
142 8 Клио - Смак Нежин А. Крыга 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8 119,5
143 1 3+2 Житомир В. Запольский 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 83
144 2 Патриот Житомир А. Кравченко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 285
145 3 Capitain Jack Житомир Д. Васьковский 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 223
146 4 Комары Полесья Житомир М. Волобуев 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 30,5
147 5 Дедки Житомир В. Оверченко 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 119,5
148 6 FM Житомир А. Ткаченко 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 223
149 1 Проект-Геркулес Новоукраинка А. Каенко 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 6
150 2 Карамельки Малая Виска О. Бабаева 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 251
151 3 Ералаш Малая Виска В. Грабовая 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 197,5
152 4 Эврика Новоукраинка А. Стратонова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 285
153 5 Кино Малая Виска И. Тильнова 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 273,5
154 6 2НПК Кировоград А. Оснач 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 285
155 7 Шанс Новоукраинка Д. Башуров 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 285
156 8 Скиф Новоукраинка Л. Руденко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 251
157 9 ЭлектроЧайники Новоукраинка Т. Волошко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 273,5
158 10 Биркиркарра Кировоград П. Корниенко 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 273,5
159 11 Лига 1 Кировоград И. Гаврик 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 150,5
160 12 Маздай Кировоград А. Флоренко 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8 119,5
161 13 Авось Малая Виска Л. Постолюк 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6 173,5
162 14 Viva-НДЛМ Кировоград А. Михалюк 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 173,5
163 15 Игра Слов Кировоград Д. Дурач 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 11 30,5
164 16 Саломандры Малая Виска Л. Жовтило 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 150,5
165 17 Астра-N Светловодск К. Подлявская 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 251
166 18 17:45 Светловодск О. Денчик 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7 150,5
167 19 17:45 Бис Светловодск О. Кравцова 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 173,5
168 20 17:45 Vic Светловодск В. Кудлай 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 173,5
169 21 Червон? Соколи Кировоград Д. Зиборов 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10 53,5
170 22 Хаос Кировоград Д. Дурасов 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 251
171 23 МИМ Кировоград Т. Горб 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 223
172 24 ЧиЗ Кировоград А. Смеречанский 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 273,5
173 1 Matrix Одесса А. Бородатюк 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 223
174 2 Порт Южный Одесса А. Клейн 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 30,5
175 3 Сигма Одесса В. Павлоцкий 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 8 119,5
176 4 Альфа и Омега Одесса С. Корягина 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 197,5
177 5 Гамбринус-Фарлеп Одесса А. Паевский 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 10 53,5
178 6 Альтаир Одесса В. Ярмак 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 8 119,5
179 7 Инкогнито Одесса Н. Бондаренко 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 53,5
180 8 Дельта Одесса С. Мухин 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 173,5
181 9 ФМ Одесса Е. Чапский 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 251
182 10 Анте Одесса Д. Алфименков 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 30,5
183 11 Дуплет Одесса О. Цейтлин 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2
184 12 Zero Одесса В. Манзюк 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2
185 13 Катти Сарк Одесса В. Никулин 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5 197,5
186 14 Легион Одесса А. Стефанчук 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2
187 15 Аборигены Одесса Д. Гончар 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 9 83
188 16 КН Одесса В. Неправский 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8 119,5
189 17 Южспецмонтаж Одесса А. Бугаев 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 83
190 18 Прима Люкс Одесса О. Луговой 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 83
191 19 TOTAL Одесса А. Милованов 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 9 83
192 20 6 Наполеонов Одесса М. Спиваковский 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 173,5
193 21 Аванти Одесса Н. Пручковский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 223
194 22 Обоз Одесса С. Саприкин 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 53,5
195 23 Французский Бульвар Одесса Е. Котляр 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 251
196 24 АКМ Одесса М. Кашкаев 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 197,5
197 1 Педагог Николаев А. Ромащук 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 251
198 2 Сигма Николаев И. Осадченко 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 251
199 3 Дрим-Тим Николаев Д. Крамаренко 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 251
200 4 Ника Николаев Е. Горбачев 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 150,5
201 5 Нопэрапон Николаев В. Левченко 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 8 119,5
202 6 Экаунтер Николаев А. Маликовский 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 273,5
203 7 Альфа-Бета Николаев О. Ковалева 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 223
204 8 СКИФ Николаев О. Рафальский 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 223
205 9 Белая Ворона Николаев Е. Ткаченко 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 173,5
206 10 Пирамида Николаев А. Комисаренко 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 251
207 11 Ноу-Хау Николаев О. Полякова 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10 53,5
208 12 Интелсфера Николаев А. Еганов 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 150,5
209 13 Ювентус Николаев Ю. Фадеев 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 173,5
210 14 Шанс Николаев Ю. Гельман 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 119,5
211 15 Артемида Николаев Е. Баркарь 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 251
212 16 Диверсия Николаев О. Снурницын 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 197,5
213 17 Арго Николаев Л. Куриц 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 14
214 18 Феникс Николаев В. Северин 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 273,5
215 19 Бензопила Николаев О. Котов 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 223
216 20 День Победы Николаев Д. Косыгин 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 223
217 21 Ариадна Николаев М. Мореквас 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 251
218 1 Зеленые Человечки Херсон В. Лопатко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 285
219 2 МТУ Херсон Г. Мальцев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 251
220 3 Аларма Херсон В. Гладкий 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9 83
221 4 Фрам Херсон В. Кирпа 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 197,5
222 5 ШДК им. Рабиндраната Тагора Херсон А. Рогальский 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 9 83
223 6 Пилигрим Херсон В. Коваленко 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 251
224 7 Писарро Херсон М. Усманова 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 9 83
225 8 Сборная ХГТУ Херсон Л. Иличко 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 6
226 9 Феникс Херсон С. Рыбченко 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 197,5
227 10 Эврика Херсон Н. Великая 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 119,5
228 11 Равлик Херсон Н. Егоров 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 223
229 1 Наутилус-Микс Павлоград А. Кобзарева 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 53,5
230 2 Легион Павлоград С. Бидный 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 8 119,5
231 4 Арго Павлоград Д. Макаренко 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 197,5
232 5 No 5 Павлоград В. Тарасевич 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 119,5
233 6 Джерело Павлоград Л. Кузема 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 83
234 7 Альфа-Бета Павлоград С. Осипчук 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5 197,5
235 8 Протон Павлоград И. Ямчук 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 119,5
236 1 Альт Мариуполь О. Яковлев 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 197,5
237 2 МЛВЗ Мариуполь С. Евченко 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 223
238 3 Английский Клуб Мариуполь С. Смык 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 14
239 4 "9 Вал " AMU Мариуполь И. Беспалов 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 285
