III Кубок Городов
Апрель 2001

Результаты городов

Город Тур 1 Тур 2 Тур 3 ИТОГО
Вопр Очки Вопр Очки Вопр Очки Вопр Очки Место
Москва-1 44 282.0 36 239.5 40 204.0 120 725.5 1
Санкт-Петербург-1 44 301.5 38 128.0 38 441.0 120 870.5 2
Одесса 37 490.5 28 357.0 35 416.0 100 1263.5 3
Москва-2 38 409.5 21 1039.0 31 472.0 90 1920.5 4
Тбилиси 31 803.0 22 651.5 36 273.5 89 1728.0 5
Хайфа-1 34 620.0 22 623.0 28 669.0 84 1912.0 6
Харьков 33 564.5 22 838.5 26 716.0 81 2119.0 7
Санкт-Петербург-2 29 838.5 19 924.0 31 415.5 79 2178.0 8
Киев 34 616.5 17 1026.5 28 691.0 79 2334.0 9
Днепропетровск 36 357.0 15 1211.0 27 680.5 78 2248.5 10
Тель-Авив 26 913.5 23 633.0 26 858.0 75 2404.5 11
Самара 32 719.0 18 980.5 25 827.0 75 2526.5 12
Могилев 32 632.0 19 906.0 21 1001.5 72 2539.5 13
Ростов-на-Дону 30 714.0 19 924.0 23 1045.5 72 2683.5 14
Саранск-1 30 836.5 18 998.5 23 860.5 71 2695.5 15
Кельн 33 626.0 17 1090.5 21 1058.5 71 2775.0 16
Симферополь 29 779.5 20 831.5 21 1060.0 70 2671.0 17
Баку-1 23 1163.0 23 592.5 24 967.5 70 2723.0 18
Саратов 29 738.0 18 952.0 22 989.5 69 2679.5 19
Гомель 32 593.0 19 968.0 18 1232.0 69 2793.0 20
Новосибирск 28 799.5 15 1191.0 23 936.5 66 2927.0 21
Нью-Йорк 25 959.5 17 1160.0 24 835.0 66 2954.5 22
Пермь 21 1232.0 13 1391.5 28 678.5 62 3302.0 23
Калуга 20 1275.5 20 905.5 22 1147.0 62 3328.0 24
Даугавпилс 25 939.0 23 621.0 13 1654.0 61 3214.0 25
Донбасс 26 924.5 14 1281.0 21 1036.5 61 3242.0 26
Кишинев 24 1027.0 17 1026.5 19 1192.5 60 3246.0 27
Казань-1 20 1301.5 17 1088.5 23 1003.0 60 3393.0 28
Пало-Альто 25 1046.5 17 1070.5 18 1284.5 60 3401.5 29
Долгопрудный 21 1224.5 18 1139.5 19 1233.5 58 3597.5 30
Норильск 24 1043.5 15 1301.5 18 1245.5 57 3590.5 31
Ашхабад 23 1144.5 14 1319.0 20 1175.0 57 3638.5 32
Запорожье 21 1211.0 15 1193.0 19 1191.0 55 3595.0 33
Бостон 20 1292.0 18 1042.5 17 1361.0 55 3695.5 34
Мурманск 27 1024.5 7 1923.5 18 1389.5 52 4337.5 35
Лос-Анджелес 15 1634.0 18 936.5 18 1269.0 51 3839.5 36
Таллинн 20 1281.0 13 1373.5 18 1270.5 51 3925.0 37
Краснодар 15 1617.5 22 877.0 13 1627.0 50 4121.5 38
Хайфа-2 18 1399.0 12 1484.0 19 1192.5 49 4075.5 39
Челябинск 16 1550.0 10 1632.0 23 989.0 49 4171.0 40
Мариуполь 13 1768.5 16 1163.0 19 1169.0 48 4100.5 41
Житомир 17 1508.0 15 1271.0 16 1439.0 48 4218.0 42
Ульяновск 16 1550.0 14 1329.5 17 1335.0 47 4214.5 43
Якутск 14 1712.5 19 908.0 13 1676.0 46 4296.5 44
Ереван 17 1494.0 13 1393.5 15 1523.0 45 4410.5 45
Курск 20 1313.0 15 1273.5 10 1859.5 45 4446.0 46
Владимир 17 1496.5 13 1577.0 14 1599.5 44 4673.0 47
Череповец 19 1302.0 11 1558.0 13 1654.0 43 4514.0 48
Львов 17 1488.0 12 1463.5 14 1577.5 43 4529.0 49
Казань-2 16 1545.0 11 1576.0 16 1413.0 43 4534.0 50
Чикаго 17 1489.0 12 1468.5 12 1732.0 41 4689.5 51
Тюмень 15 1617.5 8 1812.5 17 1313.5 40 4743.5 52
Екатеринбург 16 1572.5 14 1329.5 10 1844.0 40 4746.0 53
Архангельск 14 1685.0 9 1768.5 15 1491.0 38 4944.5 54
Саранск-2 15 1666.0 7 1889.0 16 1391.5 38 4946.5 55
Николаев 11 1914.5 14 1281.0 12 1705.0 37 4900.5 56
Кременчуг 15 1622.5 9 1738.5 12 1732.0 36 5093.0 57
Павлоград 9 2065.5 12 1484.0 13 1665.5 34 5215.0 58
Переславль-Залесский 12 1842.0 9 1720.0 12 1727.0 33 5289.0 59
Губаха 10 1963.5 6 1997.5 16 1433.5 32 5394.5 60
Вологда 12 1801.5 8 1814.5 11 1820.0 31 5436.0 61
Торонто 12 1801.5 6 2016.0 10 1832.5 28 5650.0 62
Великие Луки 7 2147.5 8 1799.0 13 1728.5 28 5675.0 63
Великий Новгород 12 1817.5 5 2055.5 9 1905.5 26 5778.5 64
Нижний Тагил 10 1929.0 4 2145.5 11 1781.5 25 5856.0 65
Баку-2 7 2182.0 7 1905.0 11 1781.5 25 5868.5 66
Нижний Новгород 10 1929.0 4 2129.5 9 1983.5 23 6042.0 67
Йошкар-Ола 11 1907.5 2 2293.5 9 1909.0 22 6110.0 68
Липецк 6 2226.0 12 1466.0 3 2367.0 21 6059.0 69
Южно-Сахалинск 8 2109.5 4 2129.5 5 2239.5 17 6478.5 70
Тобольск 3 2415.0 4 2129.5 7 2137.5 14 6682.0 71
Выборг 6 2197.5 5 2071.5 2 2392.5 13 6661.5 72
Резекне 8 2138.0 2 2312.0 2 2392.5 12 6842.5 73

Результаты команд

5513 27 12.5 1 Санкт-Петербург О.Виноградов Самсон
3622 26 20.0 2 Москва Д.Белявский Малый Шлем
4602 25 17.5 3 Одесса В.Санников Одесский Национальный Университет
5514 25 19.0 4 Санкт-Петербург А.Губанов Команда А.Губанова
3616 22 56.0 5 Москва М.Руссо РА
3611 22 166.0 6 Москва А.Белкин Неспроста
5515 21 59.5 7 Санкт-Петербург А.Друзь Соки Троя
6812 21 97.5 8 Хайфа И.Колмаков Незнайка
3615 20 63.5 9 Москва П.Малышев Социал-демократы
6201 20 78.0 10 Тбилиси Г.Бакрадзе Инкогнито
6304 19 89.0 11 Тель-Авив В.Говердовский Вист
3613 19 98.5 12 Москва И.Иткин
6902 19 102.0 13 Харьков В.Данько От Винта - Братья По Фазе
4603 19 113.5 14 Одесса А.Клейн Порт Южный
3614 19 226.5 15 Москва В.Севриновский КСЕП
5522 18 98.0 16 Санкт-Петербург Д.Матиясевич Ноев Ковчег
4501 18 110.5 17 Нью-Йорк В.Иткин Лямбда
3612 18 115.0 18 Москва А.Кузьмин Московские студенты
0316 18 122.5 19 Баку Б.Касумов Ветераны
0201 18 122.5 19 Ашхабад Д.Майковский Консистория
0801 18 139.5 21 Владимир И.Секиров Владимирский централ
2401 18 182.5 22 Калуга А.Ковалев
1901 17 129.0 23 Житомир В.Якимчук 3+2
1105 17 133.5 24 Гомель П.Кузнецов Ультрас
4601 17 144.0 25 Одесса Б.Бурда Сборная Шустов-Обоз
5702 17 144.0 25 Саратов Ю.Коробов Эконом
5401 17 154.0 27 Самара О.Чепанова Бегемот
5302 17 154.0 27 Ростов-на-Дону Д.Корзун Каррамба
2506 17 175.0 29 Кельн-Дортмунд Н.Пятаев Thunderbolt
5524 17 205.5 30 Санкт-Петербург А.Скородумов Привет, Петербург!
6202 17 219.0 31 Тбилиси Г.Попхадзе Грааль
5511 17 238.0 32 Санкт-Петербург А.Богословский Дипломат
3701 17 359.5 33 Мурманск А.Голубкин Норманны
5801 16 164.5 34 Симферополь Е.Канищева Дизель
0314 16 175.0 35 Баку Р.Манаширов Ludi-Ludens
6811 16 175.0 35 Хайфа О.Леденев Десятый Вал
1301 16 175.0 35 Днепропетровск С.Антоненко Барвикс
5001 16 175.0 35 Пермь П.Шевченко Гиперборей
5516 16 175.0 35 Санкт-Петербург И.Сафронов Опухлики
0402 16 175.5 40 Бостон Л.Тайчер Снарки
1102 16 188.0 41 Гомель Г.Мишин Зловещие сухари
3501 16 221.0 42 Могилев М.Савченков Джокер
2312 16 228.0 43 Казань Р.Хайбуллин Вервольф
6306 16 228.0 43 Тель-Авив С.Корский Comment Ca Va
2601 16 228.0 43 Киев М.Братик Брэйн
5406 16 288.5 46 Самара Д.Золотухин НАСА
2606 16 288.5 46 Киев Г.Бабенко Темная лошадка
6205 15 210.5 48 Тбилиси И.Метревели Масс-Медиа
4402 15 219.0 49 Норильск Б.Мандель Абсолют
1304 15 249.5 50 Днепропетровск Д.Пискун Приматы
4302 15 249.5 50 Новосибирск И.Баяндина Сигма
2504 15 254.0 52 Кельн-Дортмунд М.Ли Крейзер Аврора
3623 15 254.0 52 Москва А.Майсюк Немчиновка
6901 15 278.5 54 Харьков О.Кулинич О'К
5615 15 295.5 55 Саранск А.Скворцов Импульс
5611 15 295.5 55 Саранск А.Беспалов Реал-Вечерний Саранск
1403 15 296.5 57 Долгопрудный Д.Славин Наливай да пей
2602 15 308.5 58 Киев А.Карачунский Журнал "Президент
4801 15 308.5 58 Пало-Алто А.Свидер Нонсенс
2806 15 360.0 60 Краснодар Б.Назаренко Форс-Мажор
2403 14 257.0 61 Калуга А.Срибный
2603 14 257.0 61 Киев Я.Вепреняк Карада
6813 14 265.0 63 Хайфа А.Лави Лавина
2311 14 267.0 64 Казань П.Коликов Динамит
4604 14 277.5 65 Одесса А.Паевский Гамбринус
1401 14 277.5 65 Долгопрудный Д.Мамонтов Полный Физтех
6204 14 285.0 67 Тбилиси Б.Бутуришвили Третий путь
2001 14 285.0 67 Запорожье О.Бойко Мания величия
5303 14 312.0 69 Ростов-на-Дону Р.Гантверг Ву
5006 14 339.5 70 Пермь В.Калашников Ап!
6903 14 339.5 70 Харьков В.Карнацевич Форс-Мажор
5301 14 339.5 70 Ростов-на-Дону Н.Абрамова Шалтай-Болтай
4802 14 354.0 73 Пало-Алто М.Неменман Вечно Живые
5512 14 366.5 74 Санкт-Петербург С.Виватенко ЮМА
5523 13 311.5 75 Санкт-Петербург И.Мальский Старики-разбойники
5706 13 311.5 75 Саратов М.Россолова Биотех
5805 13 313.0 77 Симферополь С.Клименко ФАС
3401 13 321.5 78 Мариуполь А.Федоров Мозговой штурм
4401 13 321.5 78 Норильск А.Тер-Оганесянц ГМОИЦ
2604 13 331.5 80 Киев Г.Бондаренко Клио
1502 13 331.5 80 Донбасс О.Гриднева Торпедный отсек (Макеевка)
3203 13 331.5 80 Лос-Анджелес А.Руденко Ума палата #6
7501 13 334.5 83 Якутск И.Строева команда г. Якутска
1305 13 339.5 84 Днепропетровск Д.Объедков Золотая амфора
3506 13 339.5 84 Могилев А.Бараболя Львы
1302 13 343.0 86 Днепропетровск К.Эпштейн Маккаби
4606 13 343.5 87 Одесса О.Цейтлин Дуплет
4304 13 375.0 88 Новосибирск К.Марущак Квадратура круга
3625 13 375.0 88 Москва И.Бер РГГУ
3624 13 386.0 90 Москва Е.Холманских Мориарти
5402 13 386.5 91 Самара В.Лихачев Божьи одуванчики
2502 13 400.0 92 Кельн-Дортмунд М.Гоз Страх и ужас
6203 13 402.0 93 Тбилиси З.Васадзе П.Л.Д.Г.
4605 12 367.5 94 Одесса А.Стефанчук Легион-666
2501 12 367.5 94 Кельн-Дортмунд М.Ленивкер Muppet-show
5526 12 380.5 96 Санкт-Петербург Т.Янович Команда Т.Янович
1804 12 380.5 96 Ереван А.Геворкян Киликия
2004 12 386.0 98 Запорожье Л.Посмитная Double zero
3504 12 386.0 98 Могилев В.Дединец ЛСД
2704 12 387.5 100 Кишинев А.Кобитев Зеленый трамвай
6814 12 387.5 100 Хайфа Ю.Константиновский Декамерон
3505 12 389.0 102 Могилев Д.Свинтицкий Форум
1902 12 389.5 103 Житомир М.Волобуев Комары Полесья
2701 12 389.5 103 Кишинев В.Кириллов Лава
1104 12 389.5 103 Гомель Н.Афанасьева Асгард
6905 12 389.5 103 Харьков Д.Кукленко Сливки
0601 12 419.5 107 Великие Луки К.Алдохин Ледокол
5612 12 421.5 108 Саранск М.Рябков НТР
3626 12 421.5 108 Москва Д.Вайнман Еж
6002 12 421.5 108 Таллинн А.Кулев Котка
7101 12 423.5 111 Челябинск Б.Савельев Уральские горцы
1501 12 429.5 112 Донбасс И.Величко Донбасс
5802 12 429.5 112 Симферополь В.Кокоз Свой Круг
1701 12 431.5 114 Екатеринбург А.Мухачев Веда
7103 12 442.0 115 Челябинск А.Шумаков Самовар
3002 12 461.5 116 Курск М.Чернышев ИА
5803 12 474.5 117 Симферополь Д.Шевченко Батькивщина
6816 11 435.0 118 Хайфа А.Зарембо HiQ
1203 11 435.0 118 Даугавпилс О.Гнусарев Са-Ша
6305 11 435.0 118 Тель-Авив А.Ваксман Братья
0311 11 435.0 118 Баку А.Азимов Азимов
2002 11 442.0 122 Запорожье В.Петрушенко Опаньки
0406 11 442.0 122 Бостон С.Казаченко На троих
7205 11 442.0 122 Череповец А.Пахомов Северсталь
1802 11 445.5 125 Ереван А.Тваскис DAF
0204 11 445.5 125 Ашхабад Х.Атабаев Алтын Асыр
0202 11 445.5 125 Ашхабад Т.Войтович Дежа-Вю
5613 11 445.5 125 Саранск Ю.Денисов МордоBOYS
7204 11 445.5 125 Череповец А.Павлов Ника
5004 11 455.0 130 Пермь В.Чикилев Чили
3004 11 464.0 131 Курск Н.Широбоков БН
6003 11 464.0 131 Таллинн Б.Тимофеев Антанта
5403 11 464.0 131 Самара А.Герасименко Интермедия
6302 11 464.0 131 Тель-Авив В.Сигалов Шалуны
3621 11 464.0 131 Москва А.Коринский Китай-город
1205 11 467.0 136 Даугавпилс Е.Бучнев ЛРЗ
5705 11 476.0 137 Саратов А.Клецов Public Enemy
5703 11 476.0 137 Саратов И.Шувалов Джокер
1201 11 477.5 139 Даугавпилс Н.Кожанова Мистер Икс
7502 11 477.5 139 Якутск Ф.Титов Легион
6906 11 477.5 139 Харьков К.Бакуменко От Винта - Гамма
5304 11 477.5 139 Ростов-на-Дону А.Пастушенко Апрель
1402 11 477.5 139 Долгопрудный В.Остапченко
5404 11 477.5 139 Самара А.Евелев к-да Евелева
1206 11 487.5 145 Даугавпилс А.Казюкевич Интерпол
2705 11 507.5 146 Кишинев М.Коцюруба ВВС
4301 11 507.5 146 Новосибирск А.Черданцев АС
1306 11 541.5 148 Днепропетровск А.Долгов Атреидесы
2803 10 509.5 149 Краснодар В.Семенов Маузер
2702 10 509.5 149 Кишинев О.Левицкая КОЛ
4303 10 509.5 149 Новосибирск А.Бороздин Мозговорот
3206 10 513.0 152 Лос-Анджелес А.Гольдштадт Формула 7
3006 10 513.0 152 Курск Е.Немеров ФБР
2405 10 513.5 154 Калуга М.Никольский
4305 10 520.0 155 Новосибирск М.Трифонов Топ-книга
0702 10 520.0 155 Великий Новгород К.Гольдвирт Команда Гольдвирта
6704 10 520.0 155 Ульяновск А.Егорова Корморан
1503 10 532.0 158 Донбасс А.Антонов Стирол-Фарм (Горловка)
4502 10 532.0 158 Нью-Йорк С.Шульман Ракета
3503 10 532.0 158 Могилев И.Каплунова Славяне
3302 10 532.0 158 Львов М.Ризель Интеллект
6904 10 532.0 158 Харьков П.Щелоковский Гера
4503 10 532.0 158 Нью-Йорк М.Мостов Беда
6206 10 533.5 164 Тбилиси Д.Рапава Пентиум
5804 10 533.5 164 Симферополь А.Стесин Rara Avis
6821 10 533.5 164 Хайфа Д.Блюмштейн Вопросительный Знак
2314 10 533.5 164 Казань Н.Абубакиров Ума палата
4505 10 533.5 164 Нью-Йорк И.Устиловский Змей Горыныч
5521 10 545.0 169 Санкт-Петербург Д.Легеза Осколки
5614 10 545.5 170 Саранск А.Шорохов Фиеста
3303 10 552.0 171 Львов Т.Попова Степаныч
6815 10 552.0 171 Хайфа М.Гишволинер Варан
1801 10 552.0 171 Ереван Н.Манусаджян Арсенал
1106 10 554.0 174 Гомель В.Низовец Крепкий орешек
0403 10 554.0 174 Бостон Д.Чебыкин ДОМ (Дельта-Омега-Мю)
4804 10 554.0 174 Пало-Алто Е.Зильберлейб Звенящий Буй
0102 10 555.0 177 Архангельск С.Заозерский Брейнозавры
4504 10 568.5 178 Нью-Йорк В.Солодухин Инк
0701 10 570.0 179 Великий Новгород В.Коваленко Команда Коваленко
1506 10 595.5 180 Донбасс А.Кофман Орион-ЯКХЗ (Макеевка)
3702 10 595.5 180 Мурманск А.Кирошко 5+
1303 10 600.0 182 Днепропетровск И.Беслик Элефант
0203 10 600.0 182 Ашхабад Б.Кулиев Ва-Банк
5622 10 600.0 182 Саранск Д.Шичкин Альфа
5002 10 602.0 185 Пермь А.Федоровцева Не факт
4001 10 602.0 185 Нижний Новгород А.Парахоняк Лицей
6004 9 587.5 187 Таллинн Д.Хоменко Contra Omnes
6301 9 587.5 187 Тель-Авив А.Якубович Формула Пороха
5701 9 587.5 187 Саратов С.Дорфман Альбатрос
7605 9 588.0 190 Николаев Л.Куриц Арго
4701 9 588.0 190 Павлоград Е.Дырвянская Наутилус-Микс
3402 9 588.0 190 Мариуполь Д.Пушкарев Солнышко
1702 9 588.0 190 Екатеринбург О.Кесарева Крылья сов
2321 9 591.5 194 Казань Р.Габдрахманов Минута молчания
4803 9 599.5 195 Пало-Алто Л.Литвак Тормо3а
6606 9 599.5 195 Тюмень И.Неуймина Дети Патанджали
2005 9 601.0 197 Запорожье А.Карпов Славутич
6303 9 601.0 197 Тель-Авив Я.Волкова Хохма
2706 9 608.0 199 Кишинев Д.Лозан Оазис
1703 9 608.0 199 Екатеринбург С.Дингилиши PR
7102 9 608.0 199 Челябинск Д.Дорогов Интер
2801 9 608.0 199 Краснодар В.Симанович БРИФ
2905 9 610.0 203 Кременчуг В.Чепижный КРЭК
9201 9 623.5 204 Губаха А.Бобров Три толстяка
4901 9 623.5 204 Переславль-Залесский Ю.Артамошкин У окна
6701 9 624.5 206 Ульяновск Е.Калюков Ворон
2323 9 624.5 206 Казань Т.Гомонова Камелот
6825 9 624.5 206 Хайфа А.Штейнберг Банзай
4105 9 624.5 206 Нижний Тагил Е.Семеновых Гербосововцы
4403 9 628.5 210 Норильск Л.Поликарпов Кон-тики
1204 9 628.5 210 Даугавпилс С.Сауш Электроклуб СК
6703 9 633.5 212 Ульяновск Ю.Калюкова Сержант и К
0315 9 633.5 212 Баку Т.Латифов НТР
5525 9 637.5 214 Санкт-Петербург В.Травкин СС
5306 9 646.5 215 Ростов-на-Дону А.Алакозов Роден и Пустота
3706 9 646.5 215 Мурманск А.Курбанов ХЗм
3502 9 672.0 217 Могилев О.Концевенко Dream-team
3204 8 666.0 218 Лос-Анджелес А.Краснов Злые Самаритяне
6705 8 675.5 219 Ульяновск А.Беспалов Клио
1505 8 675.5 219 Донбасс А.Мельников ДГМА-САПР (Краматорск)
6001 8 677.5 221 Таллинн В.Жибуртович Команда
0903 8 677.5 221 Вологда С.Крюков МГЮА-Профиль
6826 8 677.5 221 Хайфа А.Литвак Микс
0104 8 677.5 221 Архангельск Л.Дарья Скифы
0312 8 677.5 221 Баку Ф.Гусуйнов Гусейнов
5005 8 677.5 221 Пермь И.Ют Моссад
4102 8 677.5 221 Нижний Тагил К.Дружинин Белая горячка
3301 8 677.5 221 Львов А.Дорошенко X-files
1504 8 678.0 229 Донбасс В.Голяев Cозвездие (Артемовск-Харцызск)
4506 8 678.0 229 Нью-Йорк Р.Ионтель Дума
0313 8 679.5 231 Баку Т.Мусаев Мусаев
2322 8 679.5 231 Казань А.Макаров Армагеддон
6822 8 679.5 231 Хайфа М.Гришкан Чайник Вина
5704 8 684.5 234 Саратов А.Нехаенко Blackx
4002 8 684.5 234 Нижний Новгород Е.Демин КОП
2402 8 684.5 234 Калуга Д.Угнивенко
5616 8 692.0 237 Саранск А.Толстобров Исида
6501 8 692.0 237 Торонто И.Цирлина Колбаса
2902 8 702.5 239 Кременчуг В.Гончаров Седьмое небо
6603 8 702.5 239 Тюмень А.Сорокин Антанта
0805 8 702.5 239 Владимир Д.Жученко 23+1
1103 8 702.5 239 Гомель О.Пасиченко Постскриптум
2503 8 711.5 243 Кельн-Дортмунд И.Моргунов Инь-Янь
1202 8 718.5 244 Даугавпилс К.Гочечиладзе Пролайн
4406 8 720.5 245 Норильск О.Бойко Девчонки
1406 8 720.5 245 Долгопрудный Н.Шляхов
2203 8 720.5 245 Йошкар-Ола В.Немцев Кононерки
7304 8 734.5 248 Чикаго П.Лейдерман Дырочка
5624 7 738.5 249 Саранск Ю.Мансурова Регион 13
1405 7 738.5 249 Долгопрудный П.Пуца
3406 7 738.5 249 Мариуполь С.Смык АКМ
3403 7 750.5 252 Мариуполь Я.Матюшин Лицей
3201 7 750.5 252 Лос-Анджелес Д.Файнерман Бейтар
0323 7 750.5 252 Баку А.Мансуров Сфинкс
6702 7 750.5 252 Ульяновск М.Терляев Лис
2313 7 750.5 252 Казань Д.Саломыков Лануго
3202 7 752.0 257 Лос-Анджелес Б.Файнберг МК
7305 7 752.0 257 Чикаго А.Бурда Академики
0602 7 754.0 259 Великие Луки И.Лейдерман Брызги
5305 7 754.0 259 Ростов-на-Дону А.Левин Фунт изюма
7303 7 754.0 259 Чикаго А.Люблинская Тамбовские Волки
7603 7 754.0 259 Николаев С.Подъячев Альфа-Бета
4902 7 756.0 263 Переславль-Залесский Е.Баланцев Центр
7504 7 756.0 263 Якутск Ю.Афанасьев Хроно
2805 7 756.0 263 Краснодар Т.Рыжков Вздутие
5405 7 756.0 263 Самара Е.Еремин Кот и Компания
5806 7 756.0 263 Симферополь И.Сидорчук Дежа вю
2315 7 756.0 263 Казань А.Попович Экспресс
7606 7 756.0 263 Николаев С.Корнюшин Руль
6601 7 756.0 263 Тюмень Д.Торкин ТМИЭП
6005 7 765.5 271 Таллинн М.Тарасенко Dolche Vita
4306 7 765.5 271 Новосибирск И.Хан Crazy
3404 7 765.5 271 Мариуполь С.Чернышев Колотун
7104 7 770.0 274 Челябинск К.Головань Сотрясение мозга
6823 7 770.0 274 Хайфа Л.Рейн Gaudeamus
2404 7 770.0 274 Калуга Е.Уланов
1903 7 770.0 274 Житомир Ю.Каплун Колесо
6502 7 770.0 274 Торонто В.Каплун Наутилус
2326 7 770.0 274 Казань Д.Тимершин Анацефалы
7301 7 770.0 274 Чикаго А.Штром А.Ш.
0205 7 770.5 281 Ашхабад Ш.Аширов Каскад
0802 7 774.5 282 Владимир Е.Скитович Команда Скитовича
7206 7 774.5 282 Череповец А.Вершинин Сократ
0401 7 782.5 284 Бостон Г.Голберг Чайники
3704 7 790.5 285 Мурманск И.Ступаков Люди в черном
6824 7 790.5 285 Хайфа В.Шафран Инфи. Ежики
7203 7 790.5 285 Череповец Е.Остапенко Сюзи
9203 7 790.5 285 Губаха Д.Ковергин ЫЧ
4806 6 782.5 289 Пало-Алто А.Владимирский Апофегей
4805 6 803.0 290 Пало-Алто Я.Абелев С Бодуна
1101 6 825.5 291 Гомель А.Ковалев Зеленый змий
3205 6 826.5 292 Лос-Анджелес С.Сикора Танкисты
4702 6 828.5 293 Павлоград В.Тарасевич Солярис
6602 6 828.5 293 Тюмень А.Чесноков Сотис
7401 6 830.5 295 Южно-Сахалинск Д.Чепелев Логос - альфа
7302 6 830.5 295 Чикаго Б.Мандель М&Б
7503 6 830.5 295 Якутск А.Протопопов Биополе
2006 6 842.0 298 Запорожье А.Ермаков Кентавр
7602 6 842.0 298 Николаев М.Гардус СК "Николаев"
2903 6 842.0 298 Кременчуг В.Лыхо Центр
4404 6 843.0 301 Норильск И.Попенко Скарабеи
9202 6 843.0 301 Губаха А.Гуртовой Казино
2703 6 844.0 303 Кишинев С.Витман Gluck
4903 6 844.0 303 Переславль-Залесский О.Брага Студень
6605 6 844.0 303 Тюмень О.Васюкова ТГМА
5623 6 844.0 303 Саранск О.Крапивина X-Files
4704 6 844.0 303 Павлоград Л.Кузема Джерело
2804 6 844.0 303 Краснодар И.Селиванов Груз Виселицы
0404 6 848.5 309 Бостон А.Михайлов Шестерка Пик
7306 6 848.5 309 Чикаго М.Ковальчук МК
0101 6 848.5 309 Архангельск А.Кубасов Могучая Кучка
0105 6 848.5 309 Архангельск К.Митенков Клио
5621 6 848.5 309 Саранск Д.Фоминов Терра
2316 6 858.0 314 Казань А.Агеев ЭКО
0905 6 858.0 314 Вологда А.Кулигин Тормоза удачи
4405 6 858.0 314 Норильск А.Пронин Антарес
3306 6 858.0 314 Львов О.Файда Валидол
2505 6 867.0 318 Кельн-Дортмунд А.Шенгелия Устами младенца
6401 5 870.5 319 Тобольск А.Саламаха Группа риска
3102 5 881.5 320 Липецк А.Косых Изумрудный город
0405 5 893.0 321 Бостон М.Белобородов ИОЧай
7506 5 903.0 322 Якутск А.Горохов Ecopley
3304 5 916.5 323 Львов А.Тараснев Вирус
7601 5 916.5 323 Николаев Е.Горбачёв Ника
0804 5 916.5 323 Владимир О.Найденова ВЮИ
2901 5 916.5 323 Кременчуг В.Гусак Радиотрон
7106 5 917.0 327 Челябинск А.Спешков Dream Team
2605 5 920.5 328 Киев И.Гиленко Минус один
3101 5 920.5 328 Липецк Г.Климова Бобры
0902 5 920.5 328 Вологда Ю.Денисов Удача
2406 5 920.5 328 Калуга М.Малкин
5625 5 922.5 332 Саранск Е.Баймеев Улица РФ
2325 5 932.0 333 Казань Д.Хатамтаева Аннодомини
0103 5 932.0 333 Архангельск Д.Савченко Шестой Лесничий
0904 5 932.0 333 Вологда А.Поволоцкий Happy End
6505 5 934.5 336 Торонто Н.Веселова Команда Веселовой и Находчивых (КВН)
7202 5 934.5 336 Череповец А.Фоминичев 38,8
3001 5 934.5 336 Курск О.Шишкин Команда Шишкина
6506 5 936.5 339 Торонто Т.Терзиева No Name
1002 5 936.5 339 Выборг А.Гимадеев Самосвал
3703 5 936.5 339 Мурманск М.Кукушкин Вспомнить Все
4101 5 936.5 339 Нижний Тагил М.Гайнетдинов Премьер
4706 5 936.5 339 Павлоград И.Усенко Рубикон
3405 5 936.5 339 Мариуполь Н.Папуш МГИ2
2324 5 936.5 339 Казань С.Белов Термидор
0321 5 936.5 339 Баку З.Алиев Veritas
3003 5 936.5 339 Курск А.Телегин ВУГЛУСКР
3104 4 947.0 348 Липецк Н.Гордеева Солнечный ветер
2205 4 961.0 349 Йошкар-Ола Р.Ефимов ММЭ
1905 4 965.0 350 Житомир А.Чайченко Червячок Гоша
9204 4 965.0 350 Губаха Д.Лошманов Нтеллект
1003 4 971.5 352 Выборг В.Цой Сливочная
1904 4 971.5 352 Житомир В.Оверченко Дедки
1705 4 971.5 352 Екатеринбург А.Семенов Крыша
5626 4 993.0 355 Саранск Е.Кедрова Энигма
3305 4 993.0 355 Львов В.Симонтовский Экспресс
3105 4 993.0 355 Липецк П.Ивашкин Черная птица
2202 4 993.0 355 Йошкар-Ола П.Бусыгин КПД
1906 4 993.0 355 Житомир О.Волобуева Омега
4906 4 993.0 355 Переславль-Залесский О.Талейкина Дружба народов
0324 4 995.0 361 Баку Э.Алиев Сапиенс
7505 4 995.0 361 Якутск В.Абель Моссад
4703 4 1009.0 363 Павлоград И.Гончаров Сатурн
2906 4 1009.0 363 Кременчуг Н.Иваненко Техтрансмаш
6006 4 1009.0 363 Таллинн С.Мудрецов +14(
0901 4 1009.0 363 Вологда А.Минаев Исторический факультет
3705 4 1009.0 363 Мурманск Н.Борисов СОИ - 3
4705 4 1009.0 363 Павлоград С.Бидный Легион-Трудовая Украина
1806 4 1009.0 363 Ереван А.Арутюнян Циркон
1704 4 1009.0 363 Екатеринбург С.Цыбышев Молекула
