Чемпионат Украины среди школьников
Март 2001

СТАРШАЯ ГРУППА

Место Команда Город Сумма По турам Сумма мест
1 ╚Интеллект╩ Одесса 33 8+8+5+6+6 26,5
2 ╚Стирол-XXI век╩ Горловка 33 9+7+4+6+7 29,5
3 ╚Матадор╩ Запорожье 32 8+7+5+5+7 31
4 ╚Легион╩ Сумы 31 4+8+4+8+7 27,5
5 ╚Аборигены╩ Одесса 30 3+9+6+6+6 32,5
6 СКИТ Симферополь 30 6+7+4+5+8 355
7 ╚Днепр╩ Днепропетровск 29 3+8+5+7+6 33
8 ╚Силур-Качество╩ Харцызск 29 7+8+2+5+7 45,5
9 ОШ ╧109 Харьков 27 4+7+4+6+6 42
10 ╚Дети Юга╩ Симферополь 27 5+5+3+9+5 46,5
11 ╚Карман╩ Винница 26 3+3+4+9+7 46
12 Луганск Луганск 22 3+5+3+7+4 59
13 ╚Чайники-2000╩ Новоукраинка 22 5+5+2+6+4 60,5
14 ╚БВ-113╩ Харьков 22 3+5+3+6+5 61
15 ╚Полис-ЭПЛ╩ Киев 19 2+4+3+6+4 72,5
16 ╚PS╩ Решетиловка 17 2+6+4+2+3 71,5
17 ╚Брат тва╩ Ровно 18 4+5+1+3+5 69,5
18 ╚Гильотина╩ Львов 15 3+4+4+2+2 75,5
19 ╚ФМ╩ Житомир 13 2+4+2+3+2 87

МЛАДШАЯ ГРУППА

Место Команда Город Сумма По турам Сумма мест
1 ╚Фишка╩ Горловка 24 6+5+5+3+5 17
2 ╚МН╩ Житомир 23 5+5+3+5+5 18,5
3 ╚А и Т╩ Харьков 21 4+2+4+7+4 27,5
4 ╚САМ╩ Киев 20 2+4+5+4+5 24,5
5 КЛИК Авдеевка 19 3+2+4+5+5 27
6 ╚Скиттеры╩ Симферополь 19 4+4+4+3+4 30,5
7 ╚Пилигрим╩ Полтава 16 2+3+3+3+5 31
8 ╚Легион √ Трудовая Украина╩ Павлоград 16 4+2+3+3+4 40
9 ╚Киви╩ Одесса 15 2+5+2+4+2 42
10 ╚Миранда╩ Одесса 15 4+2+3+2+4 43,5
11 ╚Викинги╩ Жмеринка 14 1+2+3+3+5 43
12 ╚Созвездие╩ Артемовск 13 1+2+2+4+4 48
13 ╚Шок╩ Малая Виска 11 3+1+3+2+2 54

owl Boris Veytsman, .