éÇÒÁ "îÉÔØ ×ÒÅÍ£Î", íÏÓË×Á
19 ÄÅËÁÂÒÑ 2000


From: "Evgeny Alexeev" <evaleks2@rol.ru>
Date: Sun, 15 Aug 2004 10:32:58 +0400

ïôâïòïþîáñ éçòá "îéôø ÷òåíåî" (Á×ÔÏÒÙ: å.áÌÅËÓÅÅ×, é.ôÀÒÉËÏ×Á), ÐÒÏ×ÅÄÅÎÎÁÑ Ó äÅÐÁÒÔÁÍÅÎÔÏÍ ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ É ðÒÅÆÅËÔÕÒÏÊ ãáï 19 ÄÅËÁÂÒÑ 2000 ÇÏÄÁ. ÷ ÉÇÒÅ ÕÞÁÓÔ×Ï×ÁÌÏ ÏÄÎÏ×ÒÅÍÅÎÎÏ 3685 ËÏÍÁÎÄ ÉÚ 131 ÕÞÅÂÎÏÇÏ ÚÁ×ÅÄÅÎÉÑ ãÅÎÔÒÁÌØÎÏÇÏ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉ×ÎÏÇÏ ÏËÒÕÇÁ (25135 ÞÅÌÏ×ÅË). ûÅÓÔØÓÏÔ ÔÒÉÄÃÁÔØ ÛÅÓÔØ ËÏÍÁÎÄ ÓÕÍÅÌÏ ÏÔ×ÅÔÉÔØ ÎÁ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÅ ÞÉÓÌÏ ×ÏÐÒÏÓÏ×. é ÔÏÌØËÏ 75 ËÏÍÁÎÄ ÐÒÏÄÏÌÖÉÌÉ ÉÇÒÕ × ÆÉÎÁÌÅ, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÒÏ×ÏÄÉÌÓÑ × ÓÐÏÒÔËÏÍÐÌÅËÓÅ "ïÌÉÍÐÉÊÓËÉÊ".

þÉÓÌÅÎÎÏÓÔØ
íÅÓÔÏ òáêïî õÞ.ÚÁ×. ÕÞÅÎÉËÏ× ÉÇÒÏËÏ× ë1 ËÏÍÁÎÄ ïþëï÷ âáììï÷ óò.âáìì
1 èáíï÷îéëé 171 413 408 0,987893462469734 58 286 282,537530266344 4,8713366447415
2 ñëéíáîëá 19 366 366 1 49 215 215 4,3877550124948
3 ôáçáîóëéê 396 304 264 0,868421052631579 22 111 96,3947368421053 4,38157874820575
4 ðòåóîåîóëéê 110 357 281 0,787114845938375 38 187 147,190476190476 3,87343348202744
5 úáíïóë÷ïòåþøå 1259 259 250 0,965250965250965 33 125 120,656370656371 3,65625354545809
6 íåýáîëá 1215 281 242 0,861209964412811 35 133 114,540925266904 3,27259777126589
7 íåýáîëá 1219 402 343 0,853233830845771 46 175 149,31592039801 3,24599819895678
8 úáíïóë÷ïòåþøå 1258 307 240 0,781758957654723 38 150 117,263843648208 3,08589054111363
9 ðòåóîåîóëéê 1950 207 194 0,93719806763285 25 82 76,8502415458937 3,07400953887537
10 úáíïóë÷ïòåþøå 528 515 515 1 74 227 227 3,06756752611395
11 íåýáîëá 1216 362 344 0,950276243093923 45 144 136,839779005525 3,04088391032535
12 áòâáô 1233 273 145 0,531135531135531 20 114 60,5494505494505 3,02747237609891
13 èáíï÷îéëé 23 269 228 0,847583643122677 31 110 93,2342007434944 3,00755476567547
14 ëòáóîïóåìøóëéê 1283 326 251 0,769938650306748 34 132 101,631901840491 2,98917349562698
15 ñëéíáîëá 38 309 236 0,763754045307443 33 121 92,4142394822007 2,80043141459907
16 íåýáîëá õ÷ë1840 541 449 0,829944547134935 70 232 192,547134935305 2,75067331692331
17 áòâáô 1234 682 574 0,841642228739003 82 263 221,351906158358 2,69941345681639
18 úáíïóë÷ïòåþøå 1323 346 350 1,01156069364162 49 130 131,50289017341 2,68373239774853
19 ô÷åòóëïê 1113 469 394 0,840085287846482 57 182 152,89552238806 2,68237753869618
20 ëòáóîïóåìøóëéê 1284 517 306 0,591876208897485 46 206 121,926499032882 2,650576008311
21 ñëéíáîëá 1974 247 235 0,951417004048583 32 89 84,6761133603239 2,64612845981861
22 ôáçáîóëéê 465 429 322 0,750582750582751 44 153 114,839160839161 2,609980868845
23 èáíï÷îéëé ðõ31 509 391 0,768172888015717 61 206 158,243614931238 2,5941575792964
24 úáíïóë÷ïòåþøå 553 628 487 0,775477707006369 81 269 208,603503184713 2,57535185937483
25 ô÷åòóëïê 188 340 240 0,705882352941177 36 131 92,4705882352941 2,56862737962963
26 ôáçáîóëéê 498 416 325 0,78125 47 151 117,96875 2,50997335085163
27 ôáçáîóëéê 1271 346 283 0,817919075144509 38 111 90,7890173410405 2,38918460399621
28 ðòåóîåîóëéê 1243 455 409 0,898901098901099 53 133 119,553846153846 2,25573290373799
29 âáóíáîîùê 325 386 277 0,717616580310881 44 135 96,8782383419689 2,20177809409525
30 èáíï÷îéëé 45 353 288 0,815864022662889 36 97 79,1388101983003 2,19830022222222
31 ôáçáîóëéê 1270 428 323 0,754672897196262 42 117 88,2967289719626 2,10230302070618
32 ôáçáîóëéê 622 390 323 0,828205128205128 49 123 101,869230769231 2,07896385082177
33 èáíï÷îéëé 1521 304 215 0,707236842105263 33 97 68,6019736842105 2,07884762440494
34 âáóíáîîùê õ÷ë1871 137 97 0,708029197080292 13 38 26,9051094890511 2,06962364764827
35 ô÷åòóëïê 228 471 313 0,664543524416136 48 148 98,3524416135881 2,04900915759539
36 ôáçáîóëéê 397 321 250 0,778816199376947 37 97 75,5451713395639 2,04176133237304
37 úáíïóë÷ïòåþøå 555 247 209 0,846153846153846 35 84 71,0769230769231 2,03076917274725
38 èáíï÷îéëé 1529 350 295 0,842857142857143 44 104 87,6571428571429 1,99220774693034
39 ô÷åòóëïê 182 515 348 0,675728155339806 56 165 111,495145631068 1,99098470785863
40 èáíï÷îéëé 588 510 380 0,745098039215686 51 133 99,0980392156863 1,94309877005074
41 ô÷åòóëïê 1278 408 319 0,781862745098039 40 94 73,4950980392157 1,83737740504596
42 íåýáîëá 232 422 316 0,748815165876777 46 112 83,867298578199 1,8232021033695
43 ô÷åòóëïê 174 470 307 0,653191489361702 48 131 85,568085106383 1,78266840257739
44 ô÷åòóëïê 1275 368 297 0,807065217391304 44 97 78,2853260869565 1,7792119160851
45 ôáçáîóëéê ðõ33 358 139 0,388268156424581 24 107 41,5446927374302 1,73102879193339
46 èáíï÷îéëé 36 349 255 0,730659025787966 51 118 86,2177650429799 1,69054437945952
47 ô÷åòóëïê 122 212 121 0,570754716981132 19 56 31,9622641509434 1,6822243404589
48 ôáçáîóëéê 464 333 295 0,885885885885886 40 75 66,4414414414414 1,66103599451014
49 ñëéíáîëá 16 469 449 0,957356076759062 61 102 97,6503198294243 1,60082488899343
50 íåýáîëá 1218 320 254 0,79375 35 69 54,76875 1,56482138386225
51 ôáçáîóëéê 1221 229 169 0,737991266375546 31 65 47,9694323144105 1,54740099248418
52 úáíïóë÷ïòåþøå 627 448 252 0,5625 37 99 55,6875 1,50506752689007
53 ôáçáîóëéê 471 385 226 0,587012987012987 31 79 46,374025974026 1,49593627348676
54 âáóíáîîùê ðõ92 284 138 0,485915492957746 25 75 36,443661971831 1,45774642056338
55 èáíï÷îéëé 168 302 169 0,559602649006622 23 59 33,0165562913907 1,43550238503862
56 âáóíáîîùê õ÷ë345 259 200 0,772200772200772 27 50 38,6100386100386 1,43000137703842
57 úáíïóë÷ïòåþøå 518 292 296 1,01369863013699 43 56 56,7671232876712 1,32016562715129
58 ðòåóîåîóëéê 127 443 106 0,239277652370203 15 80 19,1422121896163 1,27614739423126
59 ô÷åòóëïê 1276 468 254 0,542735042735043 43 100 54,2735042735043 1,26217448863558
60 íåýáîëá 268 382 296 0,774869109947644 39 61 47,2670157068063 1,21197473063671
61 èáíï÷îéëé ìéã335 520 214 0,411538461538462 30 88 36,2153846153846 1,20717944694017
62 ô÷åòóëïê 142 282 205 0,726950354609929 34 54 39,2553191489362 1,15456817630494
63 úáíïóë÷ïòåþøå ðõ96 233 150 0,643776824034335 29 51 32,8326180257511 1,13215920322731
64 èáíï÷îéëé 50 268 256 0,955223880597015 36 41 39,1641791044776 1,08789383379399
65 ô÷åòóëïê 128 437 114 0,260869565217391 18 75 19,5652173913043 1,08695646135266
66 èáíï÷îéëé 34 469 167 0,356076759061834 22 66 23,501066098081 1,06823022862958
67 ôáçáîóëéê 497 406 129 0,317733990147783 20 67 21,2881773399015 1,06440881377463
68 ëòáóîïóåìøóëéê 610 463 290 0,626349892008639 44 74 46,3498920086393 1,05340661261892
69 íåýáîëá 1297 326 81 0,248466257668712 14 59 14,659509202454 1,04710772538188
70 ëòáóîïóåìøóëéê ðõ52 200 100 0,5 14 29 14,5 1,0357142117347
71 ôáçáîóëéê 480 346 324 0,936416184971098 43 46 43,0751445086705 1,00174752341681
72 ôáçáîóëéê 472 306 241 0,787581699346405 34 42 33,078431372549 0,97289501175453
73 ôáçáîóëéê 455 432 222 0,513888888888889 28 53 27,2361111111111 0,972718219228317
74 ô÷åòóëïê 189 303 207 0,683 39 55 37,57425743 0,963442473
75 ô÷åòóëïê 175 286 215 0,751748251748252 30 36 27,0629370629371 0,902097872027973
76 âáóíáîîùê 1204 420 131 0,311904761904762 17 49 15,2833333333333 0,899019554959634
77 ëòáóîïóåìøóëéê ðõ129 505 221 0,437623762376238 29 59 25,819801980198 0,890337968615864
78 èáíï÷îéëé 1253 473 128 0,27061310782241 17 55 14,8837209302326 0,875512944395271
79 ðòåóîåîóëéê 82 320 69 0,215625 12 47 10,134375 0,844531179622402
80 ôáçáîóëéê ðõ63 554 251 0,453068592057762 36 67 30,35559566787 0,843210967351641
81 úáíïóë÷ïòåþøå ðõ178 558 233 0,417562724014337 47 93 38,8333333333333 0,826241117172175
82 ëòáóîïóåìøóëéê ðõ102 379 260 0,686015831134565 41 48 32,9287598944591 0,803140465641918
83 ôáçáîóëéê ðõ42 537 282 0,525139664804469 37 56 29,4078212290503 0,794805957682279
84 èáíï÷îéëé 59 372 90 0,241935483870968 12 39 9,43548387096774 0,786290257056457
85 íåýáîóëéê ðõ189 503 166 0,330019880715706 24 57 18,8111332007952 0,783797184041585
86 áòâáô 1231 402 90 0,223880597014925 12 41 9,17910447761194 0,764925309390553
87 èáíï÷îéëé 1535 370 50 0,135 8 45 6,0811 0,7601
88 âáóíáîîùê 1203 282 64 0,226950354609929 10 32 7,26241134751773 0,726241062127667
89 ðòåóîåîóëéê 101 471 67 0,142250530785563 9 45 6,40127388535032 0,711252574899749
90 íåýáîëá 292 243 53 0,218106995884774 7 22 4,79835390946502 0,685479031997998
91 ðòåóîåîóëéê 1241 528 221 0,418560606060606 32 52 21,7651515151515 0,680160963593455
92 úáíïóë÷ïòåþøå 525 471 128 0,271762208067941 16 38 10,3269639065817 0,645435203821659
93 ôáçáîóëéê 401 429 80 0,186480186480186 11 37 6,8997668997669 0,627251479319584
94 âáóíáîîùê 414 279 126 0,451612903225806 18 25 11,2903225806452 0,627240108522503
95 ôáçáîóëéê 1650 119 62 0,521008403361345 8 9 4,6890756302521 0,586134380514715
96 ðòåóîåîóëéê 123 225 35 0,155555555555556 3 11 1,71111111111111 0,570370180246977
97 íåýáîëá 235 324 45 0,138888888888889 6 24 3,33333333333333 0,555555462962978
98 èáíï÷îéëé 35 393 150 0,381679389312977 21 29 11,0687022900763 0,52708103633311
99 èáíï÷îéëé 40 287 87 0,303135888501742 14 24 7,27526132404181 0,519661486027166
100 ðòåóîåîóëéê 592 254 73 0,28740157480315 10 18 5,17322834645669 0,517322782913391
101 âáóíáîîùê 1227 381 49 0,128608923884514 7 28 3,6010498687664 0,514435622047255
102 âáóíáîîùê 661 286 49 0,171328671328671 7 20 3,42657342657343 0,48951041958043
103 âáóíáîîùê ìéã333 200 35 0,175 7 19 3,325 0,474999932142867
104 âáóíáîîùê 346 342 69 0,201754385964912 9 20 4,03508771929825 0,448343030106135
105 ëòáóîïóåìøóëéê ðõ105 201 102 0,507462686567164 15 13 6,59701492537313 0,439800965704811
106 ôáçáîóëéê 457 275 44 0,16 6 16 2,56 0,426666595555567
107 âáóíáîîùê 613 423 42 0,099290780141844 7 30 2,97872340425532 0,425531854103352
108 ñëéíáîëá ìéã1548 193 57 0,295336787564767 10 14 4,13471502590674 0,413471461243527
109 âáóíáîîùê 435 303 28 0,0924092409240924 5 22 2,03300330033003 0,406600578745891
110 âáóíáîîùê 312 284 74 0,26056338028169 13 20 5,2112676056338 0,400866708059007
111 úáíïóë÷ïòåþøå ðõ114 526 320 0,608365019011407 45 28 17,0342205323194 0,378538225639582
112 ðòåóîåîóëéê 1240 436 40 0,0917431192660551 6 24 2,20183486238532 0,366972415902151
113 ëòáóîïóåìøóëéê ìéã1500 177 26 0,146892655367232 4 8 1,17514124293785 0,293785237288154
114 ðòåóîåîóëéê 340 567 45 0,0793650793650794 6 22 1,74603174603175 0,291005242504417
115 ëòáóîïóåìøóëéê ìéã338 687 59 0,0858806404657933 8 26 2,23289665211063 0,279112046624822
116 ðòåóîåîóëéê 83 313 35 0,111821086261981 5 12 1,34185303514377 0,268370553354643
117 ðòåóîåîóëéê 1520 546 45 0,0824175824175824 6 19 1,56593406593407 0,26098896749085
118 âáóíáîîùê 1225 295 45 0,152542372881356 6 10 1,52542372881356 0,254237245762719
119 ðòåóîåîóëéê 90 442 50 0,113122171945701 6 12 1,35746606334842 0,226244306184018
120 ëòáóîïóåìøóëéê 1305 219 46 0,210045662100457 6 6 1,26027397260274 0,210045627092852
121 âáóíáîîùê 342 247 50 0,202429149797571 8 8 1,61943319838057 0,20242912449393
122 ôáçáîóëéê 1685 326 29 0,0889570552147239 4 9 0,800613496932515 0,200153324194798
123 úáíïóë÷ïòåþøå ðõ28 311 90 0,289389067524116 18 11 3,18327974276527 0,176848864773134
124 âáóíáîîùê 348 247 47 0,190283400809717 6 5 0,951417004048583 0,158569474246518
125 âáóíáîîùê 354 332 38 0,114457831325301 6 8 0,91566265060241 0,152610416331999
126 ðòåóîåîóëéê 112 597 70 0,117252931323283 45 57 6,68341708542714 0,148520376375706
127 úáíïóë÷ïòåþøå 1060 160 11 0,06875 2 4 0,275 0,137499931250034
128 ôáçáîóëéê ðõ190 541 57 0,105360443622921 9 11 1,15896487985213 0,128773861230918
129 ðòåóîåîóëéê 136 450 64 0,142222222222222 8 7 0,995555555555556 0,124444428888891
130 ðòåóîåîóëéê ðõ12 378 42 0,111111111111111 6 6 0,666666666666667 0,111111092592596
131 âáóíáîîùê ðõ27 504 52 0,103174603174603 10 7 0,722222222222222 0,0722222150000007

ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ: ÷ ÉÇÒÅ ÍÏÇÌÉ ÐÒÉÎÉÍÁÔØ ÕÞÁÓÔÉÅ ÕÞÅÎÉËÉ 6-11 ËÌÁÓÓÏ× É ÕÞÁÝÉÅÊÓÑ ÐÅÒ×ÏÇÏ ËÕÒÓÁ ÕÞÉÌÉÝ (ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÅÎÎÙÊ ÓÏÓÔÁ× ËÏÍÁÎÄÙ × ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ×ÏÚÒÁÓÔÁ ×ÁÒØÉÒÏ×ÁÌÓÑ ÏÔ 6 ÄÏ 11 ÞÅÌÏ×ÅË). ðÏ ÒÁÄÉÏ (ÒÁÄÉÏÓÔÁÎÃÉÑ "üÈÏ íÏÓË×Ù") ÐÒÏÚ×ÕÞÁÌÉ ÒÁÄÉÏÐÏÓÔÁÎÏ×ÏÞÎÙÅ ×ÏÐÒÏÓÙ, ×ÓÅ ÕÞÁÓÔÎÉËÉ ÚÁÐÏÌÎÉÌÉ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÅ ËÁÒÔÏÞËÉ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÓÔÕÐÉÌÉ × ÛÔÁÂ. òÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÂÙÌÉ ÐÏÄ×ÅÄÅÎÙ ÕÖÅ Ë 18.00 (ÜÆÉÒ × 12.30). õÞÉÔÙ×ÁÌÉÓØ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÐÏËÁÚÁÔÅÌÉ: ÐÒÁ×ÉÌØÎÏÓÔØ ÏÔ×ÅÔÏ×, ÕÒÏ×ÅÎØ ÏÈ×ÁÔÁ × ÕÞ.ÚÁ×ÅÄÅÎÉÑÈ É Ô.Ð.


owl Boris Veytsman, .