File:  [Local Repository] / reports / 200011Kiborg-scores.html
Revision 1.2: download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Wed Dec 25 19:38:36 2002 UTC (21 years, 4 months ago) by boris
Branches: MAIN
CVS tags: HEAD
Deleted counter

<html>
<head>
<title>Chto? Gde? Kogda? 6 Kiborg Cup, 2000 </title>

</head>

<!--#include virtual="head.html"-->

<h1 align=center>
6 Кубок Киборга<br>
Ноябрь 2000
</h1>

<pre>
<small>
Date: Tue, 28 Nov 2000 16:54:15 +0200
From: Sergey Shihov &lt;<a href="mailto:shih@dcslab.moldline.net">shih@dcslab.moldline.net</a>&gt;
</small>
</pre>

<pre>
<small>
А   - Ашхабад
ББД - Бонн-Бохум-Дортмунд
В   - Вашингтон
Дд  - Дортмунд
Дн  - Днепропетровск
Кз  - Казань
Кш  - Кишинев
Н   - Новосибирск
О   - Одесса
РЛЦ - Ришон-Ле-Цион
СД  - Сан-Диего
Т   - Торонто
Ч   - Черновцы
Х   - Хайфа

# Команда         Город  В  R   М  Тур 1    Тур 2    Тур 3    Тур 4
                                   В  R  М  В  R   М В  R   М В  R   М
1 Незнайка          Х   32 1939  1 9 426  1 8 481  1 7 498  1 8 534  2
2 Минута Молчания   Кз  25 1475  2 7 327  6 5 288  8 5 317  6 8 543  1
3 Катти-Сарк        О   22 1186  3 8 352  4 6 331  4 5 324  4 3 179 29
4 Экспресс          Кз  21 1193  4 5 207 26 5 284  9 5 327  3 6 375  3
5 КПЗ               ББД 21 1170  5 8 361  3 6 334  3 2 126 40 5 349  6
6 Сигма             Н   21 1099  6 7 286  9 5 251 14 4 261 12 5 301  7
7 Медвежуть         Кз  20 1061  7 5 157 35 4 212 16 5 317  6 6 375  3
8 АС                Н   20 1054  8 8 386  2 4 181 25 3 188 21 5 299  8
9 Транзит           Кз  19 1015  9 4 140 45 5 254 11 5 324  4 5 297 11
10 Легион-666       О   19  975 10 7 279 10 6 330  5 2 131 38 4 235 19
11 Два капитана     Кш  19  972 11 7 305  7 5 260 10 2 108 47 5 299  8
12 Атрейдесы        Дн  19  964 12 6 230 15 5 254 11 3 181 25 5 299  8
13 Консистория      А   19  955 13 5 139 37 4 181 25 6 400  2 4 235 19
14 Анацефалы        Кз  18  967 14 5 214 24 4 182 21 5 317  6 4 254 14
15 Динамит          Кз  18  941 15 5 189 29 4 183 19 3 194 19 6 375  3
16 Элефант          Дн  18  910 16 4  92 51 7 398  2 3 181 25 4 239 18
17 ЭКО              Кз  17  878 17 5 213 25 4 182 21 3 186 22 5 297 11
18 Золотая Амфора   Дн  17  865 18 7 278 13 5 254 11 3 217 14 2 116 43
19 Квадратура круга Н   16  836 19 6 214 16 3 162 37 4 287  9 3 173 30
20 ВВС              Кш  16  828 20 7 328  5 4 175 31 3 204 17 2 121 39
21 Колбаса          Т   16  809 21 6 212 18 3 144 40 4 270 11 3 183 27
22 Маппет Шоу       Дд  16  774 22 7 279 10 4 212 16 1  50 67 4 233 21
23 Лава             Кш  16  773 23 6 212 18 4 182 21 3 184 24 3 195 24
24 Gluck            Кш  15  754 24 7 288  8 4 183 19 2 141 30 2 142 35
25 Орион            Ч   14  709 25 5 139 37 5 291  7 1  73 58 3 206 23
26 Дуплет           О   14  677 26 4  92 51 6 330  5 3 212 16 1  43 58
27 Приматы          Дн  14  673 27 6 231 14 3 147 39 2 136 34 3 159 32
28 Чеширский конь   РЛЦ 14  665 28 4 121 47 4 210 18 3 171 27 3 163 31
29 Зеленый трамвай  Кш  14  655 29 7 279 10 4 175 31 3 201 18 0   0 65
30 Эпикриз2000      Дн  14  641 30 5 165 32 5 247 15 3 186 22 1  43 58
31 Артедем          Ч   13  709 31 5 190 28 3 185 35 3 214 15 2 120 40
32 Термидор         Кз  13  651 32 3  93 62 4 181 25 2 123 43 4 254 14
33 Аборигены        О   13  626 33 5 167 31 4 179 28 2 154 29 2 126 38
34 Кипарис          РЛЦ 13  586 34 4  92 51 3 140 42 2 108 47 4 246 17
35 Армагеддон       Кз  12  617 35 3 102 61 3 138 43 4 261 12 2 116 43
36 Святогор         Кз  12  613 36 2  65 74 4 179 28 2 136 34 4 233 21
37 Рост             Н   12  558 37 4  92 51 1  22 77 3 191 20 4 253 16
38 Коряги           В   12  502 38 5 165 32 3 107 47 1  50 67 3 180 28
39 Харконены        Дн  12  482 39 6 204 20 2  63 64 2 108 47 2 107 45
40 Мозговорот       Н   12  472 40 5 139 37 2  63 64 3 171 27 2  99 49
41 Статус кво       А   11  634 41 2  50 75 2 113 52 4 287  9 3 184 26
42 Логос            Кз  11  589 42 2  34 79 3 157 38 2 136 34 4 262 13
43 Азохен вэй       Дд  11  517 43 5 192 27 3 135 45 1  73 58 2 117 42
44 К.В.Н.           Т   11  462 44 6 204 20 4 175 31 0   0 74 1  83 52
45 Торнадо          Дн  11  448 45 5 157 35 3 107 47 2 141 30 1  43 58
46 Механики         Кз  10  554 46 2  91 73 3 138 43 2 131 38 3 194 25
47 Консилиум        Ч   10  467 47 4  92 51 2  98 54 2 141 30 2 136 36
48 Ликбез           Кш  10  450 48 5 139 37 3 164 36 0   0 74 2 147 34
49 Зеро             О   10  429 49 5 173 30 3 142 41 1  50 67 1  64 54
50 Power            СД  10  401 50 4 126 46 4 182 21 1  50 67 1  43 58
51 DB               В   10  391 51 5 139 37 3 134 46 1  58 65 1  60 56
52 Оппозиция        О   10  389 52 4  92 51 2  90 57 2 108 47 2  99 49
53 Гилель           Дн  10  385 53 6 204 20 1  22 77 0   0 74 3 159 32
54 КН               О   10  363 54 6 213 17 3 107 47 0   0 74 1  43 58
55 Флеш             Дн   9  379 55 6 204 20 1  41 74 2 134 37 0   0 65
56 Система          Кз   9  373 56 2  28 81 4 179 28 1  63 62 2 103 48
57 Буковина         Ч    8  398 57 3  75 66 2 112 53 1  83 52 2 128 37
58 Гефест           Ч    8  388 58 4  99 48 2 142 51 1  83 52 1  64 54
59 Авось            А    8  375 59 3  74 67 1  68 71 2 126 40 2 107 45
60 Топ-книга        Н    8  341 60 4 155 43 2  63 64 2 123 43 0   0 65
61 Альтаир          О    8  329 61 4  92 51 2  96 55 2 141 30 0   0 65
62 Едоки            В    8  326 62 4 147 44 1  22 77 1  50 67 2 107 45
63 Балаган N 13     Т    8  298 63 4  99 48 2  66 60 1  73 58 1  60 56
64 Камелот          Кз   8  291 64 2  28 81 3 107 47 2 113 46 1  43 58
65 Mesa             СД   7  310 65 3  89 63 1  22 77 1  80 54 2 119 41
66 Монолит          Кз   7  293 66 1  10 86 2  63 64 2 121 45 2  99 49
67 Эстакада         Н    7  230 67 5 164 34 2  66 60 0   0 74 0   0 65
68 Дебютанты        СД   6  307 68 3 137 59 2  94 56 1  76 57 0   0 65
69 Астра            О    6  298 69 2  42 77 1  72 70 2 108 47 1  76 53
70 Омега            Ч    6  296 70 2  42 77 3 191 34 1  63 62 0   0 65
71 Чаша Грааля      РЛЦ  6  227 71 3  81 64 2  66 60 1  80 54 0   0 65
72 Миксер           А    6  225 72 2  34 79 1  22 77 2 126 40 1  43 58
73 Ва-банк          А    6  205 73 3  52 68 2  90 57 1  63 62 0   0 65
74 N 6              Т    6  198 74 3  52 68 2  66 60 1  80 54 0   0 65
75 Третий глаз      О    6  161 75 5 139 37 1  22 77 0   0 74 0   0 65
76 Лифиум           Кш   5  203 76 3 109 60 1  44 72 1  50 67 0   0 65
77 Массаракш        Кш   5  143 77 4  99 48 1  44 72 0   0 74 0   0 65
78 НПО              О    5  142 78 3  52 68 2  90 57 0   0 74 0   0 65
79 Сонечко          Ч    4  154 79 3  81 64 0   0 84 1  73 58 0   0 65
80 Артемiда         Ч    4   92 80 4  92 51 0   0 84 0   0 74 0   0 65
81 Shool - stars    Ч    3  158 81 1  24 84 1  76 68 1  58 65 0   0 65
82 Дольче-вита      А    3  101 82 1  10 86 1  41 74 1  50 67 0   0 65
83 КПМ              Ч    3   91 83 2  50 75 1  41 74 0   0 74 0   0 65
84 Трое             Дн   3   52 84 3  52 68 0   0 84 0   0 74 0   0 65
85 <X>              Ч    3   52 84 3  52 68 0   0 84 0   0 74 0   0 65
86 Киви             О    2   32 86 1  10 86 1  22 77 0   0 74 0   0 65
87 АА               А    2   28 87 2  28 81 0   0 84 0   0 74 0   0 65
88 Юннолта          Ч    1   76 88 0   0 89 1  76 68 0   0 74 0   0 65
89 Мединститут      А    1   18 89 1  18 85 0   0 84 0   0 74 0   0 65
</small>
</pre>

<p>
<em>
Сергей Шихов
</em>
<pre>



<!--#include virtual="tail.html"-->


<hr>
<address>
<img width = 60 height = 80 src="/znatoki/boris/images/owl.gif" alt = "owl"> 
<a href="http://users.lk.net/~borisv/">
Boris Veytsman</a>, <!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->.
</address>
</body>
</html>

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>