File:  [Local Repository] / reports / 200006KiborgV.html
Revision 1.3: download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Fri Aug 13 23:21:28 2010 UTC (13 years, 8 months ago) by boris
Branches: MAIN
CVS tags: HEAD
Corrected the reference

<html>
<head>
<title>Chto? Gde? Kogda? San Diego, Kishinev, Toronto, June, 2000 </title>

</head>

<!--#include virtual="head.html"-->

<h1 align=center>
V Кубок Киборга
</h1>


<ul>
<li><a href="http://db.chgk.info/cgi-bin/db.cgi?tour=kkk5">Вопросы
турнира в Базе Вопросов Интернет-клуба</a></li>
</ul>

<pre>
From: Sergey Shihov 
     &lt;<a href="mailto:shih@dcslab.moldline.net">shih@dcslab.moldline.net</a>&gt;
Date: Monday, June 12, 2000, 9:38:41 AM
</small>
</pre>

<p>
Здравствуйте!
</p>

<p>
Полные таблицы по Кубку Киборга - 5.
<blockquote>
К - Кишинев<br>
С - Сан-Диего<br>
Т - Торонто
</blockquote>
</p>

<p>
Дата проведения: 04.06.2000<br>
Всего 17 команд.
</p>

<pre>
<small>
1 тур.

  | Команда               | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  |                       | 8 | 12| 17| 10| 15| 10| 16| 15| 15|
---------------------------------------------------------------
С | Power                 |   | + |   |   |   |   |   | + |   |
К | Два капитана          | + |   |   | + |   |   |   |   |   |
Т | Колбаса               | + | + | + |   |   |   |   | + | + |
Т | Веселова и находчивые | + |   |   | + | + |   |   | + |   |
Т | Бронепоезд "Потемкин" | + | + |   | + |   | + |   |   |   |
Т | Балаган N13           | + |   |   | + |   |   |   |   |   |
Т | Эврика                |   |   |   | + |   |   |   |   |   |
Т | Имени кота Бенджамина | + | + |   |   |   |   |   |   | + |
К | Оазис                 | + |   |   | + |   | + |   |   |   |
К | Лава                  |   | + |   |   |   | + | + |   | + |
К | Ликбез                | + |   |   | + | + | + |   |   |   |
К | Зеленый трамвай       | + |   |   |   | + | + |   |   |   |
К | Gluck                 |   |   |   |   |   | + |   |   |   |
К | ВВС - Red Devils      |   |   |   |   |   |   | + |   |   |
К | Массаракш             | + | + |   | + |   | + |   |   |   |
К | ООД                   |   |   |   |   |   | + |   |   |   |
К | Бульдозер             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

2 тур.

  | Команда               | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  |                       | 18| 13| 13| 15| 18| 16| 17| 13| 15|
---------------------------------------------------------------
С | Power                 |   | + | + |   |   |   |   |   | + |
К | Два капитана          |   | + | + | + |   | + |   | + | + |
Т | Колбаса               |   | + |   | + |   | + |   |   | + |
Т | Веселова и находчивые |   | + |   |   |   |   |   |   |   |
Т | Бронепоезд "Потемкин" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Т | Балаган N13           |   |   |   | + |   |   |   | + |   |
Т | Эврика                |   |   |   |   |   |   | + |   |   |
Т | Имени кота Бенджамина |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Оазис                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Лава                  |   | + | + |   |   |   |   | + |   |
К | Ликбез                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Зеленый трамвай       |   |   | + |   |   |   |   | + |   |
К | Gluck                 |   |   | + |   |   |   |   | + |   |
К | ВВС - Red Devils      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Массаракш             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | ООД                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Бульдозер             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

3 тур.

  | Команда               | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  |                       | 16| 16| 14| 15| 13| 18| 17| 13| 6 |
---------------------------------------------------------------
С | Power                 |   |   |   |   | + |   |   |   |   |
К | Два капитана          |   | + | + | + |   |   | + |   | + |
Т | Колбаса               |   |   |   | + | + |   |   | + | + |
Т | Веселова и находчивые |   |   |   |   |   |   |   |   | + |
Т | Бронепоезд "Потемкин" |   |   |   |   |   |   |   |   | + |
Т | Балаган N13           |   |   |   |   | + |   |   | + | + |
Т | Эврика                | + |   |   |   |   |   |   |   | + |
Т | Имени кота Бенджамина |   |   |   |   | + |   |   |   | + |
К | Оазис                 |   |   | + |   |   |   |   | + |   |
К | Лава                  |   |   |   |   |   |   |   | + | + |
К | Ликбез                |   |   |   |   |   |   |   | + | + |
К | Зеленый трамвай       | + | + | + |   | + |   |   |   | + |
К | Gluck                 |   |   | + | + |   |   |   |   | + |
К | ВВС - Red Devils      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Массаракш             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | ООД                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Бульдозер             |   |   |   |   |   |   |   |   | + |

4 тур.

  | Команда               | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  |                       | 13| 12| 9 | 9 | 15| 9 | 11| 11| 16|
---------------------------------------------------------------
С | Power                 |   | + |   | + |   |   |   |   |   |
К | Два капитана          | + |   | + | + |   | + | + | + |   |
Т | Колбаса               | + |   | + | + |   | + | + |   |   |
Т | Веселова и находчивые | + | + |   | + |   | + | + | + | + |
Т | Бронепоезд "Потемкин" |   | + | + |   |   |   |   |   |   |
Т | Балаган N13           | + | + | + |   |   | + |   |   |   |
Т | Эврика                |   |   |   |   |   |   |   | + |   |
Т | Имени кота Бенджамина |   |   |   | + | + |   | + |   |   |
К | Оазис                 |   |   | + |   | + |   | + | + |   |
К | Лава                  |   |   | + | + |   | + |   | + | + |
К | Ликбез                |   | + | + | + |   | + | + | + |   |
К | Зеленый трамвай       | + | + | + | + |   | + | + |   |   |
К | Gluck                 |   |   |   | + | + | + |   | + |   |
К | ВВС - Red Devils      |   |   | + |   |   |   |   |   |   |
К | Массаракш             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | ООД                   |   |   |   |   |   | + |   |   |   |
К | Бульдозер             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Итого

  | Команда               |Вопр|  R  |
--------------------------------------
С | Power                 |  8 | 102 |
К | Два капитана          | 19 | 233 |
Т | Колбаса               | 18 | 224 |
Т | Веселова и находчивые | 13 | 148 |
Т | Бронепоезд "Потемкин" |  7 |  67 |
Т | Балаган N13           | 11 | 121 |
Т | Эврика                |  5 |  60 |
Т | Имени кота Бенджамина |  8 |  89 |
К | Оазис                 |  9 | 101 |
К | Лава                  | 14 | 165 |
К | Ликбез                | 12 | 123 |
К | Зеленый трамвай       | 16 | 187 |
К | Gluck                 | 10 | 115 |
К | ВВС - Red Devils      |  2 |  25 |
К | Массаракш             |  4 |  40 |
К | ООД                   |  2 |  19 |
К | Бульдозер             |  1 |   6 |
</small>
</pre>
<p>
shih,                          
<a href="mailto:shih@dcslab.moldline.net">shih@dcslab.moldline.net</a>
</p>



<!--#include virtual="tail.html"-->


<hr>
<address>
<img width = 60 height = 80 src="/znatoki/boris/images/owl.gif" alt = "owl"> 
<a href="http://users.lk.net/~borisv/">
Boris Veytsman</a>, <!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->.
</address>
</body>
</html>

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>