V Кубок Киборга

From: Sergey Shihov 
     <shih@dcslab.moldline.net>
Date: Monday, June 12, 2000, 9:38:41 AM

Здравствуйте!

Полные таблицы по Кубку Киборга - 5.

К - Кишинев
С - Сан-Диего
Т - Торонто

Дата проведения: 04.06.2000
Всего 17 команд.


1 тур.

  | Команда               | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  |                       | 8 | 12| 17| 10| 15| 10| 16| 15| 15|
---------------------------------------------------------------
С | Power                 |   | + |   |   |   |   |   | + |   |
К | Два капитана          | + |   |   | + |   |   |   |   |   |
Т | Колбаса               | + | + | + |   |   |   |   | + | + |
Т | Веселова и находчивые | + |   |   | + | + |   |   | + |   |
Т | Бронепоезд "Потемкин" | + | + |   | + |   | + |   |   |   |
Т | Балаган N13           | + |   |   | + |   |   |   |   |   |
Т | Эврика                |   |   |   | + |   |   |   |   |   |
Т | Имени кота Бенджамина | + | + |   |   |   |   |   |   | + |
К | Оазис                 | + |   |   | + |   | + |   |   |   |
К | Лава                  |   | + |   |   |   | + | + |   | + |
К | Ликбез                | + |   |   | + | + | + |   |   |   |
К | Зеленый трамвай       | + |   |   |   | + | + |   |   |   |
К | Gluck                 |   |   |   |   |   | + |   |   |   |
К | ВВС - Red Devils      |   |   |   |   |   |   | + |   |   |
К | Массаракш             | + | + |   | + |   | + |   |   |   |
К | ООД                   |   |   |   |   |   | + |   |   |   |
К | Бульдозер             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

2 тур.

  | Команда               | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  |                       | 18| 13| 13| 15| 18| 16| 17| 13| 15|
---------------------------------------------------------------
С | Power                 |   | + | + |   |   |   |   |   | + |
К | Два капитана          |   | + | + | + |   | + |   | + | + |
Т | Колбаса               |   | + |   | + |   | + |   |   | + |
Т | Веселова и находчивые |   | + |   |   |   |   |   |   |   |
Т | Бронепоезд "Потемкин" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Т | Балаган N13           |   |   |   | + |   |   |   | + |   |
Т | Эврика                |   |   |   |   |   |   | + |   |   |
Т | Имени кота Бенджамина |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Оазис                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Лава                  |   | + | + |   |   |   |   | + |   |
К | Ликбез                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Зеленый трамвай       |   |   | + |   |   |   |   | + |   |
К | Gluck                 |   |   | + |   |   |   |   | + |   |
К | ВВС - Red Devils      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Массаракш             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | ООД                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Бульдозер             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

3 тур.

  | Команда               | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  |                       | 16| 16| 14| 15| 13| 18| 17| 13| 6 |
---------------------------------------------------------------
С | Power                 |   |   |   |   | + |   |   |   |   |
К | Два капитана          |   | + | + | + |   |   | + |   | + |
Т | Колбаса               |   |   |   | + | + |   |   | + | + |
Т | Веселова и находчивые |   |   |   |   |   |   |   |   | + |
Т | Бронепоезд "Потемкин" |   |   |   |   |   |   |   |   | + |
Т | Балаган N13           |   |   |   |   | + |   |   | + | + |
Т | Эврика                | + |   |   |   |   |   |   |   | + |
Т | Имени кота Бенджамина |   |   |   |   | + |   |   |   | + |
К | Оазис                 |   |   | + |   |   |   |   | + |   |
К | Лава                  |   |   |   |   |   |   |   | + | + |
К | Ликбез                |   |   |   |   |   |   |   | + | + |
К | Зеленый трамвай       | + | + | + |   | + |   |   |   | + |
К | Gluck                 |   |   | + | + |   |   |   |   | + |
К | ВВС - Red Devils      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Массаракш             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | ООД                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | Бульдозер             |   |   |   |   |   |   |   |   | + |

4 тур.

  | Команда               | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  |                       | 13| 12| 9 | 9 | 15| 9 | 11| 11| 16|
---------------------------------------------------------------
С | Power                 |   | + |   | + |   |   |   |   |   |
К | Два капитана          | + |   | + | + |   | + | + | + |   |
Т | Колбаса               | + |   | + | + |   | + | + |   |   |
Т | Веселова и находчивые | + | + |   | + |   | + | + | + | + |
Т | Бронепоезд "Потемкин" |   | + | + |   |   |   |   |   |   |
Т | Балаган N13           | + | + | + |   |   | + |   |   |   |
Т | Эврика                |   |   |   |   |   |   |   | + |   |
Т | Имени кота Бенджамина |   |   |   | + | + |   | + |   |   |
К | Оазис                 |   |   | + |   | + |   | + | + |   |
К | Лава                  |   |   | + | + |   | + |   | + | + |
К | Ликбез                |   | + | + | + |   | + | + | + |   |
К | Зеленый трамвай       | + | + | + | + |   | + | + |   |   |
К | Gluck                 |   |   |   | + | + | + |   | + |   |
К | ВВС - Red Devils      |   |   | + |   |   |   |   |   |   |
К | Массаракш             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
К | ООД                   |   |   |   |   |   | + |   |   |   |
К | Бульдозер             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Итого

  | Команда               |Вопр|  R  |
--------------------------------------
С | Power                 |  8 | 102 |
К | Два капитана          | 19 | 233 |
Т | Колбаса               | 18 | 224 |
Т | Веселова и находчивые | 13 | 148 |
Т | Бронепоезд "Потемкин" |  7 |  67 |
Т | Балаган N13           | 11 | 121 |
Т | Эврика                |  5 |  60 |
Т | Имени кота Бенджамина |  8 |  89 |
К | Оазис                 |  9 | 101 |
К | Лава                  | 14 | 165 |
К | Ликбез                | 12 | 123 |
К | Зеленый трамвай       | 16 | 187 |
К | Gluck                 | 10 | 115 |
К | ВВС - Red Devils      |  2 |  25 |
К | Массаракш             |  4 |  40 |
К | ООД                   |  2 |  19 |
К | Бульдозер             |  1 |   6 |

shih, shih@dcslab.moldline.net


owl Boris Veytsman, .