Второй этап II синхронного турнира Лиги Украинских Клубов
26 февраля 1999 года

код название город капитан тур1 тур2 тур3 сумма место
о м о м о м о м
ОД01 Санникова Одесса Санников 12 1 13 1 14 1 39 3 1
КИ02 Темная лошадка Киев Бабенко 10 4 10 2,5 11 5,5 31 12 2
ОД10 Легион Одесса Стефанчук 9 8 9 7 11 5,5 29 20,5 3
ХА07 Форс-Мажор Харьков Карнацевич 7 27 10 2,5 11 5,5 28 35 4
ГО17 Стирол Горловка Левин 9 8 7 29 11 5,5 27 42,5 5
КИ08 Рефан Киев Карачунский 11 2 6 53 10 16 27 71 6
ОД02 Порт Южный Одесса Клейн 8 14 8 15,5 10 16 26 45,5 7
КИ01 Золотой Лев Киев Заграевский 7 27 9 7 10 16 26 50 8
КИ04 Минус Один Киев Гиленко 9 8 8 15,5 9 31,5 26 55 9
СИ06 Дежа Вю Симферополь Свириденко 6 49,5 9 7 11 5,5 26 62 10
КИ06 Брейн Киев Братик 10 4 7 29 9 31,5 26 64,5 11,5
СИ07 Свой круг Симферополь Кокоз 10 4 7 29 9 31,5 26 64,5 11,5
КИ03 Бродского Киев Бродский 7 27 7 29 11 5,5 25 61,5 13
ХА13 ОВ-Братья по фазе Харьков Данько 7 27 8 15,5 9 31,5 24 74 14
ЖИ06 Комары Полесья Житомир Волобуев 8 14 9 7 7 83,5 24 104,5 15
ГО18 ДГМА Пардус Краматорск Мельников 5 75 7 29 12 2 24 106 16
ГО10 Донбасс Донецк И. Величко 9 8 8 15,5 7 83,5 24 107 17
МВ01 Проект Х Новоукраинка Каенко 6 49,5 7 29 10 16 23 94,5 18
КИ20 Ника Киев Сытник 7 27 6 53 10 16 23 96 19,5
ПО03 Шанс Полтава Кушниров 7 27 6 53 10 16 23 96 19,5
ХА09 ХИИТ-2000 Харьков Колесник 6 49,5 8 15,5 9 31,5 23 96,5 21
ДН05 Барвикс Днепропетровск Кузенко 7 27 7 29 8 52 22 108 22
ЛУ01 Луганск-1 Луганск Дахтяренко 6 49,5 8 15,5 8 52 22 117 23
ИФ03 Кардел Ивано-Франковск - 6 49,5 6 53 10 16 22 118,5 24
ХА15 Первая Столица Харьков Пиротти 8 14 6 53 8 52 22 119 25
ГО15 Мозговой штурм Мариуполь Мазотов 7 27 8 15,5 7 83,5 22 126 26,5
КИ07 Вис-Мажор Киев Злочевская 7 27 8 15,5 7 83,5 22 126 26,5
ХА22 О'К Харьков Кулинич 7 27 5 88,5 10 16 22 131,5 28
КИ10 Инкогнито Киев Петровский 6 49,5 9 7 7 83,5 22 140 29,5
КИ23 Левый берег Киев Хлопяк 6 49,5 9 7 7 83,5 22 140 29,5
ЗА13 Славутич Запорожье Карпов 9 8 6 53 7 83,5 22 144,5 31
ХА21 Mind Game Харьков Леман 4 110 9 7 9 31,5 22 148,5 32
КИ18 Джагернаут Киев Гордиев 6 49,5 7 29 8 52 21 130,5 33
ДН04 Мономах Днепропетровск Попов 7 27 6 53 8 52 21 132 35
ДН10 Маккаби Днепропетровск Колодач 7 27 6 53 8 52 21 132 35
КИ05 Винника Киев Д.Ткачуковский 7 27 6 53 8 52 21 132 35
СИ13 Золотой Грифон Симферополь Канищева 5 75 7 29 9 31,5 21 135,5 37
ХА03 Гера Харьков Сильвестров 7 27 5 88,5 9 31,5 21 147 38
ХА23 ОВ- Не журись Харьков Капрельянц 8 14 6 53 7 83,5 21 150,5 39
ГО29 Дружба Горловка Фоманской 6 49,5 5 88,5 10 16 21 154 41,5
ДН15 Элефант Днепропетровск Беслик 6 49,5 5 88,5 10 16 21 154 41,5
СИ01 Rara avis Симферополь Бойченко 6 49,5 5 88,5 10 16 21 154 41,5
ХА32 Аборигены Одесса Гончар 6 49,5 5 88,5 10 16 21 154 41,5
ОД14 Сигма Одесса Павлоцкий 4 110 8 15,5 9 31,5 21 157 44
ДН03 Торнадо Днепропетровск Хитько 7 27 4 131,5 10 16 21 174,5 45
ХА25 ОВ-Флогистон Харьков Халин 5 75 7 29 8 52 20 156 46
ГО13 Корн Горловка Корниенко 5 75 6 53 9 31,5 20 159,5 47
ДН13 Атрейдесы Днепропетровск Матвиенко 6 49,5 5 88,5 9 31,5 20 169,5 48,5
ХА27 ОВ-Гамма Харьков Чистилин 6 49,5 5 88,5 9 31,5 20 169,5 48,5
ЖИ01 3+2 Житомир Запольский 5 75 5 88,5 10 16 20 179,5 50
КИ16 Альте Камараден Киев Свидченко 8 14 6 53 6 120 20 187 51
ПО15 Рекин Полтава Шашов 5 75 6 53 8 52 19 180 52
РО02 Дети природы Ровно Кроль 6 49,5 6 53 7 83,5 19 186 53,5
ХА04 Сливки Харьков Кукленко 6 49,5 6 53 7 83,5 19 186 53,5
СИ08 Змей Горыныч Симферополь Ногеров 5 75 7 29 7 83,5 19 187,5 55
КИ28 Титаник Киев Нестеренко 6 49,5 5 88,5 8 52 19 190 56,5
ХА08 ОВ-Резюме Харьков Резников 6 49,5 5 88,5 8 52 19 190 56,5
ОД04 Дуплет Одесса Черненко 4 110 7 29 8 52 19 191 58
КИ14 Вирус Киев Мостовая 5 75 5 88,5 9 31,5 19 195 59
НИ04 Арго Николаев Куриц 7 27 5 88,5 7 83,5 19 199 60
КИ11 Афина Киев Файнин 7 27 6 53 6 120 19 200 61
ДН02 Флеш Днепропетровск Шульга 4 110 8 15,5 7 83,5 19 209 62
ВИ01 Болт Винница Суржа 4 110 6 53 8 52 18 215 63,5
ВИ15 Денжер Винница Полищук Р. 4 110 6 53 8 52 18 215 63,5
ХА18 ОВ-Zodiak Харьков Рогачев 5 75 5 88,5 8 52 18 215,5 65
ДН01 Приматы Днепропетровск Гербер 6 49,5 6 53 6 120 18 222,5 66
КИ22 Веселый Роджер Киев Рожин 5 75 7 29 6 120 18 224 67,5
ХА11 ОВ- В сад Харьков Корсун 5 75 7 29 6 120 18 224 67,5
ВИ06 Могучая кучка Винница Шемет 4 110 5 88,5 9 31,5 18 230 69
КИ24 Экип Киев Федосеенко 6 49,5 4 131,5 8 52 18 233 70
ОД16 ДТ Одесса Липатов 3 155 7 29 8 52 18 236 71
КИ09 КЛИО Киев Бондаренко 7 27 6 53 5 156,5 18 236,5 72
СИ12 Анкор Симферополь Семенов 7 27 4 131,5 7 83,5 18 242 73
ОД03 Паллада Одесса Индрицан 8 14 4 131,5 6 120 18 265,5 74,5
ОД08 Ювента Одесса Редунова 8 14 4 131,5 6 120 18 265,5 74,5
ВИ05 ФМГ Винница Пасихов 5 75 5 88,5 7 83,5 17 247 77
НИ11 Центр Николаев Гардус 5 75 5 88,5 7 83,5 17 247 77
СИ14 Снум-снумрики Симферополь Иотковский 5 75 5 88,5 7 83,5 17 247 77
КИ12 Карада Киев Складанный 5 75 4 131,5 8 52 17 258,5 79
ГО03 Чиж НДП Харцызск Чижов 6 49,5 4 131,5 7 83,5 17 264,5 80
ГО31 Академики Донецк Каширин 3 155 7 29 7 83,5 17 267,5 81
КИ21 Арго Киев Дармороз 3 155 5 88,5 9 31,5 17 275 82
ОД06 Пилигрим Одесса Турецкий 4 110 5 88,5 7 83,5 16 282 83,5
СУ10 Альфа Сумы Коваленко 4 110 5 88,5 7 83,5 16 282 83,5
ПО11 Эго Полтава Гмыря 5 75 5 88,5 6 120 16 283,5 85
ОД05 Black Jack Одесса Ермалович 3 155 6 53 7 83,5 16 291,5 86,5
ХА35 ОВ-Композит Харьков Таран 3 155 6 53 7 83,5 16 291,5 86,5
ГО22 к-да Бармина Горловка Бармин 4 110 4 131,5 8 52 16 293,5 89
ЗА04 Светлые головки Запорожье Кравченко 4 110 4 131,5 8 52 16 293,5 89
ХА29 ОВ-Прохолода + Харьков Онишко 4 110 4 131,5 8 52 16 293,5 89
ЗА03 ООПС! Пиранья! Запорожье Петрушенко 5 75 3 175,5 8 52 16 302,5 91
ХА33 Катти-Сарк Одесса Никулин 6 49,5 3 175,5 7 83,5 16 308,5 92
РО01 Солярис Ровно Бойко 2 209,5 6 53 8 52 16 314,5 93
СИ05 Кентавры Симферополь Стесин 3 155 4 131,5 9 31,5 16 318 94
ЗА09 Микроскоп Запорожье Посмитная 2 209,5 7 29 7 83,5 16 322 95
ХА28 ОВ-МКФ Харьков Копытько 0 286,5 6 53 10 16 16 355,5 96
ГО11 Тандем Артемовск Голяев 4 110 5 88,5 6 120 15 318,5 97,5
ПО06 Х-сом Полтава Папуца 4 110 5 88,5 6 120 15 318,5 97,5
ВИ16 Том Винница Пишенко 4 110 6 53 5 156,5 15 319,5 99
ГО01 Ника Дружковка Сухонос 5 75 5 88,5 5 156,5 15 320 100
КИ17 Рундист Киев Науменко 5 75 6 53 4 193,5 15 321,5 101
СИ11 Неаполь Скифский Симферополь Савельев 4 110 4 131,5 7 83,5 15 325 102
ДН17 Рупрехт Днепропетровск Ерошев 5 75 4 131,5 6 120 15 326,5 103,5
КИ15 Феб Киев Калитка 5 75 4 131,5 6 120 15 326,5 103,5
КР09 Молодежного Кременчуг Грицюк 3 155 5 88,5 7 83,5 15 327 105,5
СИ10 Провинциалы Ялта Галигина 3 155 5 88,5 7 83,5 15 327 105,5
ГО04 Торпедный отсек Макеевка Миняков 5 75 3 175,5 7 83,5 15 334 107
ГО25 С бодуна Мариуполь Таушан 6 49,5 4 131,5 5 156,5 15 337,5 108,5
ЖИ09 Че Житомир - 4 110 3 175,5 8 52 15 337,5 108,5
ИФ10 Орион МБ Ивано-Франковск - 6 49,5 3 175,5 6 120 15 345 110
ГО23 Шанель Макеевка Панищева 4 110 5 88,5 5 156,5 14 355 111,5
ГО33 Ку-ку Горловка Магдич 4 110 5 88,5 5 156,5 14 355 111,5
ВИ10 Кварта Винница Маслий 4 110 6 53 4 193,5 14 356,5 113
ГО06 Орион Макеевка Кофман 4 110 4 131,5 6 120 14 361,5 115,5
ЗА14 Каданс Запорожье Беляев 4 110 4 131,5 6 120 14 361,5 115,5
КР01 Радиотрон Кременчуг Гусак 4 110 4 131,5 6 120 14 361,5 115,5
ХА14 ОВ-Республиканцы Харьков Четвериков 4 110 4 131,5 6 120 14 361,5 115,5
МВ09 Ва-банк Кировоград Талашкевич 5 75 4 131,5 5 156,5 14 363 118
ХА26 3Х9 Харьков Волошина 3 155 6 53 5 156,5 14 364,5 119
ГО09 Сигма Макеевка Долбиев 4 110 3 175,5 7 83,5 14 369 120
ЖИ11 Спектр Житомир Наливайко 3 155 4 131,5 7 83,5 14 370 121
ЖИ10 Омега Житомир Псюк 6 49,5 3 175,5 5 156,5 14 381,5 122
ПО19 Феникс Полтава Буштрук 2 209,5 6 53 6 120 14 382,5 123
ДН14 Астероид Днепропетровск Куликов 4 110 4 131,5 5 156,5 13 398 125,5
КР03 Крэк Кременчуг Чепижный 4 110 4 131,5 5 156,5 13 398 125,5
НИ16 Руль Николаев Карнюшин 4 110 4 131,5 5 156,5 13 398 125,5
ХА16 Астра Харьков Брагинец 4 110 4 131,5 5 156,5 13 398 125,5
ЖИ02 Колесо Житомир Лукьяненко 3 155 5 88,5 5 156,5 13 400 129
НИ15 Гармония Николаев Нараевская 3 155 5 88,5 5 156,5 13 400 129
ОД15 Третий глаз Одесса Селиванов 3 155 5 88,5 5 156,5 13 400 129
ГО16 Краматорий Краматорск Сульженко 4 110 3 175,5 6 120 13 405,5 131
ВИ07 Дрим тим Винница Поляков 3 155 4 131,5 6 120 13 406,5 133,5
ДН06 Эпикриз Днепропетровск Волошин 3 155 4 131,5 6 120 13 406,5 133,5
КР05 Феникс Кременчуг Лысенко 3 155 4 131,5 6 120 13 406,5 133,5
ХА12 ОВ-Ergo Харьков Либерман 3 155 4 131,5 6 120 13 406,5 133,5
ИФ08 Маша и медведь Ивано-Франковск - 5 75 3 175,5 5 156,5 13 407 136
ДН12 Аннапурна Днепропетровск Кравченко 4 110 2 220 7 83,5 13 413,5 137,5
ПО16 Лицей Полтава Рымшина 4 110 2 220 7 83,5 13 413,5 137,5
ОД12 9и5 Одесса Геллер 3 155 3 175,5 7 83,5 13 414 139
МВ02 ИКН Новоукраинка Козловский 2 209,5 5 88,5 6 120 13 418 140
ГО34 Барвенково Барвенково Андросов 2 209,5 4 131,5 7 83,5 13 424,5 141,5
КР02 Техтрансмаш Кременчуг Иваненко 2 209,5 4 131,5 7 83,5 13 424,5 141,5
ИФ06 Старая мебель Ивано-Франковск - 1 260,5 6 53 6 120 13 433,5 143
КИ19 Колесница Киев Никитин 3 155 5 88,5 4 193,5 12 437 144
ЗА06 Академия наук Запорожье Тетерев 4 110 3 175,5 5 156,5 12 442 146
КИ26 Ткачуковского Киев А.Ткачуковский 4 110 3 175,5 5 156,5 12 442 146
ХА10 Каменяри Харьков Полякова 4 110 3 175,5 5 156,5 12 442 146
ПО14 ПВР Полтава Пугасей 3 155 4 131,5 5 156,5 12 443 148
ЗА08 Модератор Запорожье Краснокутский 5 75 3 175,5 4 193,5 12 444 149
ХА19 ОВ-Салтовка Харьков Яшманов 4 110 2 220 6 120 12 450 150
ИФ09 Артедем Ивано-Франковск - 2 209,5 6 53 4 193,5 12 456 151
ВИ03 Секонд-хенд Винница Моисеев 2 209,5 4 131,5 6 120 12 461 152,5
ХА24 ОВ-ТЧК Харьков Коваль 2 209,5 4 131,5 6 120 12 461 152,5
СИ15 Стандарт Симферополь Окунь 6 49,5 1 259 5 156,5 12 465 154
ХА31 Стимья Харьков Жук 3 155 5 88,5 3 232 11 475,5 155
ЗА12 Выход Запорожье Георгиевский 4 110 3 175,5 4 193,5 11 479 156
СИ02 Буран Симферополь Недбаев 3 155 4 131,5 4 193,5 11 480 157
ГО26 Морозко Underground Мариуполь Мартыненко 3 155 3 175,5 5 156,5 11 487 158,5
ИФ01 Троянский Лось Ивано-Франковск - 3 155 3 175,5 5 156,5 11 487 158,5
ВИ13 БТС Винница Крученюк 2 209,5 5 88,5 4 193,5 11 491,5 160,5
КИ13 ГГ Киев Григорян 2 209,5 5 88,5 4 193,5 11 491,5 160,5
СУ04 Логос Сумы Васильченко 2 209,5 4 131,5 5 156,5 11 497,5 163
ХА01 Снэйк Харьков Мартиросян 2 209,5 4 131,5 5 156,5 11 497,5 163
ХА02 Компания Харьков Коровин 2 209,5 4 131,5 5 156,5 11 497,5 163
ГО21 Академики-2 Донецк Алтухов 1 260,5 5 88,5 5 156,5 11 505,5 165,5
ИФ07 Нулевой меридиан Ивано-Франковск - 1 260,5 5 88,5 5 156,5 11 505,5 165,5
КИ29 ОМОН Киев Соколова 4 110 3 175,5 3 232 10 517,5 167
МВ04 Авось Малая Виска Постолюк 3 155 4 131,5 3 232 10 518,5 168,5
ХА20 Сфинкс Харьков Тарасенко 3 155 4 131,5 3 232 10 518,5 168,5
ГО35 Аква Донецк Черкун 3 155 0 284 7 83,5 10 522,5 170
ЖИ04 МН Житомир Горобчук 4 110 2 220 4 193,5 10 523,5 171
ЖИ08 ZI Житомир - 3 155 3 175,5 4 193,5 10 524 172,5
КР12 Марс Кременчуг Кузьменко 3 155 3 175,5 4 193,5 10 524 172,5
ГО14 Кафир Краматорск Сорокина 2 209,5 4 131,5 4 193,5 10 534,5 174
ГО20 Лицей Мариуполь Матюшин 2 209,5 3 175,5 5 156,5 10 541,5 176,5
ГО32 Батарейка Горловка Бай 2 209,5 3 175,5 5 156,5 10 541,5 176,5
РО05 Пегас Ровно Кетов 2 209,5 3 175,5 5 156,5 10 541,5 176,5
ХА05 ОВ-ХАДИ Харьков Говорущенко 2 209,5 3 175,5 5 156,5 10 541,5 176,5
НИ17 Платан Николаев Корженевич 2 209,5 2 220 6 120 10 549,5 179
ДН07 Стая товарищей Днепропетровск Левандовский 1 260,5 3 175,5 6 120 10 556 180
МВ03 Ералаш Малая Виска Грабовая 1 260,5 1 259 8 52 10 571,5 181
ВИ04 Шарм Винница Полищук А. 4 110 3 175,5 2 264,5 9 550 182
СИ04 Ассорти Симферополь Рыбалко 3 155 4 131,5 2 264,5 9 551 183
КР06 Kiss Кременчуг Гольберг 4 110 2 220 3 232 9 562 184,5
СИ09 Альянс Симферополь Чибеляев 4 110 2 220 3 232 9 562 184,5
ВИ09 Лука-М Винница Семченко 4 110 1 259 4 193,5 9 562,5 186,5
ХА34 Пальмира Одесса Котенко 3 155 3 175,5 3 232 9 562,5 186,5
ЗА11 Малыши Запорожье Дзюбенко 3 155 2 220 4 193,5 9 568,5 188,5
ПО05 Иппон Полтава Сакало 3 155 2 220 4 193,5 9 568,5 188,5
ДН11 Мегаполис Днепропетровск Ольков 2 209,5 3 175,5 4 193,5 9 578,5 190,5
ДН18 Раст Днепропетровск Бахарева 2 209,5 3 175,5 4 193,5 9 578,5 190,5
МВ11 Саломандры Палеевка Жовтило 1 260,5 4 131,5 4 193,5 9 585,5 192
ВИ08 Альянс Винница Зуева 2 209,5 2 220 5 156,5 9 586 193
ЗА07 Доктор Танатос Запорожье Агарков 2 209,5 1 259 6 120 9 588,5 194
ПО04 Эверест Полтава Ковтун 1 260,5 3 175,5 5 156,5 9 592,5 195
СУ05 Эго Сумы Ливацкая 1 260,5 1 259 7 83,5 9 603 196
НИ05 Скиф Николаев Погромский 4 110 1 259 3 232 8 601 197
ВИ12 Сова Винница Кичак 0 286,5 5 88,5 3 232 8 607 200,5
ГО08 Дети Ориона Макеевка Коваленко 3 155 2 220 3 232 8 607 200,5
ГО30 Сармос-Орион Макеевка Броварник 3 155 2 220 3 232 8 607 200,5
ЖИ07 Глюк Житомир - 3 155 2 220 3 232 8 607 200,5
НИ18 Ронин Николаев Тюветский 3 155 2 220 3 232 8 607 200,5
ХА06 Интеллект-Оптика Харьков Табак 3 155 2 220 3 232 8 607 200,5
ЖИ03 Червячок Гоша Житомир Чайченко 3 155 1 259 4 193,5 8 607,5 205
ОД13 IQ Одесса Гиневич 3 155 1 259 4 193,5 8 607,5 205
ХА36 ДТП Харьков Москаленко 3 155 1 259 4 193,5 8 607,5 205
КР04 АМТ Кременчуг Гоменюк 2 209,5 3 175,5 3 232 8 617 208
МВ13 Библиотека Новоукраинка Кукуруза 2 209,5 3 175,5 3 232 8 617 208
РО04 Ника Ровно Козак 2 209,5 3 175,5 3 232 8 617 208
ДН08 Харконены Днепропетровск Павлов 2 209,5 2 220 4 193,5 8 623 210,5
ОД07 Прима Люкс Одесса Луговой 2 209,5 2 220 4 193,5 8 623 210,5
НИ01 Славяне Николаев Ушаков 2 209,5 1 259 5 156,5 8 625 212
ЛУ04 Луганск Луганск Абросимов 0 286,5 2 220 6 120 8 626,5 213
СУ15 Зевс Сумы Станович 1 260,5 3 175,5 4 193,5 8 629,5 214
ГО28 Эпицентр Мариуполь Квитко 1 260,5 2 220 5 156,5 8 637 215
КР11 Фортуна Кременчуг - 1 260,5 1 259 6 120 8 639,5 216,5
ХА17 ОВ-Примат 17 Харьков Гринько 1 260,5 1 259 6 120 8 639,5 216,5
РО03 Олимпия Ровно Мощанецкий 2 209,5 4 131,5 1 283 7 624 218
МВ12 Сонет Малая Виска Горобец 4 110 0 284 3 232 7 626 219
ВИ11 Эридан Винница Любомирская 3 155 0 284 4 193,5 7 632,5 220
ПО01 Алитет Полтава Ханко 3 155 2 220 2 264,5 7 639,5 221
ГО07 Орион ММК Макеевка Хачатурян 3 155 1 259 3 232 7 646 222,5
ПО10 Комета знаний Полтава Сиротенко 3 155 1 259 3 232 7 646 222,5
ПО18 Суперальянс Полтава Жуковский 2 209,5 3 175,5 2 264,5 7 649,5 224
МВ05 Унисон Новоукраинка Дискаленко 2 209,5 0 284 5 156,5 7 650 225,5
МВ10 Вискас Кировоград Сорока 0 286,5 4 131,5 3 232 7 650 225,5
ПО02 PS Полтава Попович 1 260,5 4 131,5 2 264,5 7 656,5 227
ГО12 Осколки Краматорск Соколов 2 209,5 2 220 3 232 7 661,5 229
КР08 Авангард Кременчуг - 2 209,5 2 220 3 232 7 661,5 229
ЛУ03 Компот Луганск Карбань 2 209,5 2 220 3 232 7 661,5 229
ИФ02 Батарейка Ивано-Франковск - 2 209,5 1 259 4 193,5 7 662 231
ЛУ02 Перлы Луганск Ткачева 0 286,5 1 259 6 120 7 665,5 232
ДН16 За мир Днепропетровск Марченко 1 260,5 3 175,5 3 232 7 668 233
ЖИ05 Коала Житомир Тарасенко 1 260,5 2 220 4 193,5 7 674 235,5
ИФ05 Стеллс Ивано-Франковск - 1 260,5 2 220 4 193,5 7 674 235,5
МВ06 Спиртзавод Малая Виска Хащевацкий 1 260,5 2 220 4 193,5 7 674 235,5
СУ03 X-Trim Сумы Пискун 1 260,5 2 220 4 193,5 7 674 235,5
ВИ17 Эриндэр Винница Мельничук 2 209,5 0 284 4 193,5 6 687 239
ПО13 Артемида Полтава Медяник 2 209,5 0 284 4 193,5 6 687 239
СУ13 Фантом Сумы Мирошников 2 209,5 0 284 4 193,5 6 687 239
ГО05 Орион Киев Конти Макеевка Рапопорт 2 209,5 2 220 2 264,5 6 694 243,5
ГО19 ДГМА Машиностр. Краматорск Чепурной 2 209,5 2 220 2 264,5 6 694 243,5
ГО24 КИМ Харцызск Цибенко 0 286,5 3 175,5 3 232 6 694 243,5
ЗА01 Millenuium-3000 Запорожье Саенко 2 209,5 2 220 2 264,5 6 694 243,5
КИ25 128 школа Киев - 2 209,5 2 220 2 264,5 6 694 243,5
СУ01 Дарвиламид Сумы Анин 2 209,5 2 220 2 264,5 6 694 243,5
ДН09 Кататения Днепропетровск - 2 209,5 1 259 3 232 6 700,5 249
ЗА10 Бум Запорожье Штефан 2 209,5 1 259 3 232 6 700,5 249
НИ09 Ника Николаев Горбачев 2 209,5 1 259 3 232 6 700,5 249
ПО09 Пилигрим Полтава Шлафер 2 209,5 1 259 3 232 6 700,5 249
СУ02 Y-Files Сумы Канищев 1 260,5 3 175,5 2 264,5 6 700,5 249
НИ10 Бригантина Николаев Кунта 1 260,5 2 220 3 232 6 712,5 253
НИ13 Малахит Николаев Вагин 1 260,5 2 220 3 232 6 712,5 253
ПО12 От фонаря Полтава Пивень 1 260,5 2 220 3 232 6 712,5 253
ПО07 Ника Полтава Ткаченко 1 260,5 1 259 4 193,5 6 713 255,5
СУ16 Чердак Сумы Охрименко 1 260,5 1 259 4 193,5 6 713 255,5
НИ07 Сириус Николаев Гультяев 2 209,5 2 220 1 283 5 712,5 257,5
НИ12 Амика Николаев Валесюк 2 209,5 2 220 1 283 5 712,5 257,5
ОД09 XBS Одесса Петровых 1 260,5 3 175,5 1 283 5 719 260
СУ17 Проект-2000 Сумы Ткаченко 1 260,5 3 175,5 1 283 5 719 260
ХА30 ОВ-Фанера-Транзит Харьков Калашник 1 260,5 3 175,5 1 283 5 719 260
КР10 Вирус Кременчуг Пантелус 2 209,5 0 284 3 232 5 725,5 263
НИ19 ММК Николаев Солдатов 2 209,5 0 284 3 232 5 725,5 263
СУ09 Топ-тим Сумы Ефимов 2 209,5 0 284 3 232 5 725,5 263
СИ03 Дети Юга Симферополь Канищев 2 209,5 1 259 2 264,5 5 733 266
СУ11 Millenium Сумы Педосенко 2 209,5 1 259 2 264,5 5 733 266
СУ14 The Best from Ukraine Сумы Снегирева 2 209,5 1 259 2 264,5 5 733 266
НИ02 Альфа-Бета Николаев Подъячев 0 286,5 2 220 3 232 5 738,5 268
ГО27 КУМ Мариуполь Волошина 1 260,5 2 220 2 264,5 5 745 270
МВ07 Гимназия Малая Виска Казанчук 1 260,5 2 220 2 264,5 5 745 270
НИ06 Болельщики Николаев - 1 260,5 2 220 2 264,5 5 745 270
ГО02 ДГМА Размотрон Краматорск Харьков 1 260,5 1 259 3 232 5 751,5 272,5
СУ12 Альтаир Сумы Шевченко 1 260,5 1 259 3 232 5 751,5 272,5
ОД11 Аметист Одесса Покась 2 209,5 2 220 0 291,5 4 721 274
МВ08 Лик Малая Виска Шульга 0 286,5 3 175,5 1 283 4 745 275
СУ06 The Best Сумы Вершигора 2 209,5 1 259 1 283 4 751,5 276
ВИ14 Тормозавры Винница Пилипчук 2 209,5 0 284 2 264,5 4 758 278
ПО17 Яхта Полтава Сырых 2 209,5 0 284 2 264,5 4 758 278
СУ08 Славяне Сумы Суханов 2 209,5 0 284 2 264,5 4 758 278
ГО36 Para bellum Горловка Петров 1 260,5 2 220 1 283 4 763,5 280,5
ЗА02 Научный втык Запорожье Тряпичко 1 260,5 2 220 1 283 4 763,5 280,5
ПО08 Эсперантис Полтава Кольба 0 286,5 2 220 2 264,5 4 771 282
СУ07 Феникс Сумы Шляхов 1 260,5 1 259 2 264,5 4 784 283
ИФ04 Сакер Ивано-Франковск - 2 209,5 0 284 1 283 3 776,5 284
КИ27 Каскад Киев Карташов 0 286,5 2 220 1 283 3 789,5 285
ИФ11 Цяця-ляля Ивано-Франковск - 0 286,5 0 284 3 232 3 802,5 287
КР07 Седьмое небо Кременчуг Голобородько 1 260,5 1 259 1 283 3 802,5 287
КР13 Кременчуг 450 Кременчуг - 0 286,5 0 284 3 232 3 802,5 287
НИ08 Лавнат Николаев Тарасова 1 260,5 0 284 2 264,5 3 809 289,5
НИ14 Снова Николаев Бонюшко 1 260,5 0 284 2 264,5 3 809 289,5
НИ03 Янтарь Николаев Палажченко 2 209,5 0 284 0 291,5 2 785 291
ВИ02 Тундра Винница Корсун 0 286,5 2 220 0 291,5 2 798 292
ЗА05 СВ Запорожье Борзенко 0 286,5 1 259 0 291,5 1 837 293

owl Boris Veytsman, .