Этап Кубка Украины в Ялте
21--23 января 2000 года

Турнирные таблицы

О -- ответы, М -- место, Б -- баллы

Фестиваль

Команда I тур II тур III тур IV тур V тур Всего
О М Б О М Б О М Б О М Б О М Б О М Б
В.Мороховского 13 1-4 2.5 11 3-4 3.5 9 2-3 2.5 13 1 1 12 1-5 3 58 12.5 1
Санникова 12 5-7 6 11 3-4 3.5 11 1 1 7 11-16 13.5 12 1-5 3 53 27 2
От Винта -бр.по фазе 11 8-12 10 10 5-11 8 8 4-7 5.5 11 2-3 2.5 12 1-5 3 52 29 3
Темн. Лошадка 13 1-4 2.5 10 5-11 8 6 11-14 12.5 10 4-5 4.5 12 1-5 3 51 30.5 4
Барвикс 12 5-7 6 10 5-11 8 9 2-3 2.5 7 11-16 13.5 10 8-10 9 48 39 5
Порт Южный 13 1-4 2.5 7 15-19 17 8 4-7 5.5 11 2-3 2.5 9 11-13 12 48 39.5 6
О'К 10 13-17 15 12 2 2 7 8-10 9 9 6-8 7 9 11-13 12 47 45 7
Сливки 9 18-20 19 10 5-11 8 8 4-7 5.5 9 6-8 7 11 6-7 6.5 47 46 8
Донбасс 11 8-12 10 10 5-11 8 7 8-10 9 8 9-10 9.5 10 8-10 9 46 45.5 9
Гамбринус 10 13-17 15 10 5-11 8 7 8-10 9 9 6-8 7 10 8-10 9 46 48 10
Стирол-фарм 13 1-4 2.5 9 12 12 6 11-14 12.5 7 11-16 13.5 9 11-13 12 44 52.5 11
Дуплет 8 21-24 22.5 13 1 1 5 15-19 17 6 17-21 19 12 1-5 3 44 62.5 12
Приматы-Яхад 10 13-17 15 8 13-14 13.5 6 11-14 12.5 6 17-21 19 11 6-7 6.5 41 66.5 13
Горловка 12 5-7 6 8 13-14 13.5 3 21-24 22.5 6 17-21 19 8 14-15 14.5 37 75.5 14
Рефан 11 8-12 10 6 20-25 22.5 8 4-7 5.5 6 17-21 19 6 18-20 19 37 76 15
Мономах 9 18-20 19 7 15-19 17 3 21-24 22.5 10 4-5 4.5 7 16-17 16.5 36 79.5 16
Проект Х 11 8-12 10 6 20-25 22.5 5 15-19 17 5 22-23 22.5 8 14-15 14.5 35 86.5 17
Артедем 10 13-17 15 6 20-25 22.5 5 15-19 17 7 11-16 13.5 6 18-20 19 34 87 18
Дежа-вю 8 21-24 22.5 10 5-11 8 3 21-24 22.5 7 11-16 13.5 - 26-33 29.5 28 96 19
Винница 11 8-12 10 6 20-25 22.5 2 25-28 26.5 8 9-10 9.5 - 26-33 29.5 27 98 20
Золотой грифон 8 21-24 22.5 6 20-25 22.5 6 11-14 12.5 7 11-16 13.5 - 26-33 29.5 27 100.5 21
Шанс - 33 33 7 15-19 17 5 15-19 17 6 17-21 19 7 16-17 16.5 25 102.5 22
Фас 9 18-20 19 7 15-19 17 4 20 20 5 22-23 22.5 - 26-33 29.5 25 108 23
Ассорти 4 26-29 27.5 7 15-19 17 3 21-24 22.5 3 26-27 26.5 4 21 21 21 114.5 24
Рара-Авис 6 25 25 6 20-25 22.5 5 15-19 17 3 26-27 26.5 - 26-33 29.5 20 120.5 25
Джалита 10 13-17 15 4 26-28 27 1 29-33 31 4 24-25 24.5 - 26-33 29.5 19 127 26
Нежин - Клио 8 21-24 22.5 4 26-28 27 2 25-28 26.5 1 33 33 3 22 22 18 131 27
Иограф 4 26-29 27.5 1 33 33 2 25-28 26.5 4 24-25 24.5 6 18-20 19 17 130.5 28
Кошмар Кореиза 3 30-31 30.5 2 30-32 31 2 25-28 26.5 2 28-32 30 2 23-25 24 11 142 29
Солярис 4 26-29 27.5 2 30-32 31 1 29-33 31 2 28-32 30 2 23-25 24 11 143.5 30
УГРК 4 26-29 27.5 4 26-28 27 1 29-33 31 2 28-32 30 - 26-33 29.5 11 145 31
Таврида 2 32 2 30-32 31 1 29-33 31 2 28-32 30 2 23-25 24 9 148 32
Светлые Орки 3 30-31 30.5 3 29 29 1 29-33 31 2 28-32 30 - 26-33 29.5 9 150 33

Зачет Кубка Украины

Команда I тур II тур III тур IV тур Всего
О М Б О М Б О М Б О М Б О М Б
В.Мороховского 13 1-4 2.5 11 2-3 2.5 9 2-3 2.5 13 1 1 46 8.5 1
Санникова 12 5-6 5.5 11 2-3 2.5 11 1 1 7 11-15 13 41 22 2
От Винта -бр.по фазе 11 7-11 9 10 4-9 6.5 8 4-7 5.5 11 2-3 2.5 40 23.5 3
Порт Южный 13 1-4 2.5 7 12-14 13 8 4-7 5.5 11 2-3 2.5 39 23.5 4
Темн. Лошадка 13 1-4 2.5 10 4-9 6.5 6 11-14 12.5 10 4-5 4.5 39 26 5
Барвикс 12 5-6 5.5 10 4-9 6.5 9 2-3 2.5 7 11-15 13 38 27.5 6
О'К 10 12-15 13.5 12 1 1 7 8-10 9 9 6-8 7 38 30.5 7
Донбасс 11 7-11 9 10 4-9 6.5 7 8-10 9 8 9-10 9.5 36 34 8
Сливки 9 16-17 16.5 10 4-9 6.5 8 4-7 5.5 9 6-8 7 36 35.5 9
Гамбринус 10 12-15 13.5 10 4-9 6.5 7 8-10 9 9 6-8 7 36 36 10
Стирол-фарм 13 1-4 2.5 9 10 10 6 11-14 12.5 7 11-15 13 35 38 11
Рефан 11 7-11 9 6 15-19 17 8 4-7 5.5 6 16-18 17 31 48.5 12
Приматы-Яхад 10 12-15 13.5 8 11 11 6 11-14 12.5 6 16-18 17 30 54 13
Мономах 9 16-17 16.5 7 12-14 13 3 18 18 10 4-5 4.5 29 52 14
Артедем 10 12-15 13.5 6 15-19 17 5 15-17 16 7 11-15 13 28 59.5 15
Винница 11 7-11 9 6 15-19 17 2 19-20 19.5 8 9-10 9.5 27 55 16
Проект Х 11 7-11 9 6 15-19 17 5 15-17 16 5 19 19 27 61 17
Золотой грифон 8 18-19 18.5 6 15-19 17 6 11-14 12.5 7 11-15 13 27 61 18
Шанс - 20 20 7 12-14 13 5 15-17 16 6 16-18 17 18 66 19
Нежин - Клио 8 18-19 18.5 4 20 20 2 19-20 19.5 1 20 20 15 78 20

Эту страничку посмотрели раз(а)


owl Boris Veytsman, .